Thép hộp vuông lớn 100, 150, 200, 300
Các loại thép hộp vuông và chữ nhật cỡ lớn:

| Available size range - JIS G 3466 STKR | |||||||||
| Side length A x B |
Wall thickness | Unit mass | Side length A x B |
Wall thickness | Unit mass | ||||
| mm | mm | kg/m | mm | mm | kg/m | ||||
| 100 | x | 100 | 3.2 | 9.52 | 125 | x | 75 | 3.2 | 9.52 |
| 4.0 | 11.7 | 4.0 | 11.7 | ||||||
| 4.5 | 13.1 | 4.5 | 13.1 | ||||||
| 6.0 | 17.0 | 6.0 | 17.0 | ||||||
| 9.0 | 24.1 | 9.0 | 24.1 | ||||||
| 12.0 | 30.2 | 150 | x | 75 | 3.2 | 10.8 | |||
| 125 | x | 125 | 3.2 | 12.0 | 4.5 | 14.9 | |||
| 4.5 | 16.6 | 6.0 | 19.3 | ||||||
| 5.0 | 18.3 | 9.0 | 27.6 | ||||||
| 6.0 | 21.7 | 150 | x | 100 | 3.2 | 12.0 | |||
| 9.0 | 31.1 | 4.5 | 16.6 | ||||||
| 12.0 | 39.7 | 6.0 | 21.7 | ||||||
| 150 | x | 150 | 4.5 | 20.1 | 9.0 | 31.1 | |||
| 5.0 | 22.3 | 12.0 | 39.7 | ||||||
| 6.0 | 26.4 | 175 | x | 125 | 4.5 | 20.1 | |||
| 9.0 | 38.2 | 6.0 | 26.4 | ||||||
| 12.0 | 49.1 | 9.0 | 38.2 | ||||||
| 175 | x | 175 | 4.5 | 23.7 | 12.0 | 49.1 | |||
| 5.0 | 26.2 | 200 | x | 100 | 4.5 | 20.1 | |||
| 6.0 | 31.1 | 6.0 | 26.4 | ||||||
| 9.0 | 45.3 | 9.0 | 38.2 | ||||||
| 12.0 | 58.5 | 12.0 | 49.1 | ||||||
| 200 | x | 200 | 4.5 | 27.2 | 200 | x | 150 | 4.5 | 23.7 |
| 6.0 | 35.8 | 6.0 | 31.1 | ||||||
| 8.0 | 46.9 | 9.0 | 45.3 | ||||||
| 9.0 | 52.3 | 12.0 | 58.5 | ||||||
| 12.0 | 67.9 | 250 | x | 150 | 4.5 | 27.2 | |||
| 250 | x | 250 | 6.0 | 45.2 | 6.0 | 35.8 | |||
| 8.0 | 59.5 | 9.0 | 52.3 | ||||||
| 9.0 | 66.5 | 12.0 | 67.9 | ||||||
| 12.0 | 86.8 | 300 | x | 200 | 6.0 | 45.2 | |||
| 300 | x | 300 | 6.0 | 54.7 | 9.0 | 66.5 | |||
| 9.0 | 80.6 | 12.0 | 86.8 | ||||||
| 12.0 | 106 | 350 | x | 150 | 6.0 | 45.2 | |||
| 9.0 | 66.5 | ||||||||
| 12.0 | 86.8 | ||||||||
| 350 | x | 250 | 6.0 | 54.7 | |||||
| 9.0 | 80.6 | ||||||||
| 12.0 | 106 | ||||||||
| 400 | x | 200 | 6.0 | 54.7 | |||||
| 9.0 | 80.6 | ||||||||
| 12.0 | 106 | ||||||||
Quý khách có nhu cầu, vui lòng liên hệ để được báo giá.
Hãy liên hệ với chúng tôi:
Công ty TNHH Thép Bảo Tín
Trụ sở: 136 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
Trụ sở: 136 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
VPGD: 14 Đường TA32, P. Thới An, Quận 12, TP.HCM
Tel: 08. 6259 3033 – 6259 3035 / Fax: 08. 6259 3038
Mobile: 0932-059-176 (Mr Trường) – 0973.852.798 (Ms Trang)
Email: JLIB_HTML_CLOAKING – YM/Skype: thepbaotin – www.thepbaotin.com
Mobile: 0932-059-176 (Mr Trường) – 0973.852.798 (Ms Trang)
Email: JLIB_HTML_CLOAKING – YM/Skype: thepbaotin – www.thepbaotin.com
Hỗ trợ trực tuyến
Sản phẩm ngẫu nhiên
Cùm chữ U treo ống ( U-Bolt)
26.04.2013
| Vật tư khác
Van giảm áp Shin Yi - Taiwan
15.05.2012
| Van Shin Yi
Ống thép đúc nhập khẩu
13.04.2012
| Ống thép đúc
Van 1 chiều lá lật Shin Yi - Đài Loan
17.07.2012
| Van Shin Yi
Ống inox đúc 316, 304
16.04.2012
| Ống inox
Thép hộp (Vuông, Chữ nhật) Đen
15.04.2012
| Thép hộp đen























