Bảng Báo Giá Thép Hòa Phát hôm nay Mới Nhất – Công ty TNHH Thép Bảo Tín là đơn vị được Thép Hòa Phát ủy quyền phân phối hàng chính hãng với hơn 10 năm tại Hà Nội, TPHCM, Cambodia.
Thông tin thép Hòa Phát
- Tập đoàn Hòa Phát giữ thị phần số 1 Việt Nam về thép xây dựng, ống thép. Hiện nay, Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực: Gang thép (thép xây dựng, thép cuộn cán nóng), sản phẩm thép (gồm Ống thép, tôn mạ, thép rút dây, thép dự ứng lực). Tìm hiểu thêm về tập đoàn Hòa Phát tại đây.
- Tiêu Chuẩn thép: ASTM, DIN, JIS, GOST.
- Mác Thép: ASTM A36, A53
- Độ dày: 0,8mm – 3mm.
- Kích thước : 3m, 6m, 12m.
- Thép Hòa Phát đã được chứng nhận của cục khoa học kỹ thuật Hoa Kỳ.
Xem thêm bài tổng hộp về giá thép xây dựng hôm nay tăng hay giảm? chi tiết.
Bảng báo giá ống thép Hòa Phát mới nhất 2023
STT | Tên sản phẩm | Chiều dài(m) | Trọng lượng (Kg) | Giá chưa VAT(VNĐ/KG) |
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát |
||||
1 | Thép hộp mã kẽm 13x26x1.0 | 6 | 3.45 | 19,091 |
2 | Thép hộp mã kẽm 13x26x1.2 | 6 | 4.08 | 19,091 |
3 | Thép hộp mã kẽm 13x26x1.4 | 6 | 4.7 | 19,091 |
4 | Thép hộp mã kẽm 14x14x1.0 | 6 | 2.41 | 19,091 |
5 | Thép hộp mã kẽm 14x14x1.2 | 6 | 2.84 | 19,091 |
6 | Thép hộp mã kẽm 14x14x1.4 | 6 | 3.25 | 19,091 |
7 | Thép hộp mã kẽm 16x16x1.0 | 6 | 2.79 | 19,091 |
8 | Thép hộp mã kẽm 16x16x1.2 | 6 | 3.29 | 19,091 |
9 | Thép hộp mã kẽm 16x16x1.4 | 6 | 3.78 | 19,091 |
10 | Thép hộp mã kẽm 20x20x1.0 | 6 | 3.54 | 19,091 |
11 | Thép hộp mã kẽm 20x20x1.2 | 6 | 4.2 | 19,091 |
12 | Thép hộp mã kẽm 20x20x1.4 | 6 | 4.83 | 19,091 |
13 | Thép hộp mã kẽm 20x20x1.5 | 6 | 5.14 | 19,091 |
14 | Thép hộp mã kẽm 20x20x1.8 | 6 | 6.05 | 19,091 |
15 | Thép hộp mã kẽm 20x40x1.0 | 6 | 5.43 | 19,091 |
16 | Thép hộp mã kẽm 20x40x1.2 | 6 | 6.46 | 19,091 |
17 | Thép hộp mã kẽm 20x40x1.4 | 6 | 7.47 | 19,091 |
18 | Thép hộp mã kẽm 20x40x1.5 | 6 | 7.97 | 19,091 |
19 | Thép hộp mã kẽm 20x40x1.8 | 6 | 9.44 | 19,091 |
20 | Thép hộp mã kẽm 20x40x2.0 | 6 | 10.4 | 19,091 |
21 | Thép hộp mã kẽm 20x40x2.3 | 6 | 11.8 | 19,091 |
22 | Thép hộp mã kẽm 20x40x2.5 | 6 | 12.72 | 19,091 |
23 | Thép hộp mã kẽm 25x25x1.0 | 6 | 4.48 | 19,091 |
24 | Thép hộp mã kẽm 25x25x1.2 | 6 | 5.33 | 19,091 |
25 | Thép hộp mã kẽm 25x25x1.4 | 6 | 6.15 | 19,091 |
26 | Thép hộp mã kẽm 25×25 x1.5 | 6 | 6.56 | 19,091 |
27 | Thép hộp mã kẽm 25x25x1.8 | 6 | 7.75 | 19,091 |
28 | Thép hộp mã kẽm 25x25x2.0 | 6 | 8.52 | 19,091 |
29 | Thép hộp mã kẽm 25x50x1.0 | 6 | 6.84 | 19,091 |
30 | Thép hộp mã kẽm 25x50x1.2 | 6 | 8.15 | 19,091 |
31 | Thép hộp mã kẽm 25x50x1.4 | 6 | 9.45 | 19,091 |
32 | Thép hộp mã kẽm 25x50x1.5 | 6 | 10.09 | 19,091 |
33 | Thép hộp mã kẽm 25x50x1.8 | 6 | 11.98 | 19,091 |
34 | Thép hộp mã kẽm 25x50x2.0 | 6 | 13.23 | 19,091 |
35 | Thép hộp mã kẽm 25x50x2.3 | 6 | 15.06 | 19,091 |
36 | Thép hộp mã kẽm 25x50x2.5 | 6 | 16.25 | 19,091 |
37 | Thép hộp mã kẽm 30x30x1.0 | 6 | 5.43 | 19,091 |
38 | Thép hộp mã kẽm 30x30x1.2 | 6 | 6.46 | 19,091 |
39 | Thép hộp mã kẽm 30x30x1.4 | 6 | 7.47 | 19,091 |
40 | Thép hộp mã kẽm 30x30x1.5 | 6 | 7.97 | 19,091 |
41 | Thép hộp mã kẽm 30x30x1.8 | 6 | 9.44 | 19,091 |
42 | Thép hộp mã kẽm 30x30x2.0 | 6 | 10.4 | 19,091 |
43 | Thép hộp mã kẽm 30x30x2.3 | 6 | 11.8 | 19,091 |
44 | Thép hộp mã kẽm 30x30x2.5 | 6 | 12.72 | 19,091 |
45 | Thép hộp mã kẽm 30x60x1.0 | 6 | 8.25 | 19,091 |
46 | Thép hộp mã kẽm 30x60x1.2 | 6 | 9.85 | 19,091 |
47 | Thép hộp mã kẽm 30x60x1.4 | 6 | 11.43 | 19,091 |
48 | Thép hộp mã kẽm 30x60x1.5 | 6 | 12.21 | 19,091 |
49 | Thép hộp mã kẽm 30x60x1.8 | 6 | 14.53 | 19,091 |
50 | Thép hộp mã kẽm 30x60x2.0 | 6 | 16.05 | 19,091 |
51 | Thép hộp mã kẽm 30x60x2.3 | 6 | 18.3 | 19,091 |
52 | Thép hộp mã kẽm 30x60x2.5 | 6 | 19.78 | 19,091 |
53 | Thép hộp mã kẽm 30x60x2.8 | 6 | 21.79 | 19,091 |
54 | Thép hộp mã kẽm 30x60x3.0 | 6 | 23.4 | 19,091 |
55 | Thép hộp mã kẽm 40x40x0.8 | 6 | 5.88 | 19,091 |
56 | Thép hộp mã kẽm 40x40x1.0 | 6 | 7.31 | 19,091 |
57 | Thép hộp mã kẽm 40x40x1.2 | 6 | 8.72 | 19,091 |
58 | Thép hộp mã kẽm 40x40x1.4 | 6 | 10.11 | 19,091 |
59 | Thép hộp mã kẽm 40x40x1.5 | 6 | 10.8 | 19,091 |
60 | Thép hộp mã kẽm 40x40x1.8 | 6 | 12.83 | 19,091 |
61 | Thép hộp mã kẽm 40x40x2.0 | 6 | 14.17 | 19,091 |
62 | Thép hộp mã kẽm 40x40x2.3 | 6 | 16.14 | 19,091 |
63 | Thép hộp mã kẽm 40x40x2.5 | 6 | 17.43 | 19,091 |
64 | Thép hộp mã kẽm 40x40x2.8 | 6 | 19.33 | 19,091 |
65 | Thép hộp mã kẽm 40x40x3.0 | 6 | 20.57 | 19,091 |
66 | Thép hộp mã kẽm 40x80x1.2 | 6 | 13.24 | 19,091 |
67 | Thép hộp mã kẽm 40x80x1.4 | 6 | 15.38 | 19,091 |
68 | Thép hộp mã kẽm 40x80x1.5 | 6 | 16.45 | 19,091 |
69 | Thép hộp mã kẽm 40x80x1.8 | 6 | 19.61 | 19,091 |
70 | Thép hộp mã kẽm 40x80x2.0 | 6 | 21.7 | 19,091 |
71 | Thép hộp mã kẽm 40x80x2.3 | 6 | 24.8 | 19,091 |
72 | Thép hộp mã kẽm 40x80x2.5 | 6 | 26.85 | 19,091 |
73 | Thép hộp mã kẽm 40x80x2.8 | 6 | 29.88 | 19,091 |
74 | Thép hộp mã kẽm 40x80x3.0 | 6 | 31.88 | 19,091 |
75 | Thép hộp mã kẽm 40x80x3.2 | 6 | 33.86 | 19,091 |
76 | Thép hộp mã kẽm 40x100x1.4 | 6 | 16.02 | 19,091 |
77 | Thép hộp mã kẽm 40x100x1.5 | 6 | 19.27 | 19,091 |
78 | Thép hộp mã kẽm 40x100x1.8 | 6 | 23.01 | 19,091 |
79 | Thép hộp mã kẽm 40x100x2.0 | 6 | 25.47 | 19,091 |
80 | Thép hộp mã kẽm 40x100x2.3 | 6 | 29.14 | 19,091 |
81 | Thép hộp mã kẽm 40x100x2.5 | 6 | 31.56 | 19,091 |
82 | Thép hộp mã kẽm 40x100x2.8 | 6 | 35.15 | 19,091 |
83 | Thép hộp mã kẽm 40x100x3.0 | 6 | 37.35 | 19,091 |
84 | Thép hộp mã kẽm 40x100x3.2 | 6 | 38.39 | 19,091 |
85 | Thép hộp mã kẽm 50x50x1.2 | 6 | 10.98 | 19,091 |
86 | Thép hộp mã kẽm 50x50x1.4 | 6 | 12.74 | 19,091 |
87 | Thép hộp mã kẽm 50x50x1.5 | 6 | 13.62 | 19,091 |
88 | Thép hộp mã kẽm 50x50x1.8 | 6 | 16.22 | 19,091 |
89 | Thép hộp mã kẽm 50x50x2.0 | 6 | 17.94 | 19,091 |
90 | Thép hộp mã kẽm 50x50x2.3 | 6 | 20.47 | 19,091 |
91 | Thép hộp mã kẽm 50x50x2.5 | 6 | 22.14 | 19,091 |
92 | Thép hộp mã kẽm 50x50x2.8 | 6 | 24.6 | 19,091 |
93 | Thép hộp mã kẽm 50x50x3.0 | 6 | 26.23 | 19,091 |
94 | Thép hộp mã kẽm 50x50x3.2 | 6 | 27.83 | 19,091 |
95 | Thép hộp mã kẽm 50x100x1.4 | 6 | 19.33 | 19,091 |
96 | Thép hộp mã kẽm 50x100x1.5 | 6 | 20.68 | 19,091 |
97 | Thép hộp mã kẽm 50x100x1.8 | 6 | 24.69 | 19,091 |
98 | Thép hộp mã kẽm 50x100x2.0 | 6 | 27.34 | 19,091 |
99 | Thép hộp mã kẽm 50x100x2.3 | 6 | 31.29 | 19,091 |
100 | Thép hộp mã kẽm 50x100x2.5 | 6 | 33.89 | 19,091 |
101 | Thép hộp mã kẽm 50x100x2.8 | 6 | 37.77 | 19,091 |
102 | Thép hộp mã kẽm 50x100x3.0 | 6 | 40.33 | 19,091 |
103 | Thép hộp mã kẽm 50x100x3.2 | 6 | 42.87 | 19,091 |
104 | Thép hộp mã kẽm 60x60x1.2 | 6 | 13.24 | 19,091 |
105 | Thép hộp mã kẽm 60x60x1.4 | 6 | 15.38 | 19,091 |
106 | Thép hộp mã kẽm 60x60x1.5 | 6 | 16.45 | 19,091 |
107 | Thép hộp mã kẽm 60x60x1.8 | 6 | 19.61 | 19,091 |
108 | Thép hộp mã kẽm 60x60x2.0 | 6 | 21.7 | 19,091 |
109 | Thép hộp mã kẽm 60x60x2.3 | 6 | 24.8 | 19,091 |
110 | Thép hộp mã kẽm 60x60x2.5 | 6 | 26.85 | 19,091 |
111 | Thép hộp mã kẽm 60x60x2.8 | 6 | 29.88 | 19,091 |
112 | Thép hộp mã kẽm 60x60x3.0 | 6 | 31.88 | 19,091 |
113 | Thép hộp mã kẽm 60x60x3.2 | 6 | 33.86 | 19,091 |
114 | Thép hộp mã kẽm 75x75x1.5 | 6 | 20.68 | 19,091 |
115 | Thép hộp mã kẽm 75x75x1.8 | 6 | 24.69 | 19,091 |
116 | Thép hộp mã kẽm 75x75x2.0 | 6 | 27.34 | 19,091 |
117 | Thép hộp mã kẽm 75x75x2.3 | 6 | 31.29 | 19,091 |
118 | Thép hộp mã kẽm 75x75x2.5 | 6 | 33.89 | 19,091 |
119 | Thép hộp mã kẽm 75x75x2.8 | 6 | 37.77 | 19,091 |
120 | Thép hộp mã kẽm 75x75x3.0 | 6 | 40.33 | 19,091 |
121 | Thép hộp mã kẽm 75x75x3.2 | 6 | 42.87 | 19,091 |
122 | Thép hộp mã kẽm 90x90x1.5 | 6 | 24.93 | 19,091 |
123 | Thép hộp mã kẽm 90x90x1.8 | 6 | 29.79 | 19,091 |
124 | Thép hộp mã kẽm 90x90x2.0 | 6 | 33.01 | 19,091 |
125 | Thép hộp mã kẽm 90x90x2.3 | 6 | 37.8 | 19,091 |
126 | Thép hộp mã kẽm 90x90x2.5 | 6 | 40.98 | 19,091 |
127 | Thép hộp mã kẽm 90x90x2.8 | 6 | 45.7 | 19,091 |
128 | Thép hộp mã kẽm 90x90x3.0 | 6 | 48.83 | 19,091 |
129 | Thép hộp mã kẽm 90x90x3.2 | 6 | 51.94 | 19,091 |
130 | Thép hộp mã kẽm 90x90x3.5 | 6 | 56.58 | 19,091 |
131 | Thép hộp mã kẽm 90x90x3.8 | 6 | 61.17 | 19,091 |
132 | Thép hộp mã kẽm 90x90x4.0 | 6 | 64.21 | 19,091 |
133 | Thép hộp mã kẽm 60x120x1.8 | 6 | 29.79 | 19,091 |
134 | Thép hộp mã kẽm 60x120x2.0 | 6 | 33.01 | 19,091 |
135 | Thép hộp mã kẽm 60x120x2.3 | 6 | 37.8 | 19,091 |
136 | Thép hộp mã kẽm 60x120x2.5 | 6 | 40.98 | 19,091 |
137 | Thép hộp mã kẽm 60x120x2.8 | 6 | 45.7 | 19,091 |
138 | Thép hộp mã kẽm 60x120x3.0 | 6 | 48.83 | 19,091 |
139 | Thép hộp mã kẽm 60x120x3.2 | 6 | 51.94 | 19,091 |
140 | Thép hộp mã kẽm 60x120x3.5 | 6 | 56.58 | 19,091 |
141 | Thép hộp mã kẽm 60x120x3.8 | 6 | 61.17 | 19,091 |
142 | Thép hộp mã kẽm 60x120x4.0 | 6 | 64.21 | 19,091 |
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát |
||||
143 | Ống thép mạ kẽm D12.7×1.0 | 6 | 1.73 | 19,091 |
144 | Ống thép mạ kẽm D12.7×1.2 | 6 | 2.04 | 19,091 |
145 | Ống thép mạ kẽm D15.9×1.0 | 6 | 2.2 | 19,091 |
146 | Ống thép mạ kẽm D15.9×1.1 | 6 | 2.41 | 19,091 |
147 | Ống thép mạ kẽm D15.9×1.2 | 6 | 2.61 | 19,091 |
148 | Ống thép mạ kẽm D15.9×1.4 | 6 | 3 | 19,091 |
149 | Ống thép mạ kẽm D15.9×1.5 | 6 | 3.2 | 19,091 |
150 | Ống thép mạ kẽm D15.9×1.8 | 6 | 3.76 | 19,091 |
151 | Ống thép mạ kẽm D21.2×1.0 | 6 | 2.99 | 19,091 |
152 | Ống thép mạ kẽm D21.2×1.2 | 6 | 3.55 | 19,091 |
153 | Ống thép mạ kẽm D21.2×1.4 | 6 | 4.1 | 19,091 |
154 | Ống thép mạ kẽm D21.2×1.5 | 6 | 4.37 | 19,091 |
155 | Ống thép mạ kẽm D21.2×1.8 | 6 | 5.17 | 19,091 |
156 | Ống thép mạ kẽm D21.2×2.0 | 6 | 5.68 | 19,091 |
157 | Ống thép mạ kẽm D21.2×2.3 | 6 | 6.43 | 19,091 |
158 | Ống thép mạ kẽm D21.2×2.5 | 6 | 6.92 | 19,091 |
159 | Ống thép mạ kẽm D26.65×1.0 | 6 | 3.8 | 19,091 |
160 | Ống thép mạ kẽm D26.65×1.2 | 6 | 4.52 | 19,091 |
161 | Ống thép mạ kẽm D26.65×1.4 | 6 | 5.23 | 19,091 |
162 | Ống thép mạ kẽm D26.65×1.5 | 6 | 5.58 | 19,091 |
163 | Ống thép mạ kẽm D26.65×1.8 | 6 | 6.62 | 19,091 |
164 | Ống thép mạ kẽm D26.65×2.0 | 6 | 7.29 | 19,091 |
165 | Ống thép mạ kẽm D26.65×2.3 | 6 | 8.29 | 19,091 |
166 | Ống thép mạ kẽm D26.65×2.5 | 6 | 8.93 | 19,091 |
167 | Ống thép mạ kẽm D33.5×1.0 | 6 | 4.81 | 19,091 |
168 | Ống thép mạ kẽm D33.5×1.2 | 6 | 5.74 | 19,091 |
169 | Ống thép mạ kẽm D33.5×1.4 | 6 | 6.65 | 19,091 |
170 | Ống thép mạ kẽm D33.5×1.5 | 6 | 7.1 | 19,091 |
171 | Ống thép mạ kẽm D33.5×1.8 | 6 | 8.44 | 19,091 |
172 | Ống thép mạ kẽm D33.5×2.0 | 6 | 9.32 | 19,091 |
173 | Ống thép mạ kẽm D33.5×2.3 | 6 | 10.62 | 19,091 |
174 | Ống thép mạ kẽm D33.5×2.5 | 6 | 11.47 | 19,091 |
175 | Ống thép mạ kẽm D33.5×2.8 | 6 | 12.72 | 19,909 |
176 | Ống thép mạ kẽm D33.5×3.0 | 6 | 13.54 | 19,091 |
177 | Ống thép mạ kẽm D33.5×3.2 | 6 | 14.35 | 19,091 |
178 | Ống thép mạ kẽm D38.1×1.0 | 6 | 5.49 | 19,091 |
179 | Ống thép mạ kẽm D38.1×1.2 | 6 | 6.55 | 19,091 |
180 | Ống thép mạ kẽm D38.1×1.4 | 6 | 7.6 | 19,091 |
181 | Ống thép mạ kẽm D38.1×1.5 | 6 | 8.12 | 19,091 |
182 | Ống thép mạ kẽm D38.1×1.8 | 6 | 9.67 | 19,091 |
183 | Ống thép mạ kẽm D38.1×2.0 | 6 | 10.68 | 19,091 |
184 | Ống thép mạ kẽm D38.1×2.3 | 6 | 12.18 | 19,091 |
185 | Ống thép mạ kẽm D38.1×2.5 | 6 | 13.17 | 19,091 |
186 | Ống thép mạ kẽm D38.1×2.8 | 6 | 14.63 | 19,091 |
187 | Ống thép mạ kẽm D38.1×3.0 | 6 | 15.58 | 19,091 |
188 | Ống thép mạ kẽm D38.1×3.2 | 6 | 16.53 | 19,091 |
189 | Ống thép mạ kẽm D42.2×1.2 | 6 | 7.28 | 19,091 |
190 | Ống thép mạ kẽm D42.2×1.4 | 6 | 8.45 | 19,091 |
191 | Ống thép mạ kẽm D42.2×1.5 | 6 | 9.03 | 19,091 |
192 | Ống thép mạ kẽm D42.2×1.8 | 6 | 10.76 | 19,091 |
193 | Ống thép mạ kẽm D42.2×2.0 | 6 | 11.9 | 19,091 |
194 | Ống thép mạ kẽm D42.2×2.3 | 6 | 13.58 | 19,091 |
195 | Ống thép mạ kẽm D42.2×2.5 | 6 | 14.69 | 19,091 |
196 | Ống thép mạ kẽm D42.2×2.8 | 6 | 16.32 | 19,091 |
197 | Ống thép mạ kẽm D42.2×3.0 | 6 | 17.4 | 19,091 |
198 | Ống thép mạ kẽm D42.2×3.2 | 6 | 18.47 | 19,091 |
199 | Ống thép mạ kẽm D48.1×1.2 | 6 | 8.33 | 19,091 |
200 | Ống thép mạ kẽm D48.1×1.4 | 6 | 9.67 | 19,091 |
201 | Ống thép mạ kẽm D48.1×1.5 | 6 | 10.34 | 19,091 |
202 | Ống thép mạ kẽm D48.1×1.8 | 6 | 12.33 | 19,091 |
203 | Ống thép mạ kẽm D48.1×2.0 | 6 | 13.64 | 19,091 |
204 | Ống thép mạ kẽm D48.1×2.5 | 6 | 16.87 | 19,091 |
205 | Ống thép mạ kẽm D48.1×2.8 | 6 | 18.77 | 19,091 |
206 | Ống thép mạ kẽm D48.1×3.0 | 6 | 20.02 | 19,091 |
207 | Ống thép mạ kẽm D48.1×3.2 | 6 | 21.26 | 19,091 |
208 | Ống thép mạ kẽm D59.9×1.4 | 6 | 12.12 | 19,091 |
209 | Ống thép mạ kẽm D59.9×1.5 | 6 | 12.96 | 19,091 |
210 | Ống thép mạ kẽm D59.9×1.8 | 6 | 15.47 | 19,091 |
211 | Ống thép mạ kẽm D59.9×2.0 | 6 | 17.13 | 19,091 |
212 | Ống thép mạ kẽm D59.9×2.3 | 6 | 19.6 | 19,091 |
213 | Ống thép mạ kẽm D59.9×2.5 | 6 | 21.23 | 19,091 |
214 | Ống thép mạ kẽm D59.9×2.8 | 6 | 23.66 | 19,091 |
215 | Ống thép mạ kẽm D59.9×3.0 | 6 | 25.26 | 19,091 |
216 | Ống thép mạ kẽm D59.9×3.2 | 6 | 26.85 | 19,091 |
217 | Ống thép mạ kẽm D75.6×1.5 | 6 | 16.45 | 19,091 |
218 | Ống thép mạ kẽm D75.6×1.8 | 6 | 19.66 | 19,091 |
219 | Ống thép mạ kẽm D75.6×2.0 | 6 | 21.78 | 19,091 |
220 | Ống thép mạ kẽm D75.6×2.3 | 6 | 24.95 | 19,091 |
221 | Ống thép mạ kẽm D75.6×2.5 | 6 | 27.04 | 19,091 |
222 | Ống thép mạ kẽm D75.6×2.8 | 6 | 30.16 | 19,091 |
223 | Ống thép mạ kẽm D75.6×3.0 | 6 | 32.23 | 19,091 |
224 | Ống thép mạ kẽm D75.6×3.2 | 6 | 34.28 | 19,091 |
225 | Ống thép mạ kẽm D88.3×1.5 | 6 | 19.27 | 19,091 |
226 | Ống thép mạ kẽm D88.3×1.8 | 6 | 23.04 | 19,091 |
227 | Ống thép mạ kẽm D88.3×2.0 | 6 | 25.54 | 19,091 |
228 | Ống thép mạ kẽm D88.3×2.3 | 6 | 29.27 | 19,091 |
229 | Ống thép mạ kẽm D88.3×2.5 | 6 | 31.74 | 19,091 |
230 | Ống thép mạ kẽm D88.3×2.8 | 6 | 35.42 | 19,091 |
231 | Ống thép mạ kẽm D88.3×3.0 | 6 | 37.87 | 19,091 |
232 | Ống thép mạ kẽm D88.3×3.2 | 6 | 40.3 | 19,091 |
233 | Ống thép mạ kẽm D108.0x1.8 | 6 | 28.29 | 19,091 |
234 | Ống thép mạ kẽm D108.0x2.0 | 6 | 31.37 | 19,091 |
235 | Ống thép mạ kẽm D108.0x2.3 | 6 | 35.97 | 19,091 |
236 | Ống thép mạ kẽm D108.0x2.5 | 6 | 39.03 | 19,091 |
237 | Ống thép mạ kẽm D108.0x2.8 | 6 | 43.59 | 19,091 |
238 | Ống thép mạ kẽm D108.0x3.0 | 6 | 46.61 | 19,091 |
239 | Ống thép mạ kẽm D108.0x3.2 | 6 | 49.62 | 19,091 |
240 | Ống thép mạ kẽm D113.5×1.8 | 6 | 29.75 | 19,091 |
241 | Ống thép mạ kẽm D113.5×2.0 | 6 | 33 | 19,091 |
242 | Ống thép mạ kẽm D113.5×2.3 | 6 | 37.84 | 19,091 |
243 | Ống thép mạ kẽm D113.5×2.5 | 6 | 41.06 | 19,091 |
244 | Ống thép mạ kẽm D113.5×2.8 | 6 | 45.86 | 19,091 |
245 | Ống thép mạ kẽm D113.5×3.0 | 6 | 49.05 | 19,091 |
246 | Ống thép mạ kẽm D113.5×3.2 | 6 | 52.23 | 19,091 |
247 | Ống thép mạ kẽm D126.8×1.8 | 6 | 33.29 | 19,091 |
248 | Ống thép mạ kẽm D126.8×2.0 | 6 | 36.93 | 19,091 |
249 | Ống thép mạ kẽm D126.8×2.3 | 6 | 42.37 | 19,091 |
250 | Ống thép mạ kẽm D126.8×2.5 | 6 | 45.98 | 19,091 |
251 | Ống thép mạ kẽm D126.8×2.8 | 6 | 51.37 | 19,091 |
252 | Ống thép mạ kẽm D126.8×3.0 | 6 | 54.96 | 19,091 |
253 | Ống thép mạ kẽm D126.8×3.2 | 6 | 58.52 | 19,091 |
254 | Ống thép mạ kẽm D113.5×3.2 | 6 | 52.23 | 19,091 |
Thép hộp đen Hòa Phát |
||||
255 | Thép hộp đen 13x26x1.0 | 6 | 2.41 | 18,136 |
256 | Thép hộp đen 13x26x1.2 | 6 | 4.08 | 18,136 |
257 | Thép hộp đen 13x26x1.4 | 6 | 4.7 | 18,136 |
258 | Thép hộp đen 14x14x1.0 | 6 | 2.41 | 18,136 |
259 | Thép hộp đen 14x14x1.1 | 6 | 2.63 | 18,136 |
260 | Thép hộp đen 14x14x1.2 | 6 | 2.84 | 18,136 |
261 | Thép hộp đen 14x14x1.4 | 6 | 3.25 | 18,136 |
262 | Thép hộp đen 16x16x1.0 | 6 | 2.79 | 18,136 |
263 | Thép hộp đen 16x16x1.2 | 6 | 3.29 | 18,136 |
264 | Thép hộp đen 16x16x1.4 | 6 | 3.78 | 18,136 |
265 | Thép hộp đen 20x20x1.0 | 6 | 3.54 | 18,136 |
266 | Thép hộp đen 20x20x1.1 | 6 | 3.87 | 18,136 |
267 | Thép hộp đen 20x20x1.2 | 6 | 4.2 | 18,136 |
268 | Thép hộp đen 20x20x1.4 | 6 | 4.83 | 18,136 |
269 | Thép hộp đen 20x20x1.5 | 6 | 5.14 | 17,682 |
270 | Thép hộp đen 20x20x1.8 | 6 | 6.05 | 17,227 |
271 | Thép hộp đen 20x40x1.0 | 6 | 5.43 | 18,136 |
272 | Thép hộp đen 20x40x1.1 | 6 | 5.94 | 18,136 |
273 | Thép hộp đen 20x40x1.2 | 6 | 6.46 | 18,136 |
274 | Thép hộp đen 20x40x1.4 | 6 | 7.47 | 18,136 |
275 | Thép hộp đen 20x40x1.5 | 6 | 7.79 | 17,682 |
276 | Thép hộp đen 20x40x1.8 | 6 | 9.44 | 17,227 |
277 | Thép hộp đen 20x40x2.0 | 6 | 10.4 | 16,591 |
278 | Thép hộp đen 20x40x2.3 | 6 | 11.8 | 16,591 |
279 | Thép hộp đen 20x40x2.5 | 6 | 12.72 | 16,591 |
280 | Thép hộp đen 25x25x1.0 | 6 | 4.48 | 18,136 |
281 | Thép hộp đen 25x25x1.1 | 6 | 4.91 | 18,136 |
282 | Thép hộp đen 25x25x1.2 | 6 | 5.33 | 18,136 |
283 | Thép hộp đen 25x25x1.4 | 6 | 6.15 | 18,136 |
284 | Thép hộp đen 25x25x1.5 | 6 | 6.56 | 17,682 |
285 | Thép hộp đen 25x25x1.8 | 6 | 7.75 | 17,227 |
286 | Thép hộp đen 25x25x2.0 | 6 | 8.52 | 16,591 |
287 | Thép hộp đen 25x50x1.0 | 6 | 6.84 | 18,136 |
288 | Thép hộp đen 25x50x1.1 | 6 | 7.5 | 18,136 |
289 | Thép hộp đen 25x50x1.2 | 6 | 8.15 | 18,136 |
290 | Thép hộp đen 25x50x1.4 | 6 | 9.45 | 18,136 |
291 | Thép hộp đen 25x50x1.5 | 6 | 10.09 | 17,682 |
292 | Thép hộp đen 25x50x1.8 | 6 | 11.98 | 17,227 |
293 | Thép hộp đen 25x50x2.0 | 6 | 13.23 | 16,591 |
294 | Thép hộp đen 25x50x2.3 | 6 | 15.06 | 16,591 |
295 | Thép hộp đen 25x50x2.5 | 6 | 16.25 | 16,591 |
296 | Thép hộp đen 30x30x1.0 | 6 | 5.43 | 18,136 |
297 | Thép hộp đen 30x30x1.1 | 6 | 5.94 | 18,136 |
298 | Thép hộp đen 30x30x1.2 | 6 | 6.46 | 18,136 |
299 | Thép hộp đen 30x30x1.4 | 6 | 7.47 | 18,136 |
300 | Thép hộp đen 30x30x1.5 | 6 | 7.97 | 17,682 |
301 | Thép hộp đen 30x30x1.8 | 6 | 9.44 | 17,227 |
302 | Thép hộp đen 30x30x2.0 | 6 | 10.4 | 16,591 |
303 | Thép hộp đen 30x30x2.3 | 6 | 11.8 | 16,591 |
304 | Thép hộp đen 30x30x2.5 | 6 | 12.72 | 16,591 |
305 | Thép hộp đen 30x60x1.0 | 6 | 8.25 | 18,136 |
306 | Thép hộp đen 30x60x1.1 | 6 | 9.05 | 18,136 |
307 | Thép hộp đen 30x60x1.2 | 6 | 9.85 | 18,136 |
308 | Thép hộp đen 30x60x1.4 | 6 | 11.43 | 18,136 |
309 | Thép hộp đen 30x60x1.5 | 6 | 12.21 | 18,136 |
310 | Thép hộp đen 30x60x1.8 | 6 | 14.53 | 17,227 |
311 | Thép hộp đen 30x60x2.0 | 6 | 16.05 | 16,591 |
312 | Thép hộp đen 30x60x2.3 | 6 | 18.3 | 16,591 |
313 | Thép hộp đen 30x60x2.5 | 6 | 19.78 | 16,591 |
314 | Thép hộp đen 30x60x2.8 | 6 | 21.97 | 16,591 |
315 | Thép hộp đen 30x60x3.0 | 6 | 23.4 | 16,591 |
316 | Thép hộp đen 40x40x1.1 | 6 | 8.02 | 18,136 |
317 | Thép hộp đen 40x40x1.2 | 6 | 8.72 | 18,136 |
318 | Thép hộp đen 40x40x1.4 | 6 | 10.11 | 18,136 |
319 | Thép hộp đen 40x40x1.5 | 6 | 10.8 | 17,682 |
320 | Thép hộp đen 40x40x1.8 | 6 | 12.83 | 17,227 |
