Bảng giá thép ống, ống thép mạ kẽm – Giá rẻ – Uy tín
Bảng giá thép ống, ống thép mạ kẽm – Giá rẻ – Uy tín
- Ống thép mạ kẽm là sản phẩm thép xây dựng được sử dụng hằng ngày trong đời sống .
- Với tính chất được mạ thêm một lớp kẽm bên ngoài nên có thể chống lại sự ăn mòn của môi trường.
- Thép Bảo Tín có phân phối nhiều loại ống thép mạ kẽm: Hòa Phát, SeAH, Việt Đức, VinaOne, Hoa Sen…
Ưu điểm của ống thép mạ kẽm:
- Thép ống mạ kẽm có độ chịu lực lớn, dễ lắp đặt, bảo dưỡng.
- Chi phí sản xuất thấp, không cần phải sơn thêm lớp chống oxi hóa.
Ứng dụng:
- Ống thép mạ kẽm có được sử dụng trong hệ thống PCCC, trang trí nội thất, gia công cơ khí…
Bảng giá thép ống, ống thép mạ kẽm
Quy cách ống thép mạ kẽm | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây) | |
Ống thép mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 1.73 kg | 16,8 vnđ | 29,756 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 1.89 kg | 16,8 vnđ | 32,508 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 2.04 kg | 16,8 vnđ | 35,088 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 2.20 kg | 16,8 vnđ | 37,84 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 2.41 kg | 16,8 vnđ | 41,452 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 2.61 kg | 16,8 vnđ | 44,892 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 3.00 kg | 16,8 vnđ | 51,6 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 3.20 kg | 16,8 vnđ | 55,04 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 3.76 kg | 16,8 vnđ | 64,672 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 2.99 kg | 16,8 vnđ | 51,428 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 3.27 kg | 16,8 vnđ | 56,244 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 3.55 kg | 16,8 vnđ | 61,06 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 4.10 kg | 16,8 vnđ | 70,52 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 4.37 kg | 16,8 vnđ | 75,164 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 5.17 kg | 16,8 vnđ | 88,924 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 2.0 |
5.68 kg | 16,8 vnđ | 97,696 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6.43 kg | 16,8 vnđ | 110,596 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6.92 kg | 16,8 vnđ | 119,024 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 3.80 kg | 16,8 vnđ | 65,36 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 4.16 kg | 16,8 vnđ | 71,552 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 4.52 kg | 16,8 vnđ | 77,744 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 5.23 kg | 16,8 vnđ | 89,956 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 5.58 kg | 16,8 vnđ | 95,976 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6.62 kg | 16,8 vnđ | 113,864 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 7.29 kg | 16,8 vnđ | 125,388 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 8.29 kg | 16,8 vnđ | 142,588 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 8.93 kg | 16,8 vnđ | 153,596 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 4.81 kg | 16,8 vnđ | 82,732 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 5.27 kg | 16,8 vnđ | 90,644 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 5.74 kg | 16,8 vnđ | 98,728 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6.65 kg | 16,8 vnđ | 114,38 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 7.10 kg | 16,8 vnđ | 122,12 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 8.44 kg | 16,8 vnđ | 145,168 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 9.32 kg | 16,8 vnđ | 160,304 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 10.62 kg | 16,8 vnđ | 182,664 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 11.47 kg | 16,8 vnđ | 197,284 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 12.72 kg | 16,8 vnđ | 218,784 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 13.54 kg | 16,8 vnđ | 232,888 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 3.2 |
14.35 kg | 16,8 vnđ | 246,82 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 5.49 kg | 16,8 vnđ | 94,428 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6.02 kg | 16,8 vnđ | 103,544 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6.55 kg | 16,8 vnđ | 112,66 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 7.60 kg | 16,8 vnđ | 130,72 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 8.12 kg | 16,8 vnđ | 139,664 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 9.67 kg | 16,8 vnđ | 166,324 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 10.68 kg | 16,8 vnđ | 183,696 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 12.18 kg | 16,8 vnđ | 209,496 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 13.17 kg | 16,8 vnđ | 226,524 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 14.63 kg | 16,8 vnđ | 251,636 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 15.58 kg | 16,8 vnđ | 267,976 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 16.53 kg | 16,8 vnđ | 284,316 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6.69 kg | 16,8 vnđ | 115,068 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 7.28 kg | 16,8 vnđ | 125,216 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 8.45 kg | 16,8 vnđ | 145,34 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 9.03 kg | 16,8 vnđ | 155,316 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 10.76 kg | 16,8 vnđ | 185,072 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 11.90 kg | 16,8 vnđ | 204,68 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 2.3 |
13.58 kg | 16,8 vnđ | 233,576 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 14.69 kg | 16,8 vnđ | 252,668 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 16.32 kg | 16,8 vnđ | 280,704 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 17.40 kg | 16,8 vnđ | 299,28 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 18.47 kg | 16,8 vnđ | 317,684 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 8.33 kg | 16,8 vnđ | 143,276 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 9.67 kg | 16,8 vnđ | 166,324 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 10.34 kg | 16,8 vnđ | 177,848 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 12.33 kg | 16,8 vnđ | 212,076 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 13.64 kg | 16,8 vnđ | 234,608 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 2.3 | 15.59 kg | 16,8 vnđ | 268,148 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 16.87 kg | 16,8 vnđ | 290,164 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 18.77 kg | 16,8 vnđ | 322,844 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 20.02 kg | 16,8 vnđ | 344,344 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 21.26 kg | 16,8 vnđ | 365,672 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 12.12 kg | 16,8 vnđ | 208,464 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 12.96 kg | 16,8 vnđ | 222,912 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 15.47 kg | 16,8 vnđ | 266,084 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 17.13 kg | 16,8 vnđ | 294,636 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 19.60 kg | 16,8 vnđ | 337,12 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 21.23 kg | 16,8 vnđ | 365,156 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 23.66 kg | 16,8 vnđ | 406,952 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 25.26 kg | 16,8 vnđ | 434,472 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 26.85 kg | 16,8 vnđ | 461,82 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 16.45 kg | 16,8 vnđ | 282,94 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 19.66 kg | 16,8 vnđ | 338,152 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 21.78 kg | 16,8 vnđ | 374,616 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 24.95 kg | 16,8 vnđ | 429,14 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 27.04 kg | 16,8 vnđ | 465,088 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 30.16 kg | 16,8 vnđ | 518,752 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 32.23 kg | 16,8 vnđ | 554,356 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 34.28 kg | 16,8 vnđ | 589,616 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 19.27 kg | 16,8 vnđ | 331,444 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 23.04 kg | 16,8 vnđ | 396,288 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 25.54 kg | 16,8 vnđ | 439,288 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 29.27 kg | 16,8 vnđ | 503,444 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 31.74 kg | 16,8 vnđ | 545,928 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 35.42 kg | 16,8 vnđ | 609,224 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 3.0 |
37.87 kg | 16,8 vnđ | 651,364 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 40.30 kg | 16,8 vnđ | 693,16 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 28.29 kg | 16,8 vnđ | 486,588 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 31.37 kg | 16,8 vnđ | 539,564 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 35.97 kg | 16,8 vnđ | 618,684 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 39.03 kg | 16,8 vnđ | 671,316 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 43.59 kg | 16,8 vnđ | 749,748 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 46.61 kg | 16,8 vnđ | 801,692 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 49.62 kg | 16,8 vnđ | 853,464 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 29.75 kg | 16,8 vnđ | 511,7 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 33.00 kg | 16,8 vnđ | 567,6 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 37.84 kg | 16,8 vnđ | 650,848 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 41.06 kg | 16,8 vnđ | 706,232 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 45.86 kg | 16,8 vnđ | 788,792 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 49.05 kg | 16,8 vnđ | 843,66 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 52.23 kg | 16,8 vnđ | 898,356 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 33.29 kg | 16,8 vnđ | 572,588 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 36.93 kg | 16,8 vnđ | 635,196 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 42.37 kg | 16,8 vnđ | 728,764 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 45.98 kg | 16,8 vnđ | 790,856 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 51.37 kg | 16,8 vnđ | 883,564 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 54.96 kg | 16,8 vnđ | 945,312 vnđ |
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 58.52 kg | 16,8 vnđ | 1,006,544 vnđ |
Bảng giá có giá trị để tham khảo, Gọi Thép Bảo Tín để có bảng báo giá chi tiết.
- Ống thép đúc,
- Ống thép mạ kẽm Hòa Phát,
- Ống thép cỡ lớn,
- Ống thép inox,
- Thép hình,
- Inox…..
Xem thêm: