Đối với các bạn lần đầu sử dụng ống thép đúc, thì cần nắm rõ kích thước. Vì thép có nhiều thông số kỹ thuật bởi hệ thống ký hiệu, tiêu chuẩn Quốc tế khác nhau.
Bạn đang đau đầu vì kiến thức kích thước ống đúc? Đừng lo, vì Thép Bảo Tín sẽ chia sẻ tổng quát về kích thước ống thép đúc. Mời các bạn cùng tham khảo nhé!
Các yếu tố cấu thành kích thước thép
Nhắc đến kích thước ống thép đúc, bạn nghĩ đến đường kính ngoài, đường kính trong và độ dày. Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn: kích thước danh nghĩa, chiều dài, diện tích mặt cắt ngang, trọng lượng,…
Kích thước danh nghĩa DN/ NPS
- DN
DN (Diameter Norminal), là ký hiệu dùng trong các tiêu chuẩn châu Âu và ISO và cũng được sử dụng trong tất cả các bảng tra đối chiếu các kích thước. Đơn vị đo là mm
DN có đặc điểm là đơn vị của chúng chỉ mang tính chất gần tương đương với Inch của NPS.
- NPS
NPS (Norminal Pipe Size): cũng là kích thước danh nghĩa theo các tiêu chuẩn ASTM, một trong những tiêu chuẩn đầu tiên của Mỹ.
NPS đơn vị đo là inch hầu hết các bảng tra. Thông thường các bạn không dùng từ NPS, thay vào đó sử dụng đơn vị đo của nó là inch.
Để tiện hơn cho các bạn tìm hiểu tiêu chuẩn ống thép đúc, Thép Bảo Tín đã cung cấp bài viết chia sẻ vấn đề này.
Kích thước ống thép đúc – đường kính ngoài
Đây là đường kính cơ bản nhất của ống thép đúc, có những đặc điểm như sau:
- Có thể đo được bằng thước
- Được dùng làm kích thước chế tạo
- Cũng chính là kích thước lắp ghép với các phụ kiện
OD là yếu tố quan trọng quyết định đến kích thước của ống đúc.

Đường kính trong ID
Hình thành bởi đường kính ngoài và độ dày, ID được dùng để tính toán lưu lượng dòng chảy của nhiên liệu.
Công thức tính đường kính trong (mm) = Phi đường kính ngoài (mm) – độ dày (mm)
Độ dày SCH
Độ dày SCH được dựa từ các tiêu chuẩn ASTM, API,…
Chúng ta có độ dày tiêu chuẩn là SCH40, tuy nhiên vẫn có nhiều độ dày khác nhau phù hợp khả năng và mức độ của ống đúc.
Kích thước thép ống đúc đo bởi chiều dài
Tiêu chuẩn 1 cây ống thép đúc chiều dài bao nhiêu?
Đối với loại ống thép nhập khẩu này thường có chiều dài dao động khoảng 6m -12m. Tuy nhiên còn tùy theo yêu cầu đặt hàng của các bạn, sản phẩm ống đúc tại Thép Bảo Tín có thể có chiều dài lớn hơn 12m.
Bảng tra kích thước ống thép đúc
Thép Bảo Tín cung cấp 1 bảng tra kích thước ống thép đúc tiêu chuẩn ASME/ANSI B36.10/19. Mời các bạn xem tại đây:
Kích thước ống danh nghĩa | Đường kính ngoài | Tiêu chuẩn | Độ dày | Đường kính trong | Diện tích mặt cắt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(inch) | (mm) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm2) | ||||
1/8 | 6 | 10.29 | 0.405 | . | . | 10S | 1.2446 | 7.7978 | 47.745 | |
STD | 40 | 40S | 1.7272 | 6.8326 | 36.647 | |||||
XS | 80 | 80S | 2.413 | 5.461 | 23.485 | |||||
1/4 | 8 | 13.72 | 0.54 | . | . | 10S | 1.651 | 10.414 | 85.166 | |
STD | 40 | 40S | 2.2352 | 9.2456 | 67.165 | |||||
XS | 80 | 80S | 3.0226 | 7.6708 | 46.196 | |||||
3/8 | 10 | 17.15 | 0.675 | . | . | 10S | 1.651 | 13.843 | 150.525 | |
STD | 40 | 40S | 2.3114 | 12.5222 | 123.233 | |||||
XS | 80 | 80S | 3.2004 | 10.7442 | 90.651 | |||||
1/2 | 15 | 21.34 | 0.84 | . | . | 5S | 1.651 | 18.034 | 255.434 | |
. | . | 10S | 2.1082 | 17.1196 | 230.207 | |||||
STD | 40 | 40S | 2.7686 | 15.7988 | 196.141 | |||||
XS | 80 | 80S | 3.7338 | 13.8684 | 150.977 | |||||
. | 160 | . | 4.7498 | 11.8364 | 110.071 | |||||
XXS | . | . | 7.4676 | 6.4008 | 32.26 | |||||
3/4 | 20 | 26.67 | 1.05 | . | . | 5S | 1.651 | 23.368 | 428.929 | |
. | . | 10S | 2.1082 | 22.4536 | 396.0238 | |||||
STD | 40 | 40S | 2.8702 | 20.9296 | 343.892 | |||||
XS | 80 | 80S | 3.9116 | 18.8468 | 279.372 | |||||
. | 160 | . | 5.5626 | 15.5448 | 191.044 | |||||
XXS | . | . | 7.8232 | 11.0236 | 95.489 | |||||
1 | 25 | 33.40 | 1.315 | . | . | 5S | 1.651 | 30.099 | 711.591 | |
. | . | 10S | 2.7686 | 27.8638 | 609.843 | |||||
STD | 40 | 40S | 3.3782 | 26.6446 | 557.452 | |||||
XS | 80 | 80S | 4.5466 | 24.3078 | 463.899 | |||||
. | 160 | . | 6.35 | 20.701 | 336.601 | |||||
XXS | . | . | 9.0932 | 15.2146 | 181.946 | |||||
1 1/4 | 32 | 42.16 | 1.66 | . | . | 5S | 1.651 | 38.862 | 1186.523 | |
. | . | 10S | 2.7686 | 36.6268 | 1053.612 | |||||
STD | 40 | 40S | 3.556 | 35.052 | 964.574 | |||||
XS | 80 | 80S | 4.8514 | 32.4612 | 827.792 | |||||
. | 160 | . | 6.35 | 29.464 | 681.976 | |||||
XXS | . | . | 9.7028 | 22.7584 | 406.476 | |||||
1 1/2 | 40 | 48.26 | 1.9 | . | . | 5S | 1.651 | 44.958 | 1587.837 | |
. | . | 10S | 2.7686 | 42.7228 | 1433.634 | |||||
STD | 40 | 40S | 3.683 | 40.894 | 1313.627 | |||||
XS | 80 | 80S | 5.08 | 38.1 | 1140.068 | |||||
. | 160 | . | 7.1374 | 33.9852 | 907.151 | |||||
XXS | . | . | 10.16 | 27.94 | 612.94 | |||||
2 | 50 | 60.33 | 2.375 | . | . | 5S | 1.651 | 57.023 | 2553.702 | |
. | . | 10S | 2.7686 | 54.7878 | 2357.561 | |||||
STD | 40 | 40S | 3.9116 | 52.5018 | 2164.646 | |||||
XS | 80 | 80S | 5.5372 | 49.2506 | 1905.276 | |||||
. | 160 | . | 8.7376 | 42.8498 | 1445.893 | |||||
XXS | . | . | 11.0744 | 38.1762 | 1144.585 | |||||
2 1/2 | 65 | 73.03 | 2.875 | . | . | 5S | 2.1082 | 68.8086 | 3718.933 | |
. | . | 10S | 3.048 | 66.929 | 3518.276 | |||||
STD | 40 | 40S | 5.1562 | 62.7126 | 3089.218 | |||||
XS | 80 | 80S | 7.0104 | 59.0042 | 2734.358 | |||||
. | 160 | . | 9.525 | 53.975 | 2287.879 | |||||
XXS | . | . | 14.0208 | 44.9834 | 1589.773 | |||||
3 | 80 | 88.90 | 3.5 | . | . | 5S | 2.1082 | 84.6836 | 5632.596 | |
. | . | 10S | 3.048 | 82.804 | 5385.484 | |||||
STD | 40 | 40S | 5.4864 | 77.9272 | 4769.964 | |||||
XS | 80 | 80S | 7.62 | 73.66 | 4261.546 | |||||
. | 160 | . | 11.1252 | 66.6496 | 3489.242 | |||||
XXS | . | . | 15.24 | 58.42 | 2680.806 | |||||
3 1/2 | 90 | 101.60 | 4 | . | . | 5S | 2.1082 | 97.3836 | 7448.834 | |
. | . | 10S | 3.048 | 95.504 | 7164.301 | |||||
STD | 40 | 40S | 5.7404 | 90.1192 | 6378.447 | |||||
XS | 80 | 80S | 8.0772 | 85.4456 | 5734.538 | |||||
4 | 100 | 114.30 | 4.5 | . | . | 5S | 2.1082 | 110.0836 | 9516.7 | |
. | . | 10S | 3.048 | 108.204 | 9194.1 | |||||
STD | 40 | 40S | 6.0198 | 102.2604 | 8213.396 | |||||
XS | 80 | 80S | 8.5598 | 97.1804 | 7419.8 | |||||
. | 120 | . | 11.1252 | 92.0496 | 6652.012 | |||||
. | 160 | . | 13.4874 | 87.3252 | 5987.456 | |||||
XXS | . | . | 17.1196 | 80.0608 | 5032.56 | |||||
5 | 125 | 141.30 | 5.563 | . | . | 5S | 2.7686 | 135.763 | 14478.288 | |
. | . | 10S | 3.4036 | 134.493 | 14207.304 | |||||
STD | 40 | 40S | 6.5532 | 128.1938 | 12910.452 | |||||
XS | 80 | 80S | 9.525 | 122.2502 | 11736.188 | |||||
. | 120 | . | 12.7 | 115.9002 | 10549.02 | |||||
. | 160 | . | 15.875 | 109.5502 | 9426.372 | |||||
XXS | . | . | 19.05 | 103.2002 | 8368.244 | |||||
6 | 150 | 168.28 | 6.625 | . | . | 5S | 2.7686 | 162.7378 | 20801.248 | |
. | . | 10S | 3.4036 | 161.4678 | 20478.648 | |||||
STD | 40 | 40S | 7.112 | 154.051 | 18639.828 | |||||
XS | 80 | 80S | 10.9728 | 146.3294 | 16820.364 | |||||
. | 120 | . | 14.2748 | 139.7254 | 15336.404 | |||||
. | 160 | . | 18.2372 | 131.8006 | 13645.98 | |||||
XXS | . | . | 21.9456 | 124.3838 | 12155.568 | |||||
8 | 200 | 219.08 | 8.625 | . | . | 5S | 2.7686 | 213.5378 | 35815.052 | |
. | . | 10S | 3.7592 | 211.5566 | 35150.496 | |||||
. | 20 | . | 6.35 | 206.375 | 33453.62 | |||||
. | 30 | . | 7.0358 | 205.0034 | 33008.432 | |||||
STD | 40 | 40S | 8.1788 | 202.7174 | 32279.356 | |||||
. | 60 | . | 10.3124 | 198.4502 | 30930.888 | |||||
XS | 80 | 80S | 12.7 | 193.675 | 29459.832 | |||||
. | 100 | . | 15.0876 | 188.8998 | 28040.392 | |||||
. | 120 | . | 18.2626 | 182.5498 | 26188.668 | |||||
. | 140 | . | 20.6248 | 177.8254 | 24840.2 | |||||
XXS | . | . | 22.225 | 174.625 | 23949.824 | |||||
. | 160 | . | 23.0124 | 173.0502 | 23523.992 | |||||
10 | 250 | 273.05 | 10.75 | . | . | 5S | 3.4036 | 266.2428 | 55674.308 | |
. | . | 10S | 4.191 | 264.668 | 55022.656 | |||||
. | 20 | . | 6.35 | 260.35 | 53241.904 | |||||
. | 30 | . | 7.7978 | 257.4544 | 52061.188 | |||||
STD | 40 | 40S | 9.271 | 254.508 | 50880.472 | |||||
XS | 60 | 80S | 12.7 | 247.65 | 48170.632 | |||||
. | 80 | . | 15.0876 | 242.8748 | 46351.168 | |||||
. | 100 | . | 18.2626 | 236.5248 | 43957.476 | |||||
. | 120 | . | 21.4376 | 230.1748 | 41634.756 | |||||
. | 140 | . | 25.4 | 222.25 | 38795.876 | |||||
. | 160 | . | 28.575 | 215.9 | 36615.1 | |||||
12 | 300 | 298.35 | 12.75 | . | . | 5S | 3.9624 | 315.9252 | 78391.8 | |
. | . | 10S | 4.572 | 314.706 | 77791.764 | |||||
. | 20 | . | 6.35 | 311.15 | 76043.272 | |||||
. | 30 | . | 8.382 | 307.086 | 74068.96 | |||||
STD | . | 40S | 9.525 | 304.8 | 72972.12 | |||||
. | 40 | . | 10.3124 | 303.2252 | 72217.236 | |||||
XS | . | 80S | 12.7 | 298.45 | 69959.036 | |||||
. | 60 | . | 14.2748 | 295.3004 | 68494.432 | |||||
. | 80 | . | 17.4752 | 288.8996 | 65578.128 | |||||
. | 100 | . | 21.4376 | 280.9748 | 62029.528 | |||||
. | 120 | . | 25.4 | 273.05 | 58558.352 | |||||
. | 140 | . | 28.575 | 266.7 | 55867.868 | |||||
. | 160 | . | 33.3248 | 257.2004 | 51957.956 | |||||
14 | 350 | 355.60 | 14 | . | . | 5S | 3.9624 | 347.6752 | 94941.18 | |
. | . | 10S | 4.7752 | 346.0496 | 94057.256 | |||||
. | 10 | . | 6.35 | 342.9 | 92353.928 | |||||
. | 20 | . | 7.9248 | 339.7504 | 90663.504 | |||||
STD | 30 | . | 9.525 | 336.55 | 88960.176 | |||||
. | 40 | . | 11.1252 | 333.3496 | 87282.656 | |||||
XS | . | . | 12.7 | 330.2 | 85637.396 | |||||
. | 60 | . | 15.0876 | 325.4248 | 83204.992 | |||||
. | 80 | . | 19.05 | 317.5 | 79178.944 | |||||
. | 100 | . | 23.8252 | 307.9496 | 74514.148 | |||||
. | 120 | . | 27.7876 | 300.0248 | 70726.824 | |||||
. | 140 | . | 31.75 | 292.1 | 67016.924 | |||||
.. | 160 | . | 35.7124 | 284.1752 | 63429.612 | |||||
16 | 400 | 406.40 | 16 | . | . | 5S | 4.191 | 398.018 | 124426.82 | |
. | . | 10S | 4.7752 | 396.8496 | 123697.744 | |||||
. | 10 | . | 6.35 | 393.7 | 121742.788 | |||||
. | 20 | . | 7.9248 | 390.5504 | 119807.188 | |||||
STD | 30 | . | 9.525 | 387.35 | 117845.78 | |||||
XS | 40 | . | 12.7 | 381 | 114019.744 | |||||
. | 60 | . | 16.6624 | 373.0752 | 109322.688 | |||||
. | 80 | . | 21.4376 | 363.5248 | 103825.584 | |||||
. | 100 | . | 26.1874 | 354.0252 | 98444.616 | |||||
. | 120 | . | 30.9626 | 344.4748 | 93231.4 | |||||
. | 140 | . | 36.5252 | 333.350 | 87282.656 | |||||
. | 160 | . | 40.4876 | 325.425 | 83204.992 | |||||
18 | 450 | 457.20 | 18 | . | . | 5S | 4.191 | 448.818 | 158215.944 | |
. | . | 10S | 4.7752 | 447.650 | 157396.54 | |||||
. | 10 | . | 6.35 | 444.5 | 155189.956 | |||||
. | 20 | . | 7.9248 | 441.3504 | 152996.276 | |||||
STD | . | . | 9.525 | 438.15 | 150789.692 | |||||
. | 30 | . | 11.1252 | 434.950 | 148589.56 | |||||
XS | . | . | 12.7 | 431.8 | 146447.496 | |||||
. | 40 | . | 14.2748 | 428.650 | 144318.336 | |||||
. | 60 | . | 19.05 | 419.1 | 137963.116 | |||||
. | 80 | . | 23.8252 | 409.545 | 131775.648 | |||||
. | 100 | . | 29.3624 | 398.475 | 124717.16 | |||||
. | 120 | . | 34.925 | 387.35 | 117852.232 | |||||
. | 140 | . | 39.6748 | 377.8504 | 112135.76 | |||||
. | 160 | . | 45.2374 | 366.7252 | 105632.144 |

Vì sao cần phải nắm rõ kích thước ống đúc?
Chắc hẳn không ít người thắc mắc, tại sao cần phải nắm rõ thông tin kích thước ống đúc. Đơn giản, vì khi bạn đã nằm lòng bảng kích thước ống thép đúc sẽ mang lại không ít lợi ích:
- Chọn đúng loại thép cho công trình
- Hạn chế được những trường hợp sai sót trong khi mua hàng
- Có thể dựa vào bảng kích thước để đánh giá chất lượng
Lựa chọn sản phẩm đạt chuẩn trở nên dễ dàng hơn, khi bạn đã nắm rõ kích thước. Nếu chẳng may, bạn mua ống thép đúc không phù hợp thì chất lượng của công trình/ dự án bị ảnh hưởng không hề nhỏ.
Ngoài lợi ích kể trên, khi nằm lòng kích thước sẽ giúp bạn biết được số lượng thép cần sử dụng, từ đó có những tính toán thích hợp, tiết kiệm được chi phí và lãng tránh mất thời gian đổi trả sản phẩm. Đây cũng có thể coi là điều quan trọng mà công trình/ dự án nào cũng quan tâm.

KẾT:
Đây là bài tổng quan về kích thước thép ống đúc theo tiêu chuẩn ASME/ANSI B36.10/19.
Bài này được sưu tầm và hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn, nên khó tránh khỏi vấn đề thiếu sót. Mong được các bạn đọc góp ý và phản hồi.