Sắt hộp kẽm Nam Kim có in ly, bán qua cân thực tế, giá rẻ. Sau đây là bảng quy cách kích thước trọng lượng sắt hộp kẽm Nam Kim. Liên hệ với chúng tôi để nhận bảng giá mới nhất hôm nay.
Bảng kích thước trọng lượng sắt hộp kẽm Nam Kim
QUY CÁCH HỘP KẼM | ĐỘ DÀY IN (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | CÂY/ BÓ |
---|---|---|---|
12 x 12 x 6m | 0.8mm | 1.51 | 196 cây/bó |
0.9mm | 1.72 | ||
1.0mm | 1.93 | ||
1.1mm | 2.13 | ||
1.2mm | 2.34 | ||
14 x 14 x 6m | 0.7mm | 1.54 | 196 cây/bó |
0.8mm | 1.79 | ||
0.9mm | 2.03 | ||
1.0mm | 2.28 | ||
1.1mm | 2.52 | ||
1.2mm | 2.77 | ||
1.4mm | 3.26 | ||
20 x 20 x 6m | 0.7mm | 2.26 | 196 cây/bó |
0.8mm | 2.61 | ||
0.9mm | 2.97 | ||
1.0mm | 3.33 | ||
1.1mm | 3.69 | ||
1.2mm | 4.04 | ||
1.4mm | 4.76 | ||
25 x 25 x 6m | 0.8mm | 3.30 | 100 cây/bó |
0.9mm | 3.75 | ||
1.0mm | 4.21 | ||
1.1mm | 4.66 | ||
1.2mm | 5.11 | ||
1.4mm | 6.01 | ||
30 x 30 x 6m | 0.9mm | 4.53 | 100 cây/bó |
1.0mm | 5.08 | ||
1.1mm | 5.63 | ||
1.2mm | 6.17 | ||
1.3mm | 6.72 | ||
1.4mm | 7.27 | ||
1.8mm | 9.45 | ||
40 x 40 x 6m | 0.9mm | 6.10 | 64 cây/bó |
1.0mm | 6.83 | ||
1.1mm | 7.57 | ||
1.2mm | 8.30 | ||
1.3mm | 9.04 | ||
1.4mm | 9.77 | ||
1.8mm | 12.71 | ||
2.0mm | 14.18 | ||
50 x 50 x 6m | 1.1mm | 9.51 | 64 cây/bó |
1.2mm | 10.42 | ||
1.3mm | 11.35 | ||
1.4mm | 12.28 | ||
1.8mm | 15.97 | ||
2.0mm | 17.82 | ||
75 x 75 x 6m | 1.1mm | 14.36 | 25 cây/bó |
1.3mm | 17.15 | ||
1.4mm | 18.54 | ||
1.8mm | 24.12 | ||
90 x 90 x 6m | 1.4mm | 22.30 | 25 cây/bó |
1.8mm | 29.01 | ||
2.0mm | 32.36 | ||
13 x 26 x 6m | 0.7mm | 2.20 | 200 cây/bó |
0.8mm | 2.54 | ||
0.9mm | 2.89 | ||
1.0mm | 3.24 | ||
1.1mm | 3.59 | ||
1.2mm | 3.94 | ||
1.4mm | 4.64 | ||
20 x 40 x 6m | 0.8mm | 3.99 | 128 cây/bó |
0.9mm | 4.53 | ||
1.0mm | 5.08 | ||
1.1mm | 5.63 | ||
1.2mm | 6.17 | ||
1.4mm | 7.27 | ||
25 x 50 x 6m | 0.8mm | 5.02 | 98 cây/bó |
0.9mm | 5.71 | ||
1.0mm | 6.40 | ||
1.1mm | 7.08 | ||
1.2mm | 7.77 | ||
1.4mm | 9.15 | ||
30 x 60 x 6m | 0.9mm | 6.88 | 72 cây/bó |
1.0mm | 7.71 | ||
1.1mm | 8.54 | ||
1.2mm | 9.37 | ||
1.3mm | 10.20 | ||
1.4mm | 11.03 | ||
1.8mm | 14.34 | ||
30 x 90 x 6m | 1.1mm | 11.45 | 48 cây/bó |
1.2mm | 12.56 | ||
1.4mm | 14.78 | ||
1.8mm | 19.23 | ||
40 x 80 x 6m | 0.9mm | 9.23 | 50 cây/bó |
1.0mm | 10.34 | ||
1.1mm | 11.45 | ||
1.2mm | 12.56 | ||
1.3mm | 13.67 | ||
1.4mm | 14.78 | ||
1.8mm | 19.23 | ||
2.0mm | 21.45 | ||
50 x 100 x 6m | 1.1mm | 14.36 | 32 cây/bó |
1.2mm | 15.75 | ||
1.3mm | 17.15 | ||
1.4mm | 18.54 | ||
1.8mm | 24.12 | ||
2.0mm | 26.91 | ||
2.5mm | 33.88 | ||
60 x 120 x 6m | 1.4mm | 22.30 | 18 cây/bó |
1.8mm | 29.01 | ||
2.0mm | 32.36 | ||
2.5mm | 40.75 |
Sắt hộp Nam Kim có tốt không?
Nam Kim đầu tư 2 nhà máy chuyên sản xuất các loại tôn kẽm, sắt hộp kẽm, ống kẽm tròn…
Sản phẩm sắt hộp Nam Kim sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G3444, JIS G3466. Độ dày lớp mạ kẽm là Z100.
Hàng bán qua cân thực tế, nên quý khách hoàn toàn yên tâm. Không lo bị hao hụt khi nhận hàng.
Ống hộp kẽm Nam Kim chất lượng cao, đủ lớp mạ, chuẩn góc cạnh.
Quý khách là các cửa hàng sắt thép tại các tỉnh thành miền Tây hãy liên hệ với chúng tôi để nhận bảng giá mới nhất ngày hôm nay.
Quý khách tham khảo:
- Bảng quy cách trọng lượng sắt hộp kẽm Hòa Phát
- Bảng quy cách sắt hộp cỡ lớn
- Bảng tính trọng lượng thép xây dựng
Bảng giá thép hộp Nam Kim hôm nay
Sắt hộp Nam Kim luôn được điều chỉnh hợp lý và ổn định nhất thị trường. Trước mỗi lần tăng giá, nhà máy đều báo trước cho các cửa hàng đại lý ít nhất 1 tuần.
Để biết bảng giá sắt hộp và sắt ống của Hòa Phát ngày hôm nay, các cửa hàng và đại lý hãy:
Kết bạn zalo số 0931272222
Gọi điện thoại đến tổng đài 0932059176
Để nhận bảng giá thép hộp Nam Kim cập nhật mới nhất ngày hôm nay.