Ống thép đen bảng quy cách ống thép đen cập nhật mới nhất 2023
Ống thép đen bảng quy cách ống thép đen cập nhật mới nhất 2023 bởi Thép Bảo Tín,chúng Tôi là nhà nhập khẩu và cung cấp uy tín cung cấp các loại ống thép đen như: ống thép Bảo Tín tiêu chuẩn Jis G3444, ống thép Hòa Phát, ống thép 38.1 x 1.5mm, ống thép hàn đen ASTM A53 SCH 40 …
Ống thép đen nhập khẩu bởi Thép Bảo Tín
Thép Bảo Tín thường xuyên sản xuất và nhập khẩu các loại ống thép cỡ lớn, thép hộp cỡ lớn, ống thép đen…
Chúng tôi cung cấp đến tất cả các tỉnh thành trên cả nước, và xuất khẩu sang Malaysia, Bangladesh, Cambodia.
Thép Bảo Tín nhận gia công ống thép cỡ lớn bằng phương pháp hàn hồ quang chìm hiện đại với đường kính và độ dày theo yêu cầu của quý khách hàng.
Các loại thép ống: từ size DN400 trở lên, độ dày theo yêu cầu của khách hàng. Chiều dài ống: từ 12m/ống trở lại.Ống thép được sử dụng trong các lĩnh vực:
- Thủy lợi
- Nước thải
- Quảng cáo ngoài trời
- Móng cọc
>>Xem thêm: Giá ống thép đúc phi 325
Báo giá ống thép tại Thép Bảo Tín
Khách hàng có nhu cầu mua ống thép liên hệ Thép Bảo Tín để nhận bảng báo giá thép ống đen nhanh nhất.
Chúng tôi hiện đang phân phối trên thị trường nhiều loại ống thép với nhiều kích thước và nhập khẩu từ nhiều quốc gia.
Nhờ vậy nguồn hàng của chúng tôi rất da dạng và giá cả cũng rất cạnh tranh so với trên thị trường.
>>Xem thêm: Ống thép đúc giá rẻ
Tìm Hiểu Về Thép Bảo Tín
Ngoài ra khách hàng có thể tham khảo bảng giá trên menu website để nắm rõ hơn thông tin về các sản phẩm của chúng tôi.
Thép Bảo Tín địa chỉ uy tín phân phối các loại ống thép với giá tốt nhất trên thị trường.
Khách hàng tham khảo một số sản phẩm thép và phụ kiện ống thép mà Bảo Tín đang phân phối:
- Ống thép mạ kẽm
- Ống thép đúc
- Ống thép cỡ lớn
- Thép tấm
- Thép hình
- Thép hộp
- Thép tròn trơn
- Thép vuông đặc
Bảng quy cách, kích thước ống thép đen thông dụng [thoigian]
Khách hàng tham khảo quy cách ống thép đen thông dụng sau đây, nếu cần có thể liên hệ với Thép Bảo Tín để được cung cấp thông tin chi tiết hơn về sản phẩm:
Quy cách ống thép | Độ dày | Tỷ trọng kg/cây |
Ống thép phi 21 | 1.8 | 5.17 |
2.9 | 5.68 | |
2.3 | 6.43 | |
3.5 | 6.92 | |
2.6 | 7.26 | |
Ống thép phi 27 | 1.8 | 6.62 |
2.0 | 7.29 | |
2.3 | 8.29 | |
2.5 | 8.93 | |
2.6 | 9.36 | |
3.0 | 10.6 | |
Ống thép phi 34 | 1.8 | 8.44 |
2.0 | 9.32 | |
2.3 | 10.62 | |
2.5 | 11.47 | |
2.6 | 11.89 | |
3.0 | 13.540 | |
3.2 | 14.40 | |
3.5 | 15.54 | |
3.6 | 16.20 | |
Ống thép phi 42 | 1.8 | 10.76 |
2.0 | 11.90 | |
2.3 | 13.58 | |
2.55 | 14.69 | |
2.6 | 15.24 | |
2.8 | 16.32 | |
3.0 | 17.40 | |
3.2 | 18.6 | |
3.5 | 20.04 | |
4.0 | 22.61 | |
4.2 | 23.62 | |
4.5 | 25.10 | |
Ống thép phi 49 | 1.8 | 12.33 |
2.0 | 13.64 | |
2.3 | 15.59 | |
2.5 | 16.87 | |
2.6 | 17.50 | |
2.8 | 18.77 | |
3.0 | 20.02 | |
3.2 | 21.26 | |
3.5 | 23.10 | |
4.0 | 26.10 | |
4.2 | 27.28 | |
4.5 | 29.03 | |
4.8 | 30.75 | |
5.0 | 31.89 | |
Ống thép phi 60 | 1.8 | 15.47 |
2.0 | 17.13 | |
2.3 | 19.60 | |
2.55 | 21.23 | |
2.6 | 22.16 | |
2.8 | 23.66 | |
3.0 | 25.26 | |
3.2 | 26.85 | |
3.5 | 29.21 | |
3.6 | 30.18 | |
4.0 | 33.10 | |
4.2 | 34.62 | |
4.5 | 36.89 | |
4.8 | 39.13 | |
5.0 | 40.62 | |
Ống thép phi 76 | 1.8 | 19.66 |
2.0 | 21.78 | |
2.3 | 24.9 | |
2. | 27.04 | |
2.6 | 28.08 | |
2.8 | 30.16 | |
3.0 | 32.23 | |
3.2 | 34.28 | |
3.5 | 37.34 | |
3.6 | 38.58 | |
3.8 | 40.37 | |
4.0 | 42.40 | |
4.2 | 44.37 | |
4.5 | 47.34 | |
4.8 | 50.29 | |
5.0 | 52.23 | |
5.2 | 54.17 | |
5.5 | 57.05 | |
6.0 | 61.79 | |
Ống thép phi 90 | 1.8 | 23.04 |
2.0 | 25.54 | |
2.3 | 29.27 | |
2.5 | 31.74 | |
2.8 | 35.42 | |
3.0 | 37.87 | |
3.2 | 40.30 | |
3.5 | 43.92 | |
3.6 | 45.14 | |
3.8 | 47.51 | |
4.0 | 50.22 | |
4.2 | 52.27 | |
4.5 | 55.80 | |
4.8 | 59.31 | |
5.0 | 61.63 | |
5.2 | 63.94 | |
5.5 | 677.39 | |
6.0 | 73.07 | |
Ống thép phi 114 | 1.8 | 29.75 |
2.0 | 33 | |
2.3 | 37.84 | |
2.5 | 41.06 | |
2.8 | 45.86 | |
3.0 | 49.05 | |
3.2 | 52.58 | |
3.5 | 56.97 | |
3.6 | 58.50 | |
3.8 | 61.68 | |
4.0 | 64.81 | |
4.2 | 67.93 | |
4.5 | 72.58 | |
4.8 | 80.27 | |
5.0 | 83.33 | |
5.5 | 87.89 | |
6.0 | 95.44 | |
Ống thép phi 141 | 3.96 | 80.46 |
4.78 | 96.54 | |
5.16 | 103.95 | |
5.56 | 111.66 | |
6.35 | 126.80 | |
Ống thép phi 168 | 3.96 | 96.24 |
4.78 | 115.62 | |
5.16 | 124.56 | |
5.56 | 133.86 | |
6.35 | 152.16 | |
Ống thép phi 219 | 3.96 | 126.06 |
4.78 | 151.56 | |
5.16 | 163.32 | |
5.56 | 175.68 | |
6.35 | 199.86 |
Phân phối ống thép đen giá rẻ trên toàn quốc
Cung cấp ống thép đen tại khu vực miền nam
Thép Bảo Tín phân phối các loại ống thép đúc, ống thép mạ kẽm, ống thép cỡ lớn, ống thép hàn, thép hộp, thép hình, thép tấm, phụ kiện ren
Phụ kiện nối hàn, phụ kiện inox và nhiều loại vật tư khác ở tại miền nam.
Qúy khách hàng có nhu cầu mua ống thép tại: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước và Tây Ninh.
Qúy khách có thể liên hệ chúng tôi để nhận báo giá nhanh nhất.
Ống thép khu vực phía bắc
Thép Bảo Tín cung cấp các loại ống thép tại: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc.
Chúng tôi giao hàng nhanh chất lượng, nhanh chóng nên khách hàng có thể yên tâm về các sản phẩm của chúng tôi phân phối.
>>Xem thêm: Giá ống thép đúc chi tiết nhất
Mua ống thép ở các tỉnh miền tây
Chuyên phân phối các loại ống thép giá rẻ tại các tỉnh miền tây: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.