Mặt bích DIN (flange PL) PN6, PN10, PN16, PN25, PN40
Mặt bích DIN (flange PL) PN6, PN10 phân phối bởi Thép Bảo Tín Chúng Tôi chuyên cung cấp Mặt bích DIN 2576 (flange PL) PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 chất lượng cao tại TP Hồ Chí Minh.
MÔ TẢ CHI TIẾT MẶT BÍCH DIN
Quy Cách: DN15 đến DN500
Áp suất làm việc: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40
Vật Liệu: Thép carbon steel, SS400, Q235, A105, Inox 201, 304, 316…
NGUỒN GỐC XUẤT XỨ
Xuất Xứ: China, Korea, sản xuất tại Việt Nam…
Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, hóa chất, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm, …
Thông số kỹ thuật mặt bích Din
Mặt bích DIN 2576 PN6: DIN STANDARD – PN6 – 2576 PLRF
DIN STANDARD – PN6 – 2576 PLRF | ||||||||||
Nominal Pipe Size | OD | Dia. of Bore | D | t | C | Holes | h | G | f | KG |
ISO | ISO | |||||||||
DIN | DIN | |||||||||
do | ||||||||||
10 | 17.2 | 17.7 | 75 | 12 | 50 | 4 | 11 | 35 | 2 | 0.36 |
14 | 14.5 | |||||||||
15 | 21.3 | 22 | 80 | 12 | 55 | 4 | 11 | 40 | 2 | 0.41 |
20 | 21 | |||||||||
20 | 26.9 | 27.6 | 90 | 14 | 65 | 4 | 11 | 50 | 2 | 0.6 |
25 | 26 | |||||||||
25 | 33.7 | 34.4 | 100 | 14 | 75 | 4 | 11 | 60 | 2 | 0.74 |
30 | 31 | |||||||||
32 | 42.4 | 43.1 | 120 | 16 | 90 | 4 | 14 | 70 | 2 | 1.19 |
38 | 39 | |||||||||
40 | 48.3 | 49 | 130 | 16 | 100 | 4 | 14 | 80 | 3 | 1.39 |
44.5 | 45.5 | |||||||||
50 | 60.3 | 61.1 | 140 | 16 | 110 | 4 | 14 | 90 | 3 | 1.53 |
57 | 58.1 | |||||||||
65 | 76.1 | 77.1 | 160 | 16 | 130 | 4 | 14 | 110 | 3 | 1.89 |
80 | 88.9 | 90.3 | 190 | 18 | 150 | 4 | 18 | 128 | 3 | 2.98 |
100 | 114.3 | 115.9 | 210 | 18 | 170 | 4 | 18 | 148 | 3 | 3.46 |
108 | 109.6 | |||||||||
125 | 139.7 | 141.6 | 240 | 20 | 200 | 8 | 18 | 178 | 3 | 4.6 |
133 | 134.8 | |||||||||
150 | 168.3 | 170.5 | 265 | 20 | 225 | 8 | 18 | 202 | 3 | 5.22 |
159 | 161.1 | |||||||||
200 | 219.1 | 221.8 | 320 | 22 | 280 | 8 | 18 | 258 | 3 | 7.15 |
250 | 273 | 276.2 | 375 | 24 | 335 | 12 | 18 | 312 | 3 | 9.61 |
267 | 270.2 | |||||||||
300 | 323.9 | 327.6 | 440 | 24 | 395 | 12 | 22 | 365 | 4 | 12.6 |
350 | 355.6 | 359.7 | 490 | 26 | 445 | 12 | 22 | 415 | 4 | 15.6 |
368 | 372.2 | |||||||||
400 | 406.4 | 411 | 540 | 28 | 495 | 16 | 22 | 465 | 4 | 18.4 |
419 | 423.7 | |||||||||
450 | 457 | 462.5 | 595 | 30 | 550 | 16 | 22 | – | – | 21.4 |
500 | 508 | 513.6 | 645 | 30 | 600 | 20 | 22 | 570 | 4 | 24.6 |
Mặt bích DIN 2576 PN10: DIN STANDARD – PN10 – 2576 PLRF
DIN STANDARD – PN10- 2576 PLRF | ||||||||||
Nominal Pipe Size | OD | Dia. of Bore | D | t | C | Holes | h | G | f | KG |
ISO | ISO | |||||||||
DIN | DIN | |||||||||
do | ||||||||||
10 | 14.5 | 14 | 90 | 14 | 60 | 4 | 14 | 40 | 2 | 0.61 |
17.2 | 17.7 | |||||||||
15 | 21 | 20 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 45 | 2 | 0.67 |
21.3 | 22 | |||||||||
20 | 26 | 25 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 58 | 2 | 0.94 |
26.9 | 27.6 | |||||||||
25 | 31 | 30 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 68 | 2 | 1.13 |
33.7 | 34.4 | |||||||||
32 | 39 | 38 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 | 78 | 2 | 1.66 |
42.4 | 43.1 | |||||||||
40 | 45.5 | 44.5 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 | 88 | 3 | 1.89 |
48.3 | 49 | |||||||||
50 | 58.1 | 57 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 102 | 3 | 2.5 |
60.3 | 61.1 | |||||||||
65 | 76.1 | 77.1 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 | 122 | 3 | 2.99 |
80 | 88.9 | 90.3 | 200 | 20 | 160 | 8 | 18 | 138 | 3 | 3.61 |
100 | 109.6 | 108 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 | 158 | 3 | 4.17 |
114.3 | 115.9 | |||||||||
125 | 134.8 | 133 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 188 | 3 | 5.66 |
139.7 | 141.6 | |||||||||
150 | 161.1 | 159 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 | 212 | 3 | 6.97 |
168.3 | 170.5 | |||||||||
200 | 219.1 | 221.8 | 340 | 24 | 295 | 8 | 22 | 268 | 3 | 9.28 |
250 | 270.2 | 267 | 395 | 26 | 350 | 12 | 22 | 320 | 3 | 12.36 |
273 | 276.2 | |||||||||
300 | 323.9 | 327.6 | 445 | 26 | 400 | 12 | 22 | 370 | 4 | 13.61 |
350 | 355.6 | 359.7 | 505 | 28 | 460 | 16 | 22 | 430 | 4 | 20.35 |
372.2 | 368 | |||||||||
400 | 406.4 | 411 | 565 | 32 | 515 | 18 | 26 | 482 | 4 | 27.52 |
423.7 | 419 | |||||||||
450 | 457 | 462.3 | 615 | 38 | 565 | 20 | 26 | 532 | 4 | 35.11 |
500 | 508 | 513.6 | 670 | 38 | 620 | 20 | 26 | 585 | 4 | 40.2 |
Mặt bích DIN 2543 PN16: DIN STANDARD – PN16 – 2543 PLRF
DIN STANDARD – PN16 – 2543 PLRF | ||||||||||
Nominal Pipe Size | OD | Dia. of Bore | D | t | C | Holes | h | G | f | KG |
ISO | ISO | |||||||||
DIN | DIN | |||||||||
do | ||||||||||
10 | 17.2 | 17.7 | 90 | 14 | 60 | 4 | 14 | 40 | 2 | 0.53 |
14 | 14.5 | |||||||||
15 | 21.3 | 22 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 45 | 2 | 0.58 |
20 | 21 | |||||||||
20 | 26.9 | 27.6 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 58 | 2 | 0.85 |
25 | 26 | |||||||||
25 | 33.7 | 34.4 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 68 | 2 | 1.01 |
30 | 31 | |||||||||
32 | 42.4 | 43.1 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 | 78 | 2 | 1.46 |
38 | 39 | |||||||||
40 | 48.3 | 49 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 | 88 | 3 | 1.59 |
44.5 | 45.5 | |||||||||
50 | 60.3 | 61.1 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 102 | 3 | 2.16 |
57 | 58.1 | |||||||||
65 | 76.1 | 77.1 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 | 122 | 3 | 2.65 |
80 | 88.9 | 90.3 | 200 | 20 | 160 | 8 | 18 | 138 | 3 | 3.41 |
100 | 114.3 | 115.9 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 | 158 | 3 | 3.6 |
108 | 109.6 | |||||||||
125 | 139.7 | 141.6 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 188 | 3 | 4.96 |
133 | 134.8 | |||||||||
150 | 168.3 | 170.5 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 | 212 | 3 | 5.9 |
159 | 161.1 | |||||||||
200 | 219.1 | 221.8 | 340 | 24 | 295 | 12 | 22 | 268 | 3 | 8.5 |
250 | 273 | 276.2 | 405 | 24 | 355 | 12 | 26 | 320 | 3 | 11.64 |
267 | 270.2 | |||||||||
300 | 323.9 | 327.6 | 460 | 28 | 410 | 12 | 26 | 378 | 4 | 14.9 |
350 | 355.6 | 359.7 | 520 | 30 | 470 | 16 | 26 | 438 | 4 | 22.15 |
368 | 372.2 | |||||||||
400 | 406.4 | 411 | 580 | 32 | 525 | 16 | 30 | 490 | 4 | 27.87 |
419 | 423.7 | |||||||||
450 | 457 | 462.5 | 640 | 34 | 585 | 20 | 30 | 550 | 4 | 34.65 |
500 | 508 | 513.6 | 715 | 36 | 650 | 20 | 33 | 610 | 4 | 46.66 |
Mặt bích DIN 2544 PN25: DIN STANDARD – PN25 – 2544 PLRF
DIN STANDARD – PN25 – 2544 PLRF | ||||||||||
Nominal Pipe Size | OD | Dia. of Bore | D | t | C | Holes | h | G | f | KG |
ISO | ISO | |||||||||
DIN | DIN | |||||||||
do | ||||||||||
10 | 17.2 | 17.7 | 90 | 16 | 60 | 4 | 14 | 40 | 2 | 0.62 |
14 | 14.5 | |||||||||
15 | 21.3 | 22 | 95 | 16 | 65 | 4 | 14 | 45 | 2 | 0.69 |
20 | 21 | |||||||||
20 | 26.9 | 27.6 | 105 | 18 | 75 | 4 | 14 | 58 | 2 | 0.97 |
25 | 26 | |||||||||
25 | 33.7 | 34.4 | 115 | 18 | 85 | 4 | 14 | 68 | 2 | 1.16 |
30 | 31 | |||||||||
32 | 42.4 | 43.1 | 140 | 18 | 100 | 4 | 18 | 78 | 2 | 1.68 |
38 | 39 | |||||||||
40 | 48.3 | 49 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 | 88 | 3 | 1.84 |
44.5 | 45.5 | |||||||||
50 | 60.3 | 61.1 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 | 102 | 3 | 2.45 |
57 | 58.1 | |||||||||
65 | 76.1 | 77.1 | 185 | 22 | 145 | 8 | 18 | 122 | 3 | 3.35 |
80 | 88.9 | 90.3 | 200 | 24 | 160 | 8 | 18 | 138 | 3 | 4.2 |
100 | 114.3 | 115.9 | 235 | 24 | 190 | 8 | 22 | 162 | 3 | 5.07 |
108 | 109.6 | |||||||||
125 | 139.7 | 141.6 | 270 | 26 | 220 | 8 | 26 | 188 | 3 | 6.91 |
133 | 134.8 | |||||||||
150 | 168.3 | 170.5 | 300 | 28 | 250 | 8 | 26 | 218 | 3 | 8.8 |
159 | 161.1 | |||||||||
200 | 219.1 | 221.8 | 360 | 30 | 310 | 12 | 26 | 278 | 3 | 12.4 |
250 | 273 | 276.2 | 425 | 32 | 370 | 12 | 30 | 335 | 3 | 17.19 |
267 | 270.2 | |||||||||
300 | 323.9 | 327.6 | 485 | 34 | 430 | 16 | 30 | 395 | 4 | 21.8 |
350 | 355.6 | 359.7 | 555 | 38 | 490 | 16 | 33 | 450 | 4 | 35.17 |
368 | 372.2 | |||||||||
400 | 406.4 | 411 | 620 | 40 | 550 | 16 | 36 | 505 | 4 | 44.84 |
419 | 423.7 | |||||||||
450 | 457 | 462.5 | 670 | 42 | 600 | 20 | 36 | 550 | 4 | 50.54 |
500 | 508 | 513.6 | 730 | 44 | 660 | 20 | 36 | 615 | 4 | 63.65 |
Mặt bích DIN 2545 PN40: DIN STANDARD – PN40 – 2545 PLRF
DIN STANDARD – PN40 – 2545 PLRF | ||||||||||
Nominal Pipe Size | OD | Dia. of Bore | D | t | C | Holes | h | G | f | |
ISO | ISO | |||||||||
DIN | DIN | |||||||||
do | ||||||||||
10 | 17.2 | 17.7 | 90 | 16 | 60 | 4 | 14 | 40 | 2 | 0.61 |
14 | 14.5 | |||||||||
15 | 21.3 | 22 | 95 | 16 | 65 | 4 | 14 | 45 | 2 | 0.69 |
20 | 21 | |||||||||
20 | 26.9 | 27.6 | 105 | 18 | 75 | 4 | 14 | 58 | 2 | 0.97 |
25 | 26 | |||||||||
25 | 33.7 | 34.4 | 115 | 18 | 85 | 4 | 14 | 68 | 2 | 1.16 |
30 | 31 | |||||||||
32 | 42.4 | 43.1 | 140 | 168 | 100 | 4 | 18 | 78 | 2 | 1.67 |
38 | 39 | |||||||||
40 | 48.3 | 49 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 | 88 | 3 | 1.82 |
44.5 | 45.5 | |||||||||
50 | 60.3 | 61.1 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 | 102 | 3 | 2.54 |
57 | 58.1 | |||||||||
65 | 76.1 | 77.1 | 185 | 22 | 145 | 8 | 18 | 122 | 3 | 3.14 |
80 | 88.9 | 90.3 | 200 | 24 | 160 | 8 | 18 | 138 | 3 | 3.95 |
100 | 114.3 | 115.9 | 235 | 24 | 190 | 8 | 22 | 162 | 3 | 5.08 |
108 | 109.6 | |||||||||
125 | 139.7 | 141.6 | 270 | 26 | 220 | 8 | 26 | 188 | 3 | 6.92 |
133 | 134.8 | |||||||||
150 | 168.3 | 170.5 | 300 | 28 | 250 | 8 | 26 | 218 | 3 | 8.8 |
159 | 161.1 | |||||||||
200 | 219.1 | 221.8 | 375 | 34 | 320 | 12 | 30 | 285 | 3 | 15.81 |
250 | 273 | 276.2 | 450 | 38 | 385 | 12 | 33 | 345 | 3 | 24.97 |
267 | 270.2 | |||||||||
300 | 323.9 | 327.6 | 515 | 42 | 450 | 16 | 33 | 410 | 4 | 33.98 |
350 | 355.6 | 359.7 | 580 | 46 | 510 | 16 | 36 | 465 | 4 | 49.88 |
368 | 372.2 | |||||||||
400 | 406.4 | 411 | 660 | 50 | 585 | 16 | 39 | 535 | 4 | 71.04 |
419 | 423.7 | |||||||||
500 | 508 | 513.6 | 755 | 56 | 670 | 20 | 42 | 615 | 4 | 88.82 |
Xem thêm tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.