Ngoài các sản phẩm ống thép cỡ lớn do chính Thép Bảo Tín sản xuất. Thì bên mình còn là nhập khẩu các sản phẩm ống thép cỡ lớn luôn nhé anh em. Trong đó ống đường kính phi 508 (DN500) là một trong số những sản phẩm chính yếu tại Thép Bảo Tín.
Trong bài viết trước đây, Thép Bảo Tín đã làm rõ cho anh các thông tin về:
- Đường kính ngoài
- Độ dày
- Chiều dài ống
- Tiêu chuẩn sản xuất
- Xuất xứ
- Thành phần hóa học của mác thép
- Đặc tính cơ học của mác thép
Của ống thép đường kính 508 mm.
Trong bài viết này, Thép Bảo Tín sẽ chia sẻ cho anh em về khả năng chịu lực. Hay áp suất làm việc của ống thép cỡ lớn phi 508 (DN500)
Áp suất bên trong thành ống thép cỡ lớn phi 508
Ý nghĩa của việc tính được áp suất bên trong lòng ống thép nhằm giúp các kỹ sư thiết kế lựa chọn được độ dày, kích cỡ ống thép.
Và tất cả công thức mà Thép Bảo Tín sử dụng để tính toán dưới đây. Đều được viện dẫn từ công thức Peter Barlow đã sửa đổi. Là công thức mà đã được nhiều hội đồng khoa học trên thế giới công nhận; và lấy làm tiêu chuẩn để xác định chất lượng vật liệu.
Áp suất bên trong ống thép sẽ được tính như sau:
P = 2*Sy*t/OD
Trong đó:
- P là áp suất trong lòng ống (Psi)
- Sy là ứng suất chảy của lớp thép (Psi)
- t là độ dày thành ống (mm)
- DO là đường kính ngoài của ống (mm)
Áp suất trong lòng ống thép phi 508 sẽ được Thép Bảo Tín biểu diễn trong bảng dưới đây.
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Ứng suất chảy (Psi) | Áp suất bên trong theo lớp thép (Psi) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM SA53 Gr.A | ASTM SA53 Gr.B | ASTM SA106 Gr.B | ASTM SA106 Gr.C | ASTM SA53 Gr.A | ASTM SA53 Gr.B | ASTM SA106 Gr.B | ASTM SA106 Gr.C | |||
508,00 | 4,00 | 49.7 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 468,23 | 548,17 | 548,17 | 628,12 |
508,00 | 4,50 | 55.9 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 526,76 | 616,70 | 616,70 | 706,63 |
508,00 | 5,00 | 62.0 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 585,29 | 685,22 | 685,22 | 785,15 |
508,00 | 5,10 | 63.3 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 597,00 | 698,92 | 698,92 | 800,85 |
508,00 | 5,60 | 69.4 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 655,52 | 767,44 | 767,44 | 879,36 |
508,00 | 5,90 | 73.1 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 690,64 | 808,56 | 808,56 | 926,47 |
508,00 | 6,10 | 75.5 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 714,05 | 835,97 | 835,97 | 957,88 |
508,00 | 6,30 | 77.9 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 737,47 | 863,37 | 863,37 | 989,28 |
508,00 | 6,40 | 79.2 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 749,17 | 877,08 | 877,08 | 1004,99 |
508,00 | 6,70 | 82.8 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 784,29 | 918,19 | 918,19 | 1052,09 |
508,00 | 6,80 | 84.1 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 795,99 | 931,90 | 931,90 | 1067,80 |
508,00 | 7,00 | 86.5 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 819,41 | 959,30 | 959,30 | 1099,20 |
508,00 | 7,10 | 87.7 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 831,11 | 973,01 | 973,01 | 1114,91 |
508,00 | 7,50 | 92.6 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 877,94 | 1027,83 | 1027,83 | 1177,72 |
508,00 | 7,90 | 97.4 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 924,76 | 1082,64 | 1082,64 | 1240,53 |
508,00 | 8,00 | 98.6 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 936,46 | 1096,35 | 1096,35 | 1256,23 |
508,00 | 8,30 | 102.3 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 971,58 | 1137,46 | 1137,46 | 1303,34 |
508,00 | 8,70 | 107.1 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1018,40 | 1192,28 | 1192,28 | 1366,15 |
508,00 | 8,80 | 108.3 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1030,11 | 1205,98 | 1205,98 | 1381,86 |
508,00 | 9,00 | 110.8 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1053,52 | 1233,39 | 1233,39 | 1413,26 |
508,00 | 9,10 | 112.0 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1065,23 | 1247,10 | 1247,10 | 1428,96 |
508,00 | 9,20 | 113.2 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1076,93 | 1260,80 | 1260,80 | 1444,67 |
508,00 | 9,50 | 116.8 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1112,05 | 1301,91 | 1301,91 | 1491,78 |
508,00 | 9,90 | 121.6 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1158,87 | 1356,73 | 1356,73 | 1554,59 |
508,00 | 10,00 | 122.8 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1170,58 | 1370,44 | 1370,44 | 1570,29 |
508,00 | 10,30 | 126.4 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1205,70 | 1411,55 | 1411,55 | 1617,40 |
508,00 | 10,70 | 131.2 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1252,52 | 1466,37 | 1466,37 | 1680,21 |
508,00 | 11,00 | 134.8 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1287,64 | 1507,48 | 1507,48 | 1727,32 |
508,00 | 11,10 | 136.0 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1299,34 | 1521,18 | 1521,18 | 1743,02 |
508,00 | 11,50 | 140.8 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1346,17 | 1576,00 | 1576,00 | 1805,83 |
508,00 | 11,90 | 145.6 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1392,99 | 1630,82 | 1630,82 | 1868,65 |
508,00 | 12,30 | 150.4 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1439,81 | 1685,64 | 1685,64 | 1931,46 |
508,00 | 12,50 | 152.8 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1463,23 | 1713,04 | 1713,04 | 1962,86 |
508,00 | 12,70 | 155.1 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1486,64 | 1740,45 | 1740,45 | 1994,27 |
508,00 | 12,90 | 157.5 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1510,05 | 1767,86 | 1767,86 | 2025,67 |
508,00 | 13,10 | 159.9 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1533,46 | 1795,27 | 1795,27 | 2057,08 |
508,00 | 13,50 | 164.6 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1580,28 | 1850,09 | 1850,09 | 2119,89 |
508,00 | 13,90 | 169.4 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1627,11 | 1904,91 | 1904,91 | 2182,70 |
508,00 | 14,20 | 172.9 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1662,22 | 1946,02 | 1946,02 | 2229,81 |
508,00 | 14,30 | 174.1 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1673,93 | 1959,72 | 1959,72 | 2245,52 |
508,00 | 14,70 | 178.8 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1720,75 | 2014,54 | 2014,54 | 2308,33 |
508,00 | 15,10 | 183.6 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1767,58 | 2069,36 | 2069,36 | 2371,14 |
508,00 | 15,90 | 193.0 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1861,22 | 2178,99 | 2178,99 | 2496,76 |
508,00 | 16,00 | 194.1 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1872,93 | 2192,70 | 2192,70 | 2512,46 |
508,00 | 16,30 | 197.7 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1908,05 | 2233,81 | 2233,81 | 2559,57 |
508,00 | 16,70 | 202.3 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1954,87 | 2288,63 | 2288,63 | 2622,39 |
508,00 | 17,50 | 211.7 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 2048,52 | 2398,26 | 2398,26 | 2748,01 |
508,00 | 17,90 | 216.4 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 2095,34 | 2453,08 | 2453,08 | 2810,82 |
508,00 | 18,30 | 221.0 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 2142,16 | 2507,90 | 2507,90 | 2873,63 |
508,00 | 18,70 | 225.7 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 2188,98 | 2562,71 | 2562,71 | 2936,44 |
508,00 | 19,10 | 230.3 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 2235,81 | 2617,53 | 2617,53 | 2999,25 |
508,00 | 19,50 | 234.9 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 2282,63 | 2672,35 | 2672,35 | 3062,07 |
508,00 | 20,00 | 240.7 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 2341,16 | 2740,87 | 2740,87 | 3140,58 |
508,00 | 20,60 | 247.6 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 2411,40 | 2823,10 | 2823,10 | 3234,80 |
508,00 | 21,10 | 256.8 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 2469,92 | 2891,62 | 2891,62 | 3313,31 |
508,00 | 21,60 | 259.1 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 2528,45 | 2960,14 | 2960,14 | 3391,83 |
508,00 | 22,20 | 266.0 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 2598,69 | 3042,37 | 3042,37 | 3486,04 |
508,00 | 25,00 | 297.8 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 2926,45 | 3426,09 | 3426,09 | 3925,73 |
508,00 | 25,40 | 302.3 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 2973,27 | 3480,91 | 3480,91 | 3988,54 |
508,00 | 27,00 | 320.3 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 3160,57 | 3700,18 | 3700,18 | 4239,78 |
508,00 | 31,80 | 373.5 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 3722,44 | 4357,98 | 4357,98 | 4993,52 |
508,00 | 39,10 | 452.2 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 4576,97 | 5358,40 | 5358,40 | 6139,84 |
508,00 | 41,50 | 477.5 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 4857,91 | 5687,31 | 5687,31 | 6516,71 |
Áp suất tới hạn của ống thép cỡ lớn DN500
Khi anh em tính được giá trị này, anh em sẽ biết được ở tại áp suất nào thì ống thép cỡ lớn phi 508 sẽ bị nổ.
Áp suất tới hạn của ống thép sẽ được tính như sau:
P = 2*St*t/DO
Trong đó:
- P là áp suất tới hạn (Psi)
- St là ứng suất kéo (Psi)
- t là độ dày thành ống (mm)
- DO là đường kính ngoài (mm)
Áp suất tới hạn của ống thép DN500 sẽ được Thép Bảo Tín biểu diễn trong bảng sau:
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Ứng suất kéo (Psi) | Áp suất bên trong theo lớp thép (Psi) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM SA53 Gr.A | ASTM SA53 Gr.B | ASTM SA106 Gr.B | ASTM SA106 Gr.C | ASTM SA53 Gr.A | ASTM SA53 Gr.B | ASTM SA106 Gr.B | ASTM SA106 Gr.C | |||
508,00 | 4,00 | 49.7 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 753,74 | 947,88 | 947,88 | 1107,77 |
508,00 | 4,50 | 55.9 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 847,96 | 1066,37 | 1066,37 | 1246,24 |
508,00 | 5,00 | 62.0 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 942,17 | 1184,86 | 1184,86 | 1384,71 |
508,00 | 5,10 | 63.3 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 961,02 | 1208,55 | 1208,55 | 1412,40 |
508,00 | 5,60 | 69.4 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 1055,24 | 1327,04 | 1327,04 | 1550,88 |
508,00 | 5,90 | 73.1 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 1111,77 | 1398,13 | 1398,13 | 1633,96 |
508,00 | 6,10 | 75.5 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 1149,45 | 1445,52 | 1445,52 | 1689,35 |
508,00 | 6,30 | 77.9 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 1187,14 | 1492,92 | 1492,92 | 1744,74 |
508,00 | 6,40 | 79.2 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 1205,98 | 1516,62 | 1516,62 | 1772,43 |
508,00 | 6,70 | 82.8 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 1262,51 | 1587,71 | 1587,71 | 1855,51 |
508,00 | 6,80 | 84.1 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 1281,36 | 1611,40 | 1611,40 | 1883,21 |
508,00 | 7,00 | 86.5 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 1319,04 | 1658,80 | 1658,80 | 1938,59 |
508,00 | 7,10 | 87.7 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 1337,89 | 1682,49 | 1682,49 | 1966,29 |
508,00 | 7,50 | 92.6 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 1413,26 | 1777,28 | 1777,28 | 2077,07 |
508,00 | 7,90 | 97.4 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 1488,64 | 1872,07 | 1872,07 | 2187,84 |
508,00 | 8,00 | 98.6 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 1507,48 | 1895,77 | 1895,77 | 2215,54 |
508,00 | 8,30 | 102.3 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 1564,01 | 1966,86 | 1966,86 | 2298,62 |
508,00 | 8,70 | 107.1 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 1639,38 | 2061,65 | 2061,65 | 2409,40 |
508,00 | 8,80 | 108.3 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 1658,23 | 2085,35 | 2085,35 | 2437,09 |
508,00 | 9,00 | 110.8 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 1695,91 | 2132,74 | 2132,74 | 2492,48 |
508,00 | 9,10 | 112.0 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 1714,76 | 2156,44 | 2156,44 | 2520,17 |
508,00 | 9,20 | 113.2 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 1733,60 | 2180,13 | 2180,13 | 2547,87 |
508,00 | 9,50 | 116.8 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 1790,13 | 2251,23 | 2251,23 | 2630,95 |
508,00 | 9,90 | 121.6 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 1865,51 | 2346,01 | 2346,01 | 2741,73 |
508,00 | 10,00 | 122.8 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 1884,35 | 2369,71 | 2369,71 | 2769,42 |
508,00 | 10,30 | 126.4 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 1940,88 | 2440,80 | 2440,80 | 2852,50 |
508,00 | 10,70 | 131.2 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 2016,25 | 2535,59 | 2535,59 | 2963,28 |
508,00 | 11,00 | 134.8 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 2072,78 | 2606,68 | 2606,68 | 3046,36 |
508,00 | 11,10 | 136.0 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 2091,63 | 2630,38 | 2630,38 | 3074,06 |
508,00 | 11,50 | 140.8 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 2167,00 | 2725,17 | 2725,17 | 3184,83 |
508,00 | 11,90 | 145.6 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 2242,37 | 2819,96 | 2819,96 | 3295,61 |
508,00 | 12,30 | 150.4 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 2317,75 | 2914,74 | 2914,74 | 3406,39 |
508,00 | 12,50 | 152.8 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 2355,44 | 2962,14 | 2962,14 | 3461,78 |
508,00 | 12,70 | 155.1 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 2393,12 | 3009,53 | 3009,53 | 3517,17 |
508,00 | 12,90 | 157.5 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 2430,81 | 3056,93 | 3056,93 | 3572,55 |
508,00 | 13,10 | 159.9 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 2468,50 | 3104,32 | 3104,32 | 3627,94 |
508,00 | 13,50 | 164.6 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 2543,87 | 3199,11 | 3199,11 | 3738,72 |
508,00 | 13,90 | 169.4 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 2619,24 | 3293,90 | 3293,90 | 3849,50 |
508,00 | 14,20 | 172.9 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 2675,77 | 3364,99 | 3364,99 | 3932,58 |
508,00 | 14,30 | 174.1 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 2694,62 | 3388,69 | 3388,69 | 3960,27 |
508,00 | 14,70 | 178.8 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 2769,99 | 3483,48 | 3483,48 | 4071,05 |
508,00 | 15,10 | 183.6 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 2845,37 | 3578,26 | 3578,26 | 4181,83 |
508,00 | 15,90 | 193.0 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 2996,11 | 3767,84 | 3767,84 | 4403,38 |
508,00 | 16,00 | 194.1 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 3014,96 | 3791,54 | 3791,54 | 4431,07 |
508,00 | 16,30 | 197.7 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 3071,49 | 3862,63 | 3862,63 | 4514,16 |
508,00 | 16,70 | 202.3 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 3146,86 | 3957,42 | 3957,42 | 4624,93 |
508,00 | 17,50 | 211.7 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 3297,61 | 4146,99 | 4146,99 | 4846,49 |
508,00 | 17,90 | 216.4 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 3372,98 | 4241,78 | 4241,78 | 4957,26 |
508,00 | 18,30 | 221.0 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 3448,36 | 4336,57 | 4336,57 | 5068,04 |
508,00 | 18,70 | 225.7 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 3523,73 | 4431,36 | 4431,36 | 5178,82 |
508,00 | 19,10 | 230.3 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 3599,11 | 4526,15 | 4526,15 | 5289,59 |
508,00 | 19,50 | 234.9 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 3674,48 | 4620,94 | 4620,94 | 5400,37 |
508,00 | 20,00 | 240.7 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 3768,70 | 4739,42 | 4739,42 | 5538,84 |
508,00 | 20,60 | 247.6 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 3881,76 | 4881,60 | 4881,60 | 5705,01 |
508,00 | 21,10 | 256.8 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 3975,98 | 5000,09 | 5000,09 | 5843,48 |
508,00 | 21,60 | 259.1 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 4070,19 | 5118,58 | 5118,58 | 5981,95 |
508,00 | 22,20 | 266.0 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 4183,25 | 5260,76 | 5260,76 | 6148,12 |
508,00 | 25,00 | 297.8 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 4710,87 | 5924,28 | 5924,28 | 6923,55 |
508,00 | 25,40 | 302.3 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 4786,25 | 6019,07 | 6019,07 | 7034,33 |
508,00 | 27,00 | 320.3 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 5087,74 | 6398,22 | 6398,22 | 7477,44 |
508,00 | 31,80 | 373.5 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 5992,23 | 7535,68 | 7535,68 | 8806,76 |
508,00 | 39,10 | 452.2 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 7367,80 | 9265,57 | 9265,57 | 10828,44 |
508,00 | 41,50 | 477.5 | 47862,45 | 60190,66 | 60190,66 | 70343,30 | 7820,05 | 9834,30 | 9834,30 | 11493,10 |
Áp suất làm việc của ống thép cỡ lớn phi 508
Giá trị này cho biết điểm áp suất mà ống thép sẽ làm việc ổn định nhất.
Áp suất làm việc của ống thép sẽ được tính như sau:
P = 2*Sy*Fd*Fe*Ft*t/DO
- P a = áp suất tối đa cho phép (psig)
- S y = ứng suất chảy tối thiểu (psi)
- F d = hệ số thiết kế
- F e = hệ số mối hàn dọc – Bảng 841.115A của tiêu chuẩn ASME B31.8-2012
- F t = hệ số giảm nhiệt độ
Các hệ số thiết kế Fd tiêu biểu: (QCVN 01:2016/BCT)
- Đường ống dẫn chất lỏng: 0,72
- Đường ống khí đốt – loại 1 khu vực 1: 0,8
- Đường ống khí đốt – loại 1, khu vực 2: 0,72
- Ống khí đốt – loại 2: 0,60
- Ống khí đốt – loại 3: 0,50
- Ống khí đốt – loại 4: 0,40
Áp suất làm việc của ống thép cỡ lớn phi 508 sẽ được Thép Bảo Tín biểu diễn trong bảng sau. Lưu ý các hệ số mà Thép Bảo Tín lần lượt là:
- Hệ số thiết kế Fd cho đường ống dẫn chất lỏng: 0,72
- Hệ số hàn mối dọc Fe: 1
- Hệ số giảm nhiệt độ Ft: 1
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Ứng suất chảy (Psi) | Áp suất làm việc theo lớp thép (Psi) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM SA53 Gr.A | ASTM SA53 Gr.B | ASTM SA106 Gr.B | ASTM SA106 Gr.C | ASTM SA53 Gr.A | ASTM SA53 Gr.B | ASTM SA106 Gr.B | ASTM SA106 Gr.C | |||
508,00 | 4,00 | 49.7 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 337,13 | 394,69 | 394,69 | 452,24 |
508,00 | 4,50 | 55.9 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 379,27 | 444,02 | 444,02 | 508,77 |
508,00 | 5,00 | 62.0 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 421,41 | 493,36 | 493,36 | 565,30 |
508,00 | 5,10 | 63.3 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 429,84 | 503,22 | 503,22 | 576,61 |
508,00 | 5,60 | 69.4 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 471,98 | 552,56 | 552,56 | 633,14 |
508,00 | 5,90 | 73.1 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 497,26 | 582,16 | 582,16 | 667,06 |
508,00 | 6,10 | 75.5 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 514,12 | 601,90 | 601,90 | 689,67 |
508,00 | 6,30 | 77.9 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 530,98 | 621,63 | 621,63 | 712,28 |
508,00 | 6,40 | 79.2 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 539,40 | 631,50 | 631,50 | 723,59 |
508,00 | 6,70 | 82.8 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 564,69 | 661,10 | 661,10 | 757,51 |
508,00 | 6,80 | 84.1 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 573,12 | 670,97 | 670,97 | 768,81 |
508,00 | 7,00 | 86.5 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 589,97 | 690,70 | 690,70 | 791,43 |
508,00 | 7,10 | 87.7 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 598,40 | 700,57 | 700,57 | 802,73 |
508,00 | 7,50 | 92.6 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 632,11 | 740,04 | 740,04 | 847,96 |
508,00 | 7,90 | 97.4 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 665,83 | 779,50 | 779,50 | 893,18 |
508,00 | 8,00 | 98.6 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 674,25 | 789,37 | 789,37 | 904,49 |
508,00 | 8,30 | 102.3 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 699,54 | 818,97 | 818,97 | 938,41 |
508,00 | 8,70 | 107.1 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 733,25 | 858,44 | 858,44 | 983,63 |
508,00 | 8,80 | 108.3 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 741,68 | 868,31 | 868,31 | 994,94 |
508,00 | 9,00 | 110.8 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 758,54 | 888,04 | 888,04 | 1017,55 |
508,00 | 9,10 | 112.0 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 766,96 | 897,91 | 897,91 | 1028,85 |
508,00 | 9,20 | 113.2 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 775,39 | 907,78 | 907,78 | 1040,16 |
508,00 | 9,50 | 116.8 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 800,68 | 937,38 | 937,38 | 1074,08 |
508,00 | 9,90 | 121.6 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 834,39 | 976,85 | 976,85 | 1119,30 |
508,00 | 10,00 | 122.8 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 842,82 | 986,71 | 986,71 | 1130,61 |
508,00 | 10,30 | 126.4 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 868,10 | 1016,31 | 1016,31 | 1164,53 |
508,00 | 10,70 | 131.2 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 901,81 | 1055,78 | 1055,78 | 1209,75 |
508,00 | 11,00 | 134.8 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 927,10 | 1085,38 | 1085,38 | 1243,67 |
508,00 | 11,10 | 136.0 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 935,53 | 1095,25 | 1095,25 | 1254,98 |
508,00 | 11,50 | 140.8 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 969,24 | 1134,72 | 1134,72 | 1300,20 |
508,00 | 11,90 | 145.6 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1002,95 | 1174,19 | 1174,19 | 1345,42 |
508,00 | 12,30 | 150.4 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1036,67 | 1213,66 | 1213,66 | 1390,65 |
508,00 | 12,50 | 152.8 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1053,52 | 1233,39 | 1233,39 | 1413,26 |
508,00 | 12,70 | 155.1 | 29732,74 | 34809,06 | 34809,06 | 39885,38 | 1070,38 | 1253,13 | 1253,13 | 1435,87 |
