Ống thép đen là vật liệu quan trọng được sử dụng phổ biến trong các công trình. Làm sao để các kiến trúc sư có thể lựa chọn được ống thép đen tại Hải Phòng chất lượng tốt, bền bỉ? Dưới đây sẽ là những gợi ý cực kỳ hữu ích cho bạn.
Nội dung chính
Địa chỉ bán ống thép đen tại Hải Phòng?
Nếu đang đang làm việc, sinh sống tại Hải Phòng và muốn mua ống thép đen, tại sao bạn không tìm ngay thông tin về Thép Bảo Tín? Đây là một trong những nhà phân phối ống thép có tiếng trên thị trường Việt hơn 10 năm qua.
Không phải tự nhiên mà Thép Bảo Tín được nhiều người tin chọn và dành sự ưu ái. Công ty ngoài nhập khẩu và phân phối ống thép đen còn có cả ống thép đúc, ống thép mạ kẽm, ống thép cỡ lớn, thép hộp, thép hình, thép tấm. Cùng với đó là các vật tư công nghiệp như: van, đồng hồ nước, mặt bích, co, tê, bầu giảm, các vật tư PCCC,…
Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực này, Thép Bảo Tín đã xây dựng được chỗ đứng cũng như có tiếng nói riêng. Yếu tố chính giúp công ty đứng vững trên thị trường chính là chất lượng cùng thái độ phục vụ. Các sản phẩm tại đây luôn có đủ thông tin, giấy tờ kiểm định chất lượng, giá cả rõ ràng. Nhờ vậy, khách hàng luôn cảm thấy an tâm khi mua hàng và gắn bó lâu dài.
Như đã nói, giá cả tại Thép Bảo Tín luôn được công khai, minh bạch. Công ty làm việc và nhập ống thép trực tiếp từ nhà sản xuất. Nhờ vậy, mức giá ở đây vô cùng cạnh tranh bởi không qua bất cứ bên thứ 3 nào. Khách hàng cũng vì thế mà luôn được bảo vệ quyền lợi. Đồng thời, tiết kiệm được một khoản chi phí lớn cho công trình, dự án của mình.
Thêm vào đó, phong cách làm việc tại Thép Bảo Tín cũng được đánh giá là chuyên nghiệp. Các nhân viên tại đây không chỉ có chuyên môn, kinh nghiệm mà còn tận tâm. Bất cứ vấn đề nào của khách hàng cũng đều được công ty giải quyết nhanh chóng và “hợp tình hợp lý”. Có thể nói, đây chính là thái độ làm việc mà bất cứ công ty nào cũng cần có.
Ống thép đen có đặc điểm gì?
Ống thép đen là loại ống thép chưa được phủ kẽm hoặc sơn bên ngoài bề mặt. Ống thép có màu đen hoặc xanh đen của lớp oxit sắt được tạo ra trong quá trình cán phôi thép nóng. (Khác với thép trắng được tạo ra trong quá trình cán phôi thép nguội).
Ống thép đen có độ cứng cao, khả năng chịu lực tốt, ít yêu cầu về bảo dưỡng và đa dạng kích thước nên được sử dụng trong nhiều ngành khác nhau. Đồng thời giá thành thấp hơn so với các loại ống thép khác nên sẽ giúp nhà thầu tiết kiệm chi phí xây dựng.
Tự nhiên, so với ống thép mạ kẽm thì ống thép đen dễ bị han gỉ hơn. Điều này là vì bề mặt ống thép đen không được bảo vệ nên quá trình oxy hóa cũng nhanh hơn. Do đó, người ta ít dùng ống thép đen cho hệ thống đường ống dẫn nước. Ngoài ra, vì có màu sắc không được bắt mắt nên dòng ống thép này cũng ít được dùng vào các công trình đòi hỏi tính thẩm mỹ cao.
Ống thép đen dùng để làm gì?
Với độ bền cứng lý tưởng, ống thép đen có thể được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Phổ biến nhất là dùng để dẫn các loại khí áp suất cao, đường dẫn dầu khí hoặc nước thải.
Các công ty dầu khí sử dụng ống thép đen để vận chuyển dầu, khí đốt và các sản phẩm dầu khí khác qua nhiều vùng địa lý. Ưu điểm của ứng dụng này chính là tiết kiệm chi phí giá thành. Theo đó, tận dụng sự bền chắc của ống thép đen và giảm thiểu công tác bảo trì.
Ngoài ra, ống thép đen còn được sử dụng nhiều trong xây dựng, các chi tiết công trình đòi hỏi sự chắc chắn. Nhìn chung, ống thép đen có tính đa dụng rất cao, được sử dụng làm:
- Ống dẫn khí áp cao
- Ống dẫn nước
- Ống dẫn dầu
- Ống thép công trình
- Ống dẫn nước thải
Với những ứng dụng thiết thực trên, ta dễ dàng hiểu được vì sao ống thép đen lại được ưu ái nhiều như thế. Tuy nhiên, người mua cần chọn được sản phẩm ống thép chất lượng để đảm bảo sự vận hành của hệ thống cũng như tận dụng tối đa những tính năng ưu việt của loại ống này.
Bảng giá ống thép đen tại Thép Bảo Tín
Để mua được ống thép đen tại Hải Phòng, bạn hãy gọi ngay tới Hotline: 0932 059 176 để được tư vấn trực tiếp. Điều này là vì, giá sắt thép trên thị trường biến động từng ngày và bảng giá chúng tôi cung cấp dưới đây sẽ có sự thay đổi ít nhiều tùy vào từng thời điểm. Vì thế, để chắc chắn hãy gọi để Thép Bảo Tín tư vấn giúp bạn:
Bảng báo giá ống thép đen tiêu chuẩn ASTM A53 THAM KHẢO:
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP ĐEN TIÊU CHUẨN ASTM A53 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Kích thước | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Chiều dài (m) | Ống thép đen Hoà Phát (Đ/kg) | Ống thép đen Việt Đức (đ/kg) | Ống thép đen Hoa Sen (đ/kg) | Ống thép đen SeAH (đ/kg) |
1 | 21.3x2.77x6 | 2.77 | 7.62 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
2 | 26.7x2.87x6 | 2.87 | 10.14 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
3 | 33.4x3.38x6 | 3.38 | 15.01 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
4 | 42.2x3.39x6 | 3.39 | 20.34 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
5 | 42.3x4.85x6 | 4.85 | 26.82 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
6 | 48.3x3.68x6 | 3.68 | 24.3 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
7 | 48.3x5.08x6 | 5.08 | 32.46 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
8 | 60.3x3.91x6 | 3.91 | 32.64 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
9 | 60.3x5.54x6 | 5.54 | 44.88 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
10 | 73x5.16x6 | 5.16 | 51.78 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
11 | 88.9x5.49x6 | 5.46 | 67.74 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
12 | 101.6x5.74x6 | 5.74 | 81.42 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
13 | 114.3x6.02x6 | 6.02 | 96.42 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
14 | 141.3x3.96x6 | 3.96 | 80.46 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
15 | 141.3x4.78x6 | 4.78 | 96.54 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
16 | 141.3x5.16x6 | 5.16 | 103.95 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
17 | 141.3x5.56x6 | 5.56 | 111.66 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
18 | 141.3x6.35x6 | 6.35 | 126.8 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
19 | 141.3x6.55x6 | 6.55 | 130.62 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
20 | 168.3x3.96x6 | 3.96 | 96.24 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
21 | 168.3x4.78x6 | 4.78 | 115.62 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
22 | 168.3x5.56x6 | 5.56 | 133.68 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
23 | 168.3x6.35x6 | 6.35 | 152.16 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
24 | 168.3x7.11x6 | 7.11 | 169.56 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
25 | 219.1x4.78x6 | 4.78 | 151.56 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
26 | 219.1x5.16x6 | 5.16 | 163.32 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
27 | 219.1x5.56x6 | 5.56 | 175.68 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
28 | 219.1x6.35x6 | 6.35 | 199.86 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
29 | 219.1x8.18x6 | 8.18 | 255.3 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
30 | 273.1x5.16x6 | 5.16 | 240.48 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
31 | 273.1x5.56x6 | 5.56 | 220.02 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
32 | 273.1x6.35x6 | 6.35 | 250.5 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
33 | 273.1x7.8x6 | 7.8 | 306.68 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
34 | 273.1x9.27x6 | 9.27 | 243.3 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
35 | 323.8x5.16x6 | 5.16 | 261.78 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
36 | 323.8x5.56x6 | 5.56 | 298.26 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
37 | 323.8x6.35x6 | 6.35 | 391.02 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
38 | 323.8x8.38x6 | 8.38 | 247.74 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
39 | 355.6x4.78x6 | 4.78 | 328.02 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
40 | 355.6x6.35x6 | 6.35 | 407.52 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
41 | 355.6x7.92x6 | 7.92 | 487.5 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
42 | 355.6x11.1x6 | 11.1 | 565.56 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
43 | 355.6x12.7x6 | 12.7 | 644.04 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
44 | 406.4x6.35x6 | 6.35 | 375.72 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
45 | 406.4x7.93x6 | 7.93 | 467.34 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
46 | 406.4x9.53x6 | 9.53 | 559.38 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
47 | 406.4x12.7x6 | 12.7 | 739.44 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
48 | 457.2x6.35x6 | 6.35 | 526.26 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
49 | 457.2x7.93x6 | 7.93 | 526.26 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
50 | 457.2x9.53x6 | 9.53 | 630.96 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
51 | 457.2x11.1x6 | 11.1 | 732.3 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
52 | 508.1x9.53x6 | 9.53 | 702.54 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
53 | 508.1x12.7x6 | 12.7 | 930.3 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
54 | 609.6x9.53x6 | 9.53 | 846.3 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
55 | 609.6x12.7x6 | 12.7 | 1121.88 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,00 - 24,000 | 21,200 - 24,000 | 18,000 - 25,000 |
Lưu ý rằng, báo giá này chỉ mang tính chất tham khảo, bởi vì giá ống thép đen có thể thay đổi từng thời điểm mua hàng. Và bảng giá này chưa bao gồm phí vận chuyển, chiết khấu, VAT,…. Liên hệ ngay Thép Bảo Tín để có báo giá chính xác nhất.
Bảng báo giá ống thép đen tiêu chuẩn BS 1387 THAM KHẢO:
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP ĐEN TIÊU CHUẨN BS 1387 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Kích thước | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg) | Chiều dài (m) | Ống đen Hoà Phát (đ/kg) | Ống đen Việt Đức (đ/kg) | Ống đen Hoa Sen (đ/kg) | Ống đen SeAH (đ/kg) |
1 | 21.2x2.1x6 | 2.1 | 5.94 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
2 | 21.2x2.3x6 | 2.3 | 6.44 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
3 | 21.2x2.6x6 | 2.6 | 7.26 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
4 | 26.65x2.1x6 | 2.1 | 7.7 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
5 | 26.65x2.3x6 | 2.3 | 8.29 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
6 | 26.65x2.6x6 | 2.6 | 9.36 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
7 | 33.5x2.1x6 | 2.1 | 9.76 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
8 | 33.5x2.3x6 | 2.3 | 10.72 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
9 | 33.5x2.6x6 | 2.6 | 11.89 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
10 | 33.5x2.9x6 | 2.9 | 13.14 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
11 | 33.5x3.2x6 | 3.2 | 14.4 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
12 | 42.2x2.1x6 | 2.1 | 12.47 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
13 | 42.2x2.3x6 | 2.3 | 13.56 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
14 | 42.2x2.6x6 | 2.6 | 15.24 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
15 | 42.2x2.9x6 | 2.9 | 16.87 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
16 | 42.2x3.2x6 | 3.2 | 18.6 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
17 | 42.2x3.6x6 | 3.6 | 20.56 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
18 | 48.1x2.1x6 | 2.1 | 14.3 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
19 | 48.1x2.3x6 | 2.3 | 15.59 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
20 | 48.1x2.5x6 | 2.6 | 16.98 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
21 | 48.1x2.6x6 | 2.6 | 17.5 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
22 | 48.1x2.7x6 | 2.7 | 18.14 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
23 | 48.1x2.9x6 | 2.9 | 19.38 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
24 | 48.1x3.2x6 | 3.2 | 21.42 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
25 | 48.1x3.6x6 | 3.6 | 23.71 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
26 | 48.1x4.0x6 | 4 | 26.1 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
27 | 59.9x2.1x6 | 2.1 | 17.97 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
28 | 59.9x2.3x6 | 2.3 | 19.61 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
29 | 59.9x2.6x6 | 2.6 | 22.16 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
30 | 59.9x2.9x6 | 2.9 | 24.48 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
31 | 59.9x3.2x6 | 3.2 | 28.86 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
32 | 59.9x3.6x6 | 3.6 | 30.18 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
33 | 59.9x4.0x6 | 4 | 33.1 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
34 | 59.9x4.5x6 | 4.5 | 37.14 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
35 | 59.9x5.0x6 | 5 | 40.62 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
36 | 75.6x2.1x6 | 2.1 | 22.85 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
37 | 75.6x2.3x6 | 2.3 | 24.96 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
38 | 75.6x2.5x6 | 2.5 | 27.04 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
39 | 75.6x2.6x6 | 2.6 | 28.08 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
40 | 75.6x2.7x6 | 2.7 | 29.14 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
41 | 75.6x2.9c6 | 2.9 | 31.37 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
42 | 75.6x3.2x6 | 3.2 | 34.26 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
43 | 75.6x3.6x6 | 3.6 | 38.58 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
44 | 75.6x4.0x6 | 4 | 42.4 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
45 | 75.6x4.5x6 | 4.5 | 47.34 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
46 | 75.6x5.0x6 | 5 | 52.23 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
47 | 88.3x2.1x6 | 2.1 | 26.8 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
48 | 88.3x2.3x6 | 2.3 | 29.28 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
49 | 88.3x2.5x6 | 2.5 | 31.74 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
50 | 88.3x2.6x6 | 2.6 | 32.97 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
51 | 88.3x2.7x6 | 2.7 | 34.22 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
52 | 88.3x2.9x6 | 2.9 | 36.83 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
53 | 88.9x3.2x6 | 3.2 | 40.32 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
54 | 88.9x3.6x6 | 3.6 | 45.14 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
55 | 88.9x4.0x6 | 4 | 50.22 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
56 | 88.9x4.5x6 | 4.5 | 55.8 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
57 | 88.9x5.0x6 | 5 | 62.01 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
58 | 113.5x2.5x6 | 2.5 | 41.06 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
59 | 113.5x2.7x6 | 2.7 | 44.29 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
60 | 113.5x2.9x6 | 2.9 | 47.48 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
61 | 113.5x3.2x6 | 3.2 | 52.58 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
62 | 113.5x3.6x6 | 3.6 | 58.5 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
63 | 113.5x4.0x6 | 4 | 64.84 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
64 | 113.5x4.5x6 | 4.5 | 73.2 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
65 | 113.5x5.0x6 | 5 | 80.64 | 6 | 18,800 -24,000 | 18,000 - 24,000 | 18,500 - 23,000 | 18,000 - 25,000 |
Kích thước ống thép đen rất đa dạng nên trên đây chỉ là quy cách, trọng lượng và giá của một vài dòng ống thép đen điển hình tại Thép Bảo Tín mà thôi.Để có được sản phẩm phù hợp với những đường kính đặc biệt, đừng ngại gọi ngay cho chúng tôi.
Trên đây là những gợi ý của Thép Bảo Tín để giúp bạn mua được ống thép đen tại Hải Phòng. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu hơn về ống thép đen cũng như thị trường sắt thép hiện tại. Gọi ngay tới số 0932 059 176 nếu bạn cần tư vấn và hướng dẫn đặt hàng nhé!