Thép Bảo Tín địa chỉ uy tín phân phối chính hãng thép ống đen Hòa Phát BS1387:1985. Hàng hóa đầy đủ CQ, tem mác rõ ràng.
Thông số kỹ thuật thép ống hòa Phát sản xuất theo tiêu chuẩn BS1387:1985
Đường kính ngoài OD | Kích thước | Chiều dài | Số cây/bó | Ống siêu nhẹ | Ống nhẹ | Ống trung bình | Ống nặng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | NPS (Inch) | DN (mm) | Mét | Độ dày | Kg/cây | Kg/bó | Độ dày | Kg/cây | Kg/bó | Độ dày | Kg/cây | Kg/bó | Độ dày | Kg/cây | Kg/bó | |
21.2 | 1/2" | 15 | 6 | 168 | 2.3 | 6.435 | 1081.08 | 2 | 5.682 | 954.576 | 2.6 | 7.26 | 1219.68 | |||
26.65 | 3/4" | 20 | 6 | 113 | 2.3 | 8.286 | 936.318 | 2.3 | 8.286 | 936.318 | 2.6 | 9.36 | 1057.68 | |||
33.5 | 1" | 25 | 6 | 80 | 2.9 | 13.137 | 1050.96 | 2.6 | 11.886 | 950.88 | 3.2 | 14.4 | 1152 | |||
42.2 | 1-1/4" | 32 | 6 | 61 | 2.9 | 16.87 | 1029.07 | 2.6 | 15.24 | 929.64 | 3.2 | 18.6 | 1134.6 | |||
48.1 | 1-1/2" | 40 | 6 | 52 | 2.9 | 19.38 | 1007.76 | 2.9 | 19.38 | 1007.76 | 3.2 | 21.42 | 1113.84 | 4 | 26.1 | 1357.2 |
59.9 | 2" | 50 | 6 | 37 | 3.2 | 26.861 | 993.857 | 2.9 | 24.48 | 905.76 | 3.6 | 30.18 | 1116.66 | 4.5 | 37.14 | 1374.18 |
75.6 | 2-1/2" | 65 | 6 | 27 | 3.2 | 34.26 | 925.02 | 3.2 | 34.26 | 925.02 | 3.6 | 38.58 | 1041.66 | 4.5 | 47.34 | 1278.18 |
88.3 | 3" | 80 | 6 | 24 | 3.6 | 45.14 | 1083.36 | 3.2 | 40.32 | 967.68 | 4 | 50.22 | 1205.28 | 5 | 61.8 | 1483.2 |
113.5 | 4" | 100 | 6 | 16 | 4 | 64.84 | 1037.44 | 3.6 | 58.5 | 936 | 4.5 | 73.2 | 1171.2 | 5.5 | 87.89 | 1406.24 |
Đặc điểm ống đen BS 1387:1985
- Ống thép siêu nhẹ
- Ống thép nhẹ
- Thép ống đen trung bình
- Thép ống đen nặng
Mác thép sản xuất ống đen Hòa Phát
MÁC THÉP | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (% khối lượng) | CƠ TÍNH | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIỚI HẠN BỀN (MPA) | ĐỘ GIÃN DÀI (%) | THỬ UỐN | |||||||||||||
CHIỀU DÀY (T) | MẪU THỬ | GÓC UỐN | BÁN KÍNH GỐI UỐN | MẪU THỬ | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | 1,2 <= T < 1,6 | 1,6 <= T < 3,0 | 3,0 <= T < 6,0 | 6,0 <= T < 13 | T <= 3,0 | 3,0 <= T < 13 | |||||
SPHC | ≤ 0.10 | ≤ 0.35 | ≤ 0.50 | ≤ 0.040 ≤ | 0.04 | ≥ 270 | ≥ 30 | ≥ 32 | ≥ 35 | ≥ 37 | Mẫu 5 | 180◦ | Gập trực tiếp | 0.5 xT | Mẫu 3 |
SPHD | ≤ 0.18 | ≤ 0.35 ≤ | 0.60 ≤ | 0.040 ≤ | 0.04 | ≥ 340 | ≥ 25 | ≥ 27 | ≥ 30 | ≥ 32 | 1.0 x T | 1.5 x T | |||
SPHE | ≤ 0.25 | ≤ 0.35 | 0.30 ÷ 0.90 | ≤ 0.040 ≤ | 0.04 | ≥ 410 | - | ≥ 22 | ≥ 25 | ≥ 27 | 1.5 x T | 2.0 x T | |||
SPHF | ≤ 0.30 ≤ | 0.35 | 0.30 ÷ 1.00 ≤ | 0.04 | ≤ 0.04 ≥ | 490 | - | ≥ 18 | ≥ 20 | ≥ 22 | 1.5 x T | 2.0 x T |
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.