Ống thép đen phi 27 DN20

Ống thép đen phi 27 DN20 tiêu chuẩn SCH20, SCH40, SCH80
- Công ty Thép Bảo Tín, nhà nhập khẩu ống thép đen.
- Ống thép đen phi 27 được sử dụng chủ yếu làm ống dẫn nước, hệ thống PCCC, cột điện chiếu sáng, gia công cơ khí, xây nhà xưởng, hàng rào, thiết kế nội thất cầu thang, lan can,…..
Tiêu chuẩn ống thép đen phi 27 DN20:
- Mác thép: A106
- Tiêu chuẩn : ASTM, DIN, JIS, EN…
- Đường kính danh nghĩa: DN20, phi 27, 0,75 inch.
- Độ dày: 2,77; 2,97; 3,56; 4,85; 6,35.
- Độ dài: 3m, 6m, 12m.
- Thép ống luôn có chứng từ, hóa đơn CO-CQ của nhà sản xuất.
Xem thêm ống thép đúc:
– Ống thép đúc phi 76
Những ưu điểm của ống thép đúc, ống thép đen phi 27
– Ống thép đúc là sản phẩm được đúc bằng ống thép nguyên thỏi, được nung nóng ép đùn để tạo ra sản phẩm ống thép.
– Ống thép có độ chịu lực lớn, chống ăn mòn và chống va đập trong môi trường làm việc cường độ cao.
– Thép dễ vận chuyển, dễ lắp đặt, chi phí nhân công xây dựng và chi phí bảo trì thấp.
Bảng tiêu chuẩn ống thép đen phi 27:
STT | Đường kính danh nghĩa | Inch | Phi | Độ dày | SCH |
1 | DN20 | 0,75 | 26,7 | 2.77 | SCH10 |
2 | DN20 | 0,75 | 26,7 | 2.97 | SCH30 |
3 | DN20 | 0,75 | 26,7 | 3.56 | SCH40 |
4 | DN20 | 0,75 | 26,7 | 4.85 | SCH80 |
5 | DN20 | 0,75 | 26,7 | 6.35 | SCH160 |
Bảng trọng lượng ống thép hàn phi 27
STT | ĐKN | Dầy | Kg/cây 6m | |||||
1 | 21.2 | 1.6 | 4.64 | |||||
2 | 21.2 | 1.7 | 4.91 | |||||
3 | 21.2 | 1.8 | 5.17 | |||||
4 | 21.2 | 1.9 | 5.43 | |||||
5 | 21.2 | 2.0 | 5.68 | |||||
6 | 2.1 | 5.94 | ||||||
7 | 21.2 | 2.2 | 6.19 | |||||
8 | 21.2 | 2.3 | 6.43 | |||||
9 | 21.2 | 2.4 | 6.68 | |||||
10 | 21.2 | 2.5 | 6.92 | |||||
11 | 25.4 | 0.7 | 2.56 | |||||
12 | 25.4 | 0.8 | 2.91 | |||||
13 | 25.4 | 0.9 | 3.26 | |||||
14 | 25.4 | 1.0 | 3.61 | |||||
15 | 25.4 | 1.1 | 3.96 | |||||
16 | 25.4 | 1.2 | 4.3 | |||||
17 | 25.4 | 1.4 | 4.97 | |||||
18 | 25.4 | 1.5 | 5.3 | |||||
19 | 25.4 | 1.6 | 5.63 | |||||
20 | 1.7 | 5.96 | ||||||
21 | 25.4 | 1.8 | 6.29 | |||||
22 | 25.4 | 1.9 | 6.61 | |||||
23 | 25.4 | 2.0 | 6.92 | |||||
24 | 25.4 | 2.1 | 7.24 | |||||
25 | 25.4 | 2.2 | 7.55 | |||||
26 | 25.4 | 2.3 | 7.86 | |||||
27 | 25.4 | 2.4 | 8.17 | |||||
28 | 25.4 | 2.5 | 8.47 | |||||
29 | 26.65 | 0.8 | 3.06 | |||||
30 | 26.65 | 0.9 | 3.43 | |||||
31 | 26.65 | 1.0 | 3.8 | |||||
32 | 26.65 | 1.1 | 4.16 | |||||
33 | 26.65 | 1.2 | 4.52 | |||||
34 | 26.65 | 1.4 | 5.23 | |||||
35 | 26.65 | 1.5 | 5.58 | |||||
36 | 26.65 | 1.6 | 5.93 | |||||
37 | 26.65 | 1.7 | 6.28 | |||||
38 | 26.65 | 1.8 | 6.62 | |||||
39 | 26.65 | 1.9 | 6.96 | |||||
40 | 26.65 | 2.0 | 7.29 | |||||
41 | 26.65 | 2.1 | 7.63 | |||||
42 | 26.65 | 2.2 | 7.96 | |||||
43 | 26.65 | 2.3 | 8.29 | |||||
44 | 26.65 | 2.4 | 8.61 | |||||
45 | 26.65 | 2.5 | 8.93 | |||||
46 | 31.8 | 1.0 | 4.56 | |||||
47 | 31.8 | 1.1 | 5 | |||||
48 | 31.8 | 1.2 | 5.43 | |||||
49 | 31.8 | 1.4 | 6.3 | |||||
50 | 31.8 | 1.5 | 6.73 | |||||
51 | 31.8 | 1.6 | 7.15 | |||||
52 | 31.8 | 1.7 | 7.57 | |||||
53 | 31.8 | 1.8 | 7.99 | |||||
54 | 31.8 | 2.0 | 8.82 | |||||
55 | 31.8 | 2.1 | 9.23 | |||||
56 | 31.8 | 2.2 | 9.64 | |||||
57 | 31.8 | 2.3 | 10.04 | |||||
58 | 31.8 | 2.5 | 10.84 | |||||
59 | 31.8 | 2.7 | 11.63 | |||||
60 | 31.8 | 2.8 | 12.02 | |||||
61 | 31.8 | 2.9 | 12.4 | |||||
62 | 31.8 | 3.0 | 12.78 |
Mua ống thép đúc, ống thép hàn phi 27 ở đâu giá rẻ tại Hà Nội, TPHCM ?
– Công ty Thép Bảo Tín được tin tưởng là nhà phân phối ống thép đúc lâu đời tại Hà Nội và TPHCM.
– Với bề dày kinh nghiệm trong việc cung cấp và phân phối đi khắp thị trường Việt Nam.
– Chúng tôi đã được nhiều khách hàng tin tưởng chọn lựa để cung cấp ống thép đúc, ống thép hàn xây dựng cho nhiều dự án.
Chính sách giao hàng của Công ty Thép Bảo Tín tại thị trường Miền Nam như thế nào ?
– Chúng tôi có chính sách giao hàng miễn phí cho những đơn hàng gần trong nội đô TPHCM.
– Những đơn hàng có khối lượng lớn hoặc quãng đường xa, chúng tôi sẽ có chính sách hỗ trợ giao hàng riêng.
– Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ sẽ được nhân viên kinh doanh tư vấn chi tiết khí quý khác gọi điện thoại trực tiếp đến Thép Bảo Tín.
Bảng báo giá ống thép đúc tham khảo
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN6 phi 10.3 | |||||
Ống thép | Độ dày | Kích thước đường kính | Khối lượng | Tiêu chuẩn độ dày | Giá |
Thép ống đúc | mm | mm | Kg/m | SCH | VNĐ |
DN6 | 1.24 | 10.3 | 0.28 | SCH10 | 15,000 |
DN6 | 1.45 | 10.3 | 0.32 | SCH30 | 15,000 |
DN6 | 1.73 | 10.3 | 0.37 | SCH40 | 15,000 |
DN6 | 1.73 | 10.3 | 0.37 | SCH.STD | 15,000 |
DN6 | 2.41 | 10.3 | 0.47 | SCH80 | 15,000 |
DN6 | 2.41 | 10.3 | 0.47 | SCH. XS | 15,000 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN8 Phi 13.7 |
|||||
Ống thép | Độ dày | Kích thước đường kính | Khối lượng | Tiêu chuẩn độ dày | Giá |
Thép ống đúc | mm | mm | Kg/m | SCH | VNĐ |
DN8 | 1.65 | 13.7 | 0.49 | SCH10 | 15,000 |
DN8 | 1.85 | 13.7 | 0.54 | SCH30 | 15,000 |
DN8 | 2.24 | 13.7 | 0.63 | SCH40 | 15,000 |
DN8 | 2.24 | 13.7 | 0.63 | SCH.STD | 15,000 |
DN8 | 3.02 | 13.7 | 0.80 | SCH80 | 15,000 |
DN8 | 3.02 | 13.7 | 0.80 | SCH. XS | 15,000 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc lực DN10 phi 17.1 |
|||||
Ống thép | Độ dày | Kích thước đường kính | Khối lượng | Tiêu chuẩn độ dày | Giá |
Thép ống đúc | mm | mm | Kg/m | SCH | VNĐ |
DN10 | 1.65 | 17.1 | 0.63 | SCH10 | 15,000 |
DN10 | 1.85 | 17.1 | 0.7 | SCH30 | 15,000 |
DN10 | 2.31 | 17.1 | 0.84 | SCH40 | 15,000 |
DN10 | 2.31 | 17.1 | 0.84 | SCH.STD | 15,000 |
DN10 | 3.20 | 17.1 | 0.10 | SCH80 | 15,000 |
DN10 | 3.20 | 17.1 | 0.10 | SCH. XS | 15,000 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN15 phi 21.3 |
|||||
Ống thép | Độ dày | Kích thước đường kính | Khối lượng | Tiêu chuẩn độ dày | Giá |
Thép ống đúc | mm | mm | Kg/m | SCH | VNĐ |
DN15 | 2.11 | 21.3 | 1.00 | SCH10 | 15,000 |
DN15 | 2.41 | 21.3 | 1.12 | SCH30 | 15,000 |
DN15 | 2.77 | 21.3 | 1.27 | SCH40 | 15,000 |
DN15 | 2.77 | 21.3 | 1.27 | SCH.STD | 15,000 |
DN15 | 3.73 | 21.3 | 1.62 | SCH80 | 15,000 |
DN15 | 3.73 | 21.3 | 1.62 | SCH. XS | 15,000 |
DN15 | 4.78 | 21.3 | 1.95 | 160 | 15,000 |
DN15 | 7.47 | 21.3 | 2.55 | SCH. XXS | 15,000 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN20 phi 27 |
|||||
Ống thép | Độ dày | Kích thước đường kính | Khối lượng | Tiêu chuẩn độ dày | Giá |
Thép ống đúc | mm | mm | Kg/m | SCH | VNĐ |
DN 20 | 1.65 | 26.7 | 1.02 | SCH5 | 15,000 |
DN 20 | 2.1 | 26.7 | 1.27 | SCH10 | 15,000 |
DN 20 | 2.87 | 26.7 | 1.69 | SCH40 | 15,000 |
DN 20 | 3.91 | 26.7 | 2.2 | SCH80 | 15,000 |
DN 20 | 7.8 | 26.7 | 3.63 | XXS | 15,000 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN25 phi 34 |
|||||
Ống thép | Độ dày | Kích thước đường kính | Khối lượng | Tiêu chuẩn độ dày | Giá |
Thép ống đúc | mm | mm | Kg/m | SCH | VNĐ |
DN25 | 1.65 | 33.4 | 1.29 | SCH5 | 15,000 |
DN25 | 2.77 | 33.4 | 2.09 | SCH10 | 15,000 |
DN25 | 3.34 | 33.4 | 2.47 | SCH40 | 15,000 |
DN25 | 4.55 | 33.4 | 3.24 | SCH80 | 15,000 |
DN25 | 9.1 | 33.4 | 5.45 | XXS | 15,000 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN32 phi 42 |
|||||
Ống thép | Độ dày | Kích thước đường kính | Khối lượng | Tiêu chuẩn độ dày | Giá |
Thép ống đúc | mm | mm | Kg/m | SCH | VNĐ |
DN32 | 1.65 | 42.2 | 1.65 | SCH5 | 15,000 |
DN32 | 2.77 | 42.2 | 2.69 | SCH10 | 15,000 |
DN32 | 2.97 | 42.2 | 2.87 | SCH30 | 15,000 |
DN32 | 3.56 | 42.2 | 3.39 | SCH40 | 15,000 |
DN32 | 4.8 | 42.2 | 4.42 | SCH80 | 15,000 |
DN32 | 9.7 | 42.2 | 7.77 | XXS | 15,000 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN40 phi 48.3 |
|||||
Ống thép | Độ dày | Kích thước đường kính | Khối lượng | Tiêu chuẩn độ dày | Giá |
Thép ống đúc | mm | mm | Kg/m | SCH | VNĐ |
DN40 | 1.65 | 48.3 | 1.9 | SCH5 | 15,000 |
DN40 | 2.77 | 48.3 | 3.11 | SCH10 | 15,000 |
DN40 | 3.2 | 48.3 | 3.56 | SCH30 | 15,000 |
DN40 | 3.68 | 48.3 | 4.05 | SCH40 | 15,000 |
DN40 | 5.08 | 48.3 | 5.41 | SCH80 | 15,000 |
DN40 | 10.1 | 48.3 | 9.51 | XXS | 15,000 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN50 phi 60,3 |
|||||
Ống thép | Độ dày | Kích thước đường kính | Khối lượng | Tiêu chuẩn độ dày | Giá |
Thép ống đúc | mm | mm | Kg/m | SCH | VNĐ |
DN50 | 1.65 | 60.3 | 2.39 | SCH5 | 15,000 |
DN50 | 2.77 | 60.3 | 3.93 | SCH10 | 15,000 |
DN50 | 3.18 | 60.3 | 4.48 | SCH30 | 15,000 |
DN50 | 3.91 | 60.3 | 5.43 | SCH40 | 15,000 |
DN50 | 5.54 | 60.3 | 7.48 | SCH80 | 15,000 |
DN50 | 6.35 | 60.3 | 8.44 | SCH120 | 15,000 |
DN50 | 11.07 | 60.3 | 13.43 | XXS | 15,000 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN65 phi 73 |
|||||
Ống thép | Độ dày | Kích thước đường kính | Khối lượng | Tiêu chuẩn độ dày | Giá |
Thép ống đúc | mm | mm | Kg/m | SCH | VNĐ |
DN65 | 2.1 | 73 | 3.67 | SCH5 | 15,000 |
DN65 | 3.05 | 73 | 5.26 | SCH10 | 15,000 |
DN65 | 4.78 | 73 | 8.04 | SCH30 | 15,000 |
DN65 | 5.16 | 73 | 8.63 | SCH40 | 15,000 |
DN65 | 7.01 | 73 | 11.4 | SCH80 | 15,000 |
DN65 | 7.6 | 73 | 12.25 | SCH120 | 15,000 |
DN65 | 14.02 | 73 | 20.38 | XXS | 15,000 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN65 phi 76 |
|||||
Ống thép | Độ dày | Kích thước đường kính | Khối lượng | Tiêu chuẩn độ dày | Giá |
Thép ống đúc | mm | mm | Kg/m | SCH | VNĐ |
DN65 | 2.1 | 76 | 3.83 | SCH5 | 15,000 |
DN65 | 3.05 | 76 | 5.48 | SCH10 | 15,000 |
DN65 | 4.78 | 76 | 8.39 | SCH30 | 15,000 |
DN65 | 5.16 | 76 | 9.01 | SCH40 | 15,000 |
DN65 | 7.01 | 76 | 11.92 | SCH80 | 15,000 |
DN65 | 7.6 | 76 | 12.81 | SCH120 | 15,000 |
DN65 | 14.02 | 76 | 21.42 | XXS | 15,000 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN80 phi 88,9 |
|||||
Ống thép | Độ dày | Kích thước đường kính | Khối lượng | Tiêu chuẩn độ dày | Giá |
Thép ống đúc | mm | mm | Kg/m | SCH | VNĐ |
DN80 | 2.11 | 88.9 | 4.51 | SCH5 | 15,000 |
DN80 | 3.05 | 88.9 | 6.45 | SCH10 | 15,000 |
DN80 | 4.78 | 88.9 | 9.91 | SCH30 | 15,000 |
DN80 | 5.5 | 88.9 | 11.31 | SCH40 | 15,000 |
DN80 | 7.6 | 88.9 | 15.23 | SCH80 | 15,000 |
DN80 | 8.9 | 88.9 | 17.55 | SCH120 | 15,000 |
DN80 | 15.2 | 88.9 | 27.61 | XXS | 15,000 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN90 phi 101,6 |
|||||
Ống thép | Độ dày | Kích thước đường kính | Khối lượng | Tiêu chuẩn độ dày | Giá |
Thép ống đúc | mm | mm | Kg/m | SCH | VNĐ |
DN90 | 2.11 | 101.6 | 5.17 | SCH5 | 15,000 |
DN90 | 3.05 | 101.6 | 7.41 | SCH10 | 15,000 |
DN90 | 4.78 | 101.6 | 11.41 | SCH30 | 15,000 |
DN90 | 5.74 | 101.6 | 13.56 | SCH40 | 15,000 |
DN90 | 8.1 | 101.6 | 18.67 | SCH80 | 15,000 |
DN90 | 16.2 | 101.6 | 34.1 | XXS | 15,000 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN100 phi 114,3 |
|||||
Ống thép | Độ dày | Kích thước đường kính | Khối lượng | Tiêu chuẩn độ dày | Giá |
Thép ống đúc | mm | mm | Kg/m | SCH | VNĐ |
DN100 | 2.11 | 114.3 | 5.83 | SCH5 | 15,000 |
DN100 | 3.05 | 114.3 | 8.36 | SCH10 | 15,000 |
DN100 | 4.78 | 114.3 | 12.9 | SCH30 | 15,000 |
DN100 | 6.02 | 114.3 | 16.07 | SCH40 | 15,000 |
DN100 | 7.14 | 114.3 | 18.86 | SCH60 | 15,000 |
DN100 | 8.56 | 114.3 | 22.31 | SCH80 | 15,000 |
DN100 | 11.1 | 114.3 | 28.24 | SCH120 | 15,000 |
DN100 | 13.5 | 114.3 | 33.54 | SCH160 | 15,000 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN120 phi 127 |
|||||
Ống thép | Độ dày | Kích thước đường kính | Khối lượng | Tiêu chuẩn độ dày | Giá |
Thép ống đúc | mm | mm | Kg/m | SCH | VNĐ |
DN120 | 6.3 | 127 | 18.74 | SCH40 | 15,000 |
DN120 | 9 | 127 | 26.18 | SCH80 | 15,000 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN125 phi 141,3 |
|||||
Ống thép | Độ dày | Kích thước đường kính | Khối lượng | Tiêu chuẩn độ dày | Giá |
Thép ống đúc | mm | mm | Kg/m | SCH | VNĐ |
DN125 | 2.77 | 141.3 | 9.46 | SCH5 | 15,000 |
DN125 | 3.4 | 141.3 | 11.56 | SCH10 | 15,000 |
DN125 | 6.55 | 141.3 | 21.76 | SCH40 | 15,000 |
DN125 | 9.53 | 141.3 | 30.95 | SCH80 | 15,000 |
DN125 | 14.3 | 141.3 | 44.77 | SCH120 | 15,000 |
DN125 | 18.3 | 141.3 | 55.48 | SCH160 | 15,000 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN150 phi 168,3 |
|||||
Ống thép | Độ dày | Kích thước đường kính | Khối lượng | Tiêu chuẩn độ dày | Giá |
Thép ống đúc | mm | mm | Kg/m | SCH | VNĐ |
DN150 | 2.78 | 168.3 | 11.34 | SCH5 | 15,000 |
DN150 | 3.4 | 168.3 | 13.82 | SCH10 | 15,000 |
DN150 | 4.78 | 168.3 | 19.27 | SCH40 | 15,000 |
DN150 | 5.16 | 168.3 | 20.75 | SCH80 | 15,000 |
DN150 | 6.35 | 168.3 | 25.35 | SCH120 | 15,000 |
DN150 | 7.11 | 168.3 | 28.25 | SCH40 | 15,000 |
DN150 | 11 | 168.3 | 42.65 | SCH80 | 15,000 |
DN150 | 14.3 | 168.3 | 54.28 | SCH120 | 15,000 |
DN150 | 18.3 | 168.3 | 67.66 | SCH160 | 15,000 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN200 phi 219,1 |
|||||
Ống thép | Độ dày | Kích thước đường kính | Khối lượng | Tiêu chuẩn độ dày | Giá |
Thép ống đúc | mm | mm | Kg/m | SCH | VNĐ |
DN200 | 2.769 | 219.1 | 14.77 | SCH5 | 15,000 |
DN200 | 3.76 | 219.1 | 19.96 | SCH10 | 15,000 |
DN200 | 6.35 | 219.1 | 33.3 | SCH20 | 15,000 |
DN200 | 7.04 | 219.1 | 36.8 | SCH30 | 15,000 |
DN200 | 8.18 | 219.1 | 42.53 | SCH40 | 15,000 |
DN200 | 10.31 | 219.1 | 53.06 | SCH60 | 15,000 |
DN200 | 12.7 | 219.1 | 64.61 | SCH80 | 15,000 |
DN200 | 15.1 | 219.1 | 75.93 | SCH100 | 15,000 |
DN200 | 18.2 | 219.1 | 90.13 | SCH120 | 15,000 |
DN200 | 20.6 | 219.1 | 100.79 | SCH140 | 15,000 |
DN200 | 23 | 219.1 | 111.17 | SCH160 | 15,000 |
Để biết thêm giá mới nhất, quý khách vui lòng liên hệ thép Bảo Tín