Ống thép đen phi 34 DN25

Ống thép đen phi 34 DN25 tiêu chuẩn SCH20, SCH40, SCH80
- Công ty Thép Bảo Tín là nhà phân phối ống thép hàn nhập khẩu.
- Ống thép phi 34 là sản phẩm chủ yếu dùng để làm ống dẫn nước, mà chủ yếu dùng trong hệ thống PCCC, gia công chế tạo cơ khí, xây dựng dân dụng và công nghiệp, chế tạo nội thất, cầu thang, giường, tủ…
Tiêu chuẩn ống thép đen phi 34 DN25:
- Mác thép: A106
- Tiêu chuẩn : ASTM, DIN, JIS, EN…
- Đường kính danh nghĩa: DN25, phi 34, 1,0 inch.
- Độ dày: 3,18; 3,68; 5,08; 3,18; 3,68; 7,14.
- Độ dài: 3m, 6m, 12m.
- Thép ống đen nhập khẩu đều có chứng chỉ CO-CQ của nhà sản xuất.
Bảng quy cách ống thép hàn phi 34:
STT | Đường kính danh nghĩa | Inch | Phi | Độ dày | SCH |
1 | DN25 | 1 | 33,4 | 2.77 | SCH10 |
2 | DN25 | 1 | 33,4 | 3,18 | SCH30 |
3 | DN25 | 1 | 33,4 | 3,68 | SCH40 |
4 | DN25 | 1 | 33,4 | 5,08 | SCH80 |
5 | DN25 | 1 | 33,4 | 7,14 | SCH160 |
Bảng quy cách trọng lượng thép hàn ống
STT | ĐKN | Dầy | Kg/cây 6m | |||||
1 | 1.6 | 4.64 | ||||||
2 | 1.7 | 4.91 | ||||||
3 | 1.8 | 5.17 | ||||||
4 | 1.9 | 5.43 | ||||||
5 | 21.2 | 2.0 | 5.68 | |||||
6 | 2.1 | 5.94 | ||||||
7 | 2.2 | 6.19 | ||||||
8 | 2.3 | 6.43 | ||||||
9 | 2.4 | 6.68 | ||||||
10 | 2.5 | 6.92 | ||||||
11 | 0.7 | 2.56 | ||||||
12 | 0.8 | 2.91 | ||||||
13 | 0.9 | 3.26 | ||||||
14 | 1.0 | 3.61 | ||||||
15 | 1.1 | 3.96 | ||||||
16 | 1.2 | 4.3 | ||||||
17 | 1.4 | 4.97 | ||||||
18 | 1.5 | 5.3 | ||||||
19 | 25.4 | 1.6 | 5.63 | |||||
20 | 1.7 | 5.96 | ||||||
21 | 1.8 | 6.29 | ||||||
22 | 1.9 | 6.61 | ||||||
23 | 2.0 | 6.92 | ||||||
24 | 2.1 | 7.24 | ||||||
25 | 2.2 | 7.55 | ||||||
26 | 2.3 | 7.86 | ||||||
27 | 2.4 | 8.17 | ||||||
28 | 2.5 | 8.47 | ||||||
29 | 0.8 | 3.06 | ||||||
30 | 0.9 | 3.43 | ||||||
31 | 1.0 | 3.8 | ||||||
32 | 1.1 | 4.16 | ||||||
33 | 1.2 | 4.52 | ||||||
34 | 1.4 | 5.23 | ||||||
35 | 1.5 | 5.58 | ||||||
36 | 1.6 | 5.93 | ||||||
37 | 26.65 | 1.7 | 6.28 | |||||
38 | 1.8 | 6.62 | ||||||
39 | 1.9 | 6.96 | ||||||
40 | 2.0 | 7.29 | ||||||
41 | 2.1 | 7.63 | ||||||
42 | 2.2 | 7.96 | ||||||
43 | 2.3 | 8.29 | ||||||
44 | 2.4 | 8.61 | ||||||
45 | 2.5 | 8.93 | ||||||
46 | 1.0 | 4.56 | ||||||
47 | 1.1 | 5 | ||||||
48 | 1.2 | 5.43 | ||||||
49 | 1.4 | 6.3 | ||||||
50 | 1.5 | 6.73 | ||||||
51 | 1.6 | 7.15 | ||||||
52 | 1.7 | 7.57 | ||||||
53 | 1.8 | 7.99 | ||||||
54 | 31.8 | 2.0 | 8.82 | |||||
55 | 2.1 | 9.23 | ||||||
56 | 2.2 | 9.64 | ||||||
57 | 2.3 | 10.04 | ||||||
58 | 2.5 | 10.84 | ||||||
59 | 2.7 | 11.63 | ||||||
60 | 2.8 | 12.02 | ||||||
61 | 2.9 | 12.4 | ||||||
62 | 3.0 | 12.78 |
Để biết thêm thông tin về giá, hãy gọi thép Bảo Tín để có giá chi tiết.