Ống thép đúc 141
Ống thép đúc 141 độ dày SCH20-SCH80
– Ống thép đúc được nhập khẩu bởi công ty Thép Bảo Tín, là đơn vị chuyên nhập khẩu thép hàng đầu tại thị trường Việt Nam.
– Ống thép đúc có đặc điểm vững chắc, được sử dụng nhiều trong xây dựng công nghiệp.
– Ống đúc phi 141 được nhập khẩu trực tiếp từ thị trường Trung Quốc.
– Đây là thị trường chi phối nền kinh tế thế giới khi khối lượng sản xuất rất lớn đáp ứng đủ gần nửa sản lượng của các công trình.
– Với việc phân phối đi khắp các tỉnh thành được nhiều khách hàng nhà thầu, nhà đầu tư biết đến.
– Công ty Thép Bảo Tín có rất nhiều loại sản phẩm với nhiều quy cách khác nhau, giúp nhà thầu chọn lựa nhiều sản phẩm chất lượng.
– Ống thép đúc có tất cả các kích thước từ phi 21 đến 610.
– Khi khách hàng tìm sản phẩm thép ống đúc để xây dựng công trình có độ chịu lực lớn.
– Chúng tôi có đủ số lượng và có sẵn hàng để cung cấp cho nhiều hạng mục công trình với nhiều mục đích sử dụng.
Tiêu chuẩn ống thép đúc Trung Quốc ?
– Ống thép đúc phi 141 được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM của cục kiểm định chất lượng công nghiệp Mỹ.
– Tại Trung Quốc nhiều nhà máy sản xuất thép ống đúc chất lượng cao xuất khẩu đi thị trường Châu Mỹ và Châu Âu.
– Để được nhập khẩu vào thị trường Mỹ, đòi hỏi chất lượng thép luôn đạt tiêu chuẩn nhập khẩu là ASTM của cục kiểm định thép công nghiệp.
– Vậy nên, mọi sản phẩm thép ống đúc tại Trung Quốc luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng.
– Thị trường có nhiều loại sản phẩm nhưng công ty Thép Bảo Tín luôn chọn sản phẩm thép tốt nhất để đáp ứng nhu cầu xây dựng của khách hàng tại Việt Nam.
– Những sản phẩm thép ống đúc phi 141 là thép cỡ lớn đáp ứng nhu cầu xây dựng những công trình lớn.
Bảng giá ống thép đúc phi 141
STT | ĐKN | Dày | Kg/cây 6m |
1 | 141.3 | 3.96 | 80.46 |
2 | 141.3 | 4.78 | 96.54 |
3 | 141.3 | 5.16 | 103.95 |
4 | 141.3 | 5.56 | 111.66 |
5 | 141.3 | 6.35 | 126.8 |
6 | 141.3 | 6.55 | 130.62 |
Mua ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM SCH20-SCH80 ở đâu ?
– Công ty TNHH Thép Bảo Tín là đơn vị cung cấp ống thép đúc hàng đầu trong các nhà phân phối tại Việt Nam và Cambodia.
– Các loại sản phẩm ống thép đúc luôn đảm bảo quy cách, đáp ứng nhu cầu xây dựng của nhiều công trình.
– Chúng tôi cung cấp nhiều sản phẩm ống thép đúc giá rẻ có các loại phi 21, phi, 27, phi 42, phi 49, phi 60, phi 73, phi 76, phi 90, phi 114…..
– Khi quý khách có nhu cầu xây dựng những dự án, hay công trình lớn, chúng tôi đều nhận và cung cấp đảm bảo số lượng và chất lượng.
Tôi mua hàng với số lượng nhiều và có nhiều dự án, Thép Bảo Tín có giao hàng và có chiết khấu không ?
– Khi quý khách mua hàng tại Thép Bảo Tín chúng tôi sẽ được hỗ trợ giao hàng miễn phí hoặc có phí tùy vào quãng đường cũng như số lượng ống thép.
– Chúng tôi có đội ngũ nhân viên sẽ tư vấn và trao đổi trực tiếp về vấn đề giao hàng.
– Tùy vào đơn hàng cũng như dự án chúng tôi sẽ có chiết khấu phần trăm cho quý khách khi mua hàng tại Thép Bảo Tín.
– Gọi điện thoại cho chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất !
Bảng quy cách ống thép đúc phi 21 đến phi 219
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN6 phi 10.3 | ||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0,28 |
DN6 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0,32 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN8 Phi 13.7 |
||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0,49 |
DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0,54 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH. XS | 0.80 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc lực DN10 phi 17.1 |
||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0,63 |
DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0,7 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 0.10 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH. XS | 0.10 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN15 phi 21.3 |
||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 |
DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 |
DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN20 phi 27 |
||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN 20 | 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 |
DN 20 | 26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 |
DN 20 | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 |
DN 20 | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,2 |
DN 20 | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN25 phi 34 |
||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN25 | 33,4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 |
DN25 | 33,4 | 2,77 | SCH10 | 2,09 |
DN25 | 33,4 | 3,34 | SCH40 | 2,47 |
DN25 | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 |
DN25 | 33,4 | 9,1 | XXS | 5,45 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN32 phi 42 |
||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN32 | 42,2 | 1,65 | SCH5 | 1,65 |
DN32 | 42,2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 |
DN32 | 42,2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 |
DN32 | 42,2 | 3,56 | SCH40 | 3,39 |
DN32 | 42,2 | 4,8 | SCH80 | 4,42 |
DN32 | 42,2 | 9,7 | XXS | 7,77 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN40 phi 48.3 |
||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN40 | 48,3 | 1,65 | SCH5 | 1,9 |
DN40 | 48,3 | 2,77 | SCH10 | 3,11 |
DN40 | 48,3 | 3,2 | SCH30 | 3,56 |
DN40 | 48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 |
DN40 | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 |
DN40 | 48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN50 phi 60,3 |
||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN50 | 60,3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 |
DN50 | 60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 |
DN50 | 60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 |
DN50 | 60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 |
DN50 | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 |
DN50 | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 |
DN50 | 60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN65 phi 73 |
||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN65 | 73 | 2,1 | SCH5 | 3,67 |
DN65 | 73 | 3,05 | SCH10 | 5,26 |
DN65 | 73 | 4,78 | SCH30 | 8,04 |
DN65 | 73 | 5,16 | SCH40 | 8,63 |
DN65 | 73 | 7,01 | SCH80 | 11,4 |
DN65 | 73 | 7,6 | SCH120 | 12,25 |
DN65 | 73 | 14,02 | XXS | 20,38 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN65 phi 76 |
||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN65 | 76 | 2,1 | SCH5 | 3,83 |
DN65 | 76 | 3,05 | SCH10 | 5,48 |
DN65 | 76 | 4,78 | SCH30 | 8,39 |
DN65 | 76 | 5,16 | SCH40 | 9,01 |
DN65 | 76 | 7,01 | SCH80 | 11,92 |
DN65 | 76 | 7,6 | SCH120 | 12,81 |
DN65 | 76 | 14,02 | XXS | 21,42 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN80 phi 88,9 |
||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN80 | 88,9 | 2,11 | SCH5 | 4,51 |
DN80 | 88,9 | 3,05 | SCH10 | 6,45 |
DN80 | 88,9 | 4,78 | SCH30 | 9,91 |
DN80 | 88,9 | 5,5 | SCH40 | 11,31 |
DN80 | 88,9 | 7,6 | SCH80 | 15,23 |
DN80 | 88,9 | 8,9 | SCH120 | 17,55 |
DN80 | 88,9 | 15,2 | XXS | 27,61 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN90 phi 101,6 |
||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN90 | 101,6 | 2,11 | SCH5 | 5,17 |
DN90 | 101,6 | 3,05 | SCH10 | 7,41 |
DN90 | 101,6 | 4,78 | SCH30 | 11,41 |
DN90 | 101,6 | 5,74 | SCH40 | 13,56 |
DN90 | 101,6 | 8,1 | SCH80 | 18,67 |
DN90 | 101,6 | 16,2 | XXS | 34,1 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN100 phi 114,3 |
||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN100 | 114,3 | 2,11 | SCH5 | 5,83 |
DN100 | 114,3 | 3,05 | SCH10 | 8,36 |
DN100 | 114,3 | 4,78 | SCH30 | 12,9 |
DN100 | 114,3 | 6,02 | SCH40 | 16,07 |
DN100 | 114,3 | 7,14 | SCH60 | 18,86 |
DN100 | 114,3 | 8,56 | SCH80 | 22,31 |
DN100 | 114,3 | 11,1 | SCH120 | 28,24 |
DN100 | 114,3 | 13,5 | SCH160 | 33,54 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN120 phi 127 |
||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN120 | 127 | 6,3 | SCH40 | 18,74 |
DN120 | 127 | 9 | SCH80 | 26,18 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN125 phi 141,3 |
||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN125 | 141,3 | 2,77 | SCH5 | 9,46 |
DN125 | 141,3 | 3,4 | SCH10 | 11,56 |
DN125 | 141,3 | 6,55 | SCH40 | 21,76 |
DN125 | 141,3 | 9,53 | SCH80 | 30,95 |
DN125 | 141,3 | 14,3 | SCH120 | 44,77 |
DN125 | 141,3 | 18,3 | SCH160 | 55,48 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN150 phi 168,3 |
||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN150 | 168,3 | 2,78 | SCH5 | 11,34 |
DN150 | 168,3 | 3,4 | SCH10 | 13,82 |
DN150 | 168,3 | 4,78 | SCH40 | 19,27 |
DN150 | 168,3 | 5,16 | SCH80 | 20,75 |
DN150 | 168,3 | 6,35 | SCH120 | 25,35 |
DN150 | 168,3 | 7,11 | SCH40 | 28,25 |
DN150 | 168,3 | 11 | SCH80 | 42,65 |
DN150 | 168,3 | 14,3 | SCH120 | 54,28 |
DN150 | 168,3 | 18,3 | SCH160 | 67,66 |
Bảng Tiêu Chuẩn Thép Ống Đúc DN200 phi 219,1 |
||||
Ống thép | Kích thước đường kính | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Khối lượng |
Thép ống đúc | mm | mm | SCH | Kg/m |
DN200 | 219,1 | 2,769 | SCH5 | 14,77 |
DN200 | 219,1 | 3,76 | SCH10 | 19,96 |
DN200 | 219,1 | 6,35 | SCH20 | 33,3 |
DN200 | 219,1 | 7,04 | SCH30 | 36,8 |
DN200 | 219,1 | 8,18 | SCH40 | 42,53 |
DN200 | 219,1 | 10,31 | SCH60 | 53,06 |
DN200 | 219,1 | 12,7 | SCH80 | 64,61 |
DN200 | 219,1 | 15,1 | SCH100 | 75,93 |
DN200 | 219,1 | 18,2 | SCH120 | 90,13 |
DN200 | 219,1 | 20,6 | SCH140 | 100,79 |
DN200 | 219,1 | 23 | SCH160 | 111,17 |