Thép ống đúc mạ kẽm là lựa chọn hàng đầu cho những công trình yêu cầu độ bền cao và khả năng chống ăn mòn vượt trội. Sản phẩm này kết hợp giữa cấu trúc đúc liền khối. Nó giúp chịu áp lực tốt, không rò rỉ và lớp mạ kẽm bảo vệ. Nhờ vậy, đảm bảo tuổi thọ dài lâu ngay cả trong môi trường khắc nghiệt. Đặc biệt phù hợp cho hệ thống dẫn nước, khí. Hoặc các ứng dụng ngoài trời, ống thép đúc mạ kẽm mang đến giải pháp an toàn và hiệu quả cho nhiều lĩnh vực xây dựng và công nghiệp.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về đặc điểm, ứng dụng, và giá ống thép đúc mạ kẽm tương ứng. Từ đó, giúp bạn đưa ra quyết định phù hợp cho dự án của mình.
Thép ống đúc mạ kẽm là gì?
Thép ống đúc mạ kẽm là loại ống thép được sản xuất bằng phương pháp đúc (không có mối hàn). Sau đó được phủ một lớp kẽm lên bề mặt để tăng cường khả năng chống ăn mòn và kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
Phương pháp mạ kẽm nhúng nóng là phổ biến nhất cho ống thép đúc. Trong quy trình này, ống thép được nhúng vào bể kẽm nóng chảy ở nhiệt độ khoảng 450°C, tạo thành lớp mạ kẽm dày và bền, giúp bảo vệ ống khỏi sự ăn mòn và oxy hóa.

Thông số kỹ thuật của thép ống đúc mạ kẽm
- Kích thước: Phi 10.3 – phi 609.6
- Độ dày thành ống: 1.24mm – 59.6mm
- Chiều dài cây: 6m, 12m hoặc cắt theo yêu cầu
- Tiêu chuẩn thép: ASTM, API, GOST, JIS, DIN, ANSI, EN…
- Tiêu chuẩn độ dày: SCH5, SCH 5S, SCH10, SCH20, SCH40, SCH80, SCH100, SCH160, SCH XS, SCH XXS…
- Đầu ống: Vát phẳng hoặc vát mép…
- Nhà sản xuất: Nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Châu Âu, Thái Lan, Nhật Bản, Nga…
- Ứng dụng: Dùng trong đường ốn dẫn dầu, dẫn khí, đường ống nhiệt áp cao, hệ thống hơi nóng, nhà máy nhiệt điện, lọc hóa dầu, hệ thống PCCC, làm trụ chịu lực, khung kết cấu nhà xưởng,…

Quy cách – Bảng báo giá ống thép đúc mạ kẽm tham khảo
Dưới đây là bảng quy cách kèm giá ống thép đúc mạ kẽm để mọi người tham khảo. Lưu ý; Đây chỉ là những số liệu THAM KHẢO, giá có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm. Để có được báo giá mới nhất, chính xác nhất, hãy liên hệ với chúng tôi:
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP ĐÚC MẠ KẼM
Đường kính DN | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0.28 | 18.500-32.000 | ||
DN6 | 10.3 | 2.77 | SCH30 | 0.32 | 18.500-32.000 | ||
DN6 | 10.3 | 3.18 | SCH40 | 0.37 | 18.500-32.000 | ||
DN6 | 10.3 | 3.91 | SCH.STD | 0.37 | 18.500-32.000 | ||
DN6 | 10.3 | 5.54 | SCH80 | 0.47 | 18.500-32.000 | ||
DN6 | 10.3 | 6.35 | SCH.XS | 0.47 | 18.500-32.000 | ||
Ống thép đúc mạ kẽm DN8 | |||||||
Đường kính DN | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) | ||
DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0.49 | 18.500-32.000 | ||
DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0.54 | 18.500-32.000 | ||
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 | 18.500-32.000 | ||
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 | 18.500-32.000 | ||
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 | 18.500-32.000 | ||
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH.XS | 0.80 | 18.500-32.000 | ||
Thép ống đúc mạ kẽm DN10 | |||||||
Đường kính DN | đường kính D (mm) | inch | đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) |
DN10 | 17 | 3/8” | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0.63 | 18.500-32.000 |
DN10 | 17 | 3/8” | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0.70 | 18.500-32.000 |
DN10 | 17 | 3/8” | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 | 18.500-32.000 |
DN10 | 17 | 3/8” | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 | 18.500-32.000 |
DN10 | 17 | 3/8” | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 1.00 | 18.500-32.000 |
DN10 | 17 | 3/8” | 17.1 | 3.20 | SCH.XS | 1.00 | 18.500-32.000 |
Thép ống đúc mạ kẽm DN15 | |||||||
Đường kính DN | đường kính D (mm) | inch | đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) |
DN15 | 21 | ½” | 21.3 | 2/11 | SCH10 | 1.00 | 18.500-32.000 |
DN15 | 21 | ½” | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 | 18.500-32.000 |
DN15 | 21 | ½” | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 | 18.500-32.000 |
DN15 | 21 | ½” | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 | 18.500-32.000 |
DN15 | 21 | ½” | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 | 18.500-32.000 |
DN15 | 21 | ½” | 21.3 | 3.73 | SCH.XS | 1.62 | 18.500-32.000 |
DN15 | 21 | ½” | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 | 18.500-32.000 |
DN15 | 21 | ½” | 21.3 | 7.47 | SCH.XXS | 2.55 | 18.500-32.000 |
Thép ống đúc mạ kẽm DN20 | |||||||
Đường kính DN | đường kính D (mm) | inch | đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) |
DN20 | 27 | ¾” | 26.7 | 1.65 | SCH5 | 01.02 | 18.500-32.000 |
DN20 | 27 | ¾” | 26.7 | 2/10 | SCH10 | 1.27 | 18.500-32.000 |
DN20 | 27 | ¾” | 26.7 | 2.87 | SCH40 | 1.69 | 18.500-32.000 |
DN20 | 27 | ¾” | 26.7 | 3,91 | SCH80 | 2.20 | 18.500-32.000 |
DN20 | 27 | ¾” | 26.7 | 7.80 | SCH.XXS | 3.63 | 18.500-32.000 |
Thép ống đúc mạ kẽm DN25 | |||||||
Đường kính DN | đường kính D (mm) | inch | đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) |
DN25 | 34 | 1” | 33.4 | 1.65 | SCH5 | 1.29 | 18.500-32.000 |
DN25 | 34 | 1” | 33.4 | 2.77 | SCH10 | 02.09 | 18.500-32.000 |
DN25 | 34 | 1” | 33.4 | 3.34 | SCH40 | 2.47 | 18.500-32.000 |
DN25 | 34 | 1” | 33.4 | 4.55 | SCH80 | 3.24 | 18.500-32.000 |
DN25 | 34 | 1” | 33.4 | 9/10 | SCH.XXS | 5.45 | 18.500-32.000 |
Thép ống đúc mạ kẽm DN32 | |||||||
Đường kính DN | đường kính D (mm) | inch | đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) |
DN32 | 42 | 1¼” | 42.2 | 1.65 | SCH5 | 1.65 | 18.500-32.000 |
DN32 | 42 | 1¼” | 42.2 | 2.77 | SCH10 | 2.69 | 18.500-32.000 |
DN32 | 42 | 1¼” | 42.2 | 2.97 | SCH30 | 2.87 | 18.500-32.000 |
DN32 | 42 | 1¼” | 42.2 | 3.56 | SCH40 | 3.39 | 18.500-32.000 |
DN32 | 42 | 1¼” | 42.2 | 4.80 | SCH80 | 4.42 | 18.500-32.000 |
DN32 | 42 | 1¼” | 42.2 | 9.70 | SCH.XXS | 7.77 | 18.500-32.000 |
Thép ống đúc mạ kẽm DN40 | |||||||
Đường kính DN | đường kính D (mm) | inch | đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) |
DN40 | 49 | 1½” | 48.3 | 1.65 | SCH5 | 1.90 | 18.500-32.000 |
DN40 | 49 | 1½” | 48.3 | 2.77 | SCH10 | 3.11 | 18.500-32.000 |
DN40 | 49 | 1½” | 48.3 | 3.20 | SCH30 | 3.56 | 18.500-32.000 |
DN40 | 49 | 1½” | 48.3 | 3.68 | SCH40 | 04.05 | 18.500-32.000 |
DN40 | 49 | 1½” | 48.3 | 5/8 | SCH80 | 5.41 | 18.500-32.000 |
DN40 | 49 | 1½” | 48.3 | 10/1 | SCH.XXS | 9.51 | 18.500-32.000 |
Thép ống đúc mạ kẽm DN50 | |||||||
Đường kính DN | đường kính D (mm) | inch | đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) |
DN50 | 60 | 2” | 60.3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 | 18.500-32.000 |
DN50 | 60 | 2” | 60.3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 | 18.500-32.000 |
DN50 | 60 | 2” | 60.3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 | 18.500-32.000 |
DN50 | 60 | 2” | 60.3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 | 18.500-32.000 |
DN50 | 60 | 2” | 60.3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 | 18.500-32.000 |
DN50 | 60 | 2” | 60.3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 | 18.500-32.000 |
DN50 | 60 | 2” | 60.3 | 11,07 | XXS | 13,43 | 18.500-32.000 |
Thép ống đúc mạ kẽm DN65 | |||||||
Đường kính DN | đường kính D (mm) | inch | đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) |
DN65 | 73 | 2½” | 73 | 2,1 | SCH5 | 3,67 | 18.500-32.000 |
DN65 | 73 | 2½” | 73 | 3,05 | SCH10 | 5,26 | 18.500-32.000 |
DN65 | 73 | 2½” | 73 | 4,78 | SCH30 | 8,04 | 18.500-32.000 |
DN65 | 73 | 2½” | 73 | 5,16 | SCH40 | 8,63 | 18.500-32.000 |
DN65 | 73 | 2½” | 73 | 7,01 | SCH80 | 11,4 | 18.500-32.000 |
DN65 | 73 | 2½” | 73 | 7,6 | SCH120 | 12,25 | 18.500-32.000 |
DN65 | 73 | 2½” | 73 | 14,02 | XXS | 20,38 | 18.500-32.000 |
Thép ống đúc mạ kẽm DN65 | |||||||
Đường kính DN | đường kính D (mm) | inch | đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) |
DN65 | 76 | 2½” | 75.6 | 2,1 | SCH5 | 3,83 | 18.500-32.000 |
DN65 | 76 | 2½” | 75.6 | 3,05 | SCH10 | 5,48 | 18.500-32.000 |
DN65 | 76 | 2½” | 75.6 | 4,78 | SCH30 | 8,39 | 18.500-32.000 |
DN65 | 76 | 2½” | 75.6 | 5,16 | SCH40 | 9,01 | 18.500-32.000 |
DN65 | 76 | 2½” | 75.6 | 7,01 | SCH80 | 11,92 | 18.500-32.000 |
DN65 | 76 | 2½” | 75.6 | 7,6 | SCH120 | 12,81 | 18.500-32.000 |
DN65 | 76 | 2½” | 75.6 | 14,02 | XXS | 21,42 | 18.500-32.000 |
Thép ống đúc mạ kẽm DN80 | Ø59.9 | 2.3 | 19.60 | ||||
Đường kính DN | đường kính D (mm) | inch | đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) |
DN80 | 90 | 3” | 88,3 | 2,11 | SCH5 | 4,51 | 18.500-32.000 |
DN80 | 90 | 3” | 88,3 | 3,05 | SCH10 | 6,45 | 18.500-32.000 |
DN80 | 90 | 3” | 88,3 | 4,78 | SCH30 | 9,91 | 18.500-32.000 |
DN80 | 90 | 3” | 88,3 | 5,5 | SCH40 | 11,31 | 18.500-32.000 |
DN80 | 90 | 3” | 88,3 | 7,6 | SCH80 | 15,23 | 18.500-32.000 |
DN80 | 90 | 3” | 88,3 | 8,9 | SCH120 | 17,55 | 18.500-32.000 |
DN80 | 90 | 3” | 88,3 | 15,2 | XXS | 27,61 | 18.500-32.000 |
Thép ống đúc mạ kẽm DN90 | |||||||
Đường kính DN | đường kính D (mm) | inch | đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) |
DN90 | 102 | 3½” | 101.6 | 2,11 | SCH5 | 5,17 | 18.500-32.000 |
DN90 | 102 | 3½” | 101.6 | 3,05 | SCH10 | 7,41 | 18.500-32.000 |
DN90 | 102 | 3½” | 101.6 | 4,78 | SCH30 | 11,41 | 18.500-32.000 |
DN90 | 102 | 3½” | 101.6 | 5,74 | SCH40 | 13,56 | 18.500-32.000 |
DN90 | 102 | 3½” | 101.6 | 8,1 | SCH80 | 18,67 | 18.500-32.000 |
DN90 | 102 | 3½” | 101.6 | 16,2 | XXS | 34,1 | 18.500-32.000 |
Thép ống đúc mạ kẽm DN100 | |||||||
Đường kính DN | đường kính D (mm) | inch | đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) |
DN100 | 114 | 4” | 113.5 | 2,11 | SCH5 | 5,83 | 18.500-32.000 |
DN100 | 114 | 4” | 113.5 | 3,05 | SCH10 | 8,36 | 18.500-32.000 |
DN100 | 114 | 4” | 113.5 | 4,78 | SCH30 | 12,9 | 18.500-32.000 |
DN100 | 114 | 4” | 113.5 | 6,02 | SCH40 | 16,07 | 18.500-32.000 |
DN100 | 114 | 4” | 113.5 | 7,14 | SCH60 | 18,86 | 18.500-32.000 |
DN100 | 114 | 4” | 113.5 | 8,56 | SCH80 | 22,31 | 18.500-32.000 |
DN100 | 114 | 4” | 113.5 | 11,1 | SCH120 | 28,24 | 18.500-32.000 |
DN100 | 114 | 4” | 113.5 | 13,5 | SCH160 | 33,54 | 18.500-32.000 |
Thép ống đúc mạ kẽm DN120 | |||||||
Đường kính DN | đường kính (d) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) | ||
DN120 | 127 | 6,3 | SCH40 | 18,74 | 18.500-32.000 | ||
DN120 | 127 | 9 | SCH80 | 26,18 | 18.500-32.000 | ||
Thép ống đúc mạ kẽm DN125 | |||||||
Đường kính DN | đường kính D (mm) | inch | đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) |
DN125 | 141 | 5” | 141.3 | 2,77 | SCH5 | 9,46 | 18.500-32.000 |
DN125 | 141 | 5” | 141.3 | 3,4 | SCH10 | 11,56 | 18.500-32.000 |
DN125 | 141 | 5” | 141.3 | 6,55 | SCH40 | 21,76 | 18.500-32.000 |
DN125 | 141 | 5” | 141.3 | 9,53 | SCH80 | 30,95 | 18.500-32.000 |
DN125 | 141 | 5” | 141.3 | 14,3 | SCH120 | 44,77 | 18.500-32.000 |
DN125 | 141 | 5” | 141.3 | 18,3 | SCH160 | 55,48 | 18.500-32.000 |
Thép ống đúc mạ kẽm DN150 | |||||||
Đường kính DN | đường kính D (mm) | inch | đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) |
DN150 | 168 | 6” | 168.3 | 2,78 | SCH5 | 11,34 | 18.500-32.000 |
DN150 | 168 | 6” | 168.3 | 3,4 | SCH10 | 13,82 | 18.500-32.000 |
DN150 | 168 | 6” | 168.3 | 4,78 | 19,27 | 18.500-32.000 | |
DN150 | 168 | 6” | 168.3 | 5,16 | 20,75 | 18.500-32.000 | |
DN150 | 168 | 6” | 168.3 | 6,35 | 25,35 | 18.500-32.000 | |
DN150 | 168 | 6” | 168.3 | 7,11 | SCH40 | 28,25 | 18.500-32.000 |
DN150 | 168 | 6” | 168.3 | 11 | SCH80 | 42,65 | 18.500-32.000 |
DN150 | 168 | 6” | 168.3 | 14,3 | SCH120 | 54,28 | 18.500-32.000 |
DN150 | 168 | 6” | 168.3 | 18,3 | SCH160 | 67,66 | 18.500-32.000 |
Thép ống đúc mạ kẽm DN200 | |||||||
Đường kính DN | đường kính D (mm) | inch | đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) |
DN200 | 219 | 8” | 219.1 | 2,769 | SCH5 | 14,77 | 18.500-32.000 |
DN200 | 219 | 8” | 219.1 | 3,76 | SCH10 | 19,96 | 18.500-32.000 |
DN200 | 219 | 8” | 219.1 | 6,35 | SCH20 | 33,30 | 18.500-32.000 |
DN200 | 219 | 8” | 219.1 | 7,04 | SCH30 | 36,80 | 18.500-32.000 |
DN200 | 219 | 8” | 219.1 | 8,18 | SCH40 | 42,53 | 18.500-32.000 |
DN200 | 219 | 8” | 219.1 | 10,31 | SCH60 | 53,06 | 18.500-32.000 |
DN200 | 219 | 8” | 219.1 | 12,7 | SCH80 | 64,61 | 18.500-32.000 |
DN200 | 219 | 8” | 219.1 | 15,1 | SCH100 | 75,93 | 18.500-32.000 |
DN200 | 219 | 8” | 219.1 | 18,2 | SCH120 | 90,13 | 18.500-32.000 |
DN200 | 219 | 8” | 219.1 | 20,6 | SCH140 | 100,79 | 18.500-32.000 |
DN200 | 219 | 8” | 219.1 | 23 | SCH160 | 111,17 | 18.500-32.000 |
Thép ống đúc mạ kẽm DN250 | |||||||
Đường kính DN | đường kính D (mm) | inch | đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) |
DN250 | 273 | 10” | 273.1 | 3,4 | SCH5 | 22,60 | 18.500-32.000 |
DN250 | 273 | 10” | 273.1 | 4,2 | SCH10 | 27,84 | 18.500-32.000 |
DN250 | 273 | 10” | 273.1 | 6,35 | SCH20 | 41,75 | 18.500-32.000 |
DN250 | 273 | 10” | 273.1 | 7,8 | SCH30 | 51,01 | 18.500-32.000 |
DN250 | 273 | 10” | 273.1 | 9,27 | SCH40 | 60,28 | 18.500-32.000 |
DN250 | 273 | 10” | 273.1 | 12,7 | SCH60 | 81,52 | 18.500-32.000 |
DN250 | 273 | 10” | 273.1 | 15,1 | SCH80 | 96,03 | 18.500-32.000 |
DN250 | 273 | 10” | 273.1 | 18,3 | SCH100 | 114,93 | 18.500-32.000 |
DN250 | 273 | 10” | 273.1 | 21,4 | SCH120 | 132,77 | 18.500-32.000 |
DN250 | 273 | 10” | 273.1 | 25,4 | SCH140 | 155,08 | 18.500-32.000 |
DN250 | 273 | 10” | 273.1 | 28,6 | SCH160 | 172,36 | 18.500-32.000 |
Thép ống đúc mạ kẽm DN300 | |||||||
Đường kính DN | đường kính D (mm) | inch | đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) |
DN300 | 324 | 12” | 323.9 | 4,2 | SCH5 | 33,10 | 18.500-32.000 |
DN300 | 324 | 12” | 323.9 | 4,57 | SCH10 | 35,97 | 18.500-32.000 |
DN300 | 324 | 12” | 323.9 | 6,35 | SCH20 | 49,70 | 18.500-32.000 |
DN300 | 324 | 12” | 323.9 | 8,38 | SCH30 | 65,17 | 18.500-32.000 |
DN300 | 324 | 12” | 323.9 | 10,31 | SCH40 | 79,69 | 18.500-32.000 |
DN300 | 324 | 12” | 323.9 | 12,7 | SCH60 | 97,42 | 18.500-32.000 |
DN300 | 324 | 12” | 323.9 | 17,45 | SCH80 | 131,81 | 18.500-32.000 |
DN300 | 324 | 12” | 323.9 | 21,4 | SCH100 | 159,57 | 18.500-32.000 |
DN300 | 324 | 12” | 323.9 | 25,4 | SCH120 | 186,89 | 18.500-32.000 |
DN300 | 324 | 12” | 323.9 | 28,6 | SCH140 | 208,18 | 18.500-32.000 |
DN300 | 324 | 12” | 323.9 | 33,3 | SCH160 | 238,53 | 18.500-32.000 |
Thép ống đúc mạ kẽm DN350 | |||||||
Đường kính DN | đường kính D (mm) | inch | đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) |
DN350 | 356 | 14” | 355.6 | 3,962 | SCH5s | 34,34 | 18.500-32.000 |
DN350 | 356 | 14” | 355.6 | 4,775 | SCH5 | 41,29 | 18.500-32.000 |
DN350 | 356 | 14” | 355.6 | 6,35 | SCH10 | 54,67 | 18.500-32.000 |
DN350 | 356 | 14” | 355.6 | 7,925 | SCH20 | 67,92 | 18.500-32.000 |
DN350 | 356 | 14” | 355.6 | 9,525 | SCH30 | 81,25 | 18.500-32.000 |
DN350 | 356 | 14” | 355.6 | 11,1 | SCH40 | 94,26 | 18.500-32.000 |
DN350 | 356 | 14” | 355.6 | 15,062 | SCH60 | 126,43 | 18.500-32.000 |
DN350 | 356 | 14” | 355.6 | 12,7 | SCH80S | 107,34 | 18.500-32.000 |
DN350 | 356 | 14” | 355.6 | 19,05 | SCH80 | 158,03 | 18.500-32.000 |
DN350 | 356 | 14” | 355.6 | 23,8 | SCH100 | 194,65 | 18.500-32.000 |
DN350 | 356 | 14” | 355.6 | 27,762 | SCH120 | 224,34 | 18.500-32.000 |
DN350 | 356 | 14” | 355.6 | 31,75 | SCH140 | 253,45 | 18.500-32.000 |
DN350 | 356 | 14” | 355.6 | 35,712 | SCH160 | 281,59 | 18.500-32.000 |
Thép ống đúc mạ kẽm DN400 | |||||||
Đường kính DN | đường kính D (mm) | inch | đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) |
DN400 | 406 | 16” | 406,4 | 4,2 | ACH5 | 41,64 | 18.500-32.000 |
DN400 | 406 | 16” | 406,4 | 4,78 | SCH10S | 47,32 | 18.500-32.000 |
DN400 | 406 | 16” | 406,4 | 6,35 | SCH10 | 62,62 | 18.500-32.000 |
DN400 | 406 | 16” | 406,4 | 7,93 | SCH20 | 77,89 | 18.500-32.000 |
DN400 | 406 | 16” | 406,4 | 9,53 | SCH30 | 93,23 | 18.500-32.000 |
DN400 | 406 | 16” | 406,4 | 12,7 | SCH40 | 123,24 | 18.500-32.000 |
DN400 | 406 | 16” | 406,4 | 16,67 | SCH60 | 160,14 | 18.500-32.000 |
DN400 | 406 | 16” | 406,4 | 12,7 | SCH80S | 123,24 | 18.500-32.000 |
DN400 | 406 | 16” | 406,4 | 21,4 | SCH80 | 203,08 | 18.500-32.000 |
DN400 | 406 | 16” | 406,4 | 26,2 | SCH100 | 245,53 | 18.500-32.000 |
DN400 | 406 | 16” | 406,4 | 30,9 | SCH120 | 286 | 18.500-32.000 |
DN400 | 406 | 16” | 406,4 | 36,5 | SCH140 | 332,79 | 18.500-32.000 |
DN400 | 406 | 16” | 406,4 | 40,5 | SCH160 | 365,27 | 18.500-32.000 |
Thép ống đúc mạ kẽm DN450 | |||||||
Đường kính DN | đường kính D (mm) | inch | đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) |
DN450 | 457 | 18” | 457,2 | 4,2 | SCH 5s | 46,9 | 18.500-32.000 |
DN450 | 457 | 18” | 457,2 | 4,2 | SCH 5 | 46,9 | 18.500-32.000 |
DN450 | 457 | 18” | 457,2 | 4,78 | SCH 10s | 53,31 | 18.500-32.000 |
DN450 | 457 | 18” | 457,2 | 6,35 | SCH 10 | 70,57 | 18.500-32.000 |
DN450 | 457 | 18” | 457,2 | 7,92 | SCH 20 | 87,71 | 18.500-32.000 |
DN450 | 457 | 18” | 457,2 | 11,1 | SCH 30 | 122,05 | 18.500-32.000 |
DN450 | 457 | 18” | 457,2 | 9,53 | SCH 40s | 105,16 | 18.500-32.000 |
DN450 | 457 | 18” | 457,2 | 14,3 | SCH 40 | 156,11 | 18.500-32.000 |
DN450 | 457 | 18” | 457,2 | 19,05 | SCH 60 | 205,74 | 18.500-32.000 |
DN450 | 457 | 18” | 457,2 | 12,7 | SCH 80s | 139,15 | 18.500-32.000 |
DN450 | 457 | 18” | 457,2 | 23,8 | SCH 80 | 254,25 | 18.500-32.000 |
DN450 | 457 | 18” | 457,2 | 29,4 | SCH 100 | 310,02 | 18.500-32.000 |
DN450 | 457 | 18” | 457,2 | 34,93 | SCH 120 | 363,57 | 18.500-32.000 |
DN450 | 457 | 18” | 457,2 | 39,7 | SCH 140 | 408,55 | 18.500-32.000 |
DN450 | 457 | 18” | 457,2 | 45,24 | SCH 160 | 459,39 | 18.500-32.000 |
Thép ống đúc mạ kẽm DN500 | |||||||
Đường kính DN | đường kính (D) | inch | đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) |
DN500 | 508 | 20” | 508 | 4,78 | SCH 5s | 59,29 | 18.500-32.000 |
DN500 | 508 | 20” | 508 | 4,78 | SCH 5 | 59,29 | 18.500-32.000 |
DN500 | 508 | 20” | 508 | 5,54 | SCH 10s | 68,61 | 18.500-32.000 |
DN500 | 508 | 20” | 508 | 6,35 | SCH 10 | 78,52 | 18.500-32.000 |
DN500 | 508 | 20” | 508 | 9,53 | SCH 20 | 117,09 | 18.500-32.000 |
DN500 | 508 | 20” | 508 | 12,7 | SCH 30 | 155,05 | 18.500-32.000 |
DN500 | 508 | 20” | 508 | 9,53 | SCH 40s | 117,09 | 18.500-32.000 |
DN500 | 508 | 20” | 508 | 15,1 | SCH 40 | 183,46 | 18.500-32.000 |
DN500 | 508 | 20” | 508 | 20,6 | SCH 60 | 247,49 | 18.500-32.000 |
DN500 | 508 | 20” | 508 | 12,7 | SCH 80s | 155,05 | 18.500-32.000 |
DN500 | 508 | 20” | 508 | 26,2 | SCH 80 | 311,15 | 18.500-32.000 |
DN500 | 508 | 20” | 508 | 32,5 | SCH 100 | 380,92 | 18.500-32.000 |
DN500 | 508 | 20” | 508 | 38,1 | SCH 120 | 441,3 | 18.500-32.000 |
DN500 | 508 | 20” | 508 | 44,45 | SCH 140 | 507,89 | 18.500-32.000 |
DN500 | 508 | 20” | 508 | 50 | SCH 160 | 564,46 | 18.500-32.000 |
Thép ống đúc mạ kẽm DN550 | |||||||
Đường kính DN | Đường kính D (mm) | inch | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng | Đơn giá tham khảo (vnd/kg) |
DN550 | 559 | 22” | 558.8 | 6.35 | SCH10 | 86.54 | 18.500-32.000 |
