Ống thép đúc phi 21, 27, 34, 42, 49, 60, 76, 90, 114, 141, 168, 219 là những loại ống chịu áp lực được sử dụng nhiều nhất. Tiêu chuẩn thép ống đúc là ASTM A106 và API 5L với độ dày SCH40 và SCH80.
Ống thép đúc là gì?
Ống thép đúc tiếng Anh là seamless steel pipe. Đây là loại ống liền mạch, chịu được áp lực cao, có độ tròn đồng nhất.
Ống thép đúc được sử dụng nhiều trong cơ khí chế tạo chính xác, hệ thống đường ống khí nén, ống dẫn dầu…
Các loại ống thép đúc được sử dụng nhiều nhất

Dưới dây là các loại ống thép đúc được sử dụng nhiều nhất hiện nay:
Ống thép đúc phi 21
Đây là loại ống thường được sử dụng nhiều trong hệ thống dẫn hơi, khí nén áp lực cao.
Sau đây là các độ dày tiêu chuẩn của ống phi 21:
DN | 15 |
Kg/cây
|
ĐKN (mm) | 21.34 | |
SCH 5 | 1.65 | 4.81 |
SCH 10 | 2.11 | 6.00 |
SCH 30 | — | |
SCH 40 | 2.77 | 7.61 |
SCH 80 | 3.73 | 9.73 |
SCH 120 | — | |
XXS | 7.47 | 15.33 |
Ống thép đúc phi 27
Ống phi 27 cũng thường được sử dụng nhiều trong hệ dẫn hơi khí nén. Sản phẩm chúng tôi nhập khẩu về có chất lượng cao.
Quy cách trọng lượng ống thép đúc DN20.
DN | 20 |
Kg/cây
|
ĐKN (mm) | 26.67 | |
SCH 5 | 1.65 | 6.11 |
SCH 10 | 2.11 | 7.66 |
SCH 30 | — | |
SCH 40 | 2.87 | 10.11 |
SCH 80 | 3.91 | 13.17 |
SCH 120 | — | |
XXS | 7.82 | 21.82 |
Ống thép đúc phi 34
DN | 25 |
Kg/cây
|
ĐKN (mm) | 33.4 | |
SCH 5 | 1.65 | 7.76 |
SCH 10 | 2.77 | 12.55 |
SCH 30 | — | |
SCH 40 | 3.38 | 15.01 |
SCH 80 | 4.55 | 19.41 |
SCH 120 | — | |
XXS | 09.09 | 32.70 |
Ống thép đúc phi 42
DN | 32 |
Kg/cây
|
ĐKN (mm) | 42.16 | |
SCH 5 | 1.65 | 9.90 |
SCH 10 | 2.77 | 16.14 |
SCH 30 | 2.97 | |
SCH 40 | 3.56 | 20.31 |
SCH 80 | 4.85 | 26.78 |
SCH 120 | — | |
XXS | 9.70 | 46.60 |
Ống thép đúc phi 49
DN | 40 |
Kg/cây
|
ĐKN (mm) | 48.26 | |
SCH 5 | 1.65 | 11.39 |
SCH 10 | 2.77 | 18.64 |
SCH 30 | 3.18 | |
SCH 40 | 3.68 | 24.29 |
SCH 80 | 05.08 | 32.46 |
SCH 120 | — | |
XXS | 10.16 | 57.28 |
Ống thép đúc phi 60
DN | 50 |
Kg/cây
|
ĐKN (mm) | 60.33 | |
SCH 5 | 1.65 | 14.34 |
SCH 10 | 2.77 | 23.58 |
SCH 30 | 3.18 | 26.85 |
SCH 40 | 3.91 | 32.66 |
SCH 80 | 5.54 | 44.89 |
SCH 120 | 6.35 | 50.72 |
XXS | 11.07 | 80.71 |
Ống thép đúc phi 76
DN | 65 |
Kg/cây
|
ĐKN (mm) | 73.03 | |
SCH 5 | 2.11 | 22.12 |
SCH 10 | 3.05 | 31.56 |
SCH 30 | 4.78 | 48.23 |
SCH 40 | 5.16 | 51.78 |
SCH 80 | 7.01 | 68.48 |
SCH 120 | 7.62 | 73.75 |
XXS | 14.02 | 122.42 |
Ống thép đúc phi 90
DN | 80 |
Kg/cây
|
ĐKN (mm) | 88.9 | |
SCH 5 | 2.11 | 27.07 |
SCH 10 | 3.05 | 38.72 |
SCH 30 | 4.78 | 59.44 |
SCH 40 | 5.49 | 67.71 |
SCH 80 | 7.62 | 91.65 |
SCH 120 | 8.89 | 105.25 |
XXS | 15.24 | 166.11 |
Ống thép đúc phi 114
Inch | 4 |
Kg/cây
|
|
DN (A) |
100 | ||
ĐK ngoài Out Dia. |
(mm) | 114.3 | |
Độ dày thành ống (mm)
Thickless (mm) |
SCH 5 | 2.11 | 34.99 |
SCH 10 | 03.05 | 50.18 | |
SCH 20 | — | ||
SCH 30 | 4.78 | 77.39 | |
SCH 40 STD |
06.02 | 96.45 | |
SCH 60 | 7.14 | 113.17 | |
SCH 80 | 8.56 | 133.93 | |
SCH 100 | — | ||
SCH 120 | 11.10 | 169.50 | |
SCH 140 | — | ||
SCH 160 | 13.49 | 201.19 |
Ống thép đúc phi 141
Inch | 5 |
Kg/cây
|
|
DN (A) |
125 | ||
ĐK ngoài Out Dia. |
(mm) | 141.3 | |
Độ dày thành ống (mm)
Thickless (mm) |
SCH 5 | 2.77 | 56.76 |
SCH 10 | 3.40 | 69.46 | |
SCH 20 | — | ||
SCH 30 | — | ||
SCH 40 STD |
6.55 | 130.66 | |
SCH 60 | — | ||
SCH 80 | 9.53 | 185.72 | |
SCH 100 | — | ||
SCH 120 | 12.70 | 241.67 | |
SCH 140 | — | ||
SCH 160 | 15.88 | 294.62 |
Ống thép đúc phi 168
Inch | 6 |
Kg/cây
|
|
DN (A) |
150 | ||
ĐK ngoài Out Dia. |
(mm) | 168.28 | |
Độ dày thành ống (mm)
Thickless (mm) |
SCH 5 | 2.77 | 67.81 |
SCH 10 | 3.40 | 83.05 | |
SCH 20 | — | ||
SCH 30 | — | ||
SCH 40 STD |
7.11 | 169.61 | |
SCH 60 | — | ||
SCH 80 | 10.97 | 255.41 | |
SCH 100 | — | ||
SCH 120 | 14.28 | 325.30 | |
SCH 140 | — | ||
SCH 160 | 18.26 | 405.40 |
Ống thép đúc phi 219
Inch | 8 |
Kg/cây
|
|
DN (A) |
200 | ||
ĐK ngoài Out Dia. |
(mm) | 219.08 | |
Độ dày thành ống (mm)
Thickless (mm) |
SCH 5 | 2.77 | 88.63 |
SCH 10 | 3.76 | 119.76 | |
SCH 20 | 6.35 | 199.88 | |
SCH 30 | 07.04 | 220.76 | |
SCH 40 STD |
8.18 | 255.24 | |
SCH 60 | 10.31 | 318.55 | |
SCH 80 | 12.70 | 387.83 | |
SCH 100 | 15.06 | 454.70 | |
SCH 120 | 18.24 | 541.98 | |
SCH 140 | 20.63 | 605.66 | |
SCH 160 | 23.01 | 667.62 |
Trên đây là các quy cách của các loại ống đúc thông dụng nhất.
Mua ống thép đúc ở đâu chất lượng đảm bảo nhất
Trên thị trường có một số đơn vị nhập khẩu các loại ống thép đúc, tuy nhiên chất lượng thì không giống nhau.
Hầu hết các nhà nhập khẩu đều ưu tiên lợi nhuận lên hàng đầu, nên họ nhập những loại ống thép đúc không đảm bảo chất lượng, không đủ độ dày.
Tại Thép Bảo Tín, chúng tôi ưu tiên chất lượng lên hàng đầu. Tất cả sản phẩm chúng tôi nhập khẩu đều đạt chất lượng theo tiêu chuẩn.
Hơn nữa, vì là nhà nhập khẩu trực tiếp, chúng tôi kiểm soát được chất lượng ngay từ đầu, nên Quý khách hoàn toàn yên tâm.
Thép Bảo Tín cũng nhận nhập khẩu tất cả các loại ống thép theo yêu cầu, với thời gian nhập nhanh, thanh toán linh hoạt.
Nếu quý khách có nhu cầu tham khảo giá ống thép đúc tại thời điểm hiện tại, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá.
Hotline: 0767 555 777
Thép Bảo Tín ở đâu?
Chúng tôi thành lập từ 2012, với hơn 10 năm chuyên nhập khẩu các loại ống thép đúc và ống thép đường kính lớn, chúng tôi đảm bảo có những sản phẩm chất lượng tốt, với giá thành cạnh tranh nhất.
Xin xem thông tin của chúng tôi ở phía dưới.
Xin cảm ơn!