Ống thép hàn đen ASTM A53 – còn được gọi là ống thép hàn đen ASME SA53. Là loại ống thép được thiết kế cho các ứng dụng cơ khí và áp lực.
Có thể được sử dụng trong đường hơi, nước, khí và đường không khí. Thích hợp để hàn và tạo hình như cuộn, uốn và gấp mép.
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn cho ống thép đen, nhúng nóng, tráng kẽm, hàn và liền mạch được biểu diễn trong bảng dưới đây!
Đường kính danh nghĩa (in) | Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Chiều dài của ống (m) | Thể tích (m3/m) | Trọng lượng | Số lượng ren trên mỗi Inch của đường ren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngoài | Trong | Ngoài | Trong | Thép | Bề mặt bên ngoài (m) | Bề mặt bên trong (m) | (lb/ft) | (kg/m) | ||||
1/8 | 10,3 | 6,9 | 1,8 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 2,9 | 4,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 27,0 |
¼ | 13,7 | 9,1 | 2,3 | 1,5 | 0,6 | 0,8 | 2,2 | 3,2 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 18,0 |
3/8 | 17,1 | 12,4 | 2,3 | 2,3 | 1,2 | 1,1 | 1,7 | 2,4 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 18,0 |
½ | 21,3 | 15,7 | 2,8 | 3,5 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,9 | 2,0 | 0,9 | 1,3 | 14,0 |
¾ | 26,7 | 20,8 | 2,8 | 5,6 | 3,4 | 2,1 | 1,1 | 1,4 | 3,4 | 1,1 | 1,7 | 14,0 |
1 | 33,4 | 26,7 | 3,3 | 8,8 | 5,5 | 3,2 | 0,9 | 1,1 | 5,6 | 1,7 | 2,5 | 11 ½ |
1 ¼ | 42,2 | 35,1 | 3,6 | 13,9 | 9,7 | 4,3 | 0,7 | 0,8 | 9,7 | 2,3 | 3,4 | 11 ½ |
1 ½ | 48,3 | 40,9 | 3,8 | 18,3 | 13,2 | 5,2 | 0,6 | 0,7 | 13,1 | 2,7 | 4,0 | 11 ½ |
2 | 60,3 | 52,6 | 3,8 | 28,6 | 21,7 | 7,0 | 0,5 | 0,6 | 21,6 | 3,7 | 5,4 | 11 ½ |
2 ½ | 73,0 | 62,7 | 5,1 | 41,9 | 30,9 | 11,0 | 0,4 | 0,5 | 30,9 | 5,8 | 8,6 | 8,0 |
3 | 88,9 | 78,0 | 5,6 | 62,1 | 47,7 | 14,4 | 0,3 | 0,4 | 47,7 | 7,6 | 11,3 | 8,0 |
3 ½ | 101,6 | 90,2 | 5,8 | 81,0 | 63,8 | 17,3 | 0,3 | 0,3 | 63,8 | 9,1 | 13,6 | 8,0 |
4 | 114,3 | 102,4 | 6,1 | 102,6 | 82,1 | 20,5 | 0,3 | 0,3 | 82,1 | 10,8 | 16,1 | 8,0 |
5 | 141,3 | 128,3 | 6,6 | 156,8 | 129,0 | 27,7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 14,6 | 21,7 | 8,0 |
6 | 168,3 | 154,2 | 7,1 | 222,4 | 186,4 | 36,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 19,0 | 28,2 | 8,0 |
8 | 219,1 | 202,7 | 8,1 | 376,9 | 322,7 | 54,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 28,6 | 42,5 | 8,0 |
10 | 273,1 | 254,5 | 9,4 | 585,5 | 508,7 | 76,8 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 40,5 | 60,2 | 8,0 |
12 | 323,9 | 303,3 | 10,4 | 823,5 | 721,9 | 101,5 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 53,6 | 79,8 | 8,0 |
14 | 355,6 | 333,5 | 11,2 | 993,2 | 872,9 | 120,3 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 63,0 | 93,8 | 8,0 |
16 | 406,4 | 381,0 | 12,7 | 1297,1 | 1140,0 | 157,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 78,0 | 116,1 | 8,0 |
18 | 457,2 | 428,8 | 14,2 | 1644,2 | 1445,2 | 199,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 105,0 | 156,3 | 8,0 |
20 | 508,0 | 477,8 | 15,0 | 2026,8 | 1793,5 | 233,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 123,0 | 183,1 | 8,0 |
24 | 609,6 | 574,8 | 17,5 | 2918,7 | 2594,2 | 324,5 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 171,0 | 254,5 | 8,0 |
Nguyễn Trí An Nhiên Đã được tư vấn tại Thép Bảo Tín
Đinh Văn Đã được tư vấn tại Thép Bảo Tín
Phản hồi hơ chậm
Hoàng Tú Anh Đã được tư vấn tại Thép Bảo Tín
Mọi thứ đều ổn.