Thép hộp 30×50 dày từ 0.8mm đến 3.0mm, các loại đen và kẽm. Hộp chữ nhật 50×30 do Bảo Tín cung cấp có chất lượng đảm bảo, chuyên dùng cho sản xuất cơ khí.
Nội dung bài viết
Thép hộp 30×50 giá bao nhiêu?
Từ tháng 9/2020, Thép Bảo Tín đã bắt đầu sản xuất và cung cấp sản phẩm hộp chữ nhật 50×30 với các độ dày thông dụng từ 0.8mm đến 3.0mm
Hộp kẽm 30×50 và hộp đen 30×50 có chất lượng đảm bảo, chuyên dùng để sản xuất các chi tiết cơ khí như bàn ghế, chi tiết máy móc…
Giá thép hộp 30×50 do Bảo Tín cung cấp rẻ nhất thị trường. Quý khách có nhu cầu mua hàng xin gọi 0932059176.
Các loại thép hộp Bảo Tín sản xuất
Dưới đây là bảng quy cách các loại khác mà Bảo Tín chuyên cung cấp để sản xuất gia công cơ khí.
STT | TÊN SẢN PHẨM | CÂY/ BÓ | TRỌNG LƯỢNG |
---|---|---|---|
1 | Thép hộp 10 x 10 x 0.7 --> 1.2 | 196 | 0.20 --> 0.32 (Kg/m) |
2 | Thép hộp 10 x 20 x 0.7 --> 1.2 | 150 | 0.31 --> 0.51 (Kg/m) |
3 | Thép hộp 10 x 30x 0.7 --> 1.4 | 120 | 0.42 --> 0.80 (Kg/m) |
4 | Thép hộp 12 x 12 x 0.7 --> 1.4 | 196 | 0.25 --> 0.45(Kg/m) |
5 | Thép hộp 12 x 32 x 0.7 -->2.0 | 120 | 0.46--> 1.23 (Kg/m) |
6 | Thép hộp 13 x 26 x 0.7 -->1.5 | 196 | 0.41--> 1.83 (Kg/m) |
7 | Thép hộp 14 x 14 x 0.7 --> 1.5 | 196 | 0.29 --> 0.57 (Kg/m) |
8 | Thép hộp 14 x 24 x 0.7 --> 2.0 | 150 | 0.40--> 1.04 (Kg/m) |
9 | Thép hộp 15 x 35 x 0.7 --> 2.0 | 120 | 0.53--> 1.42(Kg/m) |
10 | Thép hộp 16 x 16 x 0.7 --> 1.5 | 144 | 0.33 --> 0.67 (Kg/m) |
11 | Thép hộp 20 x 20 x 0.7 --> 2.5 | 120 | 0.42--> 1.33 (Kg/m) |
12 | Thép hộp 20 x 25 x 0.7 --> 2.5 | 120 | 0.48 --> 1.53 (Kg/m) |
13 | Thép hộp 20 x 30 x 0.7 --> 2.5 | 100 | 0.53 --> 1.72(Kg/m) |
14 | Thép hộp 20 x 40 x 0.7 --> 3.0 | 70 | 0.64 --> 2.48 (Kg/m) |
15 | Thép hộp 25 x 25 x 0.7 --> 2.8 | 120 | 0.53--> 1.90 (Kg/m) |
16 | Thép hộp 25 x 50 x 0.9 --> 3.0 | 48 | 1.03 --> 3.19 (Kg/m) |
17 | Thép hộp 30 x 30 x 0.8--> 3.0 | 80 | 0.73 --> 2.48 (Kg/m) |
18 | Thép hộp 30 x 60 x 1.0 --> 3.5 | 40 | 1.37--> 4.48 (Kg/m) |
19 | Thép hộp 40 x 40 x 0.9 --> 3.5 | 42 | 1.10 --> 3.93 (Kg/m) |
20 | Thép hộp 40 x 80 x 1.2 --> 4.0 | 24 | 2.21 --> 6.93 (Kg/m) |
21 | Thép hộp 40 x 100 x 1.4 --> 4.0 | 24 | 3.00 --> 8.18 (Kg/m) |
22 | Thép hộp 50 x 50 x 1.5 --> 4.0 | 30 | 2.27 --> 5.67 (Kg/m) |
23 | Thép hộp 50 x 100 x 1.5 --> 4.0 | 20 | 3.45 --> 8.81 (Kg/m) |
24 | Thép hộp 60 x 60 x 1.5 --> 4.0 | 20 | 2.74 --> 6.93 (Kg/m) |
25 | Thép hộp 60 x 120 x 1.5 --> 4.0 | 15 | 4.15 --> 10.69 (Kg/m) |
26 | Thép hộp 75 x 75 x 1.5 --> 4.0 | 16 | 3.45 --> 8.81 (Kg/m) |
27 | Thép hộp 90 x 90 x 1.5 --> 4.0 | 16 | 4.15 --> 10.69 (Kg/m) |
28 | Thép hộp 100 x 100 x 2.0 --> 4.0 | 16 | 6.13 --> 11.95 (Kg/m) |
Các loại thép hộp thông dụng
Thép hộp 50×120
Giá hộp kẽm 30×60
Sắt hộp 50×100
Thép hộp 50×80
Thép hộp 60×90
Sắt hộp 20×50
Các hãng sản xuất thép hộp
Thép hộp Hòa Phát
Thép hộp 190
Thép hộp VinaOne
Thép hộp Hoa Sen
Thép hộp tổ hợp
Thép hộp giá rẻ
Thép hộp Tiger Steel