Trong bài viết hôm nay, Thép Bảo Tín chia sẻ đến các bạn những thông tin về thép ống đúc STPG370.
STPG370 là mác thép được quy định bởi tiêu chuẩn JIS G3454 (tiêu chuẩn Nhật Bản). Theo tiêu chuẩn JIS G3454 ống thép được phân thành hai mác thép, cụ thể là:
- STPG370
- STPG410
Giới thiệu thép ống đúc STPG370
Thép ống đúc STPG370 là loại thép carbon được sản xuất bằng phương pháp cán nóng. Là dạng ống liền mạch chịu được nhiệt độ cao, áp suất cao.
Vì thế, ống được sử dụng trong các ứng dụng ngành công nghiệp như: cơ khí gia công, chế tạo đường ống nồi hơi, lò hơi, ống dẫn khí đốt,….
Mô tả chi tiết ống đúc STPG370:
- Ống đúc STPG370 được sản xuất theo thông số kỹ thuật của JIS. JIS (viết tắt của chữ Japanese Industrial Standards).
- Là thép carbon đặc điểm kỹ thuật JIS G3454.
- Bề mặt hoàn thiện: Sơn đen, mạ kẽm, phủ dầu…

Ống đúc STPG370 là một loại ống thép carbon đúc được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng dịch vụ áp lực. Dưới đây, là một số đặc điểm kỹ thuật của ống đúc STPG370:
Đặc điểm kỹ thuật của thép ống đúc STPG370
Thành phần hoá học của ống đúc STPG370
Thành phần hoá học của ống đúc STPG370 bao gồm các thành phần chính sau:
- Carbon (C)
- Silicon (Si)
- Manganese (Mn)
- Phosphorus (P)
- Sulfur (S)
Ngoài ra, ống này còn chứa các thành phần khác như: sulfur và phosphorus. Tuy nhiên, chúng không được vượt quá mức cho phép được quy định trong tiêu chuẩn.
Sau khi biết được các nguyên tố hoá học chính của ống đúc STPG370, chúng ta cùng khám phá hàm lượng cụ thể về nó thông qua bảng dưới đây:
C, max | Si, max | Mn | P, max | S, max | |
---|---|---|---|---|---|
STPG370 | 0.25 | 0.35 | 0.30-0.90 | 0.04 | 0.04 |

Tính chất cơ học của ống đúc STPG370
Xét theo tiêu chuẩn JISG3454, độ giãn dài của ống đúc STPG370 được thử nghiệm trên các mẫu thử số 12, 5 và 4 tuỳ vào độ dày của ống, cụ thể:
- Đối với ống có độ dày dưới 3.2mm, độ giãn dài được thử trên mẫu thử số 4.
- Đối với ống có độ dày 3.2-12.7mm, độ giãn dài được thử trên mẫu thử số 5.
- Mẫu thử số 12 được sử dụng cho các ống có độ dày trên 12.7mm
Để hiểu rõ hơn về tính chất cơ học (độ bền kéo, độ bền uốn cũng như độ giãn dài) các bạn cùng xem bảng dưới đây:
Độ bền kéo (N/mm2) | Độ bền uốn (N/mm2) | Độ giãn dài, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mẫu thử số 11 và số 12 | Mẫu thử số 5 | Mẫu thử số 4 | ||||
Theo chiều dọc | Theo chiều ngang | Theo chiều dọc | Theo chiều ngang | |||
STPG370 | 370, min | 215, min | 30, min | 25, min | 28, min | 23, min |

Dựa trên các thông tin đặc điểm kỹ thuật đề cập ở trên, quy cách của loại ống này thường được định nghĩa bởi các thông số kỹ thuật: Đường kính ngoài, độ dày thành ống, trọng lượng,…
Quy cách ống đúc STPG370
Dưới đây là bảng quy cách ống đúc STPG370:
Quy cách ống thép đúc STPG370 DN6 phi 10 | ||||
---|---|---|---|---|
Tên hàng hóa | OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Ống Thép Đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | Kg/m |
DN6 | 10.5 | - | SCH10 | - |
DN6 | 10.5 | - | SCH30 | - |
DN6 | 10.5 | 1.7 | SCH40 | 0.369 |
DN6 | 10.5 | 2.2 | SCH60 | 0.45 |
DN6 | 10.5 | 2.4 | SCH80 | 0.479 |
Quy cách ống đúc STPG370 DN8 phi 14 | ||||
Tên hàng hóa | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Ống Thép Đúc | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN8 | 13.8 | - | SCH10 | - |
DN8 | 13.8 | - | SCH30 | - |
DN8 | 13.8 | 2.2 | SCH40 | 0.629 |
DN8 | 13.8 | 2.4 | SCH60 | 0.675 |
DN8 | 13.8 | 3 | SCH80 | 0.799 |
Quy cách ống đúc STPG370 DN10 phi 17 | ||||
Tên hàng hóa | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Ống Thép Đúc | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN10 | 17.3 | - | SCH10 | - |
DN 10 | 17.3 | - | SCH 20 | - |
DN10 | 17.3 | - | SCH30 | - |
DN10 | 17.3 | 2.3 | SCH40 | 0.851 |
DN10 | 17.3 | 2.8 | SCH60 | 1 |
DN10 | 17.3 | 3.2 | SCH80 | 1.11 |
Quy cách ống đúc DN15 phi 21 | ||||
Tên hàng hóa | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Ống Thép Đúc | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN15 | 21.7 | - | SCH10 | - |
DN 15 | 21.7 | - | SCH 20 | - |
DN15 | 21.7 | - | SCH30 | - |
DN15 | 21.7 | 2.8 | SCH40 | 1.31 |
DN15 | 21.7 | 3.2 | SCH60 | 1.46 |
DN15 | 21.7 | 3.7 | SCH80 | 1.64 |
Quy cách ống đúc STPG370 DN20 phi 27 | ||||
Tên hàng hóa | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Ống Thép Đúc | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN 20 | 27.2 | - | SCH10 | - |
DN 20 | 27.2 | - | SCH20 | - |
DN 20 | 27.2 | - | SCH 30 | - |
DN 20 | 27.2 | 2.9 | SCH40 | 1.74 |
DN 20 | 27.2 | 3.4 | SCH60 | 2 |
DN 20 | 27.2 | 3.9 | SCH80 | 2.24 |
Quy cách ống đúc STPG370 DN25 phi 34 | ||||
Tên hàng hóa | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Ống Thép Đúc | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN25 | 34 | - | SCH10 | - |
DN25 | 34 | - | SCH20 | - |
DN25 | 34 | - | SCH30 | - |
DN25 | 34 | 3.4 | SCH40 | 2.57 |
DN 25 | 34 | 3.9 | SCH60 | 2.89 |
DN25 | 34 | 4.5 | SCH 80 | 3.27 |
Quy cách ống đúc STPG370 DN32 phi 42 | ||||
Tên hàng hóa | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Ống Thép Đúc | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN32 | 42.7 | - | SCH10 | - |
DN32 | 42.7 | - | SCH20 | - |
DN32 | 42.7 | - | SCH30 | - |
DN32 | 42.7 | 3.6 | SCH40 | 3.47 |
DN32 | 42.7 | 4.5 | SCH60 | 4.24 |
DN32 | 42.7 | 4.9 | SCH80 | 4.57 |
Quy cách ống đúc STPG370 DN40 phi 48.3 | ||||
Tên hàng hóa | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Ống Thép Đúc | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN40 | 48.6 | - | SCH10 | - |
DN40 | 48.6 | - | SCH20 | - |
DN40 | 48.6 | - | SCH30 | - |
DN40 | 48.6 | 3.7 | SCH40 | 4.1 |
DN40 | 48.6 | 4.5 | SCH60 | 4.89 |
DN40 | 48.6 | 4.9 | SCH80 | 5.47 |
Quy cách ống thép đúc STPG370 DN50 phi 60 | ||||
Tên hàng hóa | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Ống Thép Đúc | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN50 | 60.5 | - | SCH10 | - |
DN50 | 60.5 | 3.2 | SCH20 | 4.52 |
DN50 | 60.5 | - | SCH30 | - |
DN50 | 60.5 | 3.9 | SCH40 | 5.44 |
DN50 | 60.5 | 4.9 | SCH60 | 6.72 |
DN50 | 60.5 | 5.5 | SCH80 | 7.46 |
Quy cách ống đúc STPG370 DN65 phi 73 | ||||
Tên hàng hóa | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Ống Thép Đúc | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN65 | 76.3 | - | SCH10 | - |
DN65 | 76.3 | 4.5 | SCH20 | 7.97 |
DN65 | 76.3 | - | SCH30 | - |
DN65 | 76.3 | 5.2 | SCH40 | 9.12 |
DN65 | 76.3 | 6 | SCH60 | 10.4 |
DN65 | 76.3 | 7 | SCH80 | 12 |

Quy cách thép ống đúc STPG370 DN80 phi 90 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Ống Thép Đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN80 | 89.1 | - | SCH10 | - | |
DN80 | 89.1 | 4.5 | SCH20 | 9.39 | |
DN80 | 89.1 | - | SCH30 | - | |
DN80 | 89.1 | 5.5 | SCH40 | 11.3 | |
DN80 | 89.1 | 6.6 | SCH60 | 13.4 | |
DN80 | 89.1 | 7.6 | SCH80 | 15.3 | |
Quy cách thép ống đúc STPG370 DN90 phi 101 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Ống Thép Đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN90 | 101.6 | - | SCH10 | - | |
DN90 | 101.6 | 4.5 | SCH20 | 10.8 | |
DN90 | 101.6 | - | SCH30 | - | |
DN90 | 101.6 | 5.7 | SCH40 | 13.5 | |
DN90 | 101.6 | 7 | SCH60 | 16.3 | |
DN90 | 101.6 | 8.1 | SCH80 | 18.7 | |
Quy cách thép ống đúc STPG370 DN100 phi 114 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Ống Thép Đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | <(Kg/m) | |
DN100 | 114.3 | - | SCH10 | - | |
DN100 | 114.3 | 4 | SCH20 | 13.2 | |
DN100 | 114.3 | - | SCH30 | - | |
DN100 | 114.3 | 6 | SCH40 | 16 | |
DN100 | 114.3 | 7.1 | SCH60 | 18.8 | |
DN100 | 114.3 | 8.6 | SCH80 | 22.4 | |
Quy cách thép ống đúc STPG370 DN125 phi 141 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Ống Thép Đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN125 | 139.8 | - | SCH10 | - | |
DN125 | 139.8 | 5.1 | SCH20 | 16.9 | |
DN125 | 139.8 | - | SCH30 | - | |
DN125 | 139.8 | 6.6 | SCH40 | 21.7 | |
DN125 | 139.8 | 8.1 | SCH60 | 26.3 | |
DN125 | 139.8 | 9.5 | SCH80 | 30.5 | |
Quy cách thép ống đúc STPG370 DN150 phi 168 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Ống Thép Đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN150 | 165.2 | - | SCH10 | - | |
DN150 | 165.2 | 5.5 | SCH20 | 21.7 | |
DN150 | 165.2 | - | SCH30 | - | |
DN150 | 165.2 | 7.1 | SCH40 | 27.7 | |
DN150 | 165.2 | 9.3 | SCH60 | 35.8 | |
DN150 | 165.2 | 11 | SCH80 | 41.8 | |
Quy cách thép ống đúc STPG370 DN200 phi 219 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Ống Thép Đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN200 | 216.3 | - | SCH10 | - | |
DN200 | 216.3 | 6.4 | SCH20 | 33.1 | |
DN200 | 216.3 | 7 | SCJ30 | 36.1 | |
DN200 | 216.3 | 8.2 | SCH40 | 42.1 | |
DN200 | 216.3 | 10.3 | SCH60 | 52.3 | |
DN200 | 216.3 | 12.7 | SCH80 | 63.8 | |
Quy cách thép ống đúc STPG370 DN250 phi 273 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày< | Tiêu chuẩn Độ dày< | Trọng Lượng | |
Ống Thép Đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN250 | 267.4 | - | SCH10 | - | |
DN250 | 267.4 | 6.4 | SCH20 | 41.2 | |
DN250 | 267.4 | 7.8 | SCH30 | 49.9 | |
DN250 | 267.4 | 9.3 | SCH40 | 59.2 | |
DN250 | 267.4 | 12.7 | SCH60 | 79.8 | |
DN250 | 267.4 | 15.1 | SCH80 | 93.9 | |
Quy cách thép ống đúc STPG370 DN300 phi 323(325) | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Ống Thép Đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN300 | 318.5 | - | SCH10 | - | |
DN300 | 318.5 | 6.4 | SCH20 | 49.3 | |
DN300 | 318.5 | 8.4 | SCH30 | 64.2 | |
DN300 | 318.5 | 10.3 | SCH40 | 78.3 | |
DN300 | 318.5 | 14.3 | SCH60 | 107 | |
DN300 | 318.5 | 17.4 | SCH80 | 129 |

Quy cách ống đúc STPG370 DN350 phi 355 | ||||
---|---|---|---|---|
Tên hàng hóa | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Ống Thép Đúc | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN350 | 355.6 | 6.4 | SCH10 | 55.1 |
DN350 | 355.6 | 7.9 | SCH20 | 67.7 |
DN350 | 355.6 | 9.5 | SCH30 | 81.1 |
DN350 | 355.6 | 11.1 | SCH40 | 94.3 |
DN350 | 355.6 | 15.1 | SCH60 | 127 |
DN350 | 355.6 | 19 | SCH80 | 158 |
Quy cách ống đúc STPG370 DN400 phi 406 | ||||
Tên hàng hóa | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Ống Thép Đúc | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN400 | 406.4 | 6.4 | SCH10 | 63.1 |
DN400 | 406.4 | 7.9 | SCH20 | 77.6 |
DN400 | 406.4 | 9.5 | SCH30 | 93 |
DN400 | 406.4 | 12.7 | SCH40 | 123 |
DN400 | 406.4 | 16.7 | SCH60 | 160 |
DN400 | 406.4 | 21.4 | SCH80 | 203 |
Quy cách ống đúc STPG370 DN450 phi 457 | ||||
Tên hàng hóa | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Ống Thép Đúc | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN450 | 457.2 | 6.4 | SCH10 | 71.1 |
DN450 | 457.2 | 7.9 | SCH20 | 87.5 |
DN450 | 457.2 | 11.1 | SCH30 | 122 |
DN450 | 457.2 | 14.3 | SCH40 | 156 |
DN450 | 457.2 | 19 | SCH60 | 205 |
DN450 | 457.2 | 23.8 | SCH80 | 254 |
Quy cách ống đúc STPG370 DN500 phi 508 | ||||
Tên hàng hóa | Độ dày< | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Ống Thép Đúc | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN500 | 508 | 6.4 | SCH10 | 79.2 |
DN500 | 508 | 9.5 | SCH20 | 117 |
DN500 | 508 | 12.7 | SCH30 | 155 |
DN500 | 508 | 15.1 | SCH40 | 184 |
DN500 | 508 | 20.6 | SCH60 | 248 |
DN500 | 508 | 26.2 | SCH80 | 311 |
Quy cách ống thép đúc STPG370 DN550 phi 559 | ||||
Tên hàng hóa | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Ống Thép Đúc | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN550 | 558.8 | 6.4 | SCH10 | 87.2 |
DN550 | 558.8 | 9.5 | SCH20 | 129 |
DN550 | 558.8 | 12.7 | SCH30 | 171 |
DN550 | 558.8 | 15.9 | SCH40 | 213 |
DN550 | 558.8 | - | SCH60 | - |
DN550 | 558.8 | - | SCH80 | - |
Quy cách ống đúc DN600 phi 610 | ||||
Tên hàng hóa | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Ống Thép Đúc | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN600 | 609.6 | 6.4 | SCH10 | 95.2 |
DN600 | 609.6 | 9.5 | SCH20 | 141 |
DN600 | 609.6 | 14.3 | SCH30 | 210 |
DN600 | 609.6 | - | SCH40 | - |
DN600 | 609.6 | - | SCH60 | - |
DN600 | 609.6 | - | SCH80 | - |

Ứng dụng của thép ống đúc STPG370
Ống đúc STPG370 là một trong những loại ống thép được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Sau đây là một số ứng dụng chính:
- Vận chuyển dầu
- Vận chuyển khí
- Vận chuyển chất lỏng
- Xây dựng nhà xưởng
- Sản xuất máy móc
- Dùng làm hệ thống dẫn nước và các thiết bị liên quan đến sản xuất, chế biến thực phẩm,…
Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về ống đúc STPG370. Hy vọng, qua bài này các bạn sẽ có cái nhìn tổng quát hơn cũng như nắm được những thông tin cần thiết về loại ống thép đúc này.