Alo Thép Bảo Tín ơi. Ống thép STK là gì thế? Nay cái anh lên khối lượng vật tư cho công trình bên mình, ảnh có để cần mua loại ống này của Hòa Phát.
Mà lú quá, đó giờ chưa nghe nói về loại ống này luôn á.
Chuyện là sáng nay có anh khách hàng cũng khá là thân thiết của Thép Bảo Tín gọi tới với thắc mắc như trên á anh em.
Được ảnh hỏi, Thép Bảo Tín mới chợt nhớ là bữa giờ chưa có làm một nội dung nào giới thiệu cặn kẽ về loại ống thép STK này.
Nên là hôm nay quyết định làm nội dung chia sẻ kiến thức luôn cho nóng. Và cũng để nhiều anh em khác chưa biết có thể nắm rõ, đỡ bỡ ngỡ khi mua ống thép lần tới.
Nội dung chính
Ống thép STK là gì?
Bước vào chủ đề chính luôn nè. Ống thép STK là sao?
Nhắm là nhiều anh em khi được hỏi ống thép STK là gì? Sẽ nghĩ ngay tới một loại ống thép được sản xuất từ mác thép STK lắm nè.
Quả thật, đúng là có mác thép STK thật nha anh em. Mác thép này được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3444 của Nhật Bản.
Mác thép STK bao gồm 5 loại mác thép chính:
- Mác thép STK290
- Mác thép STK400
- Mác thép STK500
- Mác thép STK490
- Mác thép STK540
Tuy nhiên, ống thép STK ở đây lại không phải ống thép chế tạo từ mác thép STK đâu à nha.
Nghe lú ghê heng!
Thật ra, ống thép STK là ống thép tráng kẽm (hay ống thép mạ kẽm nhúng nóng) nha anh em ơi. Anh em nhớ khúc này để mốt khỏi lầm lẫn nhen.
Thép Bảo Tín bôi đen, đóng khung cho anh em dễ thấy luôn nè.
Đặc điểm ống thép STK Hòa Phát
Sau khi hiểu được ống thép STK là gì? Thì việc suy đoán đặc điểm của loại ống thép này cũng trở nên dễ dàng hơn rồi phải hông.
Thật vậy! Dưới đây sẽ là một vài đặc điểm chắc chắn loại ống thép này sẽ có nè:
- Bề mặt được mạ một lớp kẽm. Chắc rồi, ống thép tráng kẽm mà lại.
- Màu sắc ống sẽ là màu xám tro. Đặc điểm này thì khỏi chối cãi rồi, nếu anh em chưa biết thì có thể tìm hiểu kỹ hơn tại bài viết “ống thép mạ kẽm nhúng nóng Vina One” nha.
- Khả năng chống OXH tốt. Đặc điểm này hầu như là ống thép mạ kẽm nào cũng có rồi. Bởi lớp kẽm oxit bên ngoài có đặc tính bảo vệ kim loại nền rất là tốt.
- Tuổi thọ ống thép cao. Chắc chắn rồi. Nếu so với ống thép đen thông thường thì ống thép mạ kẽm nhúng nóng có tuổi thọ cao hơn là chắc.
- Bảo quản dễ hơn. Nhờ khả năng chống OXH tốt, anh em có thể để ống ở ngoài trời, không che chắn gì cũng có thể lưu giữ lâu được.
Và ống thép STK có thể chế tạo theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Như là: BS 1387:1985, ASTM A53/ A500, …
Tuy nhiên, dưới đây Thép Bảo Tín sẽ chỉ đề cập đến ống thép MKNN theo tiêu chuẩn BS 1387:1985 & ASTM A53 – Là 2 tiêu chuẩn phổ biến nhất thôi nha.
Thành phần hóa học thép ống STK
Như anh em đã biết, thép carbon là một loại thép có hai thành phần cơ bản chính là: sắt và carbon. Bên cạnh đó, thép carbon cũng có thêm các thành phần phụ trợ như: mangan, silic và đồng.
Và đương nhiên là không thể thiếu kẽm (Zn) rồi. Không sao gọi là ống thép mạ kẽm đúng hong.
Dưới đây là 2 bảng thành phần và tỷ trọng các nguyên tố trong ống thép STK sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387:1985 & ASTM A53.
Thành phần hóa học mác thép tiêu chuẩn ASTM A53
Thành phần | Tỷ trọng % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Molypden | Vanadi | ||
Loại S | Grade A | 0,25 | 0,95 | 0,05 | 0,045 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,08 |
Grade B | 0,3 | 1,2 | 0,05 | 0,045 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,08 | |
Loại E | Grade A | 0,25 | 0,95 | 0,05 | 0,045 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,08 |
Grade B | 0,3 | 1,2 | 0,05 | 0,045 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,08 | |
Loại F | Grade A | 0,3 | 1,2 | 0,05 | 0,045 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,08 |
Thành phần hóa học mác thép tiêu chuẩn BS 1387:1985
Thành phần | Tỷ trọng % | |||
---|---|---|---|---|
C | Mn | P | S | |
0,2 | 1,2 | 0,045 | 0,045 |
Đặc điểm cơ tính thép STK là gì?
Về cơ bản thì cơ tính của ống thép tráng kẽm với ống thép đen là không khác nhau. Tính chất này chỉ phụ thuộc vào mác thép sản xuất ra chúng.
Anh em có thể xem chi tiết hơn trong bảng phía dưới nha. Khúc nào chưa rõ hoặc cần giải đáp thêm thì cứ Alo cho Thép Bảo Tín ha.
Tiêu chuẩn | Loại | Phẩm cấp | Ứng suất kéo (Mpa) | Ứng suất chảy (Mpa) |
---|---|---|---|---|
ASTM A53 | F | Grade A | 330 | 205 |
E | Grade A | 330 | 205 | |
Grade B | 415 | 240 | ||
S | Grade A | 330 | 205 | |
Grade B | 415 | 240 | ||
BS 1387:1985 | 320 - 460 | 195 |
Thông số kỹ thuật ống thép STK Hòa Phát
Đường kính ngoài OD | Kích thước | Độ dày thành ống | Trọng lượng | Áp suất thử Grade A | Số cây/ bó | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | DN | |||||||
mm | Inch | mm | mm | Kg/mét | Kg/cây | At | kPa | Cây/bó |
21.3 | 1/2 | 15 | 2.77 | 1.27 | 7.62 | 48 | 4800 | 168 |
26.7 | 3/4 | 20 | 2.87 | 1.69 | 10.14 | 48 | 4800 | 113 |
33.4 | 1 | 25 | 3.38 | 2.5 | 15 | 48 | 4800 | 80 |
42.2 | 1 1/4 | 32 | 3.56 | 3.39 | 20.34 | 83 | 8300 | 61 |
4.85 | 4.47 | 26.82 | 124 | 12400 | ||||
48.3 | 1 1/2 | 40 | 3.68 | 4.05 | 24.3 | 83 | 8300 | 52 |
5.08 | 5.41 | 32.46 | 124 | 12400 | ||||
60.3 | 2 | 50 | 3.91 | 5.44 | 32.64 | 159 | 15900 | 37 |
5.54 | 7.48 | 44.88 | 172 | 17200 | ||||
73 | 2 1/2 | 65 | 5.16 | 8.63 | 51.78 | 172 | 17200 | 27 |
88.9 | 3 | 80 | 3.18 | 6.72 | 40.32 | 89 | 8900 | 24 |
3.96 | 8.29 | 49.74 | 110 | 11000 | ||||
4.78 | 9.92 | 59.52 | 133.3 | 13330 | ||||
5.49 | 11.29 | 67.74 | 153 | 15300 | ||||
101.6 | 3 1/2 | 90 | 3.18 | 7.72 | 46.32 | 67 | 6700 | 16 |
3.96 | 9.53 | 57.18 | 77 | 7700 | ||||
4.78 | 11.41 | 68.46 | 117 | 11700 | ||||
114.3 | 4 | 100 | 3.18 | 8.71 | 52.26 | 69 | 6900 | 16 |
3.96 | 10.78 | 64.68 | 86 | 8600 | ||||
4.78 | 12.91 | 77.46 | 103 | 10300 | ||||
5.56 | 14.91 | 89.46 | 121 | 12100 | ||||
6.02 | 16.07 | 96.42 | 131 | 13100 | ||||
6.35 | 16.9 | 101.4 | 155 | 15500 | ||||
141.3 | 5 | 125 | 3.96 | 13.41 | 80.46 | 70 | 7000 | 16 |
4.78 | 16.09 | 96.54 | 84 | 8400 | ||||
5.56 | 18.61 | 111.66 | 98 | 9800 | ||||
6.55 | 21.76 | 130.56 | 115 | 11500 | ||||
168.3 | 6 | 150 | 4.78 | 19.27 | 115.62 | 70 | 7000 | 10 |
5.56 | 22.31 | 133.86 | 82 | 8200 | ||||
6.35 | 25.36 | 152.16 | 94 | 9400 | ||||
219.1 | 8 | 200 | 4.78 | 25.26 | 151.56 | 54 | 5400 | 7 |
5.16 | 27.22 | 163.32 | 59 | 5900 | ||||
5.56 | 29.28 | 175.68 | 63 | 6300 | ||||
6.35 | 33.31 | 199.86 | 72 | 7200 |
Đường kính ngoài OD | Kích thước | Chiều dài | Số cây/bó | Ống siêu nhẹ | Ống nhẹ | Ống trung bình | Ống nặng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | NPS (Inch) | DN (mm) | Mét | Độ dày | Kg/cây | Kg/bó | Độ dày | Kg/cây | Kg/bó | Độ dày | Kg/cây | Kg/bó | Độ dày | Kg/cây | Kg/bó | |
21.2 | 1/2" | 15 | 6 | 168 | 2.3 | 6.435 | 1081.08 | 2 | 5.682 | 954.576 | 2.6 | 7.26 | 1219.68 | |||
26.65 | 3/4" | 20 | 6 | 113 | 2.3 | 8.286 | 936.318 | 2.3 | 8.286 | 936.318 | 2.6 | 9.36 | 1057.68 | |||
33.5 | 1" | 25 | 6 | 80 | 2.9 | 13.137 | 1050.96 | 2.6 | 11.886 | 950.88 | 3.2 | 14.4 | 1152 | |||
42.2 | 1-1/4" | 32 | 6 | 61 | 2.9 | 16.87 | 1029.07 | 2.6 | 15.24 | 929.64 | 3.2 | 18.6 | 1134.6 | |||
48.1 | 1-1/2" | 40 | 6 | 52 | 2.9 | 19.38 | 1007.76 | 2.9 | 19.38 | 1007.76 | 3.2 | 21.42 | 1113.84 | 4 | 26.1 | 1357.2 |
59.9 | 2" | 50 | 6 | 37 | 3.2 | 26.861 | 993.857 | 2.9 | 24.48 | 905.76 | 3.6 | 30.18 | 1116.66 | 4.5 | 37.14 | 1374.18 |
75.6 | 2-1/2" | 65 | 6 | 27 | 3.2 | 34.26 | 925.02 | 3.2 | 34.26 | 925.02 | 3.6 | 38.58 | 1041.66 | 4.5 | 47.34 | 1278.18 |
88.3 | 3" | 80 | 6 | 24 | 3.6 | 45.14 | 1083.36 | 3.2 | 40.32 | 967.68 | 4 | 50.22 | 1205.28 | 5 | 61.8 | 1483.2 |
113.5 | 4" | 100 | 6 | 16 | 4 | 64.84 | 1037.44 | 3.6 | 58.5 | 936 | 4.5 | 73.2 | 1171.2 | 5.5 | 87.89 | 1406.24 |
Dây chuyền sản xuất và ứng dụng của ống thép STK là gì?
Dây chuyền sản xuất ống thép STK Hòa Phát
Quy trình công nghệ cắt xả băng
Quy trình công nghệ uốn
Hệ thống dây chuyền mạ nhúng nóng
Ứng dụng của ống thép STK là gì?
Ứng dụng của ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát:
- Công nghiệp: sản xuất ô tô, xe máy, đồ gia dụng.
- Hệ thống đường ống dẫn chất lỏng: dầu khí, nước thải, nước sạch, nước tưới tiêu trong nông nghiệp; đường ống phòng cháy chữa cháy.
- Giàn giáo, hàng rào mạ kẽm, lan can cầu thang,…
- Sử dụng để làm ống luôn cáp.
Đọc hết tới đây, chắc anh em đã hiểu hết về ống thép STK là gì rồi đúng không. Nếu có nhu cầu cần sử dụng ống thép tráng kẽm như anh khách trong câu chuyện mở đầu. Đừng ngần ngại alo cho Thép Bảo Tín hỗ trợ nha.