Trụ sở: 551/156 Lê Văn Khương, Phường Tân Thới Hiệp, TP HCM
Kinh doanh - Miền Nam
- Ms Thùy Dung 0909 323 176
thuydung@thepbaotin.com
- Mr Văn Hương 0903 332 176
bts@thepbaotin.com
- Miss Thanh Hằng 0909 500 176
hangntt@thepbaotin.com
Với thiết kế hình chữ nhật rỗng ruột, thép hộp chữ nhật không chỉ tối ưu khả năng chịu lực mà còn dễ gia công, thi công nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.
Tại Thép Bảo Tín, chúng tôi cung cấp đầy đủ các quy cách thép hộp chữ nhật từ đen đến mạ kẽm, theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, TCVN… giúp bạn dễ dàng lựa chọn vật liệu phù hợp cho mọi nhu cầu, từ xây dựng dân dụng đến công nghiệp nặng.
Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ cấu tạo, báo giá, ứng dụng thực tế và cách nhận biết sản phẩm chất lượng.
Thép hộp chữ nhật (Rectangular Hollow Section – viết tắt là RHS) hay sắt hộp chữ nhật, là một loại thép kết cấu có hình dạng rỗng ruột, mặt cắt ngang hình chữ nhật, với chiều dài lớn hơn chiều rộng.
Nhờ vào cấu trúc đặc biệt này, loại thép này có tỷ lệ cường độ trên trọng lượng rất cao, giúp chịu lực tốt, chống cong vênh, xoắn vặn và biến dạng hiệu quả hơn nhiều loại thép thông thường.
Khác với thép hộp vuông (SHS) hay thép ống tròn (CHS), thép hộp chữ nhật có hai mặt dài – ngắn khác nhau, mang lại sự linh hoạt cao trong thiết kế kết cấu. Bề mặt phẳng của nó rất lý tưởng để làm khung, dầm, lan can, cửa cổng, hay thậm chí là đồ nội thất.
Nhờ khả năng chịu tải vượt trội cùng độ bền lâu dài, thép hộp chữ nhật đang ngày càng được ưa chuộng trong xây dựng nhà xưởng, dân dụng, cơ khí chế tạo và nhiều lĩnh vực khác
Thép hộp chữ nhật có cấu trúc rỗng ruột, mặt cắt ngang hình chữ nhật với hai cạnh dài và hai cạnh ngắn. Nhờ đó, nó phân bổ khối lượng xa trục trung hòa, giúp tăng mô men quán tính và khả năng chịu lực, đặc biệt hiệu quả trong các ứng dụng cần kháng uốn, xoắn hoặc chịu tải trọng lớn. Thiết kế dạng hộp khép kín còn giúp tăng độ ổn định và dễ dàng gia công như hàn, cắt, đục lỗ, sơn phủ…
Thép hộp chữ nhật được sản xuất từ các loại thép carbon chất lượng cao, phổ biến nhất gồm:
Tùy vào điều kiện môi trường và nhu cầu sử dụng, thép hộp chữ nhật được chia thành hai loại chính:
1. Thép hộp đen
Là loại thép chưa qua xử lý mạ bề mặt, giữ nguyên màu xám đen của oxit sắt. Ưu điểm là giá thành rẻ, dễ sơn phủ, thích hợp sử dụng trong nhà hoặc các công trình có biện pháp chống gỉ bổ sung. Tuổi thọ trung bình 20–25 năm.
2. Thép hộp mạ kẽm
Được phủ thêm lớp kẽm chống gỉ bằng phương pháp mạ nhúng nóng hoặc mạ điện phân. Lớp mạ giúp kéo dài tuổi thọ lên đến 50–60 năm, chịu được môi trường ẩm ướt, ven biển, hóa chất, đồng thời tạo bề mặt sáng bóng, thẩm mỹ hơn.
Tại Thép Bảo Tín, toàn bộ thép hộp đều được sản xuất hoặc nhập khẩu từ các nhà máy đạt tiêu chuẩn ASTM, JIS, EN, TCVN… và cung cấp đầy đủ chứng nhận CO – CQ nhằm đảm bảo chất lượng, độ bền và an toàn cho mọi công trình.
Thép hộp chữ nhật được sản xuất với rất nhiều kích thước và độ dày khác nhau, phù hợp cho đa dạng nhu cầu thi công – từ công trình dân dụng nhỏ đến kết cấu công nghiệp lớn. Tùy theo mục đích sử dụng, bạn có thể lựa chọn quy cách phù hợp để tối ưu chi phí và hiệu quả kỹ thuật.
Dưới đây là bảng quy cách sắt hộp chữ nhật sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A500:
Kích thước (mm) | Số cây/bó | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) |
---|---|---|---|
Thép hộp chữ nhật 10x30 | 50 | 0,7 | 2,53 |
50 | 0,8 | 2,87 | |
50 | 0,9 | 3,21 | |
50 | 1 | 3,54 | |
50 | 1,1 | 3,87 | |
50 | 1,2 | 4,2 | |
50 | 1,4 | 4,83 | |
Thép hộp chữ nhật 13x26 | 105 | 0,7 | 2,46 |
105 | 0,8 | 2,79 | |
105 | 0,9 | 3,12 | |
105 | 1 | 3,45 | |
105 | 1,1 | 3,77 | |
105 | 1,2 | 4,08 | |
105 | 1,4 | 4,7 | |
105 | 1,5 | 5 | |
Thép hộp chữ nhật 12x32 | 50 | 0,7 | 2,79 |
50 | 0,8 | 3,17 | |
50 | 0,9 | 3,55 | |
50 | 1 | 3,92 | |
50 | 1,1 | 4,29 | |
50 | 1,2 | 4,65 | |
50 | 1,4 | 5,36 | |
50 | 1,5 | 5,71 | |
50 | 1,8 | 6,73 | |
50 | 2 | 7,39 | |
Thép hộp chữ nhật 20x25 | 64 | 0,7 | 2,86 |
64 | 0,8 | 3,25 | |
64 | 0,9 | 3,63 | |
64 | 1 | 4,01 | |
64 | 1,1 | 4,39 | |
64 | 1,2 | 4,76 | |
64 | 1,4 | 5,49 | |
64 | 1,5 | 5,85 | |
64 | 1,8 | 6,9 | |
64 | 2 | 7,57 | |
Thép hộp chữ nhật 20x30 | 77 | 0,7 | 3,19 |
77 | 0,8 | 3,62 | |
77 | 0,9 | 4,06 | |
77 | 1 | 4,48 | |
77 | 1,1 | 4,91 | |
77 | 1,2 | 5,33 | |
77 | 1,4 | 6,15 | |
77 | 1,5 | 6,56 | |
77 | 1,8 | 7,75 | |
77 | 2 | 8,52 | |
Thép hộp chữ nhật 15x35 | 90 | 0,7 | 3,19 |
90 | 0,8 | 3,62 | |
90 | 0,9 | 4,06 | |
90 | 1 | 4,48 | |
90 | 1,1 | 4,91 | |
90 | 1,2 | 5,33 | |
90 | 1,4 | 6,15 | |
90 | 1,5 | 6,56 | |
90 | 1,8 | 7,75 | |
90 | 2 | 8,52 | |
Thép hộp chữ nhật 20x40 | 72 | 0,7 | 3,85 |
72 | 0,8 | 4,38 | |
72 | 0,9 | 4,9 | |
72 | 1 | 5,43 | |
72 | 1,1 | 5,94 | |
72 | 1,2 | 6,46 | |
72 | 1,4 | 7,47 | |
72 | 1,5 | 7,97 | |
72 | 1,8 | 9,44 | |
72 | 2 | 10,4 | |
72 | 2,3 | 11,8 | |
72 | 2,5 | 12,72 | |
72 | 2,8 | 14,05 | |
72 | 3 | 14,92 | |
Thép hộp chữ nhật 25x40 | 60 | 0,7 | 4,18 |
60 | 0,8 | 4,75 | |
60 | 0,9 | 5,33 | |
60 | 1 | 5,9 | |
60 | 1,1 | 6,46 | |
60 | 1,2 | 7,02 | |
60 | 1,4 | 8,13 | |
60 | 1,5 | 8,68 | |
60 | 1,8 | 10,29 | |
60 | 2 | 11,34 | |
60 | 2,3 | 12,89 | |
Thép hộp chữ nhật 25x50 | 72 | 0,7 | 4,83 |
72 | 0,8 | 5,51 | |
72 | 0,9 | 6,18 | |
72 | 1 | 6,84 | |
72 | 1,1 | 7,02 | |
72 | 1,2 | 8,15 | |
72 | 1,4 | 9,45 | |
72 | 1,5 | 10,09 | |
72 | 1,8 | 11,98 | |
72 | 2 | 13,23 | |
72 | 2,3 | 15,05 | |
72 | 2,5 | 16,25 | |
72 | 2,8 | 18,01 | |
72 | 3 | 19,16 | |
72 | 3,2 | 20,29 | |
Thép hộp chữ nhật 30x50 | 60 | 0,7 | 5,16 |
60 | 0,8 | 5,88 | |
60 | 0,9 | 6,6 | |
60 | 1 | 7,31 | |
60 | 1,1 | 8,72 | |
60 | 1,2 | 8,72 | |
60 | 1,4 | 10,11 | |
60 | 1,5 | 10,8 | |
60 | 1,8 | 12,83 | |
60 | 2 | 14,17 | |
60 | 2,3 | 16,14 | |
60 | 2,5 | 17,43 | |
60 | 2,8 | 19,33 | |
60 | 3 | 20,57 | |
Thép hộp chữ nhật 30x60 | 50 | 0,8 | 6,64 |
50 | 0,9 | 7,45 | |
50 | 1 | 8,25 | |
50 | 1,1 | 8,72 | |
50 | 1,2 | 9,85 | |
50 | 1,4 | 11,43 | |
50 | 1,5 | 12,21 | |
50 | 1,8 | 14,53 | |
50 | 2 | 16,05 | |
50 | 2,3 | 18,3 | |
50 | 2,5 | 19,78 | |
50 | 2,8 | 21,97 | |
50 | 3 | 23,4 | |
Thép hộp chữ nhật 40x60 | 40 | 1 | 9,19 |
40 | 1,1 | 13,24 | |
40 | 1,2 | 10,98 | |
40 | 1,4 | 12,74 | |
40 | 1,5 | 13,62 | |
40 | 1,8 | 16,22 | |
40 | 2 | 17,94 | |
40 | 2,3 | 20,47 | |
40 | 2,5 | 22,14 | |
40 | 2,8 | 24,6 | |
40 | 3 | 26,23 | |
40 | 3,2 | 27,83 | |
40 | 3,5 | 30,2 | |
Thép hộp chữ nhật 40x80 | 32 | 1,1 | 14,93 |
32 | 1,2 | 13,24 | |
32 | 1,4 | 15,38 | |
32 | 1,5 | 16,45 | |
32 | 1,8 | 19,61 | |
32 | 2 | 21,7 | |
32 | 2,3 | 24,8 | |
32 | 2,5 | 26,85 | |
32 | 2,8 | 29,88 | |
32 | 3 | 31,88 | |
32 | 3,2 | 33,86 | |
32 | 3,5 | 36,79 | |
Thép hộp chữ nhật 45x90 | 32 | 1,2 | 14,93 |
32 | 1,4 | 17,36 | |
32 | 1,5 | 18,57 | |
32 | 1,8 | 22,16 | |
32 | 2 | 24,53 | |
32 | 2,3 | 28,05 | |
32 | 2,5 | 30,38 | |
32 | 2,8 | 33,84 | |
32 | 3 | 36,12 | |
32 | 3,2 | 38,38 | |
32 | 3,5 | 41,74 | |
Thép hộp chữ nhật 40x100 | 24 | 1,4 | 18,02 |
24 | 1,5 | 19,27 | |
24 | 1,8 | 23,01 | |
24 | 2 | 25,47 | |
24 | 2,3 | 29,14 | |
24 | 2,5 | 31,56 | |
24 | 2,8 | 35,15 | |
24 | 3 | 37,53 | |
24 | 3,2 | 39,89 | |
24 | 3,5 | 43,39 | |
24 | 3,8 | 46,85 | |
24 | 4 | 49,13 | |
Thép hộp chữ nhật 50x100 | 18 | 1,4 | 19,34 |
18 | 1,5 | 20,69 | |
18 | 1,8 | 24,7 | |
18 | 2 | 27,36 | |
18 | 2,3 | 31,3 | |
18 | 2,5 | 33,91 | |
18 | 2,8 | 37,79 | |
18 | 3 | 40,36 | |
18 | 3,2 | 42,9 | |
18 | 3,5 | 46,69 | |
18 | 3,8 | 50,43 | |
18 | 4 | 52,9 | |
Thép hộp chữ nhật 60x120 | 18 | 1,4 | 23,3 |
18 | 1,5 | 24,93 | |
18 | 1,8 | 29,79 | |
18 | 2 | 33,01 | |
18 | 2,3 | 37,8 | |
18 | 2,5 | 40,98 | |
18 | 2,8 | 45,7 | |
18 | 3 | 48,83 | |
18 | 3,2 | 51,94 | |
18 | 3,5 | 56,58 | |
18 | 3,8 | 61,17 | |
18 | 4 | 64,21 | |
Thép hộp chữ nhật 100x150 | 12 | 2,5 | 57,46 |
12 | 2,8 | 64,17 | |
12 | 3 | 68,62 | |
12 | 3,2 | 73,04 | |
12 | 3,5 | 79,66 | |
12 | 3,8 | 86,23 | |
12 | 4 | 90,58 | |
12 | 4,5 | 101,4 | |
Thép hộp chữ nhật 100x200 | 12 | 2,5 | 69,24 |
12 | 2,8 | 77,36 | |
12 | 3 | 82,75 | |
12 | 3,2 | 88,12 | |
12 | 3,5 | 96,14 | |
12 | 3,8 | 104,12 | |
12 | 4 | 109,42 | |
12 | 4,5 | 122,59 | |
Thép hộp chữ nhật 200x300 | 6 | 4 | 184,78 |
6 | 4,5 | 207,37 | |
6 | 5 | 229,85 | |
6 | 5,5 | 252,21 | |
6 | 6 | 274,46 | |
6 | 6,5 | 296,6 | |
6 | 7 | 318,62 | |
6 | 7,5 | 340,53 | |
6 | 8 | 362,33 | |
6 | 8,5 | 384,02 | |
6 | 9 | 405,59 | |
6 | 9,5 | 427,05 | |
6 | 10 | 448,39 |
Lưu ý: Dung sai cho phép cho trọng lượng là ± 10%
Chiều dài tiêu chuẩn:
Năm 2025, giá thép hộp chữ nhật tiếp tục có biến động theo xu hướng thị trường thép toàn cầu, chi phí nguyên liệu và chính sách nhập khẩu. Tùy theo kích thước, độ dày, loại mạ, xuất xứ và số lượng đặt hàng, đơn giá có thể chênh lệch khá lớn.
Dưới đây là bảng giá tham khảo dành cho một số quy cách phổ biến, áp dụng cho đơn hàng từ 2–3 tấn trở lên:
Kích thước (mm) | Số cây/bó | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|---|
10x30 | 50 | 0,7 | 2,53 | 18,500 - 20,000 |
10x30 | 50 | 0,8 | 2,87 | 18,500 - 20,000 |
10x30 | 50 | 0,9 | 3,21 | 18,500 - 20,000 |
10x30 | 50 | 1 | 3,54 | 18,500 - 20,000 |
10x30 | 50 | 1,1 | 3,87 | 18,500 - 20,000 |
10x30 | 50 | 1,2 | 4,2 | 18,500 - 20,000 |
10x30 | 50 | 1,4 | 4,83 | 18,500 - 20,000 |
13x26 | 105 | 0,7 | 2,46 | 18,500 - 20,000 |
13x26 | 105 | 0,8 | 2,79 | 18,500 - 20,000 |
13x26 | 105 | 0,9 | 3,12 | 18,500 - 20,000 |
13x26 | 105 | 1 | 3,45 | 18,500 - 20,000 |
13x26 | 105 | 1,1 | 3,77 | 18,500 - 20,000 |
13x26 | 105 | 1,2 | 4,08 | 18,500 - 20,000 |
13x26 | 105 | 1,4 | 4,7 | 18,500 - 20,000 |
13x26 | 105 | 1,5 | 5 | 18,500 - 20,000 |
12x32 | 50 | 0,7 | 2,79 | 18,500 - 20,000 |
12x32 | 50 | 0,8 | 3,17 | 18,500 - 20,000 |
12x32 | 50 | 0,9 | 3,55 | 18,500 - 20,000 |
12x32 | 50 | 1 | 3,92 | 18,500 - 20,000 |
12x32 | 50 | 1,1 | 4,29 | 18,500 - 20,000 |
12x32 | 50 | 1,2 | 4,65 | 18,500 - 20,000 |
12x32 | 50 | 1,4 | 5,36 | 18,500 - 20,000 |
12x32 | 50 | 1,5 | 5,71 | 18,500 - 20,000 |
12x32 | 50 | 1,8 | 6,73 | 18,500 - 20,000 |
12x32 | 50 | 2 | 7,39 | 18,500 - 20,000 |
20x25 | 64 | 0,7 | 2,86 | 18,500 - 20,000 |
20x25 | 64 | 0,8 | 3,25 | 18,500 - 20,000 |
20x25 | 64 | 0,9 | 3,63 | 18,500 - 20,000 |
20x25 | 64 | 1 | 4,01 | 18,500 - 20,000 |
20x25 | 64 | 1,1 | 4,39 | 18,500 - 20,000 |
20x25 | 64 | 1,2 | 4,76 | 18,500 - 20,000 |
20x25 | 64 | 1,4 | 5,49 | 18,500 - 20,000 |
20x25 | 64 | 1,5 | 5,85 | 18,500 - 20,000 |
20x25 | 64 | 1,8 | 6,9 | 18,500 - 20,000 |
20x25 | 64 | 2 | 7,57 | 18,500 - 20,000 |
20x30 | 77 | 0,7 | 3,19 | 18,500 - 20,000 |
20x30 | 77 | 0,8 | 3,62 | 18,500 - 20,000 |
20x30 | 77 | 0,9 | 4,06 | 18,500 - 20,000 |
20x30 | 77 | 1 | 4,48 | 18,500 - 20,000 |
20x30 | 77 | 1,1 | 4,91 | 18,500 - 20,000 |
20x30 | 77 | 1,2 | 5,33 | 18,500 - 20,000 |
20x30 | 77 | 1,4 | 6,15 | 18,500 - 20,000 |
20x30 | 77 | 1,5 | 6,56 | 18,500 - 20,000 |
20x30 | 77 | 1,8 | 7,75 | 18,500 - 20,000 |
20x30 | 77 | 2 | 8,52 | 18,500 - 20,000 |
15x35 | 90 | 0,7 | 3,19 | 18,500 - 20,000 |
15x35 | 90 | 0,8 | 3,62 | 18,500 - 20,000 |
15x35 | 90 | 0,9 | 4,06 | 18,500 - 20,000 |
15x35 | 90 | 1 | 4,48 | 18,500 - 20,000 |
15x35 | 90 | 1,1 | 4,91 | 18,500 - 20,000 |
15x35 | 90 | 1,2 | 5,33 | 18,500 - 20,000 |
15x35 | 90 | 1,4 | 6,15 | 18,500 - 20,000 |
15x35 | 90 | 1,5 | 6,56 | 18,500 - 20,000 |
15x35 | 90 | 1,8 | 7,75 | 18,500 - 20,000 |
15x35 | 90 | 2 | 8,52 | 18,500 - 20,000 |
20x40 | 72 | 0,7 | 3,85 | 18,500 - 20,000 |
20x40 | 72 | 0,8 | 4,38 | 18,500 - 20,000 |
20x40 | 72 | 0,9 | 4,9 | 18,500 - 20,000 |
20x40 | 72 | 1 | 5,43 | 18,500 - 20,000 |
20x40 | 72 | 1,1 | 5,94 | 18,500 - 20,000 |
20x40 | 72 | 1,2 | 6,46 | 18,500 - 20,000 |
20x40 | 72 | 1,4 | 7,47 | 18,500 - 20,000 |
20x40 | 72 | 1,5 | 7,97 | 18,500 - 20,000 |
20x40 | 72 | 1,8 | 9,44 | 18,500 - 20,000 |
20x40 | 72 | 2 | 10,4 | 18,500 - 20,000 |
20x40 | 72 | 2,3 | 11,8 | 18,500 - 20,000 |
20x40 | 72 | 2,5 | 12,72 | 18,500 - 20,000 |
20x40 | 72 | 2,8 | 14,05 | 18,500 - 20,000 |
20x40 | 72 | 3 | 14,92 | 18,500 - 20,000 |
25x40 | 60 | 0,7 | 4,18 | 18,500 - 20,000 |
25x40 | 60 | 0,8 | 4,75 | 18,500 - 20,000 |
25x40 | 60 | 0,9 | 5,33 | 18,500 - 20,000 |
25x40 | 60 | 1 | 5,9 | 18,500 - 20,000 |
25x40 | 60 | 1,1 | 6,46 | 18,500 - 20,000 |
25x40 | 60 | 1,2 | 7,02 | 18,500 - 20,000 |
25x40 | 60 | 1,4 | 8,13 | 18,500 - 20,000 |
25x40 | 60 | 1,5 | 8,68 | 18,500 - 20,000 |
25x40 | 60 | 1,8 | 10,29 | 18,500 - 20,000 |
25x40 | 60 | 2 | 11,34 | 18,500 - 20,000 |
25x40 | 60 | 2,3 | 12,89 | 18,500 - 20,000 |
25x50 | 72 | 0,7 | 4,83 | 18,500 - 20,000 |
25x50 | 72 | 0,8 | 5,51 | 18,500 - 20,000 |
25x50 | 72 | 0,9 | 6,18 | 18,500 - 20,000 |
25x50 | 72 | 1 | 6,84 | 18,500 - 20,000 |
25x50 | 72 | 1,1 | 7,02 | 18,500 - 20,000 |
25x50 | 72 | 1,2 | 8,15 | 18,500 - 20,000 |
25x50 | 72 | 1,4 | 9,45 | 18,500 - 20,000 |
25x50 | 72 | 1,5 | 10,09 | 18,500 - 20,000 |
25x50 | 72 | 1,8 | 11,98 | 18,500 - 20,000 |
25x50 | 72 | 2 | 13,23 | 18,500 - 20,000 |
25x50 | 72 | 2,3 | 15,05 | 18,500 - 20,000 |
25x50 | 72 | 2,5 | 16,25 | 18,500 - 20,000 |
25x50 | 72 | 2,8 | 18,01 | 18,500 - 20,000 |
25x50 | 72 | 3 | 19,16 | 18,500 - 20,000 |
25x50 | 72 | 3,2 | 20,29 | 18,500 - 20,000 |
30x50 | 60 | 0,7 | 5,16 | 18,500 - 20,000 |
30x50 | 60 | 0,8 | 5,88 | 18,500 - 20,000 |
30x50 | 60 | 0,9 | 6,6 | 18,500 - 20,000 |
30x50 | 60 | 1 | 7,31 | 18,500 - 20,000 |
30x50 | 60 | 1,1 | 8,72 | 18,500 - 20,000 |
30x50 | 60 | 1,2 | 8,72 | 18,500 - 20,000 |
30x50 | 60 | 1,4 | 10,11 | 18,500 - 20,000 |
30x50 | 60 | 1,5 | 10,8 | 18,500 - 20,000 |
30x50 | 60 | 1,8 | 12,83 | 18,500 - 20,000 |
30x50 | 60 | 2 | 14,17 | 18,500 - 20,000 |
30x50 | 60 | 2,3 | 16,14 | 18,500 - 20,000 |
30x50 | 60 | 2,5 | 17,43 | 18,500 - 20,000 |
30x50 | 60 | 2,8 | 19,33 | 18,500 - 20,000 |
30x50 | 60 | 3 | 20,57 | 18,500 - 20,000 |
30x60 | 50 | 0,8 | 6,64 | 18,500 - 20,000 |
30x60 | 50 | 0,9 | 7,45 | 18,500 - 20,000 |
30x60 | 50 | 1 | 8,25 | 18,500 - 20,000 |
30x60 | 50 | 1,1 | 8,72 | 18,500 - 20,000 |
30x60 | 50 | 1,2 | 9,85 | 18,500 - 20,000 |
30x60 | 50 | 1,4 | 11,43 | 18,500 - 20,000 |
30x60 | 50 | 1,5 | 12,21 | 18,500 - 20,000 |
30x60 | 50 | 1,8 | 14,53 | 18,500 - 20,000 |
30x60 | 50 | 2 | 16,05 | 18,500 - 20,000 |
30x60 | 50 | 2,3 | 18,3 | 18,500 - 20,000 |
30x60 | 50 | 2,5 | 19,78 | 18,500 - 20,000 |
30x60 | 50 | 2,8 | 21,97 | 18,500 - 20,000 |
30x60 | 50 | 3 | 23,4 | 18,500 - 20,000 |
40x60 | 40 | 1 | 9,19 | 18,500 - 20,000 |
40x60 | 40 | 1,1 | 13,24 | 18,500 - 20,000 |
40x60 | 40 | 1,2 | 10,98 | 18,500 - 20,000 |
40x60 | 40 | 1,4 | 12,74 | 18,500 - 20,000 |
40x60 | 40 | 1,5 | 13,62 | 18,500 - 20,000 |
40x60 | 40 | 1,8 | 16,22 | 18,500 - 20,000 |
40x60 | 40 | 2 | 17,94 | 18,500 - 20,000 |
40x60 | 40 | 2,3 | 20,47 | 18,500 - 20,000 |
40x60 | 40 | 2,5 | 22,14 | 18,500 - 20,000 |
40x60 | 40 | 2,8 | 24,6 | 18,500 - 20,000 |
40x60 | 40 | 3 | 26,23 | 18,500 - 20,000 |
40x60 | 40 | 3,2 | 27,83 | 18,500 - 20,000 |
40x60 | 40 | 3,5 | 30,2 | 18,500 - 20,000 |
40x80 | 32 | 1,1 | 14,93 | 18,500 - 20,000 |
40x80 | 32 | 1,2 | 13,24 | 18,500 - 20,000 |
40x80 | 32 | 1,4 | 15,38 | 18,500 - 20,000 |
40x80 | 32 | 1,5 | 16,45 | 18,500 - 20,000 |
40x80 | 32 | 1,8 | 19,61 | 18,500 - 20,000 |
40x80 | 32 | 2 | 21,7 | 18,500 - 20,000 |
40x80 | 32 | 2,3 | 24,8 | 18,500 - 20,000 |
40x80 | 32 | 2,5 | 26,85 | 18,500 - 20,000 |
40x80 | 32 | 2,8 | 29,88 | 18,500 - 20,000 |
40x80 | 32 | 3 | 31,88 | 18,500 - 20,000 |
40x80 | 32 | 3,2 | 33,86 | 18,500 - 20,000 |
40x80 | 32 | 3,5 | 36,79 | 18,500 - 20,000 |
45x90 | 32 | 1,2 | 14,93 | 18,500 - 20,000 |
45x90 | 32 | 1,4 | 17,36 | 18,500 - 20,000 |
45x90 | 32 | 1,5 | 18,57 | 18,500 - 20,000 |
45x90 | 32 | 1,8 | 22,16 | 18,500 - 20,000 |
45x90 | 32 | 2 | 24,53 | 18,500 - 20,000 |
45x90 | 32 | 2,3 | 28,05 | 18,500 - 20,000 |
45x90 | 32 | 2,5 | 30,38 | 18,500 - 20,000 |
45x90 | 32 | 2,8 | 33,84 | 18,500 - 20,000 |
45x90 | 32 | 3 | 36,12 | 18,500 - 20,000 |
45x90 | 32 | 3,2 | 38,38 | 18,500 - 20,000 |
45x90 | 32 | 3,5 | 41,74 | 18,500 - 20,000 |
40x100 | 24 | 1,4 | 18,02 | 18,500 - 20,000 |
40x100 | 24 | 1,5 | 19,27 | 18,500 - 20,000 |
40x100 | 24 | 1,8 | 23,01 | 18,500 - 20,000 |
40x100 | 24 | 2 | 25,47 | 18,500 - 20,000 |
40x100 | 24 | 2,3 | 29,14 | 18,500 - 20,000 |
40x100 | 24 | 2,5 | 31,56 | 18,500 - 20,000 |
40x100 | 24 | 2,8 | 35,15 | 18,500 - 20,000 |
40x100 | 24 | 3 | 37,53 | 18,500 - 20,000 |
40x100 | 24 | 3,2 | 39,89 | 18,500 - 20,000 |
40x100 | 24 | 3,5 | 43,39 | 18,500 - 20,000 |
40x100 | 24 | 3,8 | 46,85 | 18,500 - 20,000 |
40x100 | 24 | 4 | 49,13 | 18,500 - 20,000 |
50x100 | 18 | 1,4 | 19,34 | 18,500 - 20,000 |
50x100 | 18 | 1,5 | 20,69 | 18,500 - 20,000 |
50x100 | 18 | 1,8 | 24,7 | 18,500 - 20,000 |
50x100 | 18 | 2 | 27,36 | 18,500 - 20,000 |
50x100 | 18 | 2,3 | 31,3 | 18,500 - 20,000 |
50x100 | 18 | 2,5 | 33,91 | 18,500 - 20,000 |
50x100 | 18 | 2,8 | 37,79 | 18,500 - 20,000 |
50x100 | 18 | 3 | 40,36 | 18,500 - 20,000 |
50x100 | 18 | 3,2 | 42,9 | 18,500 - 20,000 |
50x100 | 18 | 3,5 | 46,69 | 18,500 - 20,000 |
50x100 | 18 | 3,8 | 50,43 | 18,500 - 20,000 |
50x100 | 18 | 4 | 52,9 | 18,500 - 20,000 |
60x120 | 18 | 1,4 | 23,3 | 18,500 - 20,000 |
60x120 | 18 | 1,5 | 24,93 | 18,500 - 20,000 |
60x120 | 18 | 1,8 | 29,79 | 18,500 - 20,000 |
60x120 | 18 | 2 | 33,01 | 18,500 - 20,000 |
60x120 | 18 | 2,3 | 37,8 | 18,500 - 20,000 |
60x120 | 18 | 2,5 | 40,98 | 18,500 - 20,000 |
60x120 | 18 | 2,8 | 45,7 | 18,500 - 20,000 |
60x120 | 18 | 3 | 48,83 | 18,500 - 20,000 |
60x120 | 18 | 3,2 | 51,94 | 18,500 - 20,000 |
60x120 | 18 | 3,5 | 56,58 | 18,500 - 20,000 |
60x120 | 18 | 3,8 | 61,17 | 18,500 - 20,000 |
60x120 | 18 | 4 | 64,21 | 18,500 - 20,000 |
100x150 | 12 | 2,5 | 57,46 | 18,500 - 20,000 |
100x150 | 12 | 2,8 | 64,17 | 18,500 - 20,000 |
100x150 | 12 | 3 | 68,62 | 18,500 - 20,000 |
100x150 | 12 | 3,2 | 73,04 | 18,500 - 20,000 |
100x150 | 12 | 3,5 | 79,66 | 18,500 - 20,000 |
100x150 | 12 | 3,8 | 86,23 | 18,500 - 20,000 |
100x150 | 12 | 4 | 90,58 | 18,500 - 20,000 |
100x150 | 12 | 4,5 | 101,4 | 18,500 - 20,000 |
100x200 | 12 | 2,5 | 69,24 | 18,500 - 20,000 |
100x200 | 12 | 2,8 | 77,36 | 18,500 - 20,000 |
100x200 | 12 | 3 | 82,75 | 18,500 - 20,000 |
100x200 | 12 | 3,2 | 88,12 | 18,500 - 20,000 |
100x200 | 12 | 3,5 | 96,14 | 18,500 - 20,000 |
100x200 | 12 | 3,8 | 104,12 | 18,500 - 20,000 |
100x200 | 12 | 4 | 109,42 | 18,500 - 20,000 |
100x200 | 12 | 4,5 | 122,59 | 18,500 - 20,000 |
200x300 | 6 | 4 | 184,78 | 18,500 - 20,000 |
200x300 | 6 | 4,5 | 207,37 | 18,500 - 20,000 |
200x300 | 6 | 5 | 229,85 | 18,500 - 20,000 |
200x300 | 6 | 5,5 | 252,21 | 18,500 - 20,000 |
200x300 | 6 | 6 | 274,46 | 18,500 - 20,000 |
200x300 | 6 | 6,5 | 296,6 | 18,500 - 20,000 |
200x300 | 6 | 7 | 318,62 | 18,500 - 20,000 |
200x300 | 6 | 7,5 | 340,53 | 18,500 - 20,000 |
200x300 | 6 | 8 | 362,33 | 18,500 - 20,000 |
200x300 | 6 | 8,5 | 384,02 | 18,500 - 20,000 |
200x300 | 6 | 9 | 405,59 | 18,500 - 20,000 |
200x300 | 6 | 9,5 | 427,05 | 18,500 - 20,000 |
200x300 | 6 | 10 | 448,39 | 18,500 - 20,000 |
Kích thước (mm) | Số cây/bó | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (VNĐ/kg) |
