Với nhiều ưu điểm vượt trội về giá thành, công nghệ sản xuất, … Các sản phẩm thép hộp vuông VinaOne, sản xuất bởi Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Vina One. Đang là một trong những loại thép hộp được khá nhiều người sử dụng lựa chọn.
Ưu điểm và ứng dụng của thép hộp vuông VinaOne
Bảng thông số kỹ thuật của thép hộp vuông Vina One
Thông số kỹ thuật thép hộp vuông VinaOne theo tiêu chuẩn ASTM A500
Quy cách cho độ dày từ 0,55 - 1,35 mm
QUY CÁCH ỐNG (mm) | CẠNH | TRỌNG LƯỢNG CHO ĐỘ DÀY TỪ 0,55 - 1,35 (kg/6m) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.35 | |
□ 12 | 12 | 12 | 1.18 | 1.28 | 1.38 | 1.48 | 1.57 | 1.67 | 1.86 | 1.96 | 02.05 | 2.24 | 2.42 | 2.51 | 2.68 |
□ 14 | 14 | 14 | 1.38 | 1.50 | 1.62 | 1.74 | 1.86 | 1.97 | 2.20 | 2.32 | 2.43 | 2.65 | 2.87 | 2.98 | 3.19 |
□ 15 | 15 | 15 | 1.49 | 1.62 | 1.74 | 1.87 | 2.00 | 2.12 | 2.37 | 2.50 | 2.62 | 2.86 | 3.10 | 3.21 | 3.44 |
□ 16 | 16 | 16 | 1.59 | 1.73 | 1.87 | 2.00 | 2.14 | 2.27 | 2.54 | 2.67 | 2.81 | 03.07 | 3.32 | 3.45 | 3.70 |
□ 19 | 19 | 19 | 1.90 | 02.07 | 2.23 | 2.40 | 2.56 | 2.73 | 03.05 | 3.21 | 3.37 | 3.69 | 4.00 | 4.15 | 4.46 |
□ 20 | 20 | 20 | 2.00 | 2.18 | 2.36 | 2.53 | 2.70 | 2.88 | 3.22 | 3.39 | 3.56 | 3.89 | 4.23 | 4.39 | 4.72 |
□ 25 | 25 | 25 | 2.52 | 2.75 | 2.97 | 3.19 | 3.41 | 3.63 | 04.07 | 4.29 | 4.50 | 4.93 | 5.36 | 5.57 | 5.99 |
□ 30 | 30 | 30 | 03.04 | 3.31 | 3.58 | 3.85 | 4.12 | 4.38 | 4.92 | 5.18 | 5.44 | 5.97 | 6.49 | 6.75 | 7.26 |
□ 40 | 40 | 40 | – | – | 4.81 | 5.17 | 5.53 | 5.89 | 6.61 | 6.97 | 7.33 | 08.04 | 8.75 | 9.10 | 9.80 |
□ 50 | 50 | 50 | – | – | – | 6.49 | 6.94 | 7.40 | 8.31 | 8.76 | 9.21 | 10.11 | 11.01 | 11.46 | 12.35 |
□ 60 | 60 | 60 | – | – | – | – | – | 8.91 | 10.00 | 10.55 | 11.10 | 12.18 | 13.27 | 13.81 | 14.89 |
□ 65 | 65 | 65 | – | – | – | – | – | – | 10.85 | 11.44 | 12.04 | 13.22 | 14.40 | 14.99 | 16.16 |
□ 75 | 75 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.92 | 15.29 | 16.66 | 17.34 | 18.70 |
□ 90 | 90 | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20.88 | 22.52 |
□ 100 | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25.06 |
Bảng quy cách cho độ dày từ 1,4 - 3 mm
QUY CÁCH ỐNG (mm) | CẠNH | TRỌNG LƯỢNG CHO ĐỘ DÀY TỪ 1,4 - 3 (kg/6m) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.6 | 1.75 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | |
□ 12 | 12 | 12 | 2.77 | 2.85 | 2.94 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
□ 14 | 14 | 14 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
□ 15 | 15 | 15 | 3.56 | 3.67 | 3.78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
□ 16 | 16 | 16 | 3.82 | 3.95 | 04.07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
□ 19 | 19 | 19 | 4.61 | 4.76 | 4.92 | 5.21 | 5.65 | 06.08 | 6.37 | 6.64 | – | – | – | – | – |
□ 20 | 20 | 20 | 4.88 | 05.04 | 5.20 | 5.51 | 5.98 | 6.44 | 6.74 | 07.04 | – | – | – | – | – |
□ 25 | 25 | 25 | 6.20 | 6.40 | 6.61 | 07.02 | 7.63 | 8.23 | 8.63 | 09.02 | 9.79 | 10.55 | 10.92 | 11.65 | 12.37 |
□ 30 | 30 | 30 | 7.52 | 7.77 | 08.02 | 8.53 | 9.28 | 10.02 | 10.51 | 11.00 | 11.96 | 12.90 | 13.37 | 14.29 | 15.20 |
□ 40 | 40 | 40 | 10.15 | 10.50 | 10.85 | 11.54 | 12.58 | 13.60 | 14.28 | 14.95 | 16.29 | 17.61 | 18.27 | 19.57 | 20.85 |
□ 50 | 50 | 50 | 12.79 | 13.23 | 13.68 | 14.56 | 15.87 | 17.18 | 18.05 | 18.91 | 20.62 | 22.32 | 23.17 | 24.84 | 26.50 |
□ 60 | 60 | 60 | 15.43 | 15.97 | 16.50 | 17.57 | 19.17 | 20.76 | 21.81 | 22.87 | 24.96 | 27.03 | 28.06 | 30.12 | 32.16 |
□ 65 | 65 | 65 | 16.75 | 17.33 | 17.91 | 19.08 | 20.82 | 22.55 | 23.70 | 24.84 | 27.12 | 29.39 | 30.51 | 32.76 | 34.98 |
□ 75 | 75 | 75 | 19.38 | 20.06 | 20.74 | 22.09 | 24.12 | 26.13 | 27.47 | 28.80 | 31.46 | 34.10 | 35.41 | 38.03 | 40.63 |
□ 90 | 90 | 90 | 23.34 | 24.16 | 24.98 | 26.61 | 29.06 | 31.50 | 33.12 | 34.73 | 37.96 | 41.16 | 42.76 | 45.94 | 49.11 |
□ 100 | 100 | 100 | 25.98 | 26.89 | 27.81 | 29.63 | 32.36 | 35.08 | 36.89 | 38.69 | 42.29 | 45.87 | 47.66 | 51.22 | 54.76 |
□ 125 | 125 | 125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57.65 | 59.90 | 64.41 | 68.89 |
□ 150 | 150 | 150 | – | – | – | – | – | – | 55.73 | 58.47 | 63.95 | 69.42 | 72.15 | 77.59 | 83.02 |
Bảng quy cách cho độ dày từ 3,5 - 9,5 mm
QUY CÁCH ỐNG (mm) | CẠNH | TRỌNG LƯỢNG CHO ĐỘ DÀY TỪ 3,5 - 9,5 (kg/6m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.50 | |
□ 50 | 50 | 50 | 30.59 | 33.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
□ 60 | 60 | 60 | 37.19 | 40.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
□ 65 | 65 | 65 | 40.48 | 43.74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
□ 75 | 75 | 75 | 47.08 | 50.90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
□ 90 | 90 | 90 | 56.97 | 61.64 | 64.73 | 72.40 | 79.97 | – | – | – | – | – | – | – |
□ 100 | 100 | 100 | 63.56 | 68.79 | 72.26 | 80.87 | 89.39 | – | – | – | – | – | – | – |
□ 125 | 125 | 125 | 80.05 | 86.69 | 91.10 | 102.07 | 112.94 | 123.71 | – | – | – | – | – | – |
□ 150 | 150 | 150 | 96.53 | 104.59 | 109.94 | 123.26 | 136.49 | 149.62 | 162.66 | 175.60 | 201.20 | 213.86 | 226.43 | 251.27 |
Thông số kỹ thuật thép hộp vuông Vina One theo tiêu chuẩn JIS G3466
KÍCH THƯỚC DANH NGHĨA AxB (mm) | ĐƠN TRỌNG THEO DỘ DÀY (kg/m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 2.30 | 3.20 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 9.00 | ||
ỐNG VUÔNG | 40×40 | 1.88 | 2.62 | ||||||
50×50 | 2.38 | 3.34 | 4.5 | ||||||
60×60 | 2.88 | 04.06 | 5.5 | ||||||
75×75 | 3.64 | 5.14 | 07.01 | ||||||
90×90 | 6.23 | 8.51 | |||||||
100×100 | 6.95 | 8.51 | 11.7 | 13.1 | |||||
125×125 | 12 | 16.6 | 18.3 | ||||||
150×150 | 20.1 | 22.3 | 26.4 | 38.2 | |||||
Ghi chú: Đối với chủng loại ống mạ kẽm có thể sản xuất với độ dày lớp mạ Z60~Z275 |
Ngoài các sản phẩm thép hộp vuông thì tại Thép Bảo Tín còn cung cấp thêm nhiều loại sản phẩm khác của Thép Vina One. Có thể kể đến như ống thép đen Vina One, ống thép mạ kẽm nhúng nóng Vina One, thép hộp chữ nhật Vina One.
Tất cả sản phẩm đều được Thép Bảo Tín nhập trưc tiếp từ nhà máy thép Vina One. Nên giá cực kỳ tốt.
Tất cả sản phẩm mà Thép Bảo Tín cung cấp đều có:
- Nhãn mác sản phẩm từ nhà máy thép Vina One.
- Chứng chỉ CQ do nhà máy thép Vina One cấp.
- Xuất hóa đơn VAT đầy đủ cho quý khách hàng.
- Thép Bảo Tín luôn có chế độ ĐỒNG KIỂM với mọi đơn hàng.
Chưa có đánh giá nào.