Ống thép đen tiêu chuẩn JIS G3444 là một trong những loại ống thép phổ biến trên thị trường, cũng như nhiều công trình có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay.
Tính chất, điểm nổi bật của loại ống thép đen này như thế nào? Thép Bảo Tín mời anh em đọc bài viết dưới đây nhé!
Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn JIS G3444
Tiêu chuẩn JIS G3444 quy định các loại ống thép cacbon (sau đây gọi là ống) được sử dụng cho các công trình dân dụng và kết cấu xây dựng.
Điển hình như:
- Tháp thép
- Giàn giáo
- Trụ, cọc móng và cọc chống sạt lở đất.
Tuy nhiên, các ống thép hàn có đường kính ngoài nhỏ hơn 318,5 mm sẽ được sử dụng cho các bệ móng. Còn các ống thép liền mạch (ống thép đúc) và các ống thép hàn có đường kính ngoài nhỏ hơn 318,5 mm sẽ được sử dụng cho các ngưỡng đất.
Phạm vi kích thước mà tiêu chuẩn này áp dụng thường là ống có OD từ 21,7mm đến 1016,0mm.
Mác thép và cơ, lý tính của chúng
Có năm loại ống, ký hiệu và tính chất của chúng đại diện cho phương pháp sản xuất được thể hiện trong các bảng dưới đây.
Các loại mác thép
Mác thép | Phương pháp sản xuất | Viện dẫn | |
---|---|---|---|
Phương pháp tạo ống | Hoàn thiện | ||
STK290 | Ống liền mạch: S Hàn điện trở: E Rèn nóng: B Hàn hồ quang tự động: A | Cán nóng: H Cán nguội: C Hàn điện trở: G | Theo điều G 11b). |
STK400 | |||
STK490 | |||
STK500 | |||
STK540 |
Thành phần hóa học: Các thông số trong bảng hiện thị theo đơn vị %
Mác thép | C | Si | Mn | P | S |
---|---|---|---|---|---|
STK290 | - | - | - | 0,05 | 0,05 |
STK400 | 0,25 | - | - | 0,04 | 0,04 |
STK490 | 0,18 | 0,55 | 1,65 | 0,035 | 0,035 |
STK500 | 0,24 | 0,35 | 0 ~ 1,30 | 0,04 | 0,04 |
STK540 | 0,23 | 0,55 | 1,5 | 0,04 | 0,04 |
Nếu cần thiết, các nguyên tố hợp kim khác với những nguyên tố được liệt kê trong bảng có thể được thêm vào . Đối với STK540, thành phần hóa học của ống có độ dày lớn hơn 12,5mm có thể được thỏa thuận giữa các bên. |
Đặc tính cơ học
Mác thép | Độ bền kéo N / mm2 | Độ bền chảy N / mm2 | Ứng suất kéo tại điểm hàn N / mm2 | Vát phẳng | Khả năng uốn cong | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khoảng cách giữa các mép (H) | Góc uốn a) | Bán kính trong | ||||
Ứng dụng | ||||||
Đường kính ngoài đầy đủ | Đường kính ngoài đầy đủ | Đường kính ngoài đầy đủ | Đường kính ngoài đầy đủ | Dưới 50 mm | ||
STK290 | 290 ≥ | - | 290 ≥ | 2- D 3 | 90° | 6D |
STK400 | 400 ≥ | 235 ≥ | 400 ≥ | 2- D 3 | 90° | 6D |
STK490 | 490 ≥ | 315 ≥ | 490 ≥ | 7- D 8 | 90° | 6D |
STK500 | 500 ≥ | 355 ≥ | 500 ≥ | 7- D 8 | 90° | 8D |
STK540 | 540 ≥ | 390 ≥ | 540 ≥ | 7- D 8 | 90° | 6D |
“Chú thích 1: D trong bảng này biểu thị đường kính ngoài của ống. Chú thích 2: 1N/mm2 = 1MPa Lưu ý a) Góc uốn dựa trên vị trí bắt đầu uốn. " |
Bảng thông số thép carbon cho kết cấu chung – Tiêu chuẩn JIS G3444
Sau đây là bảng quy cách của ống thép sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3444
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Thông tin tham khảo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Mômen quán tính hình học (cm4) | Modul tiết diện (cm3) | Bán kính khu vực chuyển động (cm) | |||
21.7 | 2.0 | 972 | 1.238 | 607 | 560 | 700 |
27.2 | 2.0 2.3 | 1.24 1.41 | 1.583 1.799 | 1.26 1.41 | 0.930 1.03 | 0.890 0.880 |
34.0 | 2.3 | 1.80 | 2.291 | 2.89 | 1.70 | 1.12 |
42.7 | 2.3 2.5 | 2.29 2.48 | 2.919 3.157 | 5.97 6.40 | 2.80 3.00 | 1.43 1.42 |
48.6 | 2.3 2.5 2.8 3.2 | 2.63 2.84 3.16 3.58 | 3.345 3.621 4.029 4.564 | 8.99 9.65 10.6 11.8 | 3.70 3.97 4.36 4.86 | 1.64 1.63 1.62 1.61 |
60.5 | 2.3 3.2 4.0 | 3.30 4.52 5.57 | 4.205 5.760 7.100 | 17.8 23.7 28.5 | 5.90 7.84 9.41 | 2.06 2.03 2.00 |
76.3 | 2.8 3.2 4.0 | 5.08 5.77 7.13 | 6.465 7.349 9.085 | 43.7 49.2 59.5 | 11.5 12.9 15.6 | 2.60 2.59 2.58 |
89.1 | 2.8 3.2 | 5.96 6.78 | 7.591 8.636 | 70.7 79.8 | 15.9 17.9 | 3.05 3.04 |
101.6 | 3.2 4.0 5.0 | 7.76 9.63 11.9 | 9.892 12.26 15.17 | 120 146 177 | 23.6 28.8 34.9 | 3.48 3.45 3.42 |
114.3 | 3.2 3.5 4.5 | 8.77 9.56 12.2 | 11.17 12.18 15.52 | 172 187 234 | 30.2 32.7 41.0 | 3.93 3.92 3.89 |
139.8 | 3.6 4.0 4.5 6.0 | 12.1 13.4 15.0 19.8 | 15.40 17.07 19.13 25.22 | 357 394 438 566 | 51.1 56.3 62.7 80.9 | 4.82 4.80 4.79 4.74 |
165.2 | 4.5 5.0 6.0 7.1 | 17.8 19.8 23.6 27.7 | 22.72 25.16 30.01 35.26 | 734 808 952 110 x 10 | 88.9 97.8 115 134 | 5.68 5.67 5.63 5.60 |
190.7 | 4.5 5.3 6.0 7.0 8.2 | 20.7 24.2 27.3 31.7 36.9 | 26.32 30.87 34.82 40.40 47.01 | 114 x 10 133 x 10 149 x 10 171 x 10 196 x 10 | 120 139 156 179 206 | 6.59 6.56 6.53 6.50 6.46 |
216.3 | 4.5 5.8 6.0 7.0 8.0 8.2 | 23.5 30.1 31.1 36.1 41.1 42.1 | 29.94 38.36 39.64 46.03 52.35 53.61 | 168 x 10 213 x 10 219 x 10 252 x 10 284 x 10 291 x 10 | 155 197 203 233 263 269 | 7.49 7.45 7.44 7.40 7.37 7.36 |
267.4 | 6.0 6.6 7.0 8.0 9.0 9.3 | 38.7 42.4 45.0 51.2 57.3 59.2 | 49.27 54.08 57.26 65.19 73.06 75.41 | 421 x 10 460 x 10 486 x 10 549 x 10 611 x 10 629 x 10 | 315 344 363 411 457 470 | 9.24 9.22 9.21 9.18 9.14 9.13 |
318.5 | 6.0 6.9 8.0 9.0 10.3 | 46.2 53.0 61.3 68.7 78.3 | 58.91 67.55 78.04 87.51 99.73 | 719 x 10 820 x 10 941 x 10 105 x 102 119 x 102 | 452 515 591 659 744 | 11.1 11.0 11.0 10.9 10.9 |
355.6 | 6.4 7.9 9.0 9.5 12.0 12.7 | 55.1 6.77 76.9 81.1 102 107 | 70.21 86.29 98.00 103.3 129.5 136.8 | 107 x 102 130 x 102 147 x 102 155 x 102 191 x 102 201 x 102 | 602 734 828 871 108 x 10 113 x 10 | 12.3 12.3 12.3 12.2 12.2 12.1 |
406.4 | 7.9 9.0 9.5 12.0 12.7 16.0 19.0 | 77.6 88.2 93.0 117 123 154 182 | 98.90 112.4 118.5 148.7 157.1 196.2 231.2 | 196 x 102 222 x 102 233 x 102 289 x 102 305 x 102 374 x 102 435 x 102 | 967 109 x 10 115 x 10 142 x 10 150 x 10 184 x 10 214 x 10 | 14.1 14.1 14.0 14.0 13.9 13.8 13.7 |
457.2 | 9.0 9.5 12.0 12.7 16.0 19.0 | 99.5 105 132 139 174 205 | 126.7 133.6 167.8 177.3 221.8 261.6 | 318 x 102 335 x 102 416 x 102 438 x 102 540 x 102 629 x 102 | 140 x 10 147 x 10 182 x 10 192 x 10 236 x 10 275 x 10 | 15.8 15.8 15.7 15.7 15.6 15.5 |
500.0 | 9.0 12.0 14.0 | 109 144 168 | 138.8 184.0 213.8 | 418 x 102 548 x 102 632 x 102 | 167 x 10 219 x 10 253 x 10 | 17.4 17.3 17.2 |
508.0 | 7.9 9.0 9.5 12.0 12.7 14.0 16.0 19.0 22.0 | 97.4 111 117 147 155 171 194 229 264 | 124.1 141.1 148.8 187.0 197.6 217.3 247.3 291.9 335.9 | 388 x 102 439 x 102 462 x 102 575 x 102 606 x 102 663 x 102 749 x 102 874 x 102 994 x 102 | 153 x 10 173 x 10 182 x 10 227 x 10 239 x 10 261 x 10 295 x 10 344 x 10 391 x 10 | 17.7 17.6 17.6 17.5 17.5 17.5 17.4 17.3 17.2 |
558.8 | 9.0 12.0 16.0 19.0 22.0 | 122 162 214 253 291 | 155.5 206.1 272.8 322.2 371.0 | 588 x 102 771 x 102 101 x 103 118 x 103 134 x 103 | 210 x 10 276 x 10 360 x 10 421 x 10 479 x 10 | 19.4 19.3 19.2 19.1 19.0 |
600.0 | 9.0 12.0 14.0 16.0 | 131 174 202 230 | 167.1 221.7 257.7 293.6 | 730 x 102 958 x 102 111 x 103 125 x 103 | 243 x 10 320 x 10 369 x 10 418 x 10 | 20.9 20.8 20.7 20.7 |
609.6 | 9.0 9.5 12.0 12.7 14.0 16.0 19.0 22.0 | 133 141 177 187 206 234 277 319 | 169.8 179.1 225.3 238.2 262.0 298.4 352.5 406.1 | 766 x 102 806 x 102 101 x 103 106 x 103 116 x 103 132 x 103 154 x 103 176 x 103 | 251 x 10 265 x 10 330 x 10 348 x 10 381 x 10 431 x 10 505 x 10 576 x 10 | 21.2 21.2 21.1 21.1 21.1 21.0 20.9 20.8 |
700.0 | 9.0 12.0 14.0 16.0 | 153 204 237 270 | 195.4 259.4 301.7 343.8 | 117 x 103 154 x 103 178 x 103 201 x 103 | 333 x 10 439 x 10 507 x 10 575 x 10 | 24.4 24.3 24.3 24.2 |
711.2 | 9.0 12.0 14.0 16.0 19.0 22.0 | 156 207 241 274 324 374 | 198.5 263.6 306.6 349.4 413.2 476.3 | 122 x 103 161 x 103 186 x 103 211 x 103 248 x 103 283 x 103 | 344 x 10 453 x 10 524 x 10 594 x 10 696 x 10 796 x 10 | 24.8 24.7 24.7 24.6 24.5 24.4 |
812.8 | 9.0 12.0 14.0 16.0 19.0 22.0 | 178 237 276 314 372 429 | 227.3 301.9 351.3 400.5 473.8 546.6 | 184 x 103 242 x 103 280 x 103 318 x 103 373 x 103 428 x 103 | 452 x 10 596 x 10 690 x 10 782 x 10 919 x 10 105 x 102 | 28.4 28.3 28.2 28.2 28.1 28.0 |
914.4 | 12.0 14.0 16.0 19.0 22.0 | 267 311 354 420 484 | 340.2 396.0 451.6 534.5 616.5 | 348 x 103 401 x 103 456 x 103 536 x 103 614 x 103 | 758 x 10 878 x 10 997 x 10 117 x 102 134 x 102 | 31.9 31.8 31.8 31.7 31.5 |
1016.0 | 12.0 14.0 16.0 19.0 22.0 | 297 346 395 467 539 | 378.5 440.7 502.7 595.1 687.0 | 477 x 103 533 x 103 628 x 103 740 x 103 849 x 103 | 939 x 10 109 x 102 124 x 102 146 x 102 167 x 102 | 35.5 35.4 35.4 35.2 35.2 |
Thái Phương Đã được tư vấn tại Thép Bảo Tín
Mình đang cần báo giá của thép hộp 60x60x1.4 và thép hộp 40x20x1.1 của thời điểm trước ngày 14/6/2021. Vì thời điểm này bên mình nhập lẻ ở Hòa Bình không lấy báo giá nhưng giờ bên chủ đầu tư yêu cầu có báo giá của 2 loại thép này. Bạn cho mình xin báo giá của thời điểm đó được không?
Mjn Kool Đã được tư vấn tại Thép Bảo Tín
sẽ mua khi có nhu cầu
Lê Việt Hùng Đã được tư vấn tại Thép Bảo Tín
phục vụ ok, tới tận văn phòng có trà uốn ngon