Trong bối cảnh thị trường xây dựng và công nghiệp ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và độ bền vật liệu, ống thép đen NIPPON STEEL đang dần trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các nhà thầu, kỹ sư và doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam.
Không đơn thuần là một sản phẩm thép ống thông thường, NIPPON STEEL mang trong mình hơn 100 năm tinh hoa luyện kim của Nhật Bản, kết hợp với hệ thống sản xuất hiện đại ngay tại Việt Nam – cụ thể là tại KCN Quế Võ, Bắc Ninh.
Sản phẩm không chỉ đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế như JIS G3444 và ASTM A500, mà còn cho thấy sự đồng đều, chính xác và độ bền vượt trội trong mọi điều kiện sử dụng.
Nếu bạn đang tìm kiếm một loại ống thép đen chất lượng cao, uy tín và hiệu quả lâu dài, thì đây chính là bài viết dành cho bạn!
Ưu điểm nổi bật của ống thép đen NIPPON STEEL
Sở dĩ ống thép đen NIPPON STEEL được tin dùng rộng rãi trong các công trình lớn nhỏ là bởi những ưu điểm nổi bật sau đây:
Chất lượng đồng bộ – tiêu chuẩn quốc tế
- Ống thép được sản xuất theo các tiêu chuẩn JIS G3444 và ASTM A500, đảm bảo sự đồng nhất về kích thước, độ dày, trọng lượng và cơ lý tính.
Sản xuất tại Việt Nam – kiểm soát chất lượng chặt chẽ
- Nhà máy tại KCN Quế Võ – Bắc Ninh áp dụng dây chuyền sản xuất tiên tiến theo công nghệ Nhật Bản, đảm bảo sản phẩm đạt độ chính xác cao, giảm sai số kỹ thuật, đồng thời tối ưu chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng cho khách trong nước.
Khả năng chịu lực và độ bền vượt trội
- Ống thép NIPPON STEEL có khả năng chịu áp lực tốt, độ cứng cao, phù hợp với các hạng mục chịu lực, kết cấu, thi công ngoài trời hoặc trong môi trường khắc nghiệt. Mối hàn cao tần được xử lý phẳng, đảm bảo tính thẩm mỹ và liên kết chắc chắn.
Đa dạng quy cách – dễ dàng lựa chọn
- Từ đường kính ngoài 21.7mm đến 114.3mm, độ dày từ 1.2mm đến 4.0mm, chiều dài linh hoạt 6m, 12m hoặc theo yêu cầu. Sản phẩm phù hợp với nhiều loại công trình: từ dân dụng, nhà thép tiền chế đến cơ khí công nghiệp và hạ tầng giao thông.
Thương hiệu uy tín – an tâm khi sử dụng
- Là một phần của Tập đoàn Nippon Steel Metal Products (Nhật Bản) – cái tên có hơn 100 năm lịch sử – sản phẩm mang đến sự tin cậy tuyệt đối về chất lượng, được nhiều tổng thầu và chủ đầu tư lớn lựa chọn.
Thông số kỹ thuật ống thép đen NIPPON STEEL
Ống thép tròn của NIPPON STEEL được sản xuất theo 2 tiêu chuẩn là:
- JIS G3444
- ASTM SA500
Thông số kỹ thuật của ống thép tròn NIPPON STEEL:
- Đường kính ngoài: 21.2mm ~ 114.3mm
- Độ dày ống: 1.4 li ~ 4 li
- Chiều dài ống: 6 mét, 12 mét hoặc theo yêu cầu
- Xuất xứ: Nhà máy thép NIPPON STEEL tại KCN Quế Võ, xã phương liễu, Quế Võ, Bắc Ninh.

Quy trình sản xuất ống thép đen của NIPPON STEEL
Quy trình sản xuất của ống thép NIPPON STEEL
Giai đoạn 1: Xả băng thép cuộn thành các dải và hàn nối các dải băng thép với nhau.
Giai đoạn 2: Cho dải băng quấn trong lồng tích để chuẩn bị uốn ống.
Giai đoạn 3: Dải băng được đưa hệ thống trục tạo hình BDR, FPR để tạo thành tròn với đường kính định sẵn.
Giai đoạn 4: Ống sau tạo hình di chuyển qua máy hàn cao tần để hàn nối 2 mép ống lại với nhau sau đó được mài phẳng các mối hàn.
Giai đoạn 5: Cắt ống thành các đoạn dài bằng nhau 6 mét, 12 mét hoặc theo yêu cầu của lô hàng

Tính chất cơ học và thành phần mác thép
Chi tiết sẽ được Thép Bảo Tín trình bày trong các bảng dưới đây.
Thành phần hóa học ống thép đen sản xuất xuất theo tiêu chuẩn JIS G3444

Tính chất cơ học mác thép theo tiêu chuẩn JIS G3444

Thành phần hóa học ống thép đen sản xuất xuất theo tiêu chuẩn ASTM SA500

Cơ, lý tính của mác thép sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM SA500

Ứng dụng thực tế của ống thép đen NIPPON STEEL
Với đặc tính cơ lý bền bỉ, kích thước đa dạng và chất lượng ổn định, ống thép đen NIPPON STEEL được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và xây dựng. Dưới đây là những nhóm ứng dụng phổ biến nhất:
Xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp
- Dùng làm kết cấu giàn thép, hệ khung nhà tiền chế
- Thi công giàn giáo, kết cấu chịu lực
- Hệ thống ống luồn điện, ống thoát nước, hệ thống kỹ thuật tòa nhà
Hệ thống ống dẫn và kết nối kỹ thuật
- Ống dẫn khí, dẫn dầu, dẫn hơi trong các khu công nghiệp
- Hệ thống ống cấp thoát nước, ống thông gió
- Ứng dụng trong hệ thống điều hòa trung tâm, cơ điện (MEP)
Cơ khí chế tạo & kết cấu hạ tầng
- Sản xuất móc treo container, khung xe chuyên dụng
- Gia công cột đèn đô thị, cột viễn thông
- Hệ thống ống cọc siêu âm trong thi công móng
Các ngành đặc thù khác
- Nhà máy lọc dầu, hóa chất
- Các hệ thống kết cấu không gian
- Các công trình phòng chống thiên tai, ứng dụng kỹ thuật cao
Sự linh hoạt trong thiết kế và tính ổn định trong sử dụng đã giúp sản phẩm ống thép đen NIPPON STEEL trở thành vật liệu “đa năng, đa ứng dụng”, thích hợp cho cả công trình dân dụng lẫn các dự án quy mô lớn.
Bảng giá tham khảo ống thép đen NIPPON STEEL
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Khối lượng (kg/6m) | Đơn giá tham khảo (VNĐ/6m) |
---|---|---|---|
21.2 | 1.4 | 4.1 | 61.499 đ - 67.650 đ |
21.2 | 1.5 | 4.37 | 65.550 đ - 72.105 đ |
21.2 | 1.6 | 4.64 | 69.600 đ - 76.560 đ |
21.2 | 1.7 | 4.9 | 73.500 đ - 80.850 đ |
21.2 | 1.8 | 5.17 | 77.550 đ - 85.305 đ |
21.2 | 1.9 | 5.43 | 81.450 đ - 89.595 đ |
21.2 | 2.0 | 5.68 | 85.200 đ - 93.720 đ |
21.2 | 2.1 | 5.93 | 88.950 đ - 97.845 đ |
21.2 | 2.2 | 6.18 | 92.700 đ - 101.970 đ |
21.2 | 2.3 | 6.43 | 96.450 đ - 106.095 đ |
21.7 | 1.4 | 4.21 | 63.150 đ - 69.465 đ |
21.7 | 1.5 | 4.48 | 67.200 đ - 73.920 đ |
21.7 | 1.6 | 4.76 | 71.400 đ - 78.540 đ |
21.7 | 1.7 | 5.03 | 75.450 đ - 82.995 đ |
21.7 | 1.8 | 5.3 | 79.500 đ - 87.450 đ |
21.7 | 1.9 | 5.57 | 83.550 đ - 91.905 đ |
21.7 | 2.0 | 5.83 | 87.450 đ - 96.195 đ |
21.7 | 2.1 | 6.09 | 91.350 đ - 100.485 đ |
21.7 | 2.2 | 6.35 | 95.250 đ - 104.775 đ |
21.7 | 2.3 | 6.6 | 99.000 đ - 108.900 đ |
25.4 | 1.4 | 4.97 | 74.550 đ - 82.005 đ |
25.4 | 1.5 | 5.3 | 79.500 đ - 87.450 đ |
25.4 | 1.6 | 5.63 | 84.450 đ - 92.895 đ |
25.4 | 1.7 | 5.96 | 89.400 đ - 98.340 đ |
25.4 | 1.8 | 6.29 | 94.350 đ - 103.785 đ |
25.4 | 1.9 | 6.61 | 99.150 đ - 109.065 đ |
25.4 | 2.0 | 6.92 | 103.800 đ - 114.180 đ |
25.4 | 2.1 | 7.24 | 108.600 đ - 119.460 đ |
25.4 | 2.2 | 7.55 | 113.250 đ - 124.575 đ |
25.4 | 2.3 | 7.86 | 117.900 đ - 129.690 đ |
33.4 | 1.4 | 6.63 | 99.450 đ - 109.395 đ |
33.4 | 1.5 | 7.08 | 106.200 đ - 116.820 đ |
33.4 | 1.6 | 7.53 | 112.950 đ - 124.245 đ |
33.4 | 1.7 | 7.97 | 119.550 đ - 131.505 đ |
33.4 | 1.8 | 8.42 | 126.300 đ - 138.930 đ |
33.4 | 1.9 | 8.86 | 132.900 đ - 146.190 đ |
33.4 | 2.0 | 9.29 | 139.350 đ - 153.285 đ |
33.4 | 2.1 | 9.73 | 145.950 đ - 160.545 đ |
33.4 | 2.2 | 10.16 | 152.400 đ - 167.640 đ |
33.4 | 2.3 | 10.58 | 158.700 đ - 174.570 đ |
33.4 | 2.4 | 11.01 | 165.150 đ - 181.665 đ |
33.4 | 2.5 | 11.43 | 171.450 đ - 188.595 đ |
42.2 | 1.4 | 8.45 | 126.749 đ - 139.425 đ |
42.2 | 1.5 | 9.03 | 135.450 đ - 148.995 đ |
42.2 | 1.6 | 9.61 | 144.150 đ - 158.565 đ |
42.2 | 1.7 | 10.19 | 152.850 đ - 168.135 đ |
42.2 | 1.8 | 10.76 | 161.400 đ - 177.540 đ |
42.2 | 1.9 | 11.33 | 169.950 đ - 186.945 đ |
42.2 | 2.0 | 11.9 | 178.500 đ - 196.350 đ |
42.2 | 2.1 | 12.46 | 186.900 đ - 205.590 đ |
42.2 | 2.2 | 13.02 | 195.300 đ - 214.830 đ |
42.2 | 2.3 | 13.58 | 203.700 đ - 224.070 đ |
42.2 | 2.4 | 14.13 | 211.950 đ - 233.145 đ |
42.2 | 2.5 | 14.69 | 220.350 đ - 242.385 đ |
48.6 | 1.4 | 9.78 | 146.700 đ - 161.370 đ |
48.6 | 1.5 | 10.45 | 156.750 đ - 172.425 đ |
48.6 | 1.6 | 11.13 | 166.950 đ - 183.645 đ |
48.6 | 1.7 | 11.8 | 177.000 đ - 194.700 đ |
48.6 | 1.8 | 12.46 | 186.900 đ - 205.590 đ |
48.6 | 1.9 | 13.13 | 196.950 đ - 216.645 đ |
48.6 | 2.0 | 13.79 | 206.850 đ - 227.535 đ |
48.6 | 2.1 | 14.45 | 216.750 đ - 238.425 đ |
48.6 | 2.2 | 15.1 | 226.500 đ - 249.150 đ |
48.6 | 2.3 | 15.76 | 236.400 đ - 260.040 đ |
48.6 | 2.4 | 16.41 | 246.150 đ - 270.765 đ |
48.6 | 2.5 | 17.05 | 255.750 đ - 281.325 đ |
48.6 | 2.6 | 17.7 | 265.500 đ - 292.050 đ |
48.6 | 2.7 | 18.34 | 275.100 đ - 302.610 đ |
48.6 | 2.8 | 18.97 | 284.550 đ - 313.005 đ |
48.6 | 2.9 | 19.61 | 294.150 đ - 323.565 đ |
48.6 | 3.0 | 20.24 | 303.600 đ - 333.960 đ |
60.5 | 1.4 | 12.24 | 183.600 đ - 201.960 đ |
60.5 | 1.5 | 13.09 | 196.350 đ - 215.985 đ |
60.5 | 1.6 | 13.94 | 209.100 đ - 230.010 đ |
60.5 | 1.7 | 14.79 | 221.850 đ - 244.035 đ |
60.5 | 1.8 | 15.63 | 234.450 đ - 257.895 đ |
60.5 | 1.9 | 16.47 | 247.049 đ - 271.755 đ |
60.5 | 2.0 | 17.31 | 259.649 đ - 285.615 đ |
60.5 | 2.1 | 18.15 | 272.250 đ - 299.475 đ |
60.5 | 2.2 | 18.98 | 284.700 đ - 313.170 đ |
60.5 | 2.3 | 19.81 | 297.150 đ - 326.865 đ |
60.5 | 2.4 | 20.63 | 309.450 đ - 340.395 đ |
60.5 | 2.5 | 21.45 | 321.750 đ - 353.925 đ |
60.5 | 2.6 | 22.27 | 334.050 đ - 367.455 đ |
60.5 | 2.7 | 23.09 | 346.350 đ - 380.985 đ |
60.5 | 2.8 | 23.9 | 358.500 đ - 394.350 đ |
60.5 | 2.9 | 24.72 | 370.800 đ - 407.880 đ |
60.5 | 3.0 | 25.52 | 382.800 đ - 421.080 đ |
75.6 | 1.4 | 15.37 | 230.550 đ - 253.605 đ |
75.6 | 1.5 | 16.45 | 246.750 đ - 271.425 đ |
75.6 | 1.6 | 17.52 | 262.800 đ - 289.080 đ |
75.6 | 1.7 | 18.59 | 278.850 đ - 306.735 đ |
75.6 | 1.8 | 19.66 | 294.900 đ - 324.390 đ |
75.6 | 1.9 | 20.72 | 310.800 đ - 341.880 đ |
75.6 | 2.0 | 21.78 | 326.700 đ - 359.370 đ |
75.6 | 2.1 | 22.84 | 342.600 đ - 376.860 đ |
75.6 | 2.2 | 23.89 | 358.350 đ - 394.185 đ |
75.6 | 2.3 | 24.94 | 374.100 đ - 411.510 đ |
75.6 | 2.4 | 25.99 | 389.850 đ - 428.835 đ |
75.6 | 2.5 | 27.04 | 405.600 đ - 446.160 đ |
75.6 | 2.6 | 28.08 | 421.200 đ - 463.320 đ |
75.6 | 2.7 | 29.12 | 436.800 đ - 480.480 đ |
75.6 | 2.8 | 30.16 | 452.400 đ - 497.640 đ |
75.6 | 2.9 | 31.19 | 467.850 đ - 514.635 đ |
75.6 | 3.0 | 32.23 | 483.449 đ - 531.795 đ |
88.3 | 1.4 | 18.0 | 270.000 đ - 297.000 đ |
88.3 | 1.5 | 19.26 | 288.900 đ - 317.790 đ |
88.3 | 1.6 | 20.53 | 307.950 đ - 338.745 đ |
88.3 | 1.7 | 21.78 | 326.700 đ - 359.370 đ |
88.3 | 1.8 | 23.04 | 345.600 đ - 380.160 đ |
88.3 | 1.9 | 24.29 | 364.350 đ - 400.785 đ |
88.3 | 2.0 | 25.54 | 383.100 đ - 421.410 đ |
88.3 | 2.1 | 26.78 | 401.700 đ - 441.870 đ |
88.3 | 2.2 | 28.03 | 420.450 đ - 462.495 đ |
88.3 | 2.3 | 29.27 | 439.050 đ - 482.955 đ |
88.3 | 2.4 | 30.5 | 457.500 đ - 503.250 đ |
88.3 | 2.5 | 31.74 | 476.100 đ - 523.710 đ |
88.3 | 2.6 | 32.97 | 494.550 đ - 544.005 đ |
88.3 | 2.7 | 34.2 | 513.000 đ - 564.300 đ |
88.3 | 2.8 | 35.42 | 531.300 đ - 584.430 đ |
88.3 | 2.9 | 36.64 | 549.600 đ - 604.560 đ |
88.3 | 3.0 | 37.86 | 567.900 đ - 624.690 đ |
114.3 | 1.4 | 23.39 | 350.850 đ - 385.935 đ |
114.3 | 1.5 | 25.03 | 375.450 đ - 412.995 đ |
114.3 | 1.6 | 26.68 | 400.200 đ - 440.220 đ |
114.3 | 1.7 | 28.32 | 424.800 đ - 467.280 đ |
114.3 | 1.8 | 29.96 | 449.400 đ - 494.340 đ |
114.3 | 1.9 | 31.6 | 474.000 đ - 521.400 đ |
114.3 | 2.0 | 33.23 | 498.449 đ - 548.295 đ |
114.3 | 2.1 | 34.86 | 522.900 đ - 575.190 đ |
114.3 | 2.2 | 36.49 | 547.350 đ - 602.085 đ |
114.3 | 2.3 | 38.11 | 571.650 đ - 628.815 đ |
114.3 | 2.4 | 39.74 | 596.100 đ - 655.710 đ |
114.3 | 2.5 | 41.35 | 620.250 đ - 682.275 đ |
114.3 | 2.6 | 42.97 | 644.550 đ - 709.005 đ |
114.3 | 2.7 | 44.58 | 668.700 đ - 735.570 đ |
114.3 | 2.8 | 46.19 | 692.850 đ - 762.135 đ |
114.3 | 2.9 | 47.8 | 717.000 đ - 788.700 đ |
114.3 | 3.0 | 49.4 | 741.000 đ - 815.100 đ |
Lưu ý: Bảng trên là giá tham khảo. Giá thực tế có thể thay đổi theo đơn hàng, số lượng, thời điểm đặt mua hoặc yêu cầu đặc biệt.
Thép Bảo Tín – Địa chỉ cung cấp ống thép đen chính hãng, uy tín
Với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối vật liệu xây dựng, Thép Bảo Tín tự hào là đối tác uy tín của các thương hiệu thép hàng đầu trong và ngoài nước, trong đó có NIPPON STEEL – nhà sản xuất thép nổi tiếng đến từ Nhật Bản.
Tại sao nên chọn mua ống thép đen tại Thép Bảo Tín?
- Hàng chính hãng 100% – có chứng từ CO, CQ đầy đủ từ nhà máy
- Báo giá minh bạch, cập nhật liên tục theo thị trường
- Kho hàng lớn, đầy đủ quy cách từ nhỏ đến lớn, từ tiêu chuẩn JIS G3444 đến ASTM A500
- Giao hàng nhanh, hỗ trợ vận chuyển toàn quốc
- Tư vấn kỹ thuật tận tâm, hỗ trợ chọn đúng sản phẩm theo yêu cầu thiết kế hoặc bản vẽ thi công
Liên hệ ngay với Thép Bảo Tín để nhận báo giá tốt nhất
- TP.HCM: 0909 323 176 | 0767 555 777 – bts@thepbaotin.com
- Bắc Ninh: 0938 784 176 | 0931 339 176 – mb@thepbaotin.com
- Campuchia: (+855): 9 6869 6789 | 6869 6789 – sales@baotinsteel.com
Đừng ngần ngại liên hệ với Thép Bảo Tín – chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong từng mét ống, từng công trình.
Thép Bảo Tín – Giá trị vững bền, chất lượng truyền thống!
Chưa có đánh giá nào.