Dưới đây là một vài thông tin hữu ích về ống thép đen Hòa Phát sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53.
Thông số kỹ thuật ống thép đen Hòa Phát sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53
Đường kính ngoài OD | Kích thước | Độ dày thành ống | Trọng lượng | Áp suất thử Grade A | Số cây/ bó | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | DN | |||||||
mm | Inch | mm | mm | Kg/mét | Kg/cây | At | kPa | Cây/bó |
21.3 | 1/2 | 15 | 2.77 | 1.27 | 7.62 | 48 | 4800 | 168 |
26.7 | 3/4 | 20 | 2.87 | 1.69 | 10.14 | 48 | 4800 | 113 |
33.4 | 1 | 25 | 3.38 | 2.5 | 15 | 48 | 4800 | 80 |
42.2 | 1 1/4 | 32 | 3.56 | 3.39 | 20.34 | 83 | 8300 | 61 |
4.85 | 4.47 | 26.82 | 124 | 12400 | ||||
48.3 | 1 1/2 | 40 | 3.68 | 4.05 | 24.3 | 83 | 8300 | 52 |
5.08 | 5.41 | 32.46 | 124 | 12400 | ||||
60.3 | 2 | 50 | 3.91 | 5.44 | 32.64 | 159 | 15900 | 37 |
5.54 | 7.48 | 44.88 | 172 | 17200 | ||||
73 | 2 1/2 | 65 | 5.16 | 8.63 | 51.78 | 172 | 17200 | 27 |
88.9 | 3 | 80 | 3.18 | 6.72 | 40.32 | 89 | 8900 | 24 |
3.96 | 8.29 | 49.74 | 110 | 11000 | ||||
4.78 | 9.92 | 59.52 | 133.3 | 13330 | ||||
5.49 | 11.29 | 67.74 | 153 | 15300 | ||||
101.6 | 3 1/2 | 90 | 3.18 | 7.72 | 46.32 | 67 | 6700 | 16 |
3.96 | 9.53 | 57.18 | 77 | 7700 | ||||
4.78 | 11.41 | 68.46 | 117 | 11700 | ||||
114.3 | 4 | 100 | 3.18 | 8.71 | 52.26 | 69 | 6900 | 16 |
3.96 | 10.78 | 64.68 | 86 | 8600 | ||||
4.78 | 12.91 | 77.46 | 103 | 10300 | ||||
5.56 | 14.91 | 89.46 | 121 | 12100 | ||||
6.02 | 16.07 | 96.42 | 131 | 13100 | ||||
6.35 | 16.9 | 101.4 | 155 | 15500 | ||||
141.3 | 5 | 125 | 3.96 | 13.41 | 80.46 | 70 | 7000 | 16 |
4.78 | 16.09 | 96.54 | 84 | 8400 | ||||
5.56 | 18.61 | 111.66 | 98 | 9800 | ||||
6.55 | 21.76 | 130.56 | 115 | 11500 | ||||
168.3 | 6 | 150 | 4.78 | 19.27 | 115.62 | 70 | 7000 | 10 |
5.56 | 22.31 | 133.86 | 82 | 8200 | ||||
6.35 | 25.36 | 152.16 | 94 | 9400 | ||||
219.1 | 8 | 200 | 4.78 | 25.26 | 151.56 | 54 | 5400 | 7 |
5.16 | 27.22 | 163.32 | 59 | 5900 | ||||
5.56 | 29.28 | 175.68 | 63 | 6300 | ||||
6.35 | 33.31 | 199.86 | 72 | 7200 |
Ưu điểm của thép ống đen Hòa Phát
Ống thép Hòa Phát được sản xuất bằng các loại phôi thép cán mỏng. Điểm đặc biệt là chúng giữ nguyên được màu sắc ban đầu của sản phẩm.
Mác thép sản xuất ống thép đạt chuẩn JIS G3132 của Nhật. Hàm lượng Carbon lên đến 0.3%, giới hạn bền lên tới 490 Mpa.
Ống đen Hòa Phát được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53/A53M có giới hạn chịu lực khá rộng. Từ 4800 kPa (696.18 Psi) đến 17200 kPa (2494.65 Psi). Đáp ứng được rất nhiều vị trí thi công, lắp đặt.
Giá thành không quá đắt, trong khi chất lượng đảm bảo, nên phù hợp với đại đa số người tiêu dùng tại Việt Nam.
Mác thép sản xuất ống thép Hòa Phát
MÁC THÉP THÀNH PHẦN HÓA HỌC
(% khối lượng)CƠ TÍNH GIỚI HẠN BỀN
(MPA)ĐỘ GIÃN DÀI (%) THỬ UỐN CHIỀU DÀY (T) MẪU THỬ GÓC UỐN BÁN KÍNH GỐI UỐN MẪU THỬ C Si Mn P S 1,2 <= T < 1,6 1,6 <= T < 3,0 3,0 <= T < 6,0 6,0 <= T < 13 T <= 3,0 3,0 <= T < 13 SPHC ≤ 0.10 ≤ 0.35 ≤ 0.50 ≤ 0.040 ≤ 0.04 ≥ 270 ≥ 30 ≥ 32 ≥ 35 ≥ 37 Mẫu 5 180◦ Gập trực tiếp 0.5 xT Mẫu 3 SPHD ≤ 0.18 ≤ 0.35 ≤ 0.60 ≤ 0.040 ≤ 0.04 ≥ 340 ≥ 25 ≥ 27 ≥ 30 ≥ 32 1.0 x T 1.5 x T SPHE ≤ 0.25 ≤ 0.35 0.30 ÷ 0.90 ≤ 0.040 ≤ 0.04 ≥ 410 - ≥ 22 ≥ 25 ≥ 27 1.5 x T 2.0 x T SPHF ≤ 0.30 ≤ 0.35 0.30 ÷ 1.00 ≤ 0.04 ≤ 0.04 ≥ 490 - ≥ 18 ≥ 20 ≥ 22 1.5 x T 2.0 x T
=> Xem thêm sản phẩm Hòa Phát:
Những công trình thực tế sử dụng ống thép Hòa Phát
Dưới đây là một số hình ảnh công trình, dự án có sử dụng ống thép Hòa Phát – Tiêu chuẩn ASTM A53 mà Thép Bảo Tín từng cung cấp. Anh chị em cùng xem nhé!




Ngoài ống thép Hòa Phát thì tại Thép Bảo Tín cũng kinh doanh thêm rất nhiều chủng loại ống thép khác nữa nhé. Anh em có cần ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép đúc nhập khẩu, ống thép hàn cỡ lớn. Thì Thép Bảo Tín đều có nhé!
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.