Ống thép đen SeAH được sản xuất bởi Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam, áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387:1985 (EN 10255) và ASTM A53. Sản phẩm này được ứng dụng phổ biến hiện nay: xây dựng nhà tiền chế, làm cột đèn điện, ống dẫn dầu, khí hơi,… Hiện các sản phẩm thép ống đen SeAH đang được Thép Bảo Tín cung cấp chính hãng với giá cả cạnh tranh trên toàn quốc và Campuchia.
Thông số kỹ thuật ống thép đen SeAH sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53/A53M
Thép ống đen SeAH (SeAH Black Steel Pipe) là một trong những thương hiệu sản xuất ống thép đen hàng đầu ở nước ta bên cạnh ống đen Hòa Phát và ống thép đen Hoa Sen. Hiện tại, mỗi năm SeAH có thể sản xuất khoảng 200.000 tấn thép/ năm.
Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm ống đen SeAH – ASTM A53, mời các bạn tham khảo những thông số kỹ thuật dưới đây:
- Kích thước: DN15 (Phi 21) – DN200 (phi 219)
- Độ dày: 2.77mm – 10.97mm
- Tiêu chuẩn SCH: SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80,…
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày | Trọng lượng danh nghĩa | Phân loại theo trọng lượng | Tiêu chuẩn SCH | Áp lực thử (PSI) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vát phẳng | Ren răng có đầu nối | Vát phẳng | Ren răng có đầu nối | |||||||
Inch | mm | mm | Kg/mét | Kg/mét | Gr. A | Gr. B | Gr. A | Gr. B | ||
1/2" | 21.3 | 2.7686 | 1.27 | 1.28 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
3.7338 | 1.60 | 1.62 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
3/4" | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 1.69 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
3.91 | 2.18 | 2.20 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
1" | 33.4 | 3.37 | 2.48 | 2.51 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
4.54 | 3.24 | 3.26 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
1-1/4" | 42.2 | 3.55 | 3.38 | 3.39 | STD | 40 | 1200 | 1300 | 1000 | 1100 |
4.85 | 4.45 | 4.49 | XS | 80 | 1800 | 1900 | 1500 | 1600 | ||
1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 4.03 | 4.08 | STD | 40 | 1200 | 1300 | 1000 | 1100 |
5.08 | 5.40 | 5.43 | XS | 80 | 1800 | 1900 | 1500 | 1600 | ||
2" | 60.3 | 3.91 | 5.43 | 5.47 | STD | 40 | 2300 | 2500 | 2300 | 2500 |
5.53 | 7.47 | 7.56 | XS | 80 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
2-1/2" | 73 | 5.15 | 8.61 | 8.70 | STD | 40 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
7.01 | 11.39 | 11.53 | XS | 80 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
3 | 88.9 | 3.17 | 6.71 | - | - | - | 1290 | 1500 | - | - |
3.96 | 8.29 | - | - | - | 1600 | 1870 | - | - | ||
4.77 | 9.88 | - | - | - | 1930 | 2260 | - | - | ||
5.48 | 11.26 | 11.43 | STD | 40 | 2220 | 2500 | 2200 | 2500 | ||
6.35 | 12.90 | - | - | - | 2500 | 2500 | - | - | ||
7.13 | 14.37 | - | - | - | 2500 | 2500 | - | - | ||
7.62 | 15.27 | 15.40 | XS | 80 | 2500 | 2500 | 2200 | 2500 | ||
4 | 114.3 | 3.18 | 8.71 | - | - | - | 1000 | 1170 | - | - |
3.96 | 10.78 | - | - | - | 1250 | 1460 | - | - | ||
4.78 | 12.91 | - | - | - | 1500 | 1750 | - | - | ||
5.56 | 14.91 | - | - | - | 1750 | 2040 | - | - | ||
6.02 | 16.07 | - | - | 40 | 1900 | 2210 | - | - | ||
8.56 | 22.32 | 22.6 | XS | 80 | 2700 | 2800 | 2700 | 2800 | ||
5 | 141.3 | 3.96 | 13.41 | - | - | - | 1010 | 1180 | - | - |
4.78 | 16.09 | - | - | - | 1220 | 1420 | - | - | ||
5.16 | 17.32 | - | - | - | 1220 | 1420 | - | - | ||
5.56 | 18.61 | - | - | - | 1420 | 1650 | - | - | ||
6.55 | 21.77 | 22.07 | STD | 40 | 1670 | 1950 | 1700 | 1900 | ||
7.14 | 23.62 | - | - | - | 1820 | 2120 | - | - | ||
7.92 | 26.05 | - | - | - | 2020 | 2360 | - | - | ||
8.74 | 28.57 | - | - | - | 2230 | 2600 | - | - | ||
9.52 | 30.94 | 31.42 | XS | 80 | 2430 | 2800 | 2400 | 2800 | ||
6 | 168.3 | 3.96 | 16.05 | - | - | - | 1020 | 1190 | - | - |
4.78 | 19.27 | - | - | - | 1020 | 1190 | - | - | ||
5.16 | 20.76 | - | - | - | 1020 | 1190 | - | - | ||
5.56 | 22.31 | - | - | - | 1190 | 1390 | - | - | ||
6.35 | 25.36 | - | - | - | 1360 | 1580 | - | - | ||
7.11 | 28.26 | 28.58 | STD | 40 | 1520 | 1780 | 1500 | 1800 | ||
7.92 | 31.32 | - | - | - | 1700 | 1980 | - | - | ||
8.74 | 34.39 | - | - | - | 1870 | 2180 | - | - | ||
9.52 | 37.28 | - | - | - | 2040 | 2380 | - | - | ||
10.97 | 42.56 | - | - | - | 2350 | 2740 | 2300 | 2700 | ||
8 | 219.1 | 3.96 | 21.01 | - | - | - | 780 | 920 | - | - |
4.78 | 25.26 | - | - | - | 780 | 920 | - | - | ||
5.16 | 27.22 | - | - | - | 850 | 1000 | - | - | ||
5.56 | 29.28 | - | - | - | 910 | 1070 | - | - | ||
6.35 | 33.31 | - | - | 20 | 1040 | 1220 | - | - | ||
7.04 | 36.81 | 38.07 | - | 30 | 1160 | 1350 | 1200 | 1300 | ||
7.92 | 41.24 | - | - | - | 1300 | 1520 | - | - | ||
8.18 | 42.55 | 43.73 | STD | 40 | 1340 | 1570 | 1300 | 1600 | ||
8.74 | 45.34 | - | - | - | 1440 | 1680 | - | - | ||
9.52 | 49.2 | - | - | - | 1570 | 1830 | - | - | ||
10.31 | 53.08 | - | - | 60 | 1700 | 2000 | - | - |
Không giống như ống thép đen Hòa Phát (Hoa Phat Black Steel Pipe), ống tròn đen SeAH – ASTM A53 được sản xuất ở cả 2 cấp độ vật liệu là Grade A và Grade B.
Ở mỗi đường kính có thêm 1 đến 2 cấp độ dày nữa. Ví dụ: ống đen 21.3 mm ở thương hiệu Hòa Phát chỉ có độ dày là 2.77, thì ở SeAH có thêm ống độ dày là 3.73 mm.
Ở một số kích thước, độ dày, áp suất thử nghiệm nhà máy của ống thép SeAH cao hơn hẳn. Ví dụ: ở ống phi 42, dày 4.85 mm, áp suất thử nghiệm nhà máy của ống đen Hòa Phát chỉ đạt 1 798.467 Psi, trong khi của ống đen SeAH đạt 1800 Psi.
Tuy chênh lệch không nhiều, nhưng có thể thấy là ống đen SeAH chất lượng cao hơn ống Hòa Phát.
Thông số kỹ thuật ống đen SeAH sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387:1985
Đối với ống đen SeAH được sản xuất theo tiêu chuẩn BS có những thông số kỹ thuật như sau:
- Kích thước: DN10 (Phi 17) – DN150 (phi 168)
- Độ dày: 1.6mm – 5.4mm
Độ dày mỏng hơn, nhiều cấp độ dày hơn so với ống ASTM A53.
Thương hiệu SeAH sản xuất ống thép đen với các cấp độ như siêu nhẹ (A1), nhẹ (L), trung bình (M), nặng (H). Với đa dạng kích thước, các sản phẩm thép ống đen có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác như: ống dẫn nước, dẫn dầu, sản xuất công nghiệp, trang trí nội – ngoại thất,….
Cấp độ | Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày | Trọng lượng | Số ống/ bó | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Đầu thẳng | Ren răng có đầu nối | |||||
NPS | DN | mm | mm | mm | Kg/m | Kg/m | ||
Siêu nhẹ | 3/8" | 10 | 17.1 | 16.7 | 1.6 | 0.604 | 0.652 | 217 |
1/2" | 15 | 21.4 | 21 | 1.9 | 0.904 | 0.922 | 217 | |
3/4" | 20 | 26.9 | 26.4 | 2.1 | 1.274 | 1.296 | 127 | |
1 | 25 | 33.8 | 33.2 | 2.3 | 1.77 | 1.803 | 91 | |
1 - 1/4" | 32 | 42.5 | 41.9 | 2.3 | 2.263 | 2.301 | 61 | |
1 - 1/2" | 40 | 48.4 | 47.8 | 2.5 | 2.811 | 2.855 | 61 | |
2 | 50 | 60.2 | 59.6 | 2 | 2.856 | - | 37 | |
2 | 50 | 60.2 | 59.6 | 2.6 | 3.674 | 3.726 | 37 | |
2 - 1/2" | 65 | 76 | 75.2 | 2.9 | 5.199 | 5.275 | 37 | |
3 | 80 | 88.7 | 87.9 | 2.9 | 6.107 | 6.191 | 19 | |
4 | 100 | 113.9 | 113 | 2.5 | 6.843 | - | 19 | |
4 | 100 | 113.9 | 113 | 3.2 | 8.704 | 8.815 | 19 | |
Nhẹ | 3/8" | 10 | 17.1 | 16.7 | 1.8 | 0.67 | 0.676 | 217 |
1/2" | 15 | 21.4 | 21 | 2 | 0.947 | 0.956 | 217 | |
3/4" | 20 | 26.9 | 26.4 | 2.3 | 1.384 | 1.39 | 127 | |
1 | 25 | 33.8 | 33.2 | 2.6 | 1.981 | 2 | 91 | |
1 - 1/4" | 32 | 42.5 | 41.9 | 2.6 | 2.539 | 2.57 | 61 | |
1 - 1/2" | 40 | 48.4 | 47.8 | 2.9 | 3.232 | 3.27 | 61 | |
2 | 50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | 4.076 | 4.15 | 37 | |
2 - 1/2" | 65 | 76 | 75.2 | 3.2 | 5.713 | 5.83 | 37 | |
3 | 80 | 88.7 | 87.9 | 3.2 | 6.715 | 6.89 | 19 | |
4 | 100 | 113.9 | 113 | 3.6 | 9.756 | 10 | 19 | |
Trung bình | 3/8" | 10 | 17.4 | 16.8 | 2.3 | 0.839 | 0.845 | 217 |
1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 1.205 | 1.22 | 217 | |
3/4" | 20 | 27.2 | 26.6 | 2.6 | 1.558 | 1.57 | 127 | |
1 | 25 | 34.2 | 33.4 | 3.2 | 2.415 | 2.43 | 91 | |
1 - 1/4" | 32 | 42.9 | 42.1 | 3.2 | 3.101 | 3.13 | 61 | |
1 - 1/2" | 40 | 48.8 | 48 | 3.2 | 3.567 | 3.61 | 61 | |
2 | 50 | 60.8 | 59.8 | 3.6 | 5.034 | 5.1 | 37 | |
2 - 1/2" | 65 | 76.6 | 75.4 | 3.6 | 6.427 | 6.55 | 37 | |
3 | 80 | 89.5 | 88.1 | 4 | 8.365 | 8.54 | 19 | |
4 | 100 | 114.9 | 113.3 | 4.5 | 12.162 | 12.5 | 19 | |
5 | 125 | 140.6 | 138.7 | 5 | 16.609 | 17.1 | 7 | |
6 | 150 | 166.1 | 164.1 | 5 | 19.74 | 20.3 | 7 | |
Nặng | 3/8" | 10 | 17.4 | 16.8 | 2.9 | 1.015 | 1.03 | 217 |
1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 3.2 | 1.436 | 1.45 | 217 | |
3/4" | 20 | 27.2 | 26.6 | 3.2 | 1.87 | 1.88 | 127 | |
1 | 25 | 34.2 | 33.4 | 4 | 2.939 | 2.96 | 91 | |
1 - 1/4" | 32 | 42.9 | 42.1 | 4 | 3.798 | 3.83 | 61 | |
1 - 1/2" | 40 | 48.8 | 48 | 4 | 4.38 | 4.42 | 61 | |
2 | 50 | 60.8 | 59.8 | 4.5 | 6.192 | 6.26 | 37 | |
2 - 1/2" | 65 | 76.6 | 75.4 | 4.5 | 7.934 | 8.05 | 37 | |
3 | 80 | 89.5 | 88.1 | 5 | 10.333 | 10.5 | 19 | |
4 | 100 | 114.9 | 113.3 | 5.4 | 14.475 | 14.8 | 19 | |
5 | 125 | 140.6 | 138.7 | 5.4 | 17.884 | 18.4 | 7 | |
6 | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.4 | 21.266 | 21.9 | 7 |
Thành phần hóa học mác thép sản xuất
Tiêu chuẩn sản xuất | Thành phần hóa học | Cơ lý tính | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | P | S | Ứng suất kéo (Psi) | Ứng suất chảy (Psi) | Độ dãn dài tương đối (Psi) |
||
ASTM A53 | A | 0.25 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | Min. 48000 Psi | Min. 30000 Psi | 625,000 Psi x (A^0.2 / U^0.9) |
B | 0.30 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | Min. 60000 Psi | Min. 35000 Psi |
Ống thép đen của thương hiệu SeAH có độ bền, khả năng chịu lực tốt vì trải qua quá trình sản xuất kỳ công, nhiều bước phức tạp.
Báo giá ống thép đen SeAH
Đối với những ai đang quan tâm đến ống đen SeAH, thì báo giá của sản phẩm là vấn đề được chú trọng hàng đầu. Báo giá ống thép đen SeAH sẽ phụ thuộc vào độ dày, kích thước, nơi giao hàng,… Ngoài ra, giá còn bị chi phối bởi số lượng sản phẩm, chính sách giao hàng, biến động giá thị trường, đơn vị phân phối,…
Hiện nay giá thép ống đen SeAH tại Thép Bảo Tín dao động từ 18,000 – 24,500 đồng/kg. Tuy nhiên báo giá bị chi phối khá nhiều bởi các yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Nếu bạn đang có nhu cầu báo giá, hãy liên hệ ngay Thép Bảo Tín qua số Hotline 0932 059 176 để được tư vấn, hỗ trợ sớm nhất.
Thép Bảo Tín với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực sắt thép, chúng tôi hiện là đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu sản xuất ống thép đen nổi tiếng: Hòa Phát, SeAH, Vinapipe, Việt Đức, Hoa Sen,…. Chúng tôi sẽ mang đến khách hàng sản phẩm ống thép chính hãng, chất lượng, giá tốt với chính sách thanh toán linh hoạt và giao hàng tận chân công trình.
Sản phẩm ống đen của SeAH đã và đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người sử dụng trong, ngoài nước. Để nhận được bảng báo giá tốt và sớm nhất hãy liên hệ ngay Thép Bảo Tín hôm nay.
Nguyễn Chí Trung Đã được tư vấn tại Thép Bảo Tín
Đinh Yên Đã được tư vấn tại Thép Bảo Tín
Rất tuyệt vời
Tôn Thất Quang Hải Đã được tư vấn tại Thép Bảo Tín
Giá tốt