Với độ phổ biến của các loại ống thép thì ống thép đen trở nên khá quen thuộc với người sử dụng, nhất là những nhà thầu xây dựng. Trên thị trường sắt ống đen hiện nay, ngoài các loại ống thép đen đến từ Hòa Phát, SeAH, Việt Đức,… thì ống thép đen Vinapipe cũng được rất nhiều người quan tâm.
Tiêu chuẩn của ống tròn đen Vinapipe? Bạn muốn tìm hiểu về chất lượng, giá ống sắt đen Vinapipe. Bạn muốn tìm địa chỉ mua ống đen tròn Vinapipe giá tốt….. Mời quý khách hãy tham khảo bài viết dưới đây để cùng tìm ra câu trả lời.
Báo giá ống thép đen Vinapipe mới nhất hôm nay
Hiện Vinapipe đang cung cấp ra thị trường các chủng loại ống thép đen có kích thước từ 1/2″ (DN15) đến 4″ (DN100) với các cấp hạng độ dày.
Báo giá thép ống đen Vinapipe dao động trong khoảng 18,500 – 20,000 đồng/kg. Qúy khách hàng lưu ý, báo giá trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Vì báo giá ống thép đen Vinapipe còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nên có thể thay đổi từng thời điểm. Để nhận được báo giá thép chính xác nhất, quý khách vui lòng liên hệ Hotline 0932 059 176. Thép Bảo Tín sẽ ngay lập tức gửi báo giá chi tiết đến quý khách hàng.
BẢNG TRỌNG LƯỢNG, ĐƠN GIÁ ỐNG THÉP ĐEN VINAPIPE | |||
---|---|---|---|
Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/cây6m) | Đơn Giá/KG |
Ống Thép Đen Vinapipe 21.2 (Ống DN 15) | 0.7 | 2.12 | 19,000₫ |
0.8 | 2.41 | 19,000₫ | |
0.9 | 2.7 | 19,000₫ | |
1 | 2.99 | 19,000₫ | |
1.1 | 3.27 | 19,000₫ | |
1.2 | 3.55 | 19,000₫ | |
1.4 | 4.1 | 19,000₫ | |
1.5 | 4.37 | 19,000₫ | |
1.8 | 5.17 | 19,000₫ | |
2 | 5.68 | 19,000₫ | |
2.3 | 6.43 | 19,000₫ | |
2.5 | 6.92 | 19,000₫ | |
Ống Thép Đen Vinapipe 26.65 (Ống DN 20) | 0.8 | 3.06 | 19,000₫ |
0.9 | 3.43 | 19,000₫ | |
1 | 3.8 | 19,000₫ | |
1.1 | 4.16 | 19,000₫ | |
1.2 | 4.52 | 19,000₫ | |
1.4 | 5.23 | 19,000₫ | |
1.5 | 5.58 | 19,000₫ | |
1.8 | 6.62 | 19,000₫ | |
2 | 7.29 | 19,000₫ | |
2.3 | 8.29 | 19,000₫ | |
2.5 | 8.93 | 19,000₫ | |
Ống Thép Đen Vinapipe 33.5 (Ống DN 25) | 1 | 4.81 | 19,000₫ |
1.1 | 5.27 | 19,000₫ | |
1.2 | 5.74 | 19,000₫ | |
1.4 | 6.65 | 19,000₫ | |
1.5 | 7.1 | 19,000₫ | |
1.8 | 8.44 | 19,000₫ | |
2 | 9.32 | 19,000₫ | |
2.3 | 10.62 | 19,000₫ | |
2.5 | 11.47 | 19,000₫ | |
2.8 | 12.72 | 19,000₫ | |
3 | 13.54 | 19,000₫ | |
3.2 | 14.35 | 19,000₫ | |
3.5 | 15.54 | 19,000₫ | |
Ống Thép Đen Vinapipe 42.2 (Ống DN 32) | 1.1 | 6.69 | 19,000₫ |
1.2 | 7.28 | 19,000₫ | |
1.4 | 8.45 | 19,000₫ | |
1.5 | 9.03 | 19,000₫ | |
1.8 | 10.76 | 19,000₫ | |
2 | 11.9 | 19,000₫ | |
2.3 | 13.58 | 19,000₫ | |
2.5 | 14.69 | 19,000₫ | |
2.8 | 16.32 | 19,000₫ | |
3 | 17.4 | 19,000₫ | |
3.2 | 18.47 | 19,000₫ | |
3.5 | 20.04 | 19,000₫ | |
3.8 | 21.59 | 19,000₫ | |
Ống Thép Đen Vinapipe 48.1 (Ống DN 40) | 1.2 | 8.33 | 19,000₫ |
1.4 | 9.67 | 19,000₫ | |
1.5 | 10.34 | 19,000₫ | |
1.8 | 12.33 | 19,000₫ | |
2 | 13.64 | 19,000₫ | |
2.3 | 15.59 | 19,000₫ | |
2.5 | 16.87 | 19,000₫ | |
2.8 | 18.77 | 19,000₫ | |
3 | 20.02 | 19,000₫ | |
3.2 | 21.26 | 19,000₫ | |
3.5 | 23.1 | 19,000₫ | |
3.8 | 24.91 | 19,000₫ | |
Ống Thép Đen Vinapipe 59.9 (Ống DN 50) | 1.4 | 12.12 | 19,000₫ |
1.5 | 12.96 | 19,000₫ | |
1.8 | 15.47 | 19,000₫ | |
2 | 17.13 | 19,000₫ | |
2.3 | 19.6 | 19,000₫ | |
2.5 | 21.23 | 19,000₫ | |
2.8 | 23.66 | 19,000₫ | |
3 | 25.26 | 19,000₫ | |
3.2 | 26.85 | 19,000₫ | |
3.5 | 29.21 | 19,000₫ | |
3.8 | 31.54 | 19,000₫ | |
4 | 33.09 | 19,000₫ | |
Ống Thép Đen Vinapipe 75.6 (Ống DN 65) | 1.5 | 16.45 | 19,000₫ |
1.8 | 19.66 | 19,000₫ | |
2 | 21.78 | 19,000₫ | |
2.3 | 24.95 | 19,000₫ | |
2.5 | 27.04 | 19,000₫ | |
2.8 | 30.16 | 19,000₫ | |
3 | 32.23 | 19,000₫ | |
3.2 | 34.28 | 19,000₫ | |
3.5 | 37.34 | 19,000₫ | |
3.8 | 40.37 | 19,000₫ | |
4 | 42.38 | 19,000₫ | |
4.3 | 45.37 | 19,000₫ | |
4.5 | 47.34 | 19,000₫ | |
Ống Thép Đen Vinapipe 88.3 (Ống DN 80) | 1.5 | 19.27 | 19,000₫ |
1.8 | 23.04 | 19,000₫ | |
2 | 25.54 | 19,000₫ | |
2.3 | 29.27 | 19,000₫ | |
2.5 | 31.74 | 19,000₫ | |
2.8 | 35.42 | 19,000₫ | |
3 | 37.87 | 19,000₫ | |
3.2 | 40.3 | 19,000₫ | |
3.5 | 43.92 | 19,000₫ | |
3.8 | 47.51 | 19,000₫ | |
4 | 49.9 | 19,000₫ | |
4.3 | 53.45 | 19,000₫ | |
4.5 | 55.8 | 19,000₫ | |
5 | 61.63 | 19,000₫ | |
Ống Thép Đen Vinapipe 113.5 (Ống DN 100) | 1.8 | 29.75 | 19,000₫ |
2 | 33 | 19,000₫ | |
2.3 | 37.84 | 19,000₫ | |
2.5 | 41.06 | 19,000₫ | |
2.8 | 45.86 | 19,000₫ | |
3 | 49.05 | 19,000₫ | |
3.2 | 52.23 | 19,000₫ | |
3.5 | 56.97 | 19,000₫ | |
3.8 | 61.68 | 19,000₫ | |
4 | 64.81 | 19,000₫ | |
4.3 | 69.48 | 19,000₫ | |
4.5 | 72.58 | 19,000₫ | |
5 | 80.27 | 19,000₫ | |
6 | 95.44 | 19,000₫ |
Đặc biệt, các đơn hàng lấy số lượng nhiều (lớn) sẽ còn được chiết khấu riêng. Mọi đơn hàng đều được hỗ trợ vận chuyển đến tận công trình với cước phí tối ưu. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, Thép Bảo Tín sẽ mang đến khách hàng sự hài lòng tối đa.
Thông số kỹ thuật ống thép đen Vinapipe
Các sản phẩm ống thép đen do Công ty TNHH ống thép Việt Nam (VINAPIPE) sản xuất đang được áp dụng theo tiêu chuẩn BS 1387-1985 (EN 10255), ASTM A53. Ngoài hai tiêu chuẩn phổ biến trên, thì Vinapipe còn sản xuất ống tròn đen theo tiêu chuẩn TCCS 01:2008/VNP.
Thông số kỹ thuật ống thép đen Vinapipe tiêu chuẩn BS 1387-1985 (EN10255)
ỐNG THÉP TRÒN ĐEN TIÊU CHUẨN BS 1387-1985 (EN 10255) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng | Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Chiều dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng kg/m | Số cây/bó | Trọng lượng bó | |
A (mm) | B (inch) | (mm) | ||||||
Class BS-A1 (Không vạch) | 15 | 1/2 | Ø 21.2 | 1.9 | 6 | 914 | 168 | 921 |
20 | 3/4 | Ø 26.65 | 2.1 | 6 | 1,284 | 113 | 871 | |
25 | 1 | Ø 33.5 | 2.3 | 6 | 1,787 | 80 | 858 | |
32 | 1-1/4 | Ø 42.2 | 2.3 | 6 | 2.26 | 61 | 827 | |
40 | 1-1/2 | Ø 48.1 | 2.5 | 6 | 2.83 | 52 | 883 | |
50 | 2 | Ø 59.9 | 2.6 | 6 | 3,693 | 37 | 820 | |
65 | 2-1/2 | Ø 75.6 | 2.9 | 6 | 5,228 | 27 | 847 | |
80 | 3 | Ø 88.3 | 2.9 | 6 | 6,138 | 24 | 884 | |
100 | 4 | Ø 113.45 | 3.2 | 6 | 8,763 | 16 | 841 | |
Class BS-L (Vạch nâu) | 15 | 1/2 | Ø 21.2 | 2 | 6 | 947 | 168 | 955 |
20 | 3/4 | Ø 26.65 | 2.3 | 6 | 1,381 | 113 | 936 | |
25 | 1 | Ø 33.5 | 2.6 | 6 | 1,981 | 80 | 951 | |
32 | 1-1/4 | Ø 42.2 | 2.6 | 6 | 2.54 | 61 | 930 | |
40 | 1-1/2 | Ø 48.1 | 2.9 | 6 | 3.23 | 52 | 1,088 | |
50 | 2 | Ø 59.9 | 2.9 | 6 | 04.08 | 37 | 906 | |
65 | 2-1/2 | Ø 75.6 | 3.2 | 6 | 5.71 | 27 | 925 | |
80 | 3 | Ø 88.3 | 3.2 | 6 | 6.72 | 24 | 968 | |
100 | 4 | Ø 113.45 | 3.6 | 6 | 9.75 | 16 | 936 | |
Class BS-M (Vạch xanh) | 15 | 1/2 | Ø 21.4 | 2.6 | 6 | 1.21 | 168 | 1,220 |
20 | 3/4 | Ø 26.9 | 2.6 | 6 | 1.56 | 113 | 1,058 | |
25 | 1 | Ø 33.8 | 3.2 | 6 | 2.41 | 80 | 1,157 | |
32 | 1-1/4 | Ø 42.5 | 3.2 | 6 | 3.1 | 61 | 1,135 | |
40 | 1-1/2 | Ø 48.4 | 3.2 | 6 | 3.57 | 52 | 1,114 | |
50 | 2 | Ø 60.3 | 3.6 | 6 | 05.03 | 37 | 1,117 | |
65 | 2-1/2 | Ø 76.0 | 3.6 | 6 | 6.43 | 27 | 1,042 | |
80 | 3 | Ø 88.8 | 4 | 6 | 8.37 | 24 | 1,205 | |
100 | 4 | Ø 114.1 | 4.5 | 6 | 12.2 | 16 | 1,171 |
Thông số kỹ thuật ống tròn đen Vinapipe tiêu chuẩn ASTM A53
ỐNG THÉP TRÒN ĐEN TIÊU CHUẨN ASTM A53 GRADE A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước danh nghĩa (DN) | Đường kính ngoài | Chiều dày | Schedule No. | Trọng lượng | Độ kín khít | ||
(inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (Kg/ m) | (Psi) | |
1/2" | Ø 21.3 | 0.844 | 2.77 | 109 | 40 | 1.27 | 700 |
3/4" | Ø 26.7 | 1.05 | 2.87 | 113 | 40 | 1.69 | 700 |
1" | Ø 33.4 | 1.315 | 3.38 | 133 | 40 | 2.5 | 700 |
1.1/4" | Ø 42.2 | 1.66 | 3.56 | 140 | 40 | 3.39 | 1200 |
1.1/2" | Ø 48.3 | 1.9 | 3.68 | 145 | 40 | 04.05 | 1200 |
2" | Ø 60.3 | 2.375 | 3.91 | 154 | 40 | 5.44 | 2300 |
2.1/2" | Ø 73 | 2.875 | 5.16 | 203 | 40 | 8.63 | 2500 |
3" | Ø 88.9 | 3.5 | 3.18 | 125 | - | 6.72 | 1290 |
3.96 | 156 | - | 8.29 | 1600 | |||
4.78 | 188 | - | 9.92 | 1930 | |||
5.49 | 216 | 40 | 11.29 | 2220 | |||
4" | Ø 114.3 | 4.5 | 3.18 | 125 | - | 8.71 | 1000 |
3.96 | 156 | - | 10.78 | 1250 | |||
4.78 | 188 | - | 12.91 | 1500 | |||
5.56 | 219 | - | 14.91 | 1750 | |||
06.02 | 237 | 40 | 16.07 | 1900 |
Thông số kỹ thuật ống sắt tròn đen Vinapipe tiêu chuẩn TCCS 01:2008/VNP
ỐNG THÉP ĐEN TIÊU CHUẨN TCCS 01:2008/VNP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước danh nghĩa | Số cây/bó | Chiều dày | Trọng lượng | Đường kính trong danh nghĩa | Số cây/bó | Đường kính ngoài | Chiều dày | Trọng lượng | |
(mm) | (mm) | (kg/m) | A (mm) | B (inch) | (mm) | (mm) | (kg/m) | ||
Ø 12.7 (1/2") | 168 | 0.7 | 207 | 15 | 1/2 | 168 | Ø 21.2 | 1 | 498 |
0.8 | 235 | 1.2 | 592 | ||||||
0.9 | 262 | 1.4 | 684 | ||||||
Ø 13.8 | 168 | 0.7 | 226 | 1.5 | 729 | ||||
0.8 | 256 | 1.8 | 861 | ||||||
0.9 | 286 | Ø 21.4 | 2.5 | 1,165 | |||||
1 | 316 | 20 | 3/4 | 113 | Ø 26.65 | 1.2 | 753 | ||
1.1 | 345 | 1.4 | 872 | ||||||
1.2 | 373 | 1.5 | 930 | ||||||
Ø 15.9 (5/8") | 168 | 0.7 | 262 | 1.8 | 1,103 | ||||
0.8 | 298 | 2 | 1,216 | ||||||
0.9 | 333 | Ø 26.9 | 2.5 | 1,504 | |||||
1 | 367 | 25 | 1 | 80 | Ø 33.5 | 1.2 | 956 | ||
1.1 | 401 | 1.4 | 1,108 | ||||||
1.2 | 435 | 1.5 | 1,184 | ||||||
Ø 19.1 (4/3") | 168 | 0.7 | 318 | 1.8 | 1,407 | ||||
0.8 | 361 | 2.2 | 1,698 | ||||||
0.9 | 404 | Ø 33.8 | 3 | 2,279 | |||||
1 | 446 | 32 | 1-1/4 | 61 | Ø 42.2 | 1.2 | 1,213 | ||
1.1 | 488 | 1.4 | 1,409 | ||||||
1.2 | 530 | 1.5 | 1,505 | ||||||
Ø 22.2 (7/8") | 168 | 0.8 | 422 | 1.8 | 1,793 | ||||
0.9 | 473 | 2 | 1,983 | ||||||
1 | 523 | 2.2 | 2,170 | ||||||
1.1 | 572 | 2.5 | 2,448 | ||||||
1.2 | 621 | Ø 42.5 | 3 | 2,922 | |||||
1.4 | 718 | 40 | 1-1/2 | 52 | Ø 48.1 | 1.2 | 1,388 | ||
Ø 25.4 (1") | 113 | 0.8 | 485 | 1.4 | 1,612 | ||||
0.9 | 544 | 1.5 | 1,724 | ||||||
1 | 602 | 1.8 | 2,055 | ||||||
1.1 | 659 | 2 | 2,274 | ||||||
1.2 | 716 | 2.4 | 2,705 | ||||||
1.4 | 829 | Ø 48.4 | 3 | 3,359 | |||||
1.8 | 1,048 | 3.5 | 3,875 | ||||||
Ø 28.0 | 113 | 0.8 | 537 | 50 | 2 | 37 | Ø 59.9 | 1.5 | 2,160 |
0.9 | 601 | 1.8 | 2,579 | ||||||
1 | 666 | 2 | 2,856 | ||||||
1.1 | 730 | 2.5 | 3,539 | ||||||
1.2 | 793 | Ø 60.3 | 3.5 | 4,902 | |||||
1.4 | 918 | 3.9 | 5,424 | ||||||
Ø 31.8 (1-1/4") | 80 | 1 | 760 | 65 | 2-1/2 | 27 | Ø 75.6 | 1.8 | 3,276 |
1.1 | 833 | 2.5 | 4,507 | ||||||
1.2 | 906 | 2.8 | 5,027 | ||||||
1.4 | 1,050 | Ø 76.0 | 3.5 | 6,257 | |||||
1.5 | 1,121 | 3.9 | 6,934 | ||||||
1.8 | 1,332 | 80 | 3 | 24 | Ø 88.3 | 1.8 | 3,840 | ||
Ø 38.1 (1-1/2") | 80 | 1.4 | 1,267 | 2.5 | 5,290 | ||||
1.5 | 1,354 | 2.8 | 5,904 | ||||||
1.8 | 1,611 | 3 | 6,310 | ||||||
2 | 1,780 | 3.5 | 7,319 | ||||||
2.5 | 2,195 | Ø 88.8 | 3.9 | 8,165 | |||||
Ø 40.0 | 61 | 1.4 | 1,333 | 100 | 4 | 16 | Ø 113.5 | 2.5 | 6,843 |
1.5 | 1,424 | 2.8 | 7,644 | ||||||
1.8 | 1,696 | 3 | 8,175 | ||||||
2 | 1,874 | 3.5 | 9,494 | ||||||
2.5 | 2,312 | 3.9 | 10.54 | ||||||
Ø 50.3 (2") | 52 | 3 | 3,499 | Ø 114.1 | 4.3 | 11.64 | |||
3.8 | 4,357 | 4.5 | 12.2 | ||||||
3.9 | 4,462 | 10 | Ø 127 (5") | 3 | 9,174 | ||||
4 | 4,567 | 3.5 | 10.66 | ||||||
4.1 | 4,671 | 4 | 12.13 | ||||||
4.2 | 4,775 | 4.5 | 13.59 | ||||||
5 | 15.04 |
Thép Bảo Tín chuyên cung cấp các loại ống thép đen tiêu chuẩn ASTM A53, BS 1387:1985,… đến từ nhiều thương hiệu: Hòa Phát, SeAH, Vinapipe, Hoa Sen,… và ống thép đen Việt Đức.
Ứng dụng của thép ống đen Vinapipe
Ống tròn đen thương hiệu Vinapipe (Vinapipe Black Steel Pipe) được ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực:
- Trong xây dựng nhà ở dân dụng, nhà xưởng, lắp ghép nhà tiền chế,…
- Đối với ống thép đen có đường kính lớn còn được dùng để làm pccc, làm ống dẫn nước,…
- Còn đối với những ống tròn đen có đường kính nhỏ thì được ứng dụng luồn dây điện,…
- Nhành công nghiệp khác. Thép ống đen còn được ứng dụng làm khung xe đạp, xe máy, chế tạo ô tô,…
- Ứng dụng hàng ngày. Chúng ta có thể nhìn thấy những sản phẩm ống sắt tròn đen được ứng dụng làm hàng rào, lan can cầu tháng, khung giường, khung tủ quần áo, khung bàn ghế,…
- Thường được dùng trong hệ thống cọc siêu âm, giàn giáo chịu lực, nhà tiền chế,….
Ống tròn đen Vinapipe mua ở đâu uy tín? Đây là sự băn khoăn hàng đầu của các nhà thầu công trình cũng như khách hàng.
Thép Bảo Tín là một trong những đơn vị chuyên phân phối ống thép đen Vinapipe (Vinapipe black steel pipe) chính hãng. chất lượng, giá cả cạnh tranh so với thị trường. Chúng tôi là địa chỉ uy tín hàng đầu trong việc cung cấp ống thép cho các công trình trên toàn quốc và Campuchia, đạt được nhiều sự tin tưởng và hợp đồng cung cấp ống thép Vinapipe từ các đối tác, nhà thầu lớn.
Bên cạnh ống thép đen, Thép Bảo Tín còn cung cấp ống mạ kẽm, ống đúc nhập khẩu. Đặc biệt, chúng tôi còn nhận gia công cuốn lốc ống theo yêu cầu.
Chưa có đánh giá nào.