Việc sử dụng các phụ kiện kết nối để thi công đường ống sử dụng ống thép đúc đã là một điều rất hiển nhiên rồi phải không mấy anh em. Bởi vì nếu không có phụ kiện ống thép đúc thì đường ống chẳng thể nào lắp đặt hoàn chỉnh được.
Dầu rằng các loại phụ kiện này, rất nhiều công trình đang sử dụng. Nhưng cũng có không ít anh em chưa biết chúng gồm có những loại nào?
Thế nên trong bài viết này, Thép Bảo Tín sẽ chia sẻ cho mấy anh em về các loại phụ kiện này.
Cùng Thép Bảo Tín tìm hiểu về món phụ kiện đầu tiên nào.
Các loại phụ kiện ống thép đúc phổ biến trên thị trường hiện nay bao gồm:
Nội dung chính
Phụ kiện mặt bích kết nối ống thép đúc
Mặt bích là loại phụ kiện và cũng là một phương pháp kết nối các đường ống, van, máy bơm cùng các thiết bị khác để tạo thành một hệ thống đường ống.
Mặt bích thường có 2 phương pháp kết nối với đường ống chính là:
- Kết nối bằng các mối hàn trực tiếp với đầu ống
- Kết nối bằng ren

Bên cạnh đó thì để kết nối 2 mặt bích với nhau, người ta sẽ sử dụng thêm các Bulong, kèm theo một miếng đệm (vòng đệm) ở giữa để mối nối kín hoàn toàn.
Tùy thuộc vào loại kết thúc đầu ống, mà đường ống thép đúc có thể kết hợp với các loại mặt bích khác nhau.
Bên cạnh mặt bích, thì cũng có không ít các phụ kiện hàn khác dùng để nối ống thép đúc. Vậy chúng gồm có những gì? Mời anh em xem tiếp nha!
Phụ kiện hàn nối ống thép đúc
Tê hàn nối ống thép đúc
Phụ kiện hàn đầu tiên đó là tê hàn.
Trong tê hàn lại được chia làm 2 loại nữa, đó là: tê đều và tê giảm.
Các phụ kiện tê hàn thường sẽ được sử dụng ở các đoạn cần phân nhánh của đường ống thép đúc. Và tùy vào thiết kế của hệ thống, mà sẽ cần sử dụng là tê đều hay tê giảm.
- Tê đều sử dụng khi đường ống phân nhánh vuông góc nhau, và đường kính 2 đoạn ống là bằng nhau.
- Tê giảm cũng sử dụng ở vị trí tương tự, nhưng với điều kiện là đoạn ống nhánh phải nhỏ hơn đoạn ống chính.

Anh em không biết đó chứ, tê hàn rất quan trọng trong hệ thống ống dẫn nước đó nha. Nó có thể giúp hệ thống từ 1 đường ống có thể phân nhánh thành nhiều nhánh ống. Hoặc từ nhiều nhánh hợp lại tạo thành 1 nhánh ống chính.
Chất liệu chế tạo tê hàn thì cũng có 2 loại tương tự ống là: tê thép và tê inox. Và đương nhiên là tùy thuộc môi trường sử dụng, chất liệu ống thép được sử dụng. Mà lựa chọn tê hàn chất liệu phù hợp.
Côn thu – Bầu giảm cho ống thép đúc
Phụ kiện hàn tiếp theo đó chính là bầu giảm thép (nhiều nơi còn gọi nó là côn thu).
Đúng như tên gọi của nó, bầu giảm có kiểu dáng tương tự như cái phễu vậy đó. Một đầu thì to, trong khi đầu còn lại sẽ nhỏ hơn.
Hiện trên thị trường có 2 loại bầu giảm là bầu giảm đồng tâm và bầu giảm lệch tâm nha. Tùy điều kiện thi công, mà các kỹ sư đường ống sẽ lựa chọn chủng loại phù hợp.

Các phụ kiện bầu giảm thường sẽ được sử dụng để hàn nối các đoạn ống thép đúc trong cùng một nhánh. Nhưng cần giảm kích thước của đoạn ống tiếp theo.
Điển hình trong thi công PCCC của chung cư, căn hộ, mấy anh em sẽ thấy bầu giảm được sử dụng để giảm kích thước ống giữa các tầng, hoặc 2, 3 tầng 1 lần.
Thi công đường ống thép đúc dẫn nước sinh hoạt cũng như vậy. Các đoạn ống gần cuối hoặc gần nhà dân thường sẽ nhỏ hơn nhánh chính, và các ống gần nhà máy.
Co – Cút thép hàn nối ống thép đúc
Một món phụ kiện hàn nữa cũng thông dụng không kém – co hàn (một số nơi gọi là cút thép hàn).
Mấy anh em có xem mặt em nó trong ảnh dưới đây nha.

Nhiệm vụ của mấy em nó là điều hướng. Điều hướng hệ thống ống dẫn chất lỏng, hơi, dầu, khí.
Tới đây, chắc có bạn thắc mắc điều hướng là sao đúng hong.
Mấy anh em cứ hình dung các đoạn đường cua đó. Có khúc thì cua 90 độ, có khúc thì góc cua nhỏ hơn hoặc thậm chí là quay đầu 180 độ luôn (gọi là quay xe đó).
Và thực tế thì khi thi công hệ thống đường ống cũng sẽ gặp các trường hợp tương tự như vậy. Như anh em biết đấy, ống thép đúc thì thẳng tưng à, trừ khi mấy ống có kích thước nhỏ thì còn uốn được. Chứ ống thép đúc đường kính lớn thì thua.
Bắt buộc phải sử dụng phụ kiện đi kèm là co hàn.
Chén hàn dùng cho ống thép đúc
Một phụ kiện nữa không thể thiếu là chén hàn. Phụ kiện này chủ yếu sử dụng ở đầu cuối của đường ống thép đúc.
Với chức năng chính là kết thúc đường ống. Nó sẽ được hàn kín vào đầu ống để tránh hiện tượng rò rỉ lưu chất bên trong.
Trong nhiều trường hợp, người ta có thể sử dụng mặt bích mù để thay thế cho chén hàn.

Phụ kiện ren nối ống thép đúc
Giống như trong bài viết các loại ống thép liền mạch mà Thép Bảo Tín có đề cập qua. Là ống thép đúc có loại kết thúc bằng cách tiện ren các đầu ống.
Trên thực tế thì cũng đã không ít khách hàng của Thép Bảo Tín khi mua ống thép đúc, yêu cầu tiện ren đầu ống.
Và để kết nối các ống được tiện ren này thì bắt buộc phải sử dụng các phụ kiện ren nha anh em.
Dưới đây là các phụ kiện ren nối ống thép đúc mà anh em cần sử dụng nè:
- Tê ren (Tê ren đồng MIHA, tê thau)
- Măng sông ren
- Co/ cút ren
- Cà rá ren
- Nắp bịt ren

Đọc đến đây mà anh em chưa ưng được phụ kiện nào thì Thép Bảo Tín gợi ý cho anh em vài sản phẩm sau:
Bảng báo giá tổng hợp các loại phụ kiện ống thép đúc năm 2025
Bảng báo giá phụ kiện mặt bích
| Đường kính | Xuất xứ | Tiêu chuẩn & Giá bán ( Đồng/ cái) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Tiêu chuẩn JIS 5KA | Tiêu chuẩn JIS 10KA | Tiêu chuẩn JIS 10KB | Tiêu chuẩn JIS 20K | Tiêu chuẩn ANSI 150 | Tiêu chuẩn BS EN PN10 | Tiêu chuẩn BS EN PN16 | Tiêu chuẩn BS EN PN20 | Tiêu chuẩn BS EN PN25 | ||||||
| MB rỗng | MB rỗng | MB mù | MB rỗng | MB mù | MB rỗng | MB mù | MB rỗng | MB mù | MB rỗng | MB rỗng | MB mù | MB rỗng | MB mù | ||
| Phi 21 - DN15 | Nhập khẩu | 60.500 | 103.500 | 115.200 | 85.500 | 91.200 | 130.500 | 135.200 | 100.000 | 120.000 | 100.000 | 115.000 | 125.000 | 125.000 | 135.000 |
| Phi 27 - DN20 | Nhập khẩu | 75.500 | 125.500 | 130.200 | 98.500 | 120.200 | 150.500 | 160.200 | 130.000 | 185.000 | 125.000 | 155.000 | 165.000 | 175.000 | 190.000 |
| Phi 34 - DN25 | Nhập khẩu | 90.500 | 187.500 | 200.200 | 145.500 | 165.200 | 220.500 | 240.200 | 150.000 | 185.000 | 165.000 | 185.000 | 200.000 | 210.000 | 230.000 |
| Phi 42 - DN32 | Nhập khẩu | 140.500 | 235.500 | 250.200 | 195.500 | 212.200 | 270.500 | 290.200 | 240.000 | 260.000 | 200.000 | 260.000 | 280.000 | 340.000 | 380.000 |
| Phi 49 - DN40 | Nhập khẩu | 145.500 | 245.500 | 280.200 | 210.500 | 230.200 | 290.500 | 325.200 | 350.000 | 310.000 | 240.000 | 300.000 | 323.000 | 390.000 | 440.000 |
| Phi 60 - DN50 | Nhập khẩu | 170.500 | 290.500 | 340.200 | 245.500 | 290.200 | 325.500 | 375.200 | 540.000 | 390.000 | 270.000 | 395.000 | 440.000 | 495.000 | 570.000 |
| Phi 76 -DN65 | Nhập khẩu | 200.500 | 400.500 | 400.200 | 325.500 | 440.200 | 440.500 | 545.200 | 600.000 | 550.000 | 385.000 | 480.000 | 550.000 | 640.000 | 775.000 |
| Phi 90 - DN80 | Nhập khẩu | 300.500 | 415.500 | 470.200 | 350.500 | 465.200 | 595.500 | 775.200 | 650.000 | 740.000 | 430.000 | 580.000 | 715.000 | 780.000 | 1.000.000 |
| Phi 114 - DN100 | Nhập khẩu | 350.500 | 495.500 | 530.200 | 390.500 | 595.200 | 775.500 | 1.100.200 | 880.000 | 1.300.000 | 525.000 | 640.000 | 870.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
| Phi 141 - DN125 | Nhập khẩu | 470.500 | 730.500 | 690.200 | 635.500 | 960.200 | 1.300.500 | 1.750.200 | 1.200.000 | 1.552.000 | 685.000 | 865.000 | 1.300.000 | 1.460.000 | 2.100.000 |
| Phi 168 - DN150 | Nhập khẩu | 630.500 | 970.500 | 1.100.200 | 815.500 | 1.360.200 | 1.600.500 | 2.330.200 | 1.300.000 | 1.940.000 | 940.000 | 1.080.000 | 1.600.000 | 1.860.000 | 2.830.000 |
| Phi 219 - DN200 | Nhập khẩu | 1.000.500 | 1.195.500 | 1.530.200 | 1.060.500 | 1.915.200 | 2.100.500 | 3.365.200 | 2.300.000 | 3.430.000 | 1.225.000 | 1.470.000 | 2.500.000 | 2.665.000 | 4.500.000 |
| Phi 273 - DN250 | Nhập khẩu | 1.500.500 | 1.940.500 | 2.200.200 | 1.520.500 | 3.170.200 | 3.560.500 | 5.830.200 | 3.300.000 | 5.300.000 | 1.840.000 | 2.130.000 | 3.800.000 | 3.760.000 | 6.830.000 |
| Phi 325 - DN300 | Nhập khẩu | 1.700.500 | 2.100.00 | 3.500.200 | 1.790.500 | 3.900.200 | 4.400.500 | 7.500.200 | 5.300.000 | 8.760.000 | 2.345.000 | 2.800.000 | 5.350.000 | 5.350.000 | 10.300.000 |
| Phi 355 - DN350 | Nhập khẩu | 2.300.500 | 2.650.500 | 4.300.200 | 2.330.500 | 5.200.200 | 6.100.500 | 10.500.200 | 7.000.000 | 11.200.000 | 3.675.000 | 3.860.000 | 8.100.000 | Liên hệ | Liên hệ |
| Phi 400 - DN400 | Nhập khẩu | 3.000.500 | 3.880.00 | 5.800.200 | 3.365.500 | 7.630.200 | 8.800.500 | 15.530.200 | 8.500.000 | 14.800.000 | 5.145.000 | 5.140.000 | 11.600.000 | Liên hệ | Liên hệ |
| Phi 450 - DN450 | Nhập khẩu | 4.000.500 | 4.850.500 | 11.000.200 | 4.400.500 | 10.100.200 | 11.500.500 | 20.700.200 | 9.400.000 | 19.300.000 | 6.125.000 | 7.125.000 | 15.700.000 | Liên hệ | Liên hệ |
| Phi 500 - DN500 | Nhập khẩu | 4.700.500 | 6.160.500 | 14.000.200 | 5.600.500 | 12.160.200 | 13.200.500 | 15.900.200 | 10.500.000 | 20.300.000 | 7.700.000 | 10.700.000 | 23.100.000 | Liên hệ | Liên hệ |
| Phi 600 - DN600 | Nhập khẩu | 5.400.500 | 8.600.500 | Liên hệ | 7.300.500 | Liên hệ | 15.000.500 | Liên hệ | 12.000.000 | Liên hệ | 13.500.000 | 17.400.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Phi 21 - DN15 | Nhập khẩu | - | 145.500 | 170.200 | - | - | - | - | 150.000 | 150.000 | - | 140.000 | 145.000 | - | - |
| Phi 27 - DN20 | Nhập khẩu | - | 175.500 | 200.200 | - | - | - | - | 190.000 | 265.000 | - | 170.000 | 190.000 | - | - |
| Phi 34 - DN25 | Nhập khẩu | - | 265.500 | 290.200 | - | - | - | - | 230.000 | 265.000 | - | 250.000 | 230.000 | - | - |
| Phi 42 - DN32 | Nhập khẩu | - | 330.500 | 380.200 | - | - | - | - | 2.650.000 | 380.000 | - | 300.000 | 330.000 | - | - |
| Phi 49 - DN40 | Nhập khẩu | - | 345.500 | 415.200 | - | - | - | - | 360.000 | 455.000 | - | 330.000 | 380.000 | - | - |
| Phi 60 - DN50 | Nhập khẩu | - | 410.500 | 515.200 | - | - | - | - | 530.000 | 570.000 | - | 390.000 | 515.000 | - | - |
| Phi 76 - DN65 | Nhập khẩu | - | 570.500 | 700.200 | - | - | - | - | 815.000 | 800.000 | - | 550.000 | 635.000 | - | - |
| Phi 90 - DN80 | Nhập khẩu | - | 580.500 | 795.200 | - | - | - | - | 990.000 | 1.100.000 | - | 600.000 | 835.000 | - | - |
| Phi 114 - DN100 | Nhập khẩu | - | 690.500 | 1.040.200 | - | - | - | - | 1.330.000 | 1.890.000 | - | 650.000 | 1.100.000 | - | - |
| Phi 141 - DN125 | Nhập khẩu | - | 1.030.500 | 1.630.200 | - | - | - | - | 1.700.000 | 2.300.000 | - | 1.000.000 | 1.500.000 | - | - |
| Phi 168 - DN150 | Nhập khẩu | - | 1.365.500 | 2.300.200 | - | - | - | - | 1.985.000 | 2.835.000 | - | 1.300.000 | 1.900.000 | - | - |
| Phi 219 - DN200 | Nhập khẩu | - | 1.685.500 | 3.200.200 | - | - | - | - | 3.400.000 | 5.000.000 | - | 1.600.000 | 2.900.000 | - | - |
| Phi 273 - DN250 | Nhập khẩu | - | 2.730.500 | 5.300.200 | - | - | - | - | 4.915.000 | 7.750.000 | - | 2.600.000 | 4.500.000 | - | - |
| Phi 325 - DN300 | Nhập khẩu | - | 2.960.500 | 6.400.200 | - | - | - | - | 7.950.000 | 12.300.000 | - | 2.800.000 | 6.300.000 | - | - |
| Phi 355 - DN350 | Nhập khẩu | - | 3.730.500 | 8.700.200 | - | - | - | - | 10.200.000 | 15.700.000 | - | 3.500.000 | 9.400.000 | - | - |
| Phi 400 - DN400 | Nhập khẩu | - | 5.460.500 | 12.200.200 | - | - | - | - | 12.300.000 | 20.800.000 | - | 5.100.000 | 13.500.000 | - | - |
| Phi 450 - DN450 | Nhập khẩu | - | 6.830.500 | 16.600.200 | - | - | - | - | 13.500.000 | Liên hệ | - | 6.400.000 | 18.200.000 | - | - |
| Phi 500 - DN500 | Nhập khẩu | - | 7.900.500 | 20.800.200 | - | - | - | - | Liên hệ | Liên hệ | - | 7.500.000 | 26.900.000 | - | - |
| Phi 600 - DN600 | Nhập khẩu | - | Liên hệ | Liên hệ | - | - | - | - | Liên hệ | Liên hệ | - | 8.500.000 | 30.000.000 | - | - |
Bảng báo giá phụ kiện hàn, phụ kiện ren SCH20 – SCH40
| STT | ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA DN -mm- | ĐỘ DÀY -mm- | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN CO/CÚT 90 CHO ỐNG THÉP ĐÚC | ||||||
| 1 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 3.740 ₫ | 3.740 ₫ |
| 2 | SCH40 | Cái | 1 | 3.995 ₫ | 3.995 ₫ | |
| 3 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 4.080 ₫ | 4.080 ₫ |
| 4 | SCH40 | Cái | 1 | 4.590 ₫ | 4.590 ₫ | |
| 5 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 4.760 ₫ | 4.760 ₫ |
| 6 | SCH40 | Cái | 1 | 6.715 ₫ | 6.715 ₫ | |
| 7 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 7.480 ₫ | 7.480 ₫ |
| 8 | SCH40 | Cái | 1 | 9.095 ₫ | 9.095 ₫ | |
| 9 | DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 9.945 ₫ | 9.945 ₫ |
| 10 | SCH40 | Cái | 1 | 13.005 ₫ | 13.005 ₫ | |
| 11 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 16.915 ₫ | 16.915 ₫ |
| 12 | SCH40 | Cái | 1 | 20.145 ₫ | 20.145 ₫ | |
| 13 | DN65 | SCH20 | Cái | 1 | 27.880 ₫ | 27.880 ₫ |
| 14 | SCH40 | Cái | 1 | 41.225 ₫ | 41.225 ₫ | |
| 15 | DN80 | SCH20 | Cái | 1 | 39.780 ₫ | 39.780 ₫ |
| 16 | SCH40 | Cái | 1 | 59.245 ₫ | 59.245 ₫ | |
| 17 | DN100 | SCH20 | Cái | 1 | 74.800 ₫ | 74.800 ₫ |
| 18 | SCH40 | Cái | 1 | 113.475 ₫ | 113.475 ₫ | |
| 19 | DN125 | SCH20 | Cái | 1 | 124.100 ₫ | 124.100 ₫ |
| 20 | SCH40 | Cái | 1 | 190.740 ₫ | 190.740 ₫ | |
| 21 | DN150 | SCH20 | Cái | 1 | 196.095 ₫ | 196.095 ₫ |
| 22 | SCH40 | Cái | 1 | 279.905 ₫ | 279.905 ₫ | |
| 23 | DN200 | SCH20 | Cái | 1 | 409.105 ₫ | 409.105 ₫ |
| 24 | SCH40 | Cái | 1 | 518.245 ₫ | 518.245 ₫ | |
| 25 | DN250 | SCH20 | Cái | 1 | 691.730 ₫ | 691.730 ₫ |
| 26 | SCH40 | Cái | 1 | 956.250 ₫ | 956.250 ₫ | |
| 27 | DN300 | SCH20 | Cái | 1 | 982.175 ₫ | 982.175 ₫ |
| 28 | SCH40 | Cái | 1 | 1.598.000 ₫ | 1.598.000 ₫ | |
| 29 | DN350 | SCH20 | Cái | 1 | 1.581.000 ₫ | 1.581.000 ₫ |
| 30 | SCH40 | Cái | 1 | 1.458.770 ₫ | 1.458.770 ₫ | |
| 31 | DN400 | SCH20 | Cái | 1 | 2.038.300 ₫ | 2.038.300 ₫ |
| 32 | SCH40 | Cái | 1 | 2.717.110 ₫ | 2.717.110 ₫ | |
| 33 | DN450 | SCH20 | Cái | 1 | 2.715.750 ₫ | 2.715.750 ₫ |
| 34 | SCH40 | Cái | 1 | 4.220.505 ₫ | 4.220.505 ₫ | |
| 35 | DN500 | SCH20 | Cái | 1 | 4.080.000 ₫ | 4.080.000 ₫ |
| 36 | SCH40 | Cái | 1 | 6.017.150 ₫ | 6.017.150 ₫ | |
| 37 | DN600 | SCH20 | Cái | 1 | 5.613.400 ₫ | 5.613.400 ₫ |
| 38 | SCH40 | Cái | 1 | - | - | |
BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN CO/CÚT 45 CHO ỐNG THÉP ĐÚC | ||||||
| 1 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | - | - |
| 2 | SCH40 | Cái | 1 | - | - | |
| 3 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 3.145 ₫ | 3.145 ₫ |
| 4 | SCH40 | Cái | 1 | 3.485 ₫ | 3.485 ₫ | |
| 5 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 3.995 ₫ | 3.995 ₫ |
| 6 | SCH40 | Cái | 1 | 4.420 ₫ | 4.420 ₫ | |
| 7 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 5.525 ₫ | 5.525 ₫ |
| 8 | SCH40 | Cái | 1 | 6.630 ₫ | 6.630 ₫ | |
| 9 | DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 6.970 ₫ | 6.970 ₫ |
| 10 | SCH40 | Cái | 1 | 8.415 ₫ | 8.415 ₫ | |
| 11 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 10.370 ₫ | 10.370 ₫ |
| 12 | SCH40 | Cái | 1 | 12.325 ₫ | 12.325 ₫ | |
| 13 | DN65 | SCH20 | Cái | 1 | 17.510 ₫ | 17.510 ₫ |
| 14 | SCH40 | Cái | 1 | 25.075 ₫ | 25.075 ₫ | |
| 15 | DN80 | SCH20 | Cái | 1 | 24.650 ₫ | 24.650 ₫ |
| 16 | SCH40 | Cái | 1 | 34.425 ₫ | 34.425 ₫ | |
| 17 | DN100 | SCH20 | Cái | 1 | 45.900 ₫ | 45.900 ₫ |
| 18 | SCH40 | Cái | 1 | 72.250 ₫ | 72.250 ₫ | |
| 19 | DN125 | SCH20 | Cái | 1 | 79.050 ₫ | 79.050 ₫ |
| 20 | SCH40 | Cái | 1 | 118.150 ₫ | 118.150 ₫ | |
| 21 | DN150 | SCH20 | Cái | 1 | 123.250 ₫ | 123.250 ₫ |
| 22 | SCH40 | Cái | 1 | 175.100 ₫ | 175.100 ₫ | |
| 23 | DN200 | SCH20 | Cái | 1 | 251.600 ₫ | 251.600 ₫ |
| 24 | SCH40 | Cái | 1 | 299.200 ₫ | 299.200 ₫ | |
| 25 | DN250 | SCH20 | Cái | 1 | 396.100 ₫ | 396.100 ₫ |
| 26 | SCH40 | Cái | 1 | 576.300 ₫ | 576.300 ₫ | |
| 27 | DN300 | SCH20 | Cái | 1 | 556.920 ₫ | 556.920 ₫ |
| 28 | SCH40 | Cái | 1 | 778.600 ₫ | 778.600 ₫ | |
| 29 | DN350 | SCH20 | Cái | 1 | 896.325 ₫ | 896.325 ₫ |
| 30 | SCH40 | Cái | 1 | 1.263.950 ₫ | 1.263.950 ₫ | |
| 31 | DN400 | SCH20 | Cái | 1 | 1.191.700 ₫ | 1.191.700 ₫ |
| 32 | SCH40 | Cái | 1 | 1.759.500 ₫ | 1.759.500 ₫ | |
| 33 | DN450 | SCH20 | Cái | 1 | - | - |
| 34 | SCH40 | Cái | 1 | 2.509.965 ₫ | 2.509.965 ₫ | |
| 35 | DN500 | SCH20 | Cái | 1 | - | - |
| 36 | SCH40 | Cái | 1 | 3.733.965 ₫ | 3.733.965 ₫ | |
BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN TÊ ĐỀU CHO ỐNG THÉP ĐÚC | ||||||
| 1 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 9.010 ₫ | 9.010 ₫ |
| 2 | SCH40 | Cái | 1 | 10.880 ₫ | 10.880 ₫ | |
| 3 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 9.605 ₫ | 9.605 ₫ |
| 4 | SCH40 | Cái | 1 | 11.985 ₫ | 11.985 ₫ | |
| 5 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 14.620 ₫ | 14.620 ₫ |
| 6 | SCH40 | Cái | 1 | 17.000 ₫ | 17.000 ₫ | |
| 7 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 20.910 ₫ | 20.910 ₫ |
| 8 | SCH40 | Cái | 1 | 23.800 ₫ | 23.800 ₫ | |
| 9 | DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 28.390 ₫ | 28.390 ₫ |
| 10 | SCH40 | Cái | 1 | 29.750 ₫ | 29.750 ₫ | |
| 11 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 35.020 ₫ | 35.020 ₫ |
| 12 | SCH40 | Cái | 1 | 37.145 ₫ | 37.145 ₫ | |
| 13 | DN65 | SCH20 | Cái | 1 | 59.245 ₫ | 59.245 ₫ |
| 14 | SCH40 | Cái | 1 | 64.770 ₫ | 64.770 ₫ | |
| 15 | DN80 | SCH20 | Cái | 1 | 71.570 ₫ | 71.570 ₫ |
| 16 | SCH40 | Cái | 1 | 97.750 ₫ | 97.750 ₫ | |
| 17 | DN100 | SCH20 | Cái | 1 | 112.710 ₫ | 112.710 ₫ |
| 18 | SCH40 | Cái | 1 | 137.530 ₫ | 137.530 ₫ | |
| 19 | DN125 | SCH20 | Cái | 1 | 169.660 ₫ | 169.660 ₫ |
| 20 | SCH40 | Cái | 1 | 225.675 ₫ | 225.675 ₫ | |
| 21 | DN150 | SCH20 | Cái | 1 | 237.745 ₫ | 237.745 ₫ |
| 22 | SCH40 | Cái | 1 | 351.560 ₫ | 351.560 ₫ | |
| 23 | DN200 | SCH20 | Cái | 1 | 490.960 ₫ | 490.960 ₫ |
| 24 | SCH40 | Cái | 1 | 636.650 ₫ | 636.650 ₫ | |
| 25 | DN250 | SCH20 | Cái | 1 | 901.000 ₫ | 901.000 ₫ |
| 26 | SCH40 | Cái | 1 | 901.000 ₫ | 901.000 ₫ | |
| 27 | DN300 | SCH20 | Cái | 1 | 1.088.000 ₫ | 1.088.000 ₫ |
| 28 | SCH40 | Cái | 1 | 1.683.000 ₫ | 1.683.000 ₫ | |
| 29 | DN350 | SCH20 | Cái | 1 | 1.657.500 ₫ | 1.657.500 ₫ |
| 30 | SCH40 | Cái | 1 | 1.870.000 ₫ | 1.870.000 ₫ | |
| 31 | DN400 | SCH20 | Cái | 1 | 2.040.000 ₫ | 2.040.000 ₫ |
| 32 | SCH40 | Cái | 1 | 2.914.650 ₫ | 2.914.650 ₫ | |
| 33 | DN450 | SCH20 | Cái | 1 | 2.805.000 ₫ | 2.805.000 ₫ |
| 34 | SCH40 | Cái | 1 | 4.262.750 ₫ | 4.262.750 ₫ | |
| 35 | DN500 | SCH20 | Cái | 1 | 4.241.500 ₫ | 4.241.500 ₫ |
| 36 | SCH40 | Cái | 1 | 6.051.150 ₫ | 6.051.150 ₫ | |
BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN TÊ GIẢM CHO ỐNG THÉP ĐÚC | ||||||
| 1 | DN20 - DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 11.220 ₫ | 11.220 ₫ |
| 2 | SCH40 | Cái | 1 | 11.985 ₫ | 11.985 ₫ | |
| 3 | DN25 - DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 15.980 ₫ | 15.980 ₫ |
| 4 | SCH40 | Cái | 1 | 17.850 ₫ | 17.850 ₫ | |
| 5 | DN25 - DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 15.980 ₫ | 15.980 ₫ |
| 6 | SCH40 | Cái | 1 | 17.850 ₫ | 17.850 ₫ | |
| 7 | DN32 - DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 23.630 ₫ | 23.630 ₫ |
| 8 | SCH40 | Cái | 1 | 25.500 ₫ | 25.500 ₫ | |
| 9 | DN32 - DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 24.140 ₫ | 24.140 ₫ |
| 10 | SCH40 | Cái | 1 | 25.500 ₫ | 25.500 ₫ | |
| 11 | DN32 - DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 24.140 ₫ | 24.140 ₫ |
| 12 | SCH40 | Cái | 1 | 25.500 ₫ | 25.500 ₫ | |
| 13 | DN40 - DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 32.725 ₫ | 32.725 ₫ |
| 14 | SCH40 | Cái | 1 | 35.105 ₫ | 35.105 ₫ | |
| 15 | DN40 - DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 30.855 ₫ | 30.855 ₫ |
| 16 | SCH40 | Cái | 1 | 35.105 ₫ | 35.105 ₫ | |
| 17 | DN40 - DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 32.725 ₫ | 32.725 ₫ |
| 18 | SCH40 | Cái | 1 | 35.105 ₫ | 35.105 ₫ | |
| 19 | DN40 - DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 30.855 ₫ | 30.855 ₫ |
| 20 | SCH40 | Cái | 1 | 35.105 ₫ | 35.105 ₫ | |
| 21 | DN50 - DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 36.720 ₫ | 36.720 ₫ |
| 22 | SCH40 | Cái | 1 | 39.440 ₫ | 39.440 ₫ | |
| 23 | DN50 - DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 36.720 ₫ | 36.720 ₫ |
| 24 | SCH40 | Cái | 1 | 39.440 ₫ | 39.440 ₫ | |
| 25 | DN50 - DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 38.250 ₫ | 38.250 ₫ |
| 26 | SCH40 | Cái | 1 | 39.440 ₫ | 39.440 ₫ | |
| 27 | DN50 - DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 38.250 ₫ | 38.250 ₫ |
| 28 | SCH40 | Cái | 1 | 39.440 ₫ | 39.440 ₫ | |
| 29 | DN50 - DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 36.720 ₫ | 36.720 ₫ |
| 30 | SCH40 | Cái | 1 | 39.440 ₫ | 39.440 ₫ | |
