Thép hộp

“Anh ơi, giá thép hộp hôm nay bao nhiêu rồi?” – Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng với những ai đang gấp rút hoàn thiện tiến độ công trình, đó là cả một vấn đề lớn.

Chỉ cần chênh vài trăm đồng mỗi kg, chi phí có thể đội lên hàng chục triệu đồng.

Hiểu được điều đó, Thép Bảo Tín luôn chủ động cập nhật bảng giá thép hộp mỗi ngày, giúp khách hàng nắm rõ thị trường, chọn đúng sản phẩm – từ thép hộp vuông, chữ nhật đến mạ kẽm hay đen – với mức giá chính xác và cạnh tranh nhất.

Hãy cùng xem chi tiết bảng giá và các tư vấn kỹ thuật ngay bên dưới.

Thép hộp là gì? Phân loại và ứng dụng

Định nghĩa thép hộp

Thép hộp là loại thép có kết cấu rỗng ruột hình hộp (vuông hoặc chữ nhật), có độ dày từ 0.7mm đến 10mm. Với kết cấu bền vững, khả năng chịu lực tốt, sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng, cơ khí và công nghiệp nặng.

Tên tiếng Anh: Square Steel Tube (hộp vuông) – Rectangular Steel Tube (hộp chữ nhật)

Thép hộp là gì? Tên tiếng anh của thép hộp
Hình ảnh thực tế của thép hộp tại kho Thép Bảo Tín

Phân loại thép hộp

Thép hộp có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, phổ biến nhất là:

  • Theo lớp phủ bên ngoài: Thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm.
  • Theo hình dáng: Thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật.

Ưu điểm của thép hộp

Thép hộp có nhiều ưu điểm nổi bật, bao gồm:

  • Giá thành vừa phải (có chi phí sản xuất thấp hơn các loại thép khác)
  • Tuổi thọ cao (cao hơn khi được mạ kẽm hoặc sơn phủ)
  • Độ bền vượt trội, chịu lực tốt: Cấu trúc rỗng ruột nhưng thành hộp – giúp thép hộp phân tán lực đều, không bị biến dạng hay cong vênh dễ dàng.
  • Dễ gia công, thi công nhanh: Thép hộp có thể hàn, cắt, khoan lỗ, uốn nhẹ mà không cần máy móc đặc biệt. Điều này giúp rút ngắn thời gian lắp dựng, phù hợp với các công trình cần hoàn thiện gấp.

Những ưu điểm này giúp cho thép hộp trở thành một vật liệu lý tưởng trong nhiều công trình xây dựng, từ các dự án dân dụng đến công nghiệp. Để hiểu rõ hơn về ứng dụng của sản phẩm này, mời các bạn cùng đọc tiếp nội dung.

Ứng dụng của thép hộp

Hiện nay thép hộp được dùng phổ biến trong đời sống, từ lĩnh vực xây dựng đến các lĩnh vực sản xuất. Có thể kể đến như:

  • Làm khung mái nhà, cột giằng, lan can cầu thang, khung cửa sổ, cổng rào trong xây dựng dân dụng.
  • Dùng làm khung dầm, kèo thép, giàn mái, bệ máy, thang máng cáp trong nhà xưởng, kết cấu công nghiệp.
  • Làm biển quảng cáo, trụ đèn chiếu sáng, khung mái hiên, lan can ven sông, hay cổng chào dự án (với thép hộp mạ kẽm).
  • Dùng chế tạo giường sắt, tủ hồ sơ, bàn ghế khung thép, xe đẩy công nghiệp, khung máy

Các loại thép hộp phổ biến

Trên thị trường hiện nay có nhiều loại thép hộp khác nhau với những đặc tính và ứng dụng riêng biệt, khiến người dùng gặp khó khăn trong việc lựa chọn loại phù hợp với công trình của mình. 4 loại thép hộp phổ biến nhất hiện nay là: hộp đen, hộp mạ kẽm, hộp vuông và hộp chữ nhật. Mỗi loại đều có đặc điểm riêng, phù hợp với nhu cầu sử dụng khác nhau.

Thép hộp đen

Các loại thép hộp đen
Các loại thép hộp đen

Đặc điểm: Là loại chưa qua xử lý chống gỉ. Màu đen xanh tự nhiên. Giá rẻ hơn. Phù hợp với công trình trong nhà, ít tiếp xúc nước hoặc hóa chất.

Ứng dụng: Hộp đen được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng nhà ở, nhà xưởng, sản xuất đồ nội thất,….

Thép hộp mạ kẽm

Các loại thép hộp mạ kẽm
Các loại thép hộp mạ kẽm

Đặc điểm: Có lớp kẽm phủ ngoài – giúp chống oxy hóa, chống rỉ sét. Giá cao hơn hộp đen nhưng tuổi thọ vượt trội. Thường dùng cho ngoài trời, công trình ven biển, hạ tầng kỹ thuật.

Ứng dụng: Thép hộp mạ kẽm được sử dụng trong các công trình ngoài trời hay tiếp xúc với nước như hệ thống thoát nước, đường ống dẫn nước, công trình dưới đất,…

Thép hộp chữ nhật

Các loại thép hộp chữ nhật
Các loại thép hộp chữ nhật trên thị trường

Đặc điểm: Thép hộp chữ nhật là loại thép hộp có chiều dài – chiều rộng khác nhau (ví dụ: 30x60mm, 40x80mm). Tối ưu diện tích tiếp xúc, thường dùng trong khung giàn mái, dầm ngang, kết cấu trải dài.

Ứng dụng rộng rãi trong xây dựng và chế biến cơ khí. Ngoài ra, hộp chữ nhật còn được dùng nhiều trong kết cấu dầm, dàn thép, khung sườn, lan can cầu thang,…

Bảng quy cách thép hộp chữ nhật (Độ dài 6m)

Kích thước (mm)Số cây/bóĐộ dày (mm)Trọng lượng (Kg/m)
Thép hộp chữ nhật 10x30500,72,53
500,82,87
500,93,21
5013,54
501,13,87
501,24,2
501,44,83
Thép hộp chữ nhật 13x261050,72,46
1050,82,79
1050,93,12
10513,45
1051,13,77
1051,24,08
1051,44,7
1051,55
Thép hộp chữ nhật 12x32500,72,79
500,83,17
500,93,55
5013,92
501,14,29
501,24,65
501,45,36
501,55,71
501,86,73
5027,39
Thép hộp chữ nhật 20x25640,72,86
640,83,25
640,93,63
6414,01
641,14,39
641,24,76
641,45,49
641,55,85
641,86,9
6427,57
Thép hộp chữ nhật 20x30770,73,19
770,83,62
770,94,06
7714,48
771,14,91
771,25,33
771,46,15
771,56,56
771,87,75
7728,52
Thép hộp chữ nhật 15x35900,73,19
900,83,62
900,94,06
9014,48
901,14,91
901,25,33
901,46,15
901,56,56
901,87,75
9028,52
Thép hộp chữ nhật 20x40720,73,85
720,84,38
720,94,9
7215,43
721,15,94
721,26,46
721,47,47
721,57,97
721,89,44
72210,4
722,311,8
722,512,72
722,814,05
72314,92
Thép hộp chữ nhật 25x40600,74,18
600,84,75
600,95,33
6015,9
601,16,46
601,27,02
601,48,13
601,58,68
601,810,29
60211,34
602,312,89
Thép hộp chữ nhật 25x50720,74,83
720,85,51
720,96,18
7216,84
721,17,02
721,28,15
721,49,45
721,510,09
721,811,98
72213,23
722,315,05
722,516,25
722,818,01
72319,16
723,220,29
Thép hộp chữ nhật 30x50600,75,16
600,85,88
600,96,6
6017,31
601,18,72
601,28,72
601,410,11
601,510,8
601,812,83
60214,17
602,316,14
602,517,43
602,819,33
60320,57
Thép hộp chữ nhật 30x60500,86,64
500,97,45
5018,25
501,18,72
501,29,85
501,411,43
501,512,21
501,814,53
50216,05
502,318,3
502,519,78
502,821,97
50323,4
Thép hộp chữ nhật 40x604019,19
401,113,24
401,210,98
401,412,74
401,513,62
401,816,22
40217,94
402,320,47
402,522,14
402,824,6
40326,23
403,227,83
403,530,2
Thép hộp chữ nhật 40x80321,114,93
321,213,24
321,415,38
321,516,45
321,819,61
32221,7
322,324,8
322,526,85
322,829,88
32331,88
323,233,86
323,536,79
Thép hộp chữ nhật 45x90321,214,93
321,417,36
321,518,57
321,822,16
32224,53
322,328,05
322,530,38
322,833,84
32336,12
323,238,38
323,541,74
Thép hộp chữ nhật 40x100241,418,02
241,519,27
241,823,01
24225,47
242,329,14
242,531,56
242,835,15
24337,53
243,239,89
243,543,39
243,846,85
24449,13
Thép hộp chữ nhật 50x100181,419,34
181,520,69
181,824,7
18227,36
182,331,3
182,533,91
182,837,79
18340,36
183,242,9
183,546,69
183,850,43
18452,9
Thép hộp chữ nhật 60x120181,423,3
181,524,93
181,829,79
18233,01
182,337,8
182,540,98
182,845,7
18348,83
183,251,94
183,556,58
183,861,17
18464,21
Thép hộp chữ nhật 100x150122,557,46
122,864,17
12368,62
123,273,04
123,579,66
123,886,23
12490,58
124,5101,4
Thép hộp chữ nhật 100x200122,569,24
122,877,36
12382,75
123,288,12
123,596,14
123,8104,12
124109,42
124,5122,59
Thép hộp chữ nhật 200x30064184,78
64,5207,37
65229,85
65,5252,21
66274,46
66,5296,6
67318,62
67,5340,53
68362,33
68,5384,02
69405,59
69,5427,05
610448,39

Thép hộp vuông

Các loại thép hộp vuông
Các loại thép hộp vuông trên thị trường

Đặc điểm: Thép hộp vuông là loại thép hộp có kích thước chiều dài và chiều rộng bằng nhau, kích thước của loại thép này dao động từ 12mmx12mm đến 250mmx250mm, độ dày thông thường từ 0.7mm – 10mm.

Ứng dụng: Thép hộp vuông ứng dụng phổ biến trong xây dựng dân dụng, công nghiệp, sản xuất, trang trí như: khung nhà, giàn giáo, lan can cầu thang, kết cấu thép,…

Bảng quy cách thép hộp vuông (Độ dài 6m)

Kích thước (mm)Số cây/bóĐộ dày (mm)Trọng lượng (Kg/m)
Thép hộp vuông 12x12500,71,47
500,81,66
500,91,85
5012,03
501,12,21
501,22,39
501,42,72
Thép hộp vuông14 x141000,71,7
1000,81,97
1000,92,19
10012,41
1001,12,63
1001,22,84
1001,43,25
1001,53,45
Thép hộp vuông 16x161000,72
1000,82,27
1000,92,53
10012,79
1001,13,04
1001,23,29
1001,43,78
1001,54,01
Thép hộp vuông 20x201000,72,53
1000,82,87
1000,93,21
10013,54
1001,13,87
1001,24,2
1001,44,83
1001,55,14
1001,86,05
10026,63
Thép hộp vuông 25x251000,73,19
1000,83,62
1000,94,06
10014,48
1001,14,91
1001,25,33
1001,46,15
1001,56,56
1001,87,75
10028,52
Thép hộp vuông 30x30810,73,85
810,84,38
810,94,9
8115,43
811,15,94
811,26,46
811,47,47
811,57,97
811,89,44
81210,4
812,311,8
812,512,72
812,814,05
81314,92
Thép hộp vuông 40x40490,75,16
490,85,88
490,96,6
4917,31
491,18,15
491,28,72
491,410,11
491,510,8
491,812,83
49214,17
492,316,14
492,517,43
492,819,33
49320,57
Thép hộp vuông 50x503619,19
361,19,85
361,210,98
361,412,74
361,513,62
361,816,22
36217,94
362,320,47
362,522,14
362,824,6
36326,23
363,227,83
363,530,2
Thép hộp vuông 60x60251,110,98
251,213,24
251,415,38
251,516,45
251,819,61
25221,7
252,324,8
252,526,85
252,829,88
25331,88
253,233,86
253,536,79
Thép hộp vuông 75x75161,419,34
161,520,69
161,824,7
16227,36
162,331,3
162,533,91
162,837,79
16340,36
163,242,9
163,546,69
163,850,43
16452,9
Thép hộp vuông 90x90161,423,3
161,524,93
161,829,79
16233,01
162,337,8
162,540,98
162,845,7
16348,83
163,251,94
163,556,58
163,861,17
16464,21
Thép hộp vuông 100x10016236,78
162,545,69
162,850,98
16354,49
163,257,97
163,563,17
163,868,33
16471,74
164,580,2
Thép hộp vuông 150x15092,569,24
92,877,36
9382,75
93,288,12
93,596,14
93,8104,12
94109,42
94,5122,59
Thép hộp vuông 200x20044147,1
44,5164,98
45182,75
45,5200,4
46217,94
46,5235,37
47252,68
47,5269,88
48286,97
48,5303,95
49320,81
49,5337,56
410354,19
Thép hộp vuông 250x25044184,78
44,5207,37
45229,85
45,5252,21
46274,46
46,5296,6
47318,62
47,5340,53
48362,33
48,5384,02
49405,59
49,5427,05
410448,39

Báo giá thép hộp hôm nay 20/08/2025

Hiện tại, giá thép hộp trên thị trường dao động từ 16.000 – 30.000 đồng/kg, tùy theo quy cách, độ dày và loại thép. Trong đó, thép hộp mạ kẽm thường có giá cao hơn thép hộp đen từ khoảng 1.000 – 5.000 đồng/kg do có lớp phủ chống gỉ.

Ngoài ra, độ dày sản phẩm cũng là yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến giá bán – thép hộp càng dày, trọng lượng càng lớn, đơn giá càng cao.

Bảng giá dưới đây được Thép Bảo Tín cập nhật mới nhất, cung cấp đầy đủ thông tin về kích thước, độ dày, trọng lượng và đơn giá của từng loại thép hộp – giúp quý khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng và ngân sách thi công.

Với cam kết minh bạch và hỗ trợ tận tâm, Thép Bảo Tín hy vọng bảng giá này sẽ là công cụ hữu ích để quý khách ra quyết định chính xác, tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Bảng giá thép hộp chữ nhật (THAM KHẢO)

Báo giá thép hộp chữ nhật đen Hòa Phát
Thép hộp chữ nhật đen Hòa Phát
Kích thước (mm)Số cây/bóĐộ dày (mm)Trọng lượng (Kg/m)Đơn giá (VNĐ/kg)
Thép hộp đen
Đơn giá (VNĐ/kg)
Thép hộp mạ kẽm
10x30500,72,5318,500 - 20,00019,000 - 22,000
500,82,8718,500 - 20,00019,000 - 22,000
500,93,2118,500 - 20,00019,000 - 22,000
5013,5418,500 - 20,00019,000 - 22,000
501,13,8718,500 - 20,00019,000 - 22,000
501,24,218,500 - 20,00019,000 - 22,000
501,44,8318,500 - 20,00019,000 - 22,000
13x261050,72,4618,500 - 20,00019,000 - 22,000
1050,82,7918,500 - 20,00019,000 - 22,000
1050,93,1218,500 - 20,00019,000 - 22,000
10513,4518,500 - 20,00019,000 - 22,000
1051,13,7718,500 - 20,00019,000 - 22,000
1051,24,0818,500 - 20,00019,000 - 22,000
1051,44,718,500 - 20,00019,000 - 22,000
1051,5518,500 - 20,00019,000 - 22,000
12x32500,72,7918,500 - 20,00019,000 - 22,000
500,83,1718,500 - 20,00019,000 - 22,000
500,93,5518,500 - 20,00019,000 - 22,000
5013,9218,500 - 20,00019,000 - 22,000
501,14,2918,500 - 20,00019,000 - 22,000
501,24,6518,500 - 20,00019,000 - 22,000
501,45,3618,500 - 20,00019,000 - 22,000
501,55,7118,500 - 20,00019,000 - 22,000
501,86,7318,500 - 20,00019,000 - 22,000
5027,3918,500 - 20,00019,000 - 22,000
20x25640,72,8618,500 - 20,00019,000 - 22,000
640,83,2518,500 - 20,00019,000 - 22,000
640,93,6318,500 - 20,00019,000 - 22,000
6414,0118,500 - 20,00019,000 - 22,000
641,14,3918,500 - 20,00019,000 - 22,000
641,24,7618,500 - 20,00019,000 - 22,000
641,45,4918,500 - 20,00019,000 - 22,000
641,55,8518,500 - 20,00019,000 - 22,000
641,86,918,500 - 20,00019,000 - 22,000
6427,5718,500 - 20,00019,000 - 22,000
20x30770,73,1918,500 - 20,00019,000 - 22,000
770,83,6218,500 - 20,00019,000 - 22,000
770,94,0618,500 - 20,00019,000 - 22,000
7714,4818,500 - 20,00019,000 - 22,000
771,14,9118,500 - 20,00019,000 - 22,000
771,25,3318,500 - 20,00019,000 - 22,000
771,46,1518,500 - 20,00019,000 - 22,000
771,56,5618,500 - 20,00019,000 - 22,000
771,87,7518,500 - 20,00019,000 - 22,000
7728,5218,500 - 20,00019,000 - 22,000
15x35900,73,1918,500 - 20,00019,000 - 22,000
900,83,6218,500 - 20,00019,000 - 22,000
900,94,0618,500 - 20,00019,000 - 22,000
9014,4818,500 - 20,00019,000 - 22,000
901,14,9118,500 - 20,00019,000 - 22,000
901,25,3318,500 - 20,00019,000 - 22,000
901,46,1518,500 - 20,00019,000 - 22,000
901,56,5618,500 - 20,00019,000 - 22,000
901,87,7518,500 - 20,00019,000 - 22,000
9028,5218,500 - 20,00019,000 - 22,000
20x40720,73,8518,500 - 20,00019,000 - 22,000
720,84,3818,500 - 20,00019,000 - 22,000
720,94,918,500 - 20,00019,000 - 22,000
7215,4318,500 - 20,00019,000 - 22,000
721,15,9418,500 - 20,00019,000 - 22,000
721,26,4618,500 - 20,00019,000 - 22,000
721,47,4718,500 - 20,00019,000 - 22,000
721,57,9718,500 - 20,00019,000 - 22,000
721,89,4418,500 - 20,00019,000 - 22,000
72210,418,500 - 20,00019,000 - 22,000
722,311,818,500 - 20,00019,000 - 22,000
722,512,7218,500 - 20,00019,000 - 22,000
722,814,0518,500 - 20,00019,000 - 22,000
72314,9218,500 - 20,00019,000 - 22,000
25x40600,74,1818,500 - 20,00019,000 - 22,000
600,84,7518,500 - 20,00019,000 - 22,000
600,95,3318,500 - 20,00019,000 - 22,000
6015,918,500 - 20,00019,000 - 22,000
601,16,4618,500 - 20,00019,000 - 22,000
601,27,0218,500 - 20,00019,000 - 22,000
601,48,1318,500 - 20,00019,000 - 22,000
601,58,6818,500 - 20,00019,000 - 22,000
601,810,2918,500 - 20,00019,000 - 22,000
60211,3418,500 - 20,00019,000 - 22,000
602,312,8918,500 - 20,00019,000 - 22,000
25x50720,74,8318,500 - 20,00019,000 - 22,000
720,85,5118,500 - 20,00019,000 - 22,000
720,96,1818,500 - 20,00019,000 - 22,000
7216,8418,500 - 20,00019,000 - 22,000
721,17,0218,500 - 20,00019,000 - 22,000
721,28,1518,500 - 20,00019,000 - 22,000
721,49,4518,500 - 20,00019,000 - 22,000
721,510,0918,500 - 20,00019,000 - 22,000
721,811,9818,500 - 20,00019,000 - 22,000
72213,2318,500 - 20,00019,000 - 22,000
722,315,0518,500 - 20,00019,000 - 22,000
722,516,2518,500 - 20,00019,000 - 22,000
722,818,0118,500 - 20,00019,000 - 22,000
72319,1618,500 - 20,00019,000 - 22,000
723,220,2918,500 - 20,00019,000 - 22,000
30x50600,75,1618,500 - 20,00019,000 - 22,000
600,85,8818,500 - 20,00019,000 - 22,000
600,96,618,500 - 20,00019,000 - 22,000
6017,3118,500 - 20,00019,000 - 22,000
601,18,7218,500 - 20,00019,000 - 22,000
601,28,7218,500 - 20,00019,000 - 22,000
601,410,1118,500 - 20,00019,000 - 22,000
601,510,818,500 - 20,00019,000 - 22,000
601,812,8318,500 - 20,00019,000 - 22,000
60214,1718,500 - 20,00019,000 - 22,000
602,316,1418,500 - 20,00019,000 - 22,000
602,517,4318,500 - 20,00019,000 - 22,000
602,819,3318,500 - 20,00019,000 - 22,000
60320,5718,500 - 20,00019,000 - 22,000
30x60500,86,6418,500 - 20,00019,000 - 22,000
500,97,4518,500 - 20,00019,000 - 22,000
5018,2518,500 - 20,00019,000 - 22,000
501,18,7218,500 - 20,00019,000 - 22,000
501,29,8518,500 - 20,00019,000 - 22,000
501,411,4318,500 - 20,00019,000 - 22,000
501,512,2118,500 - 20,00019,000 - 22,000
501,814,5318,500 - 20,00019,000 - 22,000
50216,0518,500 - 20,00019,000 - 22,000
502,318,318,500 - 20,00019,000 - 22,000
502,519,7818,500 - 20,00019,000 - 22,000
502,821,9718,500 - 20,00019,000 - 22,000
50323,418,500 - 20,00019,000 - 22,000
40x604019,1918,500 - 20,00019,000 - 22,000
401,113,2418,500 - 20,00019,000 - 22,000
401,210,9818,500 - 20,00019,000 - 22,000
401,412,7418,500 - 20,00019,000 - 22,000
401,513,6218,500 - 20,00019,000 - 22,000
401,816,2218,500 - 20,00019,000 - 22,000
40217,9418,500 - 20,00019,000 - 22,000
402,320,4718,500 - 20,00019,000 - 22,000
402,522,1418,500 - 20,00019,000 - 22,000
402,824,618,500 - 20,00019,000 - 22,000
40326,2318,500 - 20,00019,000 - 22,000
403,227,8318,500 - 20,00019,000 - 22,000
403,530,218,500 - 20,00019,000 - 22,000
40x80321,114,9318,500 - 20,00019,000 - 22,000
321,213,2418,500 - 20,00019,000 - 22,000
321,415,3818,500 - 20,00019,000 - 22,000
321,516,4518,500 - 20,00019,000 - 22,000
321,819,6118,500 - 20,00019,000 - 22,000
32221,718,500 - 20,00019,000 - 22,000
322,324,818,500 - 20,00019,000 - 22,000
322,526,8518,500 - 20,00019,000 - 22,000
322,829,8818,500 - 20,00019,000 - 22,000
32331,8818,500 - 20,00019,000 - 22,000
323,233,8618,500 - 20,00019,000 - 22,000
323,536,7918,500 - 20,00019,000 - 22,000
45x90321,214,9318,500 - 20,00019,000 - 22,000
321,417,3618,500 - 20,00019,000 - 22,000
321,518,5718,500 - 20,00019,000 - 22,000
321,822,1618,500 - 20,00019,000 - 22,000
32224,5318,500 - 20,00019,000 - 22,000
322,328,0518,500 - 20,00019,000 - 22,000
322,530,3818,500 - 20,00019,000 - 22,000
322,833,8418,500 - 20,00019,000 - 22,000
32336,1218,500 - 20,00019,000 - 22,000
323,238,3818,500 - 20,00019,000 - 22,000
323,541,7418,500 - 20,00019,000 - 22,000
40x100241,418,0218,500 - 20,00019,000 - 22,000
241,519,2718,500 - 20,00019,000 - 22,000
241,823,0118,500 - 20,00019,000 - 22,000
24225,4718,500 - 20,00019,000 - 22,000
242,329,1418,500 - 20,00019,000 - 22,000
242,531,5618,500 - 20,00019,000 - 22,000
242,835,1518,500 - 20,00019,000 - 22,000
24337,5318,500 - 20,00019,000 - 22,000
243,239,8918,500 - 20,00019,000 - 22,000
243,543,3918,500 - 20,00019,000 - 22,000
243,846,8518,500 - 20,00019,000 - 22,000
24449,1318,500 - 20,00019,000 - 22,000
50x100181,419,3418,500 - 20,00019,000 - 22,000
181,520,6918,500 - 20,00019,000 - 22,000
181,824,718,500 - 20,00019,000 - 22,000
18227,3618,500 - 20,00019,000 - 22,000
182,331,318,500 - 20,00019,000 - 22,000
182,533,9118,500 - 20,00019,000 - 22,000
182,837,7918,500 - 20,00019,000 - 22,000
18340,3618,500 - 20,00019,000 - 22,000
183,242,918,500 - 20,00019,000 - 22,000
183,546,6918,500 - 20,00019,000 - 22,000
183,850,4318,500 - 20,00019,000 - 22,000
18452,918,500 - 20,00019,000 - 22,000
60x120181,423,318,500 - 20,00019,000 - 22,000
181,524,9318,500 - 20,00019,000 - 22,000
181,829,7918,500 - 20,00019,000 - 22,000
18233,0118,500 - 20,00019,000 - 22,000
182,337,818,500 - 20,00019,000 - 22,000
182,540,9818,500 - 20,00019,000 - 22,000
182,845,718,500 - 20,00019,000 - 22,000
18348,8318,500 - 20,00019,000 - 22,000
183,251,9418,500 - 20,00019,000 - 22,000
183,556,5818,500 - 20,00019,000 - 22,000
183,861,1718,500 - 20,00019,000 - 22,000
18464,2118,500 - 20,00019,000 - 22,000
100x150122,557,4618,500 - 20,00019,000 - 22,000
122,864,1718,500 - 20,00019,000 - 22,000
12368,6218,500 - 20,00019,000 - 22,000
123,273,0418,500 - 20,00019,000 - 22,000
123,579,6618,500 - 20,00019,000 - 22,000
123,886,2318,500 - 20,00019,000 - 22,000
12490,5818,500 - 20,00019,000 - 22,000
124,5101,418,500 - 20,00019,000 - 22,000
100x200122,569,2418,500 - 20,00019,000 - 22,000
122,877,3618,500 - 20,00019,000 - 22,000
12382,7518,500 - 20,00019,000 - 22,000
123,288,1218,500 - 20,00019,000 - 22,000
123,596,1418,500 - 20,00019,000 - 22,000
123,8104,1218,500 - 20,00019,000 - 22,000
124109,4218,500 - 20,00019,000 - 22,000
124,5122,5918,500 - 20,00019,000 - 22,000
200x30064184,7818,500 - 20,00019,000 - 22,000
64,5207,3718,500 - 20,00019,000 - 22,000
65229,8518,500 - 20,00019,000 - 22,000
65,5252,2118,500 - 20,00019,000 - 22,000
66274,4618,500 - 20,00019,000 - 22,000
66,5296,618,500 - 20,00019,000 - 22,000
67318,6218,500 - 20,00019,000 - 22,000
67,5340,5318,500 - 20,00019,000 - 22,000
68362,3318,500 - 20,00019,000 - 22,000
68,5384,0218,500 - 20,00019,000 - 22,000
69405,5918,500 - 20,00019,000 - 22,000
69,5427,0518,500 - 20,00019,000 - 22,000
610448,3918,500 - 20,00019,000 - 22,000
Báo giá hộp chữ nhật mạ kẽm
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát

Liên hệ kinh doanh Thép Bảo Tín

Yêu Cầu Báo giá Chat Zalo Hotline

Bảng giá thép hộp vuông (THAM KHẢO)

Giá thép hộp vuông mạ kẽm mới nhất
Thép hộp mạ kẽm tại Thép Bảo Tín
Kích thước (mm)Số cây/bóĐộ dày (mm)Trọng lượng (Kg/m)Đơn giá (VNĐ/kg)
Thép hộp đen
Đơn giá (VNĐ/kg)
Thép hộp mạ kẽm
12x12500,71,4718,500 - 20,00019,000 - 22,000
500,81,6618,500 - 20,00019,000 - 22,000
500,91,8518,500 - 20,00019,000 - 22,000
5012,0318,500 - 20,00019,000 - 22,000
501,12,2118,500 - 20,00019,000 - 22,000
501,22,3918,500 - 20,00019,000 - 22,000
501,42,7218,500 - 20,00019,000 - 22,000
14 x141000,71,718,500 - 20,00019,000 - 22,000
1000,81,9718,500 - 20,00019,000 - 22,000
1000,92,1918,500 - 20,00019,000 - 22,000
10012,4118,500 - 20,00019,000 - 22,000
1001,12,6318,500 - 20,00019,000 - 22,000
1001,22,8418,500 - 20,00019,000 - 22,000
1001,43,2518,500 - 20,00019,000 - 22,000
1001,53,4518,500 - 20,00019,000 - 22,000
16x161000,7218,500 - 20,00019,000 - 22,000
1000,82,2718,500 - 20,00019,000 - 22,000
1000,92,5318,500 - 20,00019,000 - 22,000
10012,7918,500 - 20,00019,000 - 22,000
1001,13,0418,500 - 20,00019,000 - 22,000
1001,23,2918,500 - 20,00019,000 - 22,000
1001,43,7818,500 - 20,00019,000 - 22,000
1001,54,0118,500 - 20,00019,000 - 22,000
20x201000,72,5318,500 - 20,00019,000 - 22,000
1000,82,8718,500 - 20,00019,000 - 22,000
1000,93,2118,500 - 20,00019,000 - 22,000
10013,5418,500 - 20,00019,000 - 22,000
1001,13,8718,500 - 20,00019,000 - 22,000
1001,24,218,500 - 20,00019,000 - 22,000
1001,44,8318,500 - 20,00019,000 - 22,000
1001,55,1418,500 - 20,00019,000 - 22,000
1001,86,0518,500 - 20,00019,000 - 22,000
10026,6318,500 - 20,00019,000 - 22,000
25x251000,73,1918,500 - 20,00019,000 - 22,000
1000,83,6218,500 - 20,00019,000 - 22,000
1000,94,0618,500 - 20,00019,000 - 22,000
10014,4818,500 - 20,00019,000 - 22,000
1001,14,9118,500 - 20,00019,000 - 22,000
1001,25,3318,500 - 20,00019,000 - 22,000
1001,46,1518,500 - 20,00019,000 - 22,000
1001,56,5618,500 - 20,00019,000 - 22,000
1001,87,7518,500 - 20,00019,000 - 22,000
10028,5218,500 - 20,00019,000 - 22,000
30x30810,73,8518,500 - 20,00019,000 - 22,000
810,84,3818,500 - 20,00019,000 - 22,000
810,94,918,500 - 20,00019,000 - 22,000
8115,4318,500 - 20,00019,000 - 22,000
811,15,9418,500 - 20,00019,000 - 22,000
811,26,4618,500 - 20,00019,000 - 22,000
811,47,4718,500 - 20,00019,000 - 22,000
811,57,9718,500 - 20,00019,000 - 22,000
811,89,4418,500 - 20,00019,000 - 22,000
81210,418,500 - 20,00019,000 - 22,000
812,311,818,500 - 20,00019,000 - 22,000
812,512,7218,500 - 20,00019,000 - 22,000
812,814,0518,500 - 20,00019,000 - 22,000
81314,9218,500 - 20,00019,000 - 22,000
40x40490,75,1618,500 - 20,00019,000 - 22,000
490,85,8818,500 - 20,00019,000 - 22,000
490,96,618,500 - 20,00019,000 - 22,000
4917,3118,500 - 20,00019,000 - 22,000
491,18,1518,500 - 20,00019,000 - 22,000
491,28,7218,500 - 20,00019,000 - 22,000
491,410,1118,500 - 20,00019,000 - 22,000
491,510,818,500 - 20,00019,000 - 22,000
491,812,8318,500 - 20,00019,000 - 22,000
49214,1718,500 - 20,00019,000 - 22,000
492,316,1418,500 - 20,00019,000 - 22,000
492,517,4318,500 - 20,00019,000 - 22,000
492,819,3318,500 - 20,00019,000 - 22,000
49320,5718,500 - 20,00019,000 - 22,000
50x503619,1918,500 - 20,00019,000 - 22,000
361,19,8518,500 - 20,00019,000 - 22,000
361,210,9818,500 - 20,00019,000 - 22,000
361,412,7418,500 - 20,00019,000 - 22,000
361,513,6218,500 - 20,00019,000 - 22,000
361,816,2218,500 - 20,00019,000 - 22,000
