Trụ sở: 551/156 Lê Văn Khương, Phường Tân Thới Hiệp, TP HCM
Kinh doanh - Miền Nam
- Ms Thùy Dung 0909 323 176
thuydung@thepbaotin.com
- Mr Văn Hương 0903 332 176
bts@thepbaotin.com
- Miss Thanh Hằng 0909 500 176
hangntt@thepbaotin.com
“Anh ơi, giá thép hộp hôm nay bao nhiêu rồi?” – Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng với những ai đang gấp rút hoàn thiện tiến độ công trình, đó là cả một vấn đề lớn.
Chỉ cần chênh vài trăm đồng mỗi kg, chi phí có thể đội lên hàng chục triệu đồng.
Hiểu được điều đó, Thép Bảo Tín luôn chủ động cập nhật bảng giá thép hộp mỗi ngày, giúp khách hàng nắm rõ thị trường, chọn đúng sản phẩm – từ thép hộp vuông, chữ nhật đến mạ kẽm hay đen – với mức giá chính xác và cạnh tranh nhất.
Hãy cùng xem chi tiết bảng giá và các tư vấn kỹ thuật ngay bên dưới.
Thép hộp là loại thép có kết cấu rỗng ruột hình hộp (vuông hoặc chữ nhật), có độ dày từ 0.7mm đến 10mm. Với kết cấu bền vững, khả năng chịu lực tốt, sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng, cơ khí và công nghiệp nặng.
Tên tiếng Anh: Square Steel Tube (hộp vuông) – Rectangular Steel Tube (hộp chữ nhật)
Thép hộp có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, phổ biến nhất là:
Thép hộp có nhiều ưu điểm nổi bật, bao gồm:
Những ưu điểm này giúp cho thép hộp trở thành một vật liệu lý tưởng trong nhiều công trình xây dựng, từ các dự án dân dụng đến công nghiệp. Để hiểu rõ hơn về ứng dụng của sản phẩm này, mời các bạn cùng đọc tiếp nội dung.
Hiện nay thép hộp được dùng phổ biến trong đời sống, từ lĩnh vực xây dựng đến các lĩnh vực sản xuất. Có thể kể đến như:
Trên thị trường hiện nay có nhiều loại thép hộp khác nhau với những đặc tính và ứng dụng riêng biệt, khiến người dùng gặp khó khăn trong việc lựa chọn loại phù hợp với công trình của mình. 4 loại thép hộp phổ biến nhất hiện nay là: hộp đen, hộp mạ kẽm, hộp vuông và hộp chữ nhật. Mỗi loại đều có đặc điểm riêng, phù hợp với nhu cầu sử dụng khác nhau.
Đặc điểm: Là loại chưa qua xử lý chống gỉ. Màu đen xanh tự nhiên. Giá rẻ hơn. Phù hợp với công trình trong nhà, ít tiếp xúc nước hoặc hóa chất.
Ứng dụng: Hộp đen được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng nhà ở, nhà xưởng, sản xuất đồ nội thất,….
Đặc điểm: Có lớp kẽm phủ ngoài – giúp chống oxy hóa, chống rỉ sét. Giá cao hơn hộp đen nhưng tuổi thọ vượt trội. Thường dùng cho ngoài trời, công trình ven biển, hạ tầng kỹ thuật.
Ứng dụng: Thép hộp mạ kẽm được sử dụng trong các công trình ngoài trời hay tiếp xúc với nước như hệ thống thoát nước, đường ống dẫn nước, công trình dưới đất,…
Đặc điểm: Thép hộp chữ nhật là loại thép hộp có chiều dài – chiều rộng khác nhau (ví dụ: 30x60mm, 40x80mm). Tối ưu diện tích tiếp xúc, thường dùng trong khung giàn mái, dầm ngang, kết cấu trải dài.
Ứng dụng rộng rãi trong xây dựng và chế biến cơ khí. Ngoài ra, hộp chữ nhật còn được dùng nhiều trong kết cấu dầm, dàn thép, khung sườn, lan can cầu thang,…
Bảng quy cách thép hộp chữ nhật (Độ dài 6m)
Kích thước (mm) | Số cây/bó | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) |
---|---|---|---|
Thép hộp chữ nhật 10x30 | 50 | 0,7 | 2,53 |
50 | 0,8 | 2,87 | |
50 | 0,9 | 3,21 | |
50 | 1 | 3,54 | |
50 | 1,1 | 3,87 | |
50 | 1,2 | 4,2 | |
50 | 1,4 | 4,83 | |
Thép hộp chữ nhật 13x26 | 105 | 0,7 | 2,46 |
105 | 0,8 | 2,79 | |
105 | 0,9 | 3,12 | |
105 | 1 | 3,45 | |
105 | 1,1 | 3,77 | |
105 | 1,2 | 4,08 | |
105 | 1,4 | 4,7 | |
105 | 1,5 | 5 | |
Thép hộp chữ nhật 12x32 | 50 | 0,7 | 2,79 |
50 | 0,8 | 3,17 | |
50 | 0,9 | 3,55 | |
50 | 1 | 3,92 | |
50 | 1,1 | 4,29 | |
50 | 1,2 | 4,65 | |
50 | 1,4 | 5,36 | |
50 | 1,5 | 5,71 | |
50 | 1,8 | 6,73 | |
50 | 2 | 7,39 | |
Thép hộp chữ nhật 20x25 | 64 | 0,7 | 2,86 |
64 | 0,8 | 3,25 | |
64 | 0,9 | 3,63 | |
64 | 1 | 4,01 | |
64 | 1,1 | 4,39 | |
64 | 1,2 | 4,76 | |
64 | 1,4 | 5,49 | |
64 | 1,5 | 5,85 | |
64 | 1,8 | 6,9 | |
64 | 2 | 7,57 | |
Thép hộp chữ nhật 20x30 | 77 | 0,7 | 3,19 |
77 | 0,8 | 3,62 | |
77 | 0,9 | 4,06 | |
77 | 1 | 4,48 | |
77 | 1,1 | 4,91 | |
77 | 1,2 | 5,33 | |
77 | 1,4 | 6,15 | |
77 | 1,5 | 6,56 | |
77 | 1,8 | 7,75 | |
77 | 2 | 8,52 | |
Thép hộp chữ nhật 15x35 | 90 | 0,7 | 3,19 |
90 | 0,8 | 3,62 | |
90 | 0,9 | 4,06 | |
90 | 1 | 4,48 | |
90 | 1,1 | 4,91 | |
90 | 1,2 | 5,33 | |
90 | 1,4 | 6,15 | |
90 | 1,5 | 6,56 | |
90 | 1,8 | 7,75 | |
90 | 2 | 8,52 | |
Thép hộp chữ nhật 20x40 | 72 | 0,7 | 3,85 |
72 | 0,8 | 4,38 | |
72 | 0,9 | 4,9 | |
72 | 1 | 5,43 | |
72 | 1,1 | 5,94 | |
72 | 1,2 | 6,46 | |
72 | 1,4 | 7,47 | |
72 | 1,5 | 7,97 | |
72 | 1,8 | 9,44 | |
72 | 2 | 10,4 | |
72 | 2,3 | 11,8 | |
72 | 2,5 | 12,72 | |
72 | 2,8 | 14,05 | |
72 | 3 | 14,92 | |
Thép hộp chữ nhật 25x40 | 60 | 0,7 | 4,18 |
60 | 0,8 | 4,75 | |
60 | 0,9 | 5,33 | |
60 | 1 | 5,9 | |
60 | 1,1 | 6,46 | |
60 | 1,2 | 7,02 | |
60 | 1,4 | 8,13 | |
60 | 1,5 | 8,68 | |
60 | 1,8 | 10,29 | |
60 | 2 | 11,34 | |
60 | 2,3 | 12,89 | |
Thép hộp chữ nhật 25x50 | 72 | 0,7 | 4,83 |
72 | 0,8 | 5,51 | |
72 | 0,9 | 6,18 | |
72 | 1 | 6,84 | |
72 | 1,1 | 7,02 | |
72 | 1,2 | 8,15 | |
72 | 1,4 | 9,45 | |
72 | 1,5 | 10,09 | |
72 | 1,8 | 11,98 | |
72 | 2 | 13,23 | |
72 | 2,3 | 15,05 | |
72 | 2,5 | 16,25 | |
72 | 2,8 | 18,01 | |
72 | 3 | 19,16 | |
72 | 3,2 | 20,29 | |
Thép hộp chữ nhật 30x50 | 60 | 0,7 | 5,16 |
60 | 0,8 | 5,88 | |
60 | 0,9 | 6,6 | |
60 | 1 | 7,31 | |
60 | 1,1 | 8,72 | |
60 | 1,2 | 8,72 | |
60 | 1,4 | 10,11 | |
60 | 1,5 | 10,8 | |
60 | 1,8 | 12,83 | |
60 | 2 | 14,17 | |
60 | 2,3 | 16,14 | |
60 | 2,5 | 17,43 | |
60 | 2,8 | 19,33 | |
60 | 3 | 20,57 | |
Thép hộp chữ nhật 30x60 | 50 | 0,8 | 6,64 |
50 | 0,9 | 7,45 | |
50 | 1 | 8,25 | |
50 | 1,1 | 8,72 | |
50 | 1,2 | 9,85 | |
50 | 1,4 | 11,43 | |
50 | 1,5 | 12,21 | |
50 | 1,8 | 14,53 | |
50 | 2 | 16,05 | |
50 | 2,3 | 18,3 | |
50 | 2,5 | 19,78 | |
50 | 2,8 | 21,97 | |
50 | 3 | 23,4 | |
Thép hộp chữ nhật 40x60 | 40 | 1 | 9,19 |
40 | 1,1 | 13,24 | |
40 | 1,2 | 10,98 | |
40 | 1,4 | 12,74 | |
40 | 1,5 | 13,62 | |
40 | 1,8 | 16,22 | |
40 | 2 | 17,94 | |
40 | 2,3 | 20,47 | |
40 | 2,5 | 22,14 | |
40 | 2,8 | 24,6 | |
40 | 3 | 26,23 | |
40 | 3,2 | 27,83 | |
40 | 3,5 | 30,2 | |
Thép hộp chữ nhật 40x80 | 32 | 1,1 | 14,93 |
32 | 1,2 | 13,24 | |
32 | 1,4 | 15,38 | |
32 | 1,5 | 16,45 | |
32 | 1,8 | 19,61 | |
32 | 2 | 21,7 | |
32 | 2,3 | 24,8 | |
32 | 2,5 | 26,85 | |
32 | 2,8 | 29,88 | |
32 | 3 | 31,88 | |
32 | 3,2 | 33,86 | |
32 | 3,5 | 36,79 | |
Thép hộp chữ nhật 45x90 | 32 | 1,2 | 14,93 |
32 | 1,4 | 17,36 | |
32 | 1,5 | 18,57 | |
32 | 1,8 | 22,16 | |
32 | 2 | 24,53 | |
32 | 2,3 | 28,05 | |
32 | 2,5 | 30,38 | |
32 | 2,8 | 33,84 | |
32 | 3 | 36,12 | |
32 | 3,2 | 38,38 | |
32 | 3,5 | 41,74 | |
Thép hộp chữ nhật 40x100 | 24 | 1,4 | 18,02 |
24 | 1,5 | 19,27 | |
24 | 1,8 | 23,01 | |
24 | 2 | 25,47 | |
24 | 2,3 | 29,14 | |
24 | 2,5 | 31,56 | |
24 | 2,8 | 35,15 | |
24 | 3 | 37,53 | |
24 | 3,2 | 39,89 | |
24 | 3,5 | 43,39 | |
24 | 3,8 | 46,85 | |
24 | 4 | 49,13 | |
Thép hộp chữ nhật 50x100 | 18 | 1,4 | 19,34 |
18 | 1,5 | 20,69 | |
18 | 1,8 | 24,7 | |
18 | 2 | 27,36 | |
18 | 2,3 | 31,3 | |
18 | 2,5 | 33,91 | |
18 | 2,8 | 37,79 | |
18 | 3 | 40,36 | |
18 | 3,2 | 42,9 | |
18 | 3,5 | 46,69 | |
18 | 3,8 | 50,43 | |
18 | 4 | 52,9 | |
Thép hộp chữ nhật 60x120 | 18 | 1,4 | 23,3 |
18 | 1,5 | 24,93 | |
18 | 1,8 | 29,79 | |
18 | 2 | 33,01 | |
18 | 2,3 | 37,8 | |
18 | 2,5 | 40,98 | |
18 | 2,8 | 45,7 | |
18 | 3 | 48,83 | |
18 | 3,2 | 51,94 | |
18 | 3,5 | 56,58 | |
18 | 3,8 | 61,17 | |
18 | 4 | 64,21 | |
Thép hộp chữ nhật 100x150 | 12 | 2,5 | 57,46 |
12 | 2,8 | 64,17 | |
12 | 3 | 68,62 | |
12 | 3,2 | 73,04 | |
12 | 3,5 | 79,66 | |
12 | 3,8 | 86,23 | |
12 | 4 | 90,58 | |
12 | 4,5 | 101,4 | |
Thép hộp chữ nhật 100x200 | 12 | 2,5 | 69,24 |
12 | 2,8 | 77,36 | |
12 | 3 | 82,75 | |
12 | 3,2 | 88,12 | |
12 | 3,5 | 96,14 | |
12 | 3,8 | 104,12 | |
12 | 4 | 109,42 | |
12 | 4,5 | 122,59 | |
Thép hộp chữ nhật 200x300 | 6 | 4 | 184,78 |
6 | 4,5 | 207,37 | |
6 | 5 | 229,85 | |
6 | 5,5 | 252,21 | |
6 | 6 | 274,46 | |
6 | 6,5 | 296,6 | |
6 | 7 | 318,62 | |
6 | 7,5 | 340,53 | |
6 | 8 | 362,33 | |
6 | 8,5 | 384,02 | |
6 | 9 | 405,59 | |
6 | 9,5 | 427,05 | |
6 | 10 | 448,39 |
Đặc điểm: Thép hộp vuông là loại thép hộp có kích thước chiều dài và chiều rộng bằng nhau, kích thước của loại thép này dao động từ 12mmx12mm đến 250mmx250mm, độ dày thông thường từ 0.7mm – 10mm.
Ứng dụng: Thép hộp vuông ứng dụng phổ biến trong xây dựng dân dụng, công nghiệp, sản xuất, trang trí như: khung nhà, giàn giáo, lan can cầu thang, kết cấu thép,…
Bảng quy cách thép hộp vuông (Độ dài 6m)
Kích thước (mm) | Số cây/bó | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) |
---|---|---|---|
Thép hộp vuông 12x12 | 50 | 0,7 | 1,47 |
50 | 0,8 | 1,66 | |
50 | 0,9 | 1,85 | |
50 | 1 | 2,03 | |
50 | 1,1 | 2,21 | |
50 | 1,2 | 2,39 | |
50 | 1,4 | 2,72 | |
Thép hộp vuông14 x14 | 100 | 0,7 | 1,7 |
100 | 0,8 | 1,97 | |
100 | 0,9 | 2,19 | |
100 | 1 | 2,41 | |
100 | 1,1 | 2,63 | |
100 | 1,2 | 2,84 | |
100 | 1,4 | 3,25 | |
100 | 1,5 | 3,45 | |
Thép hộp vuông 16x16 | 100 | 0,7 | 2 |
100 | 0,8 | 2,27 | |
100 | 0,9 | 2,53 | |
100 | 1 | 2,79 | |
100 | 1,1 | 3,04 | |
100 | 1,2 | 3,29 | |
100 | 1,4 | 3,78 | |
100 | 1,5 | 4,01 | |
Thép hộp vuông 20x20 | 100 | 0,7 | 2,53 |
100 | 0,8 | 2,87 | |
100 | 0,9 | 3,21 | |
100 | 1 | 3,54 | |
100 | 1,1 | 3,87 | |
100 | 1,2 | 4,2 | |
100 | 1,4 | 4,83 | |
100 | 1,5 | 5,14 | |
100 | 1,8 | 6,05 | |
100 | 2 | 6,63 | |
Thép hộp vuông 25x25 | 100 | 0,7 | 3,19 |
100 | 0,8 | 3,62 | |
100 | 0,9 | 4,06 | |
100 | 1 | 4,48 | |
100 | 1,1 | 4,91 | |
100 | 1,2 | 5,33 | |
100 | 1,4 | 6,15 | |
100 | 1,5 | 6,56 | |
100 | 1,8 | 7,75 | |
100 | 2 | 8,52 | |
Thép hộp vuông 30x30 | 81 | 0,7 | 3,85 |
81 | 0,8 | 4,38 | |
81 | 0,9 | 4,9 | |
81 | 1 | 5,43 | |
81 | 1,1 | 5,94 | |
81 | 1,2 | 6,46 | |
81 | 1,4 | 7,47 | |
81 | 1,5 | 7,97 | |
81 | 1,8 | 9,44 | |
81 | 2 | 10,4 | |
81 | 2,3 | 11,8 | |
81 | 2,5 | 12,72 | |
81 | 2,8 | 14,05 | |
81 | 3 | 14,92 | |
Thép hộp vuông 40x40 | 49 | 0,7 | 5,16 |
49 | 0,8 | 5,88 | |
49 | 0,9 | 6,6 | |
49 | 1 | 7,31 | |
49 | 1,1 | 8,15 | |
49 | 1,2 | 8,72 | |
49 | 1,4 | 10,11 | |
49 | 1,5 | 10,8 | |
49 | 1,8 | 12,83 | |
49 | 2 | 14,17 | |
49 | 2,3 | 16,14 | |
49 | 2,5 | 17,43 | |
49 | 2,8 | 19,33 | |
49 | 3 | 20,57 | |
Thép hộp vuông 50x50 | 36 | 1 | 9,19 |
36 | 1,1 | 9,85 | |
36 | 1,2 | 10,98 | |
36 | 1,4 | 12,74 | |
36 | 1,5 | 13,62 | |
36 | 1,8 | 16,22 | |
36 | 2 | 17,94 | |
36 | 2,3 | 20,47 | |
36 | 2,5 | 22,14 | |
36 | 2,8 | 24,6 | |
36 | 3 | 26,23 | |
36 | 3,2 | 27,83 | |
36 | 3,5 | 30,2 | |
Thép hộp vuông 60x60 | 25 | 1,1 | 10,98 |
25 | 1,2 | 13,24 | |
25 | 1,4 | 15,38 | |
25 | 1,5 | 16,45 | |
25 | 1,8 | 19,61 | |
25 | 2 | 21,7 | |
25 | 2,3 | 24,8 | |
25 | 2,5 | 26,85 | |
25 | 2,8 | 29,88 | |
25 | 3 | 31,88 | |
25 | 3,2 | 33,86 | |
25 | 3,5 | 36,79 | |
Thép hộp vuông 75x75 | 16 | 1,4 | 19,34 |
16 | 1,5 | 20,69 | |
16 | 1,8 | 24,7 | |
16 | 2 | 27,36 | |
16 | 2,3 | 31,3 | |
16 | 2,5 | 33,91 | |
16 | 2,8 | 37,79 | |
16 | 3 | 40,36 | |
16 | 3,2 | 42,9 | |
16 | 3,5 | 46,69 | |
16 | 3,8 | 50,43 | |
16 | 4 | 52,9 | |
Thép hộp vuông 90x90 | 16 | 1,4 | 23,3 |
16 | 1,5 | 24,93 | |
16 | 1,8 | 29,79 | |
16 | 2 | 33,01 | |
16 | 2,3 | 37,8 | |
16 | 2,5 | 40,98 | |
16 | 2,8 | 45,7 | |
16 | 3 | 48,83 | |
16 | 3,2 | 51,94 | |
16 | 3,5 | 56,58 | |
16 | 3,8 | 61,17 | |
16 | 4 | 64,21 | |
Thép hộp vuông 100x100 | 16 | 2 | 36,78 |
16 | 2,5 | 45,69 | |
16 | 2,8 | 50,98 | |
16 | 3 | 54,49 | |
16 | 3,2 | 57,97 | |
16 | 3,5 | 63,17 | |
16 | 3,8 | 68,33 | |
16 | 4 | 71,74 | |
16 | 4,5 | 80,2 | |
Thép hộp vuông 150x150 | 9 | 2,5 | 69,24 |
9 | 2,8 | 77,36 | |
9 | 3 | 82,75 | |
9 | 3,2 | 88,12 | |
9 | 3,5 | 96,14 | |
9 | 3,8 | 104,12 | |
9 | 4 | 109,42 | |
9 | 4,5 | 122,59 | |
Thép hộp vuông 200x200 | 4 | 4 | 147,1 |
4 | 4,5 | 164,98 | |
4 | 5 | 182,75 | |
4 | 5,5 | 200,4 | |
4 | 6 | 217,94 | |
4 | 6,5 | 235,37 | |
4 | 7 | 252,68 | |
4 | 7,5 | 269,88 | |
4 | 8 | 286,97 | |
4 | 8,5 | 303,95 | |
4 | 9 | 320,81 | |
4 | 9,5 | 337,56 | |
4 | 10 | 354,19 | |
Thép hộp vuông 250x250 | 4 | 4 | 184,78 |
4 | 4,5 | 207,37 | |
4 | 5 | 229,85 | |
4 | 5,5 | 252,21 | |
4 | 6 | 274,46 | |
4 | 6,5 | 296,6 | |
4 | 7 | 318,62 | |
4 | 7,5 | 340,53 | |
4 | 8 | 362,33 | |
4 | 8,5 | 384,02 | |
4 | 9 | 405,59 | |
4 | 9,5 | 427,05 | |
4 | 10 | 448,39 |
Hiện tại, giá thép hộp trên thị trường dao động từ 16.000 – 30.000 đồng/kg, tùy theo quy cách, độ dày và loại thép. Trong đó, thép hộp mạ kẽm thường có giá cao hơn thép hộp đen từ khoảng 1.000 – 5.000 đồng/kg do có lớp phủ chống gỉ.
Ngoài ra, độ dày sản phẩm cũng là yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến giá bán – thép hộp càng dày, trọng lượng càng lớn, đơn giá càng cao.
Bảng giá dưới đây được Thép Bảo Tín cập nhật mới nhất, cung cấp đầy đủ thông tin về kích thước, độ dày, trọng lượng và đơn giá của từng loại thép hộp – giúp quý khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng và ngân sách thi công.
Với cam kết minh bạch và hỗ trợ tận tâm, Thép Bảo Tín hy vọng bảng giá này sẽ là công cụ hữu ích để quý khách ra quyết định chính xác, tiết kiệm và hiệu quả hơn.
Kích thước (mm) | Số cây/bó | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (VNĐ/kg) Thép hộp đen | Đơn giá (VNĐ/kg) Thép hộp mạ kẽm |
---|---|---|---|---|---|
10x30 | 50 | 0,7 | 2,53 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 |
50 | 0,8 | 2,87 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
50 | 0,9 | 3,21 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
50 | 1 | 3,54 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
50 | 1,1 | 3,87 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
50 | 1,2 | 4,2 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
50 | 1,4 | 4,83 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
13x26 | 105 | 0,7 | 2,46 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 |
105 | 0,8 | 2,79 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
105 | 0,9 | 3,12 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
105 | 1 | 3,45 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
105 | 1,1 | 3,77 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
105 | 1,2 | 4,08 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
105 | 1,4 | 4,7 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
105 | 1,5 | 5 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
12x32 | 50 | 0,7 | 2,79 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 |
50 | 0,8 | 3,17 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
50 | 0,9 | 3,55 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
50 | 1 | 3,92 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
50 | 1,1 | 4,29 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
50 | 1,2 | 4,65 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
50 | 1,4 | 5,36 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
50 | 1,5 | 5,71 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
50 | 1,8 | 6,73 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
50 | 2 | 7,39 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
20x25 | 64 | 0,7 | 2,86 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 |
64 | 0,8 | 3,25 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
64 | 0,9 | 3,63 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
64 | 1 | 4,01 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
64 | 1,1 | 4,39 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
64 | 1,2 | 4,76 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
64 | 1,4 | 5,49 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
64 | 1,5 | 5,85 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
64 | 1,8 | 6,9 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
64 | 2 | 7,57 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
20x30 | 77 | 0,7 | 3,19 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 |
77 | 0,8 | 3,62 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
77 | 0,9 | 4,06 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
77 | 1 | 4,48 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
77 | 1,1 | 4,91 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
77 | 1,2 | 5,33 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
77 | 1,4 | 6,15 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
77 | 1,5 | 6,56 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
77 | 1,8 | 7,75 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
77 | 2 | 8,52 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
15x35 | 90 | 0,7 | 3,19 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 |
90 | 0,8 | 3,62 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
90 | 0,9 | 4,06 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
90 | 1 | 4,48 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
90 | 1,1 | 4,91 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
90 | 1,2 | 5,33 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
90 | 1,4 | 6,15 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
90 | 1,5 | 6,56 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
90 | 1,8 | 7,75 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
90 | 2 | 8,52 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
20x40 | 72 | 0,7 | 3,85 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 |
72 | 0,8 | 4,38 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 0,9 | 4,9 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 1 | 5,43 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 1,1 | 5,94 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 1,2 | 6,46 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 1,4 | 7,47 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 1,5 | 7,97 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 1,8 | 9,44 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 2 | 10,4 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 2,3 | 11,8 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 2,5 | 12,72 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 2,8 | 14,05 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 3 | 14,92 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
25x40 | 60 | 0,7 | 4,18 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 |
60 | 0,8 | 4,75 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
60 | 0,9 | 5,33 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
60 | 1 | 5,9 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
60 | 1,1 | 6,46 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
60 | 1,2 | 7,02 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
60 | 1,4 | 8,13 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
60 | 1,5 | 8,68 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
60 | 1,8 | 10,29 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
60 | 2 | 11,34 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
60 | 2,3 | 12,89 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
25x50 | 72 | 0,7 | 4,83 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 |
72 | 0,8 | 5,51 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 0,9 | 6,18 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 1 | 6,84 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 1,1 | 7,02 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 1,2 | 8,15 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 1,4 | 9,45 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 1,5 | 10,09 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 1,8 | 11,98 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 2 | 13,23 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 2,3 | 15,05 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 2,5 | 16,25 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 2,8 | 18,01 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 3 | 19,16 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
72 | 3,2 | 20,29 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
30x50 | 60 | 0,7 | 5,16 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 |
60 | 0,8 | 5,88 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
60 | 0,9 | 6,6 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
60 | 1 | 7,31 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
60 | 1,1 | 8,72 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
60 | 1,2 | 8,72 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
60 | 1,4 | 10,11 | 18,500 - 20,000 | 19,000 - 22,000 | |
