Thép hộp Nam Kim sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, chất lượng cao. Thép hộp kẽm có in ly bán qua cân thực tế tại TPHCM và miền Tây. Liên hệ nhận hàng giá mới nhất.
Nội dung chính
Thép hộp Nam Kim ở đâu?
Nhà máy tôn thép Nam Kim chuyên cung cấp các sản phẩm thế mạnh về tôn cuộn (tôn lợp), và các sản phẩm từ tôn kẽm như: ống kẽm, hộp kẽm.
Thép hộp Nam Kim là một sản phẩm của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim. Sản phẩm ống hộp kẽm Nam Kim đang khá được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam trong những năm gần đây.
Với ưu điểm về chất lượng tốt và giá thành rẻ, thép hộp Nam Kim đang là lựa chọn hàng đầu của người dân, chủ đầu tư. Đặc biệt là các dự án điện mặt trời.
Nhà Máy Ống Thép Nam Kim tại Long An với tổng diện tích 32,000 m2 với vốn điều lệ 79 tỷ đồng. Hiện nay, Nhà máy vận hành 9 máy sản xuất thép hộp với tổng công suất 180,000 tấn mỗi năm.
>> Mời khách hàng xem ngay thép hộp Nam Kim được bán tại Thép Bảo Tín:
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Nam Kim cập nhật ngày 24/06/2025
Giá thép hộp vuông mạ kẽm Nam Kim
QUY CÁCH HỘP KẼM | ĐỘ DÀY IN (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ | |
VNĐ/Kg | VNĐ/Cây | |||
12 x 12 x 6m (196 cây/bó) | 0.80 | 1.51 | 20,200 | 30,500 |
0.90 | 1.72 | 20,000 | 34,400 | |
1.00 | 1.93 | 20,000 | 38,600 | |
1.10 | 2.13 | 20,000 | 42,600 | |
1.20 | 2.34 | 20,000 | 46,800 | |
14 x 14 x 6m (196 cây/bó) | 0.70 | 1.54 | 19,700 | 30,300 |
0.80 | 1.79 | 19,700 | 35,300 | |
0.90 | 2.03 | 19,500 | 39,600 | |
1.00 | 2.28 | 19,500 | 44,500 | |
1.10 | 2.52 | 19,500 | 49,100 | |
1.20 | 2.77 | 19,500 | 54,000 | |
1.40 | 3.26 | 19,500 | 63,600 | |
16 x 16 x 6m (196 cây/bó) | ||||
0.80 | 2.06 | 19,700 | 40.580 | |
0.90 | 2.35 | 19,500 | 45.825 | |
1.00 | 2.63 | 19,500 | 51.285 | |
1.10 | 2.91 | 19,500 | 56.745 | |
1.20 | 3.19 | 19,500 | 62.2025 | |
20 x 20 x 6m (196 cây/bó) | 0.70 | 2.26 | 19,700 | 44,500 |
0.80 | 2.61 | 19,700 | 51,400 | |
0.90 | 2.97 | 19,500 | 57,900 | |
1.00 | 3.33 | 19,500 | 64,900 | |
1.10 | 3.69 | 19,500 | 72,000 | |
1.20 | 4.04 | 19,500 | 78,800 | |
1.40 | 4.76 | 19,500 | 92,800 | |
25 x 25 x 6m (100 cây/bó) | 0.80 | 3.30 | 19,500 | 64,400 |
0.90 | 3.75 | 19,400 | 72,800 | |
1.00 | 4.21 | 19,400 | 81,700 | |
1.10 | 4.66 | 19,400 | 90,400 | |
1.20 | 5.11 | 19,400 | 99,100 | |
1.40 | 6.01 | 19,400 | 116,600 | |
30 x 30 x 6m (100 cây/bó) | 0.90 | 4.53 | 19,400 | 87,900 |
1.00 | 5.08 | 19,400 | 98,600 | |
1.10 | 5.63 | 19,400 | 109,200 | |
1.20 | 6.17 | 19,400 | 119,700 | |
1.30 | 6.72 | 19,400 | 130,400 | |
1.40 | 7.27 | 19,400 | 141,000 | |
1.80 | 9.45 | 19,400 | 183,300 | |
40 x 40 x 6m (64 cây/bó) | 0.90 | 6.10 | 19,400 | 118,300 |
1.00 | 6.83 | 19,400 | 132,500 | |
1.10 | 7.57 | 19,400 | 146,900 | |
1.20 | 8.30 | 19,400 | 161,000 | |
1.30 | 9.04 | 19,400 | 175,400 | |
1.40 | 9.77 | 19,400 | 189,500 | |
1.80 | 12.71 | 19,400 | 246,600 | |
2.00 | 14.18 | 19,400 | 275,100 | |
50 x 50 x 6m (64 cây/bó) | 1.10 | 9.51 | 19,400 | 184,500 |
1.20 | 10.43 | 19,400 | 202,342 | |
1.30 | 11.35 | 19,400 | 220,200 | |
1.40 | 12.28 | 19,400 | 238,200 | |
1.80 | 16.16 | 19,400 | 313.504 | |
2.00 | 18.00 | 19,400 | 349.200 | |
75 x 75 x 6m (25 cây/bó) | 1.10 | 14.36 | 19,400 | 278,600 |
1.30 | 17.15 | 19,400 | 332,700 | |
1.40 | 18.54 | 19,400 | 359,700 | |
1.80 | 24.40 | 19,400 | 473.360 | |
90 x 90 x 6m (25 cây/bó) | 1.40 | 22.30 | 19,200 | 432,600 |
1.80 | 29.34 | 19,200 | 563.328 | |
2.00 | 32.70 | 19,200 | 627,800 | |
100 x 100 x 6m (25 cây/bó) | 1.40 | 24.81 | 19,200 | 432,600 |
1.80 | 32.64 | 19,200 | 562,800 | |
2.00 | 36.37 | 19,200 | 627,800 |
Giá hộp kẽm chữ nhật Nam Kim
QUY CÁCH HỘP KẼM | ĐỘ DÀY IN (mm) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/Cây) | ĐƠN GIÁ | |
VNĐ/Kg | VNĐ/Cây | |||
13 x 26 x 6m (200 cây/bó) | 0.70 | 2.20 | 19,700 | 43,300 |
0.80 | 2.54 | 19,700 | 50,000 | |
0.90 | 2.89 | 19,500 | 56,400 | |
1.00 | 3.24 | 19,500 | 63,200 | |
1.10 | 3.59 | 19,500 | 70,000 | |
1.20 | 3.94 | 19,500 | 76,800 | |
1.40 | 4.64 | 19,500 | 90,500 | |
20 x 40 x 6m (128 cây/bó) | 0.80 | 3.99 | 19,500 | 77,800 |
0.90 | 4.53 | 19,400 | 87,900 | |
1.00 | 5.08 | 19,400 | 98,600 | |
1.10 | 5.63 | 19,400 | 109,200 | |
1.20 | 6.17 | 19,400 | 119,700 | |
1.40 | 7.27 | 19,400 | 141,000 | |
25 x 50 x 6m (98 cây/bó) | 0.80 | 5.02 | 19,500 | 97,900 |
0.90 | 5.71 | 19,400 | 110,800 | |
1.00 | 6.40 | 19,400 | 124,200 | |
1.10 | 7.08 | 19,400 | 137,400 | |
1.20 | 7.77 | 19,400 | 150,700 | |
1.40 | 9.15 | 19,400 | 177,500 | |
30 x 60 x 6m (72 cây/bó) | 0.90 | 6.88 | 19,400 | 133,500 |
1.00 | 7.71 | 19,400 | 149,600 | |
1.10 | 8.54 | 19,400 | 165,700 | |
1.20 | 9.37 | 19,400 | 181,800 | |
1.30 | 10.20 | 19,400 | 197,900 | |
1.40 | 11.03 | 19,400 | 214,000 | |
1.80 | 14.34 | 19,400 | 278,200 | |
30 x 90 x 6m (48 cây/bó) | 1.10 | 11.45 | 19,400 | 222,100 |
1.20 | 12.56 | 19,400 | 243,700 | |
1.40 | 14.78 | 19,400 | 286,700 | |
1.80 | 19.23 | 19,400 | 373,100 | |
40 x 80 x 6m (50 cây/bó) | 0.90 | 9.23 | 19,400 | 179,100 |
1.00 | 10.34 | 19,400 | 200,600 | |
1.10 | 11.45 | 19,400 | 222,100 | |
1.20 | 12.56 | 19,400 | 243,700 | |
1.30 | 13.67 | 19,400 | 265,200 | |
1.40 | 14.78 | 19,400 | 286,700 | |
1.80 | 19.23 | 19,400 | 373,100 | |
2.00 | 21.45 | 19,400 | 416,100 | |
50 x 100 x 6m (32 cây/bó) | 1.10 | 14.36 | 19,400 | 278,600 |
1.20 | 15.75 | 19,400 | 305,600 | |
1.30 | 17.15 | 19,400 | 332,700 | |
1.40 | 18.54 | 19,400 | 359,700 | |
1.80 | 24.12 | 19,400 | 467,900 | |
2.00 | 26.91 | 19,400 | 522,100 | |
2.50 | 33.88 | 19,400 | 657,300 | |
60 x 120 x 6m (18 cây/bó) | 1.40 | 22.30 | 19,400 | 432,600 |
1.80 | 29.01 | 19,400 | 562,800 | |
2.00 | 32.36 | 19,400 | 627,800 | |
2.50 | 40.75 | 19,400 | 790,600 |
Lưu ý:
- Tỷ trọng lý thuyết ±5%. Độ dày theo tiêu chuẩn JIS G3444, JIS G3466. Độ mạ Z80, Z100.
- Tất cả những sản phẩm của Thép Bảo Tín phân phối đều đã được mạ kẽm để đảm bảo chất lượng cao nhất cho sản phẩm.
- Bảng giá thép hộp bên trên sẽ có thay đổi theo thị trường nên có thể không hoàn toàn chính xác tại thời điểm nhất định mà chỉ mang tính chất tham khảo.
Thép hộp Nam Kim có tốt không?
Thị trường có rất nhiều thương hiệu thép nổi tiếng như: Hòa Phát, Hoa Sen, Việt Đức, VinaOne,… Dù vậy, mỗi dòng sẽ lại có những ưu điểm riêng. Với thép hộp Nam Kim cũng vậy, nếu bạn thắc mắc không biết thép hộp Nam Kim có tốt không thì chúng tôi khẳng định nó sở hữu nhiều ưu điểm riêng, không thua kém bất cứ thương hiệu thép hộp nào.
Tuy nhiên, nó có phù hợp với nhu cầu và đáp ứng được công trình không thì bạn cần tính toán và tìm hiểu thật kỹ. Dưới đây là những lợi thế giúp thép hộp Nam Kim được tin chọn suốt những năm qua:
- Thép hộp Nam Kim được sản xuất trên dây chuyền hiện đại nên chính xác về kích thước, độ dày, các tính chất cơ lý.
- Nguyên liệu sản xuất đảm bảo nên thép hộp sản xuất ra có khả năng chịu lực tốt, ít biến dạng và ít bị tác động bởi môi trường.
- Quy trình mạ kẽm giúp thép hộp mạ kẽm Nam Kim bền đẹp và tuổi thọ dài.
- Các sản phẩm thép hộp vô cùng đa dạng, từ quy cách, độ dày, trọng lượng tới tiêu chuẩn sản xuất.
Liên hệ mua thép hộp kẽm Nam Kim ở đâu?
Hiện nay, nếu bạn lên mạng để tìm kiếm, thì có vô vàn các công ty thật giả lẫn lộn đang rao bán mặt hàng này. Nhưng để tìm được nhà bán thép hộp Nam Kim thật và uy tín thì không dễ để phân biệt. Hãy tìm hiểu ngay về Thép Bảo Tín.
Công ty TNHH Thép Bảo Tín với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành nhập khẩu và cung cấp thép. Chúng tôi đã là đối tác của Thép Nam Kim suốt nhiều năm qua. Chúng tôi cam kết:
- Phân phối các sản phẩm thép Nam Kim chính hãng được nhập từ nhà máy
- Có đầy đủ giấy tờ kiểm định chất lượng, VAT,…
- Giá cạnh tranh và không có chuyện bán phá giá
Hiện nay, Thép Bảo Tín đang có 3 chi nhánh đặt tại TP.HCM, Bắc Ninh và Campuchia. Khách hàng có thể ghé trực tiếp kho để xem hàng và đặt cọc. Khách ở xa, công ty vẫn có đợi ngũ giao hàng đến tận chân công trình cho khách.
Ngoài thép hộp các loại, Thép Bảo Tín còn phân phối thép ống, thép hình, thép tấm và các loại phụ kiện thép. Chúng tôi tự tin đáp ứng tốt nhất những yếu cầu của khách hàng.
Chờ gì mà không liên hệ với chúng tôi ngay để mua được thép hộp Nam Kim tốt nhất. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7. Khách hàng cần báo giá chính xác hãy liên hệ với chúng tôi ngay qua Hotline: 0932 059 176.