Thép hộp Nam Kim bảng giá dành cho cửa hàng mới nhất 2024

Thép hộp Nam Kim sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, chất lượng cao. Sắt hộp kẽm có in ly bán qua cân thực tế tại TPHCM và miền Tây. Liên hệ nhận hàng giá mới nhất.

Thép hộp Nam Kim ở đâu?

Nhà máy tôn thép Nam Kim chuyên cung cấp các sản phẩm thế mạnh về tôn cuộn (tôn lợp), và các sản phẩm từ tôn kẽm như: ống kẽm, hộp kẽm.

Thép hộp Nam Kim là một sản phẩm của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim. Sản phẩm ống hộp kẽm Nam Kim đang khá được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam trong những năm gần đây.

Với ưu điểm về chất lượng tốt và giá thành rẻ, thép hộp Nam Kim đang là lựa chọn hàng đầu của người dân, chủ đầu tư. Đặc biệt là các dự án điện mặt trời.

Nhà Máy Ống Thép Nam Kim tại Long An với tổng diện tích 32,000 m2 với vốn điều lệ 79 tỷ đồng. Hiện nay, Nhà máy vận hành 9 máy sản xuất thép hộp với tổng công suất 180,000 tấn mỗi năm.

Ưu điểm của thép hộp mạ kẽm Nam Kim

sat hop kem Nam Kim

Thép hộp Nam Kim mạ kẽm có ưu điểm nổi bật như:

  • Độ bền và khả năng chịu lực cao
  • Khả năng chống ăn mòn tốt
  • Dễ dàng thi công và kiểm tra mối hàn
  • Giá thành rẻ (bán qua cân thực tế)
  • Có in ly (in độ dày trên thân hộp)

Xem thêm: Bảng kích thước trọng lượng sắt hộp kẽm Nam Kim

Ứng dụng của thép hộp mạ kẽm Nam Kim

Thép hộp mạ kẽm Nam Kim được ứng dụng khá phổ biến và rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như:

  • Làm nội ngoại thất: bàn ghế, tủ, giường, lan can, cầu thang, hàng rào…
  • Chế tạo cơ khí: khung xe ô tô, xe máy, đóng tàu…
  • Ứng dụng trong các công trình dân dụng
  • Xây dựng nhà cửa

Quy cách thép hộp kẽm Nam Kim

Sắt hộp kẽm Nam Kim có quy cách đa dạng, dưới đây là bảng trọng lượng thép hộp Nam Kim.

QUY CÁCH
HỘP KẼM
ĐỘ DÀY IN
(mm)
TRỌNG LƯỢNG
(Kg/Cây)
CÂY/ BÓ
12 x 12 x 6m0.8mm1.51196
cây/bó
0.9mm1.72
1.0mm1.93
1.1mm2.13
1.2mm2.34
14 x 14 x 6m0.7mm1.54196
cây/bó
0.8mm1.79
0.9mm2.03
1.0mm2.28
1.1mm2.52
1.2mm2.77
1.4mm3.26
20 x 20 x 6m0.7mm2.26196
cây/bó
0.8mm2.61
0.9mm2.97
1.0mm3.33
1.1mm3.69
1.2mm4.04
1.4mm4.76
25 x 25 x 6m0.8mm3.30100
cây/bó
0.9mm3.75
1.0mm4.21
1.1mm4.66
1.2mm5.11
1.4mm6.01
30 x 30 x 6m0.9mm4.53100
cây/bó
1.0mm5.08
1.1mm5.63
1.2mm6.17
1.3mm6.72
1.4mm7.27
1.8mm9.45
40 x 40 x 6m0.9mm6.1064
cây/bó
1.0mm6.83
1.1mm7.57
1.2mm8.30
1.3mm9.04
1.4mm9.77
1.8mm12.71
2.0mm14.18
50 x 50 x 6m1.1mm9.5164
cây/bó
1.2mm10.42
1.3mm11.35
1.4mm12.28
1.8mm15.97
2.0mm17.82
75 x 75 x 6m1.1mm14.3625
cây/bó
1.3mm17.15
1.4mm18.54
1.8mm24.12
90 x 90 x 6m1.4mm22.3025
cây/bó
1.8mm29.01
2.0mm32.36
13 x 26 x 6m0.7mm2.20200
cây/bó
0.8mm2.54
0.9mm2.89
1.0mm3.24
1.1mm3.59
1.2mm3.94
1.4mm4.64
20 x 40 x 6m0.8mm3.99128
cây/bó
0.9mm4.53
1.0mm5.08
1.1mm5.63
1.2mm6.17
1.4mm7.27
25 x 50 x 6m0.8mm5.0298
cây/bó
0.9mm5.71
1.0mm6.40
1.1mm7.08
1.2mm7.77
1.4mm9.15
30 x 60 x 6m0.9mm6.8872
cây/bó
1.0mm7.71
1.1mm8.54
1.2mm9.37
1.3mm10.20
1.4mm11.03
1.8mm14.34
30 x 90 x 6m1.1mm11.4548
cây/bó
1.2mm12.56
1.4mm14.78
1.8mm19.23
40 x 80 x 6m0.9mm9.2350
cây/bó
1.0mm10.34
1.1mm11.45
1.2mm12.56
1.3mm13.67
1.4mm14.78
1.8mm19.23
2.0mm21.45
50 x 100 x 6m1.1mm14.3632
cây/bó
1.2mm15.75
1.3mm17.15
1.4mm18.54
1.8mm24.12
2.0mm26.91
2.5mm33.88
60 x 120 x 6m1.4mm22.3018
cây/bó
1.8mm29.01
2.0mm32.36
2.5mm40.75

Bảng giá thép hộp mạ kẽm Nam Kim cập nhật ngày 19/03/2024

Bảng giá hộp vuông kẽm

QUY CÁCH
HỘP KẼM
 ĐỘ DÀY IN
(mm)
 TRỌNG LƯỢNG
(Kg/Cây)
 ĐƠN GIÁ
 VNĐ/Kg  VNĐ/Cây
12 x 12 x 6m
(196 cây/bó)
                0.80            1.51         20,200         30,500
                 0.90             1.72           20,000           34,400
                 1.00             1.93           20,000           38,600
                 1.10             2.13           20,000           42,600
                 1.20             2.34           20,000           46,800
14 x 14 x 6m
(196 cây/bó)
                 0.70             1.54           19,700           30,300
                 0.80             1.79           19,700           35,300
                 0.90             2.03           19,500           39,600
                 1.00             2.28           19,500           44,500
                 1.10             2.52           19,500           49,100
                 1.20             2.77           19,500           54,000
                 1.40             3.26           19,500           63,600
16 x 16 x 6m
(196 cây/bó)
                 0.80             1.79           19,700           35,300
                 0.90             2.03           19,500           39,600
                 1.00             2.28           19,500           44,500
                 1.10             2.52           19,500           49,100
                 1.20             2.77           19,500           54,000
20 x 20 x 6m
(196 cây/bó)
                 0.70             2.26           19,700           44,500
                 0.80             2.61           19,700           51,400
                 0.90             2.97           19,500           57,900
                 1.00             3.33           19,500           64,900
                 1.10             3.69           19,500           72,000
                 1.20             4.04           19,500           78,800
                 1.40             4.76           19,500           92,800
25 x 25 x 6m
(100 cây/bó)
                 0.80             3.30           19,500           64,400
                 0.90             3.75           19,400           72,800
                 1.00             4.21           19,400           81,700
                 1.10             4.66           19,400           90,400
                 1.20             5.11           19,400           99,100
                 1.40             6.01           19,400         116,600
30 x 30 x 6m
(100 cây/bó)
                 0.90             4.53           19,400           87,900
                 1.00             5.08           19,400           98,600
                 1.10             5.63           19,400         109,200
                 1.20             6.17           19,400         119,700
                 1.30             6.72           19,400         130,400
                 1.40             7.27           19,400         141,000
                 1.80             9.45           19,400         183,300
40 x 40 x 6m
(64 cây/bó)
                 0.90             6.10           19,400         118,300
                 1.00             6.83           19,400         132,500
                 1.10             7.57           19,400         146,900
                 1.20             8.30           19,400         161,000
                 1.30             9.04           19,400         175,400
                 1.40             9.77           19,400         189,500
                 1.80           12.71           19,400         246,600
                 2.00           14.18           19,400         275,100
50 x 50 x 6m
(64 cây/bó)
                 1.10             9.51           19,400         184,500
                 1.20           10.42           19,400         202,100
                 1.30           11.35           19,400         220,200
                 1.40           12.28           19,400         238,200
                 1.80           15.97           19,400         309,800
                 2.00           17.82           19,400         345,700
75 x 75 x 6m
(25 cây/bó)
                 1.10           14.36           19,400         278,600
                 1.30           17.15           19,400         332,700
                 1.40           18.54           19,400         359,700
                 1.80           24.12           19,400         467,900
90 x 90 x 6m
(25 cây/bó)
                 1.40           22.30           19,200         432,600
                 1.80           29.01           19,200         562,800
                 2.00           32.36           19,200         627,800
100 x 100 x 6m
(25 cây/bó)
                 1.40           24.81           19,200         432,600
                 1.80           32.64           19,200         562,800
                 2.00           36.37           19,200         627,800

Bảng giá hộp kẽm chữ nhật Nam Kim cập nhật ngày 19/03/2024

QUY CÁCH
HỘP KẼM
 ĐỘ DÀY IN
(mm)
 TRỌNG LƯỢNG
(Kg/Cây)
ĐƠN GIÁ
VNĐ/Kg  VNĐ/Cây
13 x 26 x 6m
(200 cây/bó)
                  0.70             2.20           19,700           43,300
                  0.80             2.54           19,700           50,000
                  0.90             2.89           19,500           56,400
                  1.00             3.24           19,500           63,200
                  1.10             3.59           19,500           70,000
                  1.20             3.94           19,500           76,800
                  1.40             4.64           19,500           90,500
20 x 40 x 6m
(128 cây/bó)
                  0.80             3.99           19,500           77,800
                  0.90             4.53           19,400           87,900
                  1.00             5.08           19,400           98,600
                  1.10             5.63           19,400         109,200
                  1.20             6.17           19,400         119,700
                  1.40             7.27           19,400         141,000
25 x 50 x 6m
(98 cây/bó)
                  0.80             5.02           19,500           97,900
                  0.90             5.71           19,400         110,800
                  1.00             6.40           19,400         124,200
                  1.10             7.08           19,400         137,400
                  1.20             7.77           19,400         150,700
                  1.40             9.15           19,400         177,500
30 x 60 x 6m
(72 cây/bó)
                  0.90             6.88           19,400         133,500
                  1.00             7.71           19,400         149,600
                  1.10             8.54           19,400         165,700
                  1.20             9.37           19,400         181,800
                  1.30           10.20           19,400         197,900
                  1.40           11.03           19,400         214,000
                  1.80           14.34           19,400         278,200
30 x 90 x 6m
(48 cây/bó)
                  1.10           11.45           19,400         222,100
                  1.20           12.56           19,400         243,700
                  1.40           14.78           19,400         286,700
                  1.80           19.23           19,400         373,100
40 x 80 x 6m
(50 cây/bó)
                  0.90             9.23           19,400         179,100
                  1.00           10.34           19,400         200,600
                  1.10           11.45           19,400         222,100
                  1.20           12.56           19,400         243,700
                  1.30           13.67           19,400         265,200
                  1.40           14.78           19,400         286,700
                  1.80           19.23           19,400         373,100
                  2.00           21.45           19,400         416,100
50 x 100 x 6m
(32 cây/bó)
                  1.10           14.36           19,400         278,600
                  1.20           15.75           19,400         305,600
                  1.30           17.15           19,400         332,700
                  1.40           18.54           19,400         359,700
                  1.80           24.12           19,400         467,900
                  2.00           26.91           19,400         522,100
                  2.50           33.88           19,400         657,300
60 x 120 x 6m
(18 cây/bó)
                  1.40           22.30           19,400         432,600
                  1.80           29.01           19,400         562,800
                  2.00           32.36           19,400         627,800
                  2.50           40.75           19,400         790,600

Lưu ý:

  1. Tỷ trọng lý thuyết ±5%. Độ dày theo tiêu chuẩn JIS G3444, JIS G3466. Độ mạ Z80, Z100.
  2. Tất cả những sản phẩm của Thép Bảo Tín phân phối đều đã được mạ kẽm để đảm bảo chất lượng cao nhất cho sản phẩm.
  3. Bảng giá ống thép bên trên sẽ có thay đổi theo thị trường nên có thể không hoàn toàn chính xác tại thời điểm nhất định mà chỉ mang tính chất tham khảo.

Liên hệ mua thép hộp kẽm Nam Kim ở đâu?

Hiện nay, nếu bạn lên mạng để tìm kiếm, thì có vô vàn các công ty thật giả lẫn lộn đang rao bán mặt hàng này. Nhưng để tìm được nhà bán thép hộp Nam Kim thật và uy tín thì không dễ để phân biệt.

bán thép hộp nam kim giá rẻ

Quy trình mua sắt hộp kẽm Nam Kim

Chúng tôi bán hàng uy tín tuyệt đối, vì vậy Quý khách hoàn toàn yên tâm khi mua thép hộp Nam Kim từ Thép Bảo Tín.

Sau đây là quy trình mua hàng để quý khách tham khảo, bao gồm các lựa chọn sau:

  • Giao tận nơi

B1: Quý khách gửi đơn hàng để chúng tôi kiểm tra tồn kho và báo giá.

B2: Thép Bảo Tín báo giá tạm tình, phí vận chuyển, hình thức thanh toán. Quý khách lưu ý là riêng thép hộp Nam Kim, chúng tôi bán qua cân thực tế. Vì vậy đảm bảo có lợi nhất đến Quý khách.

B3: Quý khách đặt cọc hoặc thanh toán giá trị đơn hàng. Số tiền đặt cọc tối thiểu bằng tiền vận chuyển hai chiều của lô hàng đó.

B4: Thép Bảo Tín giao hàng đến tận nơi, kèm theo phiếu cân có dấu đỏ của nhà máy Nam Kim.

B5: Quý khách nhận hàng và kiểm tra số lượng hàng hóa theo cây tại công trình hoặc kho nhận hàng, ký nhận các biên bản giao hàng, nhận và kiểm tra hóa đơn VAT, nhận chứng chỉ chất lượng gốc của nhà máy cấp.

B6: Quý khách thanh toán nốt số tiền hàng còn lại (nếu có).

  • Nhận hàng tại kho nhà máy

B1: Quý khách gửi đơn hàng để chúng tôi kiểm tra tồn kho và báo giá.

B2: Thép Bảo Tín gửi báo giá tạm tính với các mặt hàng còn tồn, địa chỉ kho nhà máy. Giá trị cuối cùng dựa trên trọng lượng thực tế sau khi cân tại kho nhà máy Nam Kim.

B3: Quý khách cho xe tới nhà máy liên hệ bảo vệ nhận lệnh xuất kho và nhận đủ hàng lên xe, nhận phiếu cân, ký nhận các biên bản giao hàng, nhận và kiểm tra hóa đơn VAT (nếu có), nhận chứng chỉ chất lượng gốc của nhà máy cấp.

B4: Thép Bảo Tín thông báo tổng số tiền thực tế cần phải thanh toán đến Quý khách (đối với những đơn hàng cân thực tế tại nhà máy).

B5: Quý khách kiểm tra đối chiếu hàng hóa nhận thực tế với đơn đặt hàng.

B6: Quý khách thanh toán tiền hàng và cho xe về (trường hợp trả sau thì bốc hàng xong cho xe về luôn).

mua ống thép hòa phát ở đâu giá rẻ

Từ khóa: ,
Bình luận (0 bình luận)