Sau đây là bảng giá mới nhất thép xây dựng Pomina, quý khách vui lòng tải về để tham khảo. Ngoài ra quy khách hàng quan tâm đến các loại thép xây dựng liên hệ với Thép Bảo Tín để nhận được được bảng giá sản phẩm chi tiết.

BẢNG GIÁ THÉP POMINA TẠI MIỀN TRUNG
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.060 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.060 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.93 | – | 16.060 | 111.295 | 16.060 | 111.295 | 16.270 | 112.751 |
4 | D12 | 0.85 | 9.98 | – | 15.760 | 157.284 | 15.860 | 158.282 | 15.960 | 159.280 |
5 | D14 | 1.16 | 13.60 | – | 15.760 | 214.336 | 15.860 | 215.696 | 15.960 | 217.056 |
6 | D16 | 1.52 | 17.76 | – | 15.760 | 279.897 | 15.860 | 281.673 | 15.960 | 283.449 |
7 | D18 | 1.92 | 22.47 | – | 15.760 | 354.127 | 15.860 | 356.374 | 15.960 | 358.621 |
8 | D20 | 2.37 | 27.75 | – | 15.760 | 437.340 | 15.860 | 440.115 | 15.960 | 442.890 |
9 | D22 | 2.87 | 33.54 | – | 15.760 | 528.590 | 15.860 | 531.944 | 15.960 | 535.298 |
10 | D25 | 3.74 | 43.70 | – | 15.760 | 688.712 | 15.860 | 693.082 | 15.960 | 697.452 |
11 | D28 | 4.68 | 54.81 | – | 15.760 | 863.805 | 15.860 | 869.286 | 15.960 | 874.767 |
BẢNG GIÁ THÉP POMINA TẠI MIỀN NAM
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 15.960 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 15.960 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.93 | – | 15.860 | 109.909 | 15.860 | 109.909 | 15.960 | 110.602 |
4 | D12 | 0.85 | 9.98 | – | 15.610 | 155.787 | 15.660 | 156.286 | 15.810 | 157.783 |
5 | D14 | 1.16 | 13.60 | – | 15.560 | 211.616 | 15.660 | 212.976 | 15.760 | 214.336 |
6 | D16 | 1.52 | 17.76 | – | 15.560 | 276.345 | 15.660 | 278.121 | 15.760 | 279.897 |
7 | D18 | 1.92 | 22.47 | – | 15.560 | 349.633 | 15.660 | 351.880 | 15.760 | 354.127 |
8 | D20 | 2.37 | 27.75 | – | 15.560 | 431.790 | 15.660 | 434.565 | 15.760 | 437.340 |
9 | D22 | 2.87 | 33.54 | – | 15.560 | 521.882 | 15.660 | 525.236 | 15.760 | 528.590 |
10 | D25 | 3.74 | 43.70 | – | 15.560 | 679.972 | 15.660 | 684.342 | 15.760 | 688.712 |
11 | D28 | 4.68 | 54.81 | – | 15.560 | 852.843 | 15.660 | 858.324 | 15.760 | 863.805 |
Lưu ý: Bảng giá bên trên mang tính chất tham khảo, giá có thể thay đổi theo thị trường liên tục. Quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh Thép Bảo Tín để có báo giá chính xác nhất nhé.
Xem thêm bài tổng hộp về: Bảng trọng lượng thép Pomina , Giá thép xây dựng hôm nay tăng hay giảm? chi tiết hơn.