Bạn đã có bảng giá ống thép đúc trung quốc mới nhất chưa? Nếu chưa thì xem ngay bài viết này nha.
Giới thiệu ống thép đúc Trung Quốc
Như bạn cũng biết đấy, hầu như tất cả các sản phẩm ống thép đúc tại Việt Nam đều là hàng nhập khẩu. Một số thì nhập khẩu từ Nhật Bản, một số nhập khẩu từ Hàn Quốc, còn một số khác thì từ Trung Quốc,…
Có thể bạn sẽ thắc mắc: Rõ ràng là ngành chế biến thép tại Việt Nam đang rất là phát triển. Và cũng đã có rất nhiều anh lớn trong ngành sản xuất thép ra đời như: Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim, Vina Pipe, Thép Vina One, … Nhiều nhà sản xuất trong đó còn xuất cả hàng đi nước ngoài nữa.

Vậy lý do gì mà tới nay, năm 2023, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu ống thép đúc?
Xem lời giải đáp dưới đây của Thép Bảo Tín nhé!
Tại sao Việt Nam phải nhập khẩu ống thép đúc?
Thép Bảo Tín nghĩ rằng không phải Việt Nam mình không sản xuất nổi đâu. Bạn thử nghĩ mà xem, với tiềm lực của anh lớn như Hòa Phát, VNSTEEL,… không lẽ không đủ tài lực và vật lực để sản xuất được ống thép đúc đúng không.
Thật sự thì Thép Bảo Tín vẫn rất hy vọng rằng, trong tương lai không xa. Các anh lớn ngành thép tại Việt Nam sẽ sớm ra mắt các sản phẩm thép ống đúc “MADE IN VIET NAM”. Để các anh em công trình Việt Nam mình mua được hàng với giá tốt hơn hiện tại.
Nói chứ, người Việt ưu tiên dùng hàng Việt vẫn tốt mà đúng không. Người Việt mình giỏi mà.
Đương nhiên, đó là chuyện của tương lai. Nhưng chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng vào điều đó.

Quay trở lại vấn đề ban đầu. Tại sao Việt Nam phải nhập khẩu ống thép đúc?
Thép Bảo Tín từ hơn 11 năm trước đã lựa chọn cung cấp và phân phối ống thép làm sản phẩm chủ lực. Và cũng rất may mắn được tham quan các nhà máy sản xuất ống thép tại Việt Nam.
Thật ra không phải là các doanh nghiệp sản xuất ống thép tại Việt Nam không muốn sản xuất ống thép đúc đâu mấy bạn. Chỉ là hiện tại, Việt Nam mình chưa nắm được công nghệ sản xuất mặt hàng này mà thôi.
Bởi vì dây chuyền sản xuất của 2 mặt hàng ống thép đúc và ống thép hàn là hoàn toàn khác nhau.
Thông thường để sản xuất một ống thép hàn từ nguyên liệu thô ➡️ thành phẩm. Thì nó sẽ cần một quy trình như thế này.

Quy trình sản xuất ống thép hàn khép kín
Quy trình sản xuất ống thép hàn tại nhà máy thép SeAH

Trong đó:
- Quy trình số 1: Thành phẩm là ống thép rèn
- Quy trình số 2: Thành phẩm là ống thép ERW gia công nóng đường kính nhỏ (4”)
- Quy trình số 3: Thành phẩm là ống thép ERW đường kính nhỏ (6”)

Quy trình sản xuất ống thép hàn tại Hòa Phát
- Quy trình số 4, 5: Thành phẩm là ống thép ERW đường kính trung bình

- Quy trình số 6: Thành phẩm là ống thép hàn xoắn

- Quy trình số 7: Thành phẩm là ống thép uốn (cuốn lốc ống thép)

- Quy trình số 8: Thành phẩm là ống thép UOE

Như bạn thấy đấy, phôi thép sau quá trình luyện thép, chỉ cần nung nóng lại, sau đó cán mỏng thành cuộn (thép cuộn cán nóng, cán nguội). Rồi tiếp tục xả cuộn thép đó, cắt thành dải và uốn thành ống với các kích cỡ mong muốn.
Thép Bảo Tín mô tả thì nghe có vẻ đơn giản như vậy thôi, nhưng trong thực tế nó phải trải qua nhiều loại máy móc, thiết bị lắm mới thành hình cái ống thép được.
Đó là quy trình để sản xuất một ống thép hàn. Còn với ống thép đúc thì lại khác à nha.
Quy trình sản xuất ống thép đúc khép kín
Quy trình sản xuất ống thép đúc
Hiện tại, theo Thép Bảo Tín được biết thì có 2 công nghệ được thế giới áp dụng để sản xuất ống thép đúc. Đó là:
Mandrel Mill Process (quy trình sử dụng máy cán trục gá): Áp dụng cho sản xuất ống thép đúc đường kính nhỏ (đường kính dưới 426 mm).

Plug mill process (quy trình sử dụng máy cán có đầu chốt) : Áp dụng cho sản xuất ống thép đúc đường kính trung bình

Như mấy bạn có thể thấy là cả 2 công nghệ này đều rất phức tạp, nhiều công đoạn và đòi hỏi máy móc hiện đại. Trình độ chuyên môn của người vận hành phải cao mới được.
Lý do bạn nên lựa chọn ống thép đúc nhập khẩu từ Trung Quốc
Như đã nói, ống thép đúc tại thị trường Việt Nam được nhập khẩu từ khá là nhiều quốc gia khác nhau. Nhưng chiếm phần lớn thị phần vẫn là ống thép đúc nhập khẩu Trung Quốc.
Sự phổ biến này có thể được lý giải bởi một số yếu tố sau đây:
Giá ống thép đúc nhập khẩu từ Trung Quốc tốt hơn so với ống nhập khẩu từ các quốc gia khác.
Điều này có được là do quãng đường vận chuyển hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam là gần nhất.
Thứ nhất là do Việt Nam và Trung Quốc có chung đường biên giới. Đồng thời có sự bổ trợ của các cửa khẩu quốc tế như:
- Cửa khẩu quốc tế Lào Cai
- Cửa khẩu Thanh Thủy
- Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng
- Cửa khẩu Chi Ma
- Cửa khẩu Trà Lĩnh
- Cửa khẩu Hoành Mô
Giúp cho việc lưu thông hàng hóa nhanh chóng và dễ dàng hơn. Đây có thể là con đường nhập khẩu ống thép đúc tối ưu nhất cho các tỉnh thành, công trình khu vực miền Bắc.
Thứ 2 nữa là nhờ sự phát triển của ngành vận tải hàng hải, với sự hình thành của rất nhiều cảng biển xuyên suốt từ Bắc xuống Nam.
➡️ Có thể bạn quan tâm: Danh sách 34 cảng biển tại Việt Nam
Ống thép đúc nhập khẩu Trung Quốc đảm bảo được chất lượng.
Có lẽ người Việt chúng ta bị ám ảnh với từ Trung Quốc nhỉ. Cứ hễ nghe sản phẩm xuất xứ Trung Quốc thì chúng ta nghĩ ngay tới hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Tuy nhiên, Trung Quốc thì cũng có Trung Quốc this, Trung Quốc that. Không phải cứ hàng nào xuất từ Trung thì cũng đều kém chất lượng đâu.
Các doanh nghiệp nhập khẩu ống thép đúc khác thì Thép Bảo Tín không biết hàng của họ nhập như thế nào. Nhưng tại Thép Bảo Tín, bên mình đảm bảo cho các bạn, tất cả các ống thép đúc bên mình nhập về đều có chứng từ CO, CQ. Các sản phẩm đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM A106/ A106M, …
Các bạn mua hàng, có quyền kiểm tra hàng trước, đúng, đạt chất lượng mới lấy.

Yếu tố cuối cùng là sự đa dạng về mẫu mã
- Đa dạng về kích thước: Hiện tại Thép Bảo Tín đang cung cấp ống thép đúc có đường kính từ 10,3 mm – 508 mm. Kích thước lớn hơn, các bạn có thể đặt hàng trước.
- Đa dạng về chất liệu và bề mặt: Thông thường các ống thép đúc được nhập về sẽ được sơn đen. Tuy nhiên, nếu bạn muốn hàng mạ kẽm, Thép Bảo Tín vẫn có thể cung cấp được nhé. Bên cạnh đó thì còn có hàng inox nữa, nên bạn có thể thoải mái lựa chọn.
- Đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.
Thép Bảo Tín nghĩ rằng với những luận điểm đã nêu trên, không có lý do gì để bạn từ chối sử dụng ống thép đúc nhập khẩu từ Trung Quốc cả.
Và dưới đây là bảng giá ống thép đúc tại Thép Bảo Tín, các bạn tham khảo nhé.
Giá ống thép đúc Trung Quốc tại Thép Bảo Tín
STT | KÍCH THƯỚC | ĐỘ DÀY | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính danh nghĩa (mm) | Kích thước danh nghĩa (mm) | (mm) | (Kg/m) | (Kg/cây 6 mét | (Vnđ/Kg) | (Vnđ/cây 6 mét) | |
1 | DN6 | 10.3 | 1.245 | 0,277 | 1,662 | 15.500 ₫ | 25.761 ₫ |
2 | DN6 | 10.3 | 1.727 | 0,364 | 2,184 | 15.500 ₫ | 33.852 ₫ |
3 | DN6 | 10.3 | 2.413 | 0,468 | 2,808 | 15.500 ₫ | 43.524 ₫ |
4 | DN8 | 13.7 | 1.651 | 0,489 | 2,934 | 15.500 ₫ | 45.477 ₫ |
5 | DN8 | 13.7 | 2.235 | 0,630 | 3,78 | 15.500 ₫ | 58.590 ₫ |
6 | DN8 | 13.7 | 3.023 | 0,794 | 4,764 | 15.500 ₫ | 73.842 ₫ |
7 | DN10 | 17.145 | 1.651 | 0,629 | 3,774 | 15.500 ₫ | 58.497 ₫ |
8 | DN10 | 17.145 | 2.311 | 0,843 | 5,058 | 15.500 ₫ | 78.399 ₫ |
9 | DN10 | 17.145 | 3.2 | 1,098 | 6,588 | 15.500 ₫ | 102.114 ₫ |
10 | DN15 | 21.336 | 1.651 | 0,799 | 4,794 | 15.500 ₫ | 74.307 ₫ |
11 | DN15 | 21.336 | 2.108 | 0,997 | 5,982 | 15.500 ₫ | 92.721 ₫ |
12 | DN15 | 21.336 | 2.769 | 1,265 | 7,59 | 15.500 ₫ | 117.645 ₫ |
13 | DN15 | 21.336 | 3.734 | 1,617 | 9,702 | 15.500 ₫ | 150.381 ₫ |
14 | DN15 | 21.336 | 4.75 | 1,938 | 11,628 | 15.500 ₫ | 180.234 ₫ |
15 | DN15 | 21.336 | 7.468 | 2,247 | 13,482 | 15.500 ₫ | 208.971 ₫ |
16 | DN20 | 26.67 | 1.651 | 1,016 | 6,096 | 15.500 ₫ | 94.488 ₫ |
17 | DN20 | 26.67 | 2.108 | 1,273 | 7,638 | 15.500 ₫ | 118.389 ₫ |
18 | DN20 | 26.67 | 2.87 | 1,680 | 10,08 | 15.500 ₫ | 156.240 ₫ |
19 | DN20 | 26.67 | 3.912 | 2,190 | 13,14 | 15.500 ₫ | 203.670 ₫ |
20 | DN20 | 26.67 | 5.537 | 2,878 | 17,268 | 15.500 ₫ | 267.654 ₫ |
21 | DN20 | 26.67 | 7.823 | 3,626 | 21,756 | 15.500 ₫ | 337.218 ₫ |
22 | DN25 | 33.401 | 1.651 | 1,289 | 7,734 | 15.500 ₫ | 119.877 ₫ |
23 | DN25 | 33.401 | 2.769 | 2,086 | 12,516 | 15.500 ₫ | 193.998 ₫ |
24 | DN25 | 33.401 | 3.378 | 2,494 | 14,964 | 15.500 ₫ | 231.942 ₫ |
25 | DN25 | 33.401 | 4.547 | 3,227 | 19,362 | 15.500 ₫ | 300.111 ₫ |
26 | DN25 | 33.401 | 6.35 | 4,225 | 25,35 | 15.500 ₫ | 392.925 ₫ |
27 | DN25 | 33.401 | 9.093 | 5,436 | 32,616 | 15.500 ₫ | 505.548 ₫ |
28 | DN32 | 42.164 | 1.651 | 1,645 | 9,87 | 15.500 ₫ | 152.985 ₫ |
29 | DN32 | 42.164 | 2.769 | 2,683 | 16,098 | 15.500 ₫ | 249.519 ₫ |
30 | DN32 | 42.164 | 3.556 | 3,377 | 20,262 | 15.500 ₫ | 314.061 ₫ |
31 | DN32 | 42.164 | 4.851 | 4,452 | 26,712 | 15.500 ₫ | 414.036 ₫ |
32 | DN32 | 42.164 | 6.35 | 5,594 | 33,564 | 15.500 ₫ | 520.242 ₫ |
33 | DN32 | 42.164 | 9.703 | 7,747 | 46,482 | 15.500 ₫ | 720.471 ₫ |
34 | DN40 | 48.26 | 1.651 | 1,893 | 11,358 | 15.500 ₫ | 176.049 ₫ |
35 | DN40 | 48.26 | 2.769 | 3,089 | 18,534 | 15.500 ₫ | 287.277 ₫ |
36 | DN40 | 48.26 | 3.683 | 4,038 | 24,228 | 15.500 ₫ | 375.534 ₫ |
37 | DN40 | 48.26 | 05.08 | 5,395 | 32,37 | 15.500 ₫ | 501.735 ₫ |
38 | DN40 | 48.26 | 7.137 | 7,219 | 43,314 | 15.500 ₫ | 671.367 ₫ |
39 | DN40 | 48.26 | 10.16 | 9,521 | 57,126 | 15.500 ₫ | 885.453 ₫ |
40 | DN40 | 48.26 | 13.335 | 11,455 | 68,73 | 15.500 ₫ | 1.065.315 ₫ |
41 | DN40 | 48.26 | 15.875 | 12,645 | 75,87 | 15.500 ₫ | 1.175.985 ₫ |
42 | DN50 | 60.325 | 1.651 | 2,383 | 14,298 | 15.500 ₫ | 221.619 ₫ |
43 | DN50 | 60.325 | 2.769 | 3,920 | 23,52 | 15.500 ₫ | 364.560 ₫ |
44 | DN50 | 60.325 | 3.912 | 5,428 | 32,568 | 15.500 ₫ | 504.804 ₫ |
45 | DN50 | 60.325 | 5.537 | 7,461 | 44,766 | 15.500 ₫ | 693.873 ₫ |
46 | DN50 | 60.325 | 8.712 | 11,059 | 66,354 | 15.500 ₫ | 1.028.487 ₫ |
47 | DN50 | 60.325 | 11.074 | 13,415 | 80,49 | 15.500 ₫ | 1.247.595 ₫ |
48 | DN50 | 60.325 | 14.275 | 16,168 | 97,008 | 15.500 ₫ | 1.503.624 ₫ |
49 | DN50 | 60.325 | 17.45 | 18,402 | 110,412 | 15.500 ₫ | 1.711.386 ₫ |
50 | DN65 | 73.025 | 2.108 | 3,677 | 22,062 | 15.500 ₫ | 341.961 ₫ |
51 | DN65 | 73.025 | 3.048 | 5,246 | 31,476 | 15.500 ₫ | 487.878 ₫ |
52 | DN65 | 73.025 | 5.156 | 8,607 | 51,642 | 15.500 ₫ | 800.451 ₫ |
53 | DN65 | 73.025 | 07.01 | 11,382 | 68,292 | 15.500 ₫ | 1.058.526 ₫ |
54 | DN65 | 73.025 | 9.525 | 14,876 | 89,256 | 15.500 ₫ | 1.383.468 ₫ |
55 | DN65 | 73.025 | 14.021 | 20,348 | 122,088 | 15.500 ₫ | 1.892.364 ₫ |
56 | DN65 | 73.025 | 17.145 | 23,564 | 141,384 | 15.500 ₫ | 2.191.452 ₫ |
57 | DN65 | 73.025 | 20.32 | 26,341 | 158,046 | 15.500 ₫ | 2.449.713 ₫ |
58 | DN80 | 88.9 | 2.108 | 4,500 | 27 | 15.500 ₫ | 418.500 ₫ |
59 | DN80 | 88.9 | 3.048 | 6,436 | 38,616 | 15.500 ₫ | 598.548 ₫ |
60 | DN80 | 88.9 | 5.486 | 11,255 | 67,53 | 15.500 ₫ | 1.046.715 ₫ |
61 | DN80 | 88.9 | 7.62 | 15,233 | 91,398 | 15.500 ₫ | 1.416.669 ₫ |
62 | DN80 | 88.9 | 11.1 | 21,240 | 127,44 | 15.500 ₫ | 1.975.320 ₫ |
63 | DN80 | 88.9 | 15.24 | 27,610 | 165,66 | 15.500 ₫ | 2.567.730 ₫ |
64 | DN80 | 88.9 | 18.415 | 31,925 | 191,55 | 15.500 ₫ | 2.969.025 ₫ |
65 | DN80 | 88.9 | 21.59 | 35,743 | 214,458 | 15.500 ₫ | 3.324.099 ₫ |
66 | DN90 | 101.6 | 2.108 | 5,158 | 30,948 | 15.500 ₫ | 479.694 ₫ |
67 | DN90 | 101.6 | 3.048 | 7,388 | 44,328 | 15.500 ₫ | 687.084 ₫ |
68 | DN90 | 101.6 | 5.74 | 13,533 | 81,198 | 15.500 ₫ | 1.258.569 ₫ |
69 | DN90 | 101.6 | 8.077 | 18,579 | 111,474 | 15.500 ₫ | 1.727.847 ₫ |
70 | DN90 | 101.6 | 16.154 | 33,949 | 203,694 | 15.500 ₫ | 3.157.257 ₫ |
71 | DN100 | 114.3 | 2.108 | 5,817 | 34,902 | 15.500 ₫ | 540.981 ₫ |
72 | DN100 | 114.3 | 3.048 | 8,340 | 50,04 | 15.500 ₫ | 775.620 ₫ |
73 | DN100 | 114.3 | 4.775 | 12,863 | 77,178 | 15.500 ₫ | 1.196.259 ₫ |
74 | DN100 | 114.3 | 06.02 | 16,033 | 96,198 | 15.500 ₫ | 1.491.069 ₫ |
75 | DN100 | 114.3 | 8.56 | 22,262 | 133,572 | 15.500 ₫ | 2.070.366 ₫ |
76 | DN100 | 114.3 | 11.1 | 28,175 | 169,05 | 15.500 ₫ | 2.620.275 ₫ |
77 | DN100 | 114.3 | 12.7 | 31,736 | 190,416 | 15.500 ₫ | 2.951.448 ₫ |
78 | DN100 | 114.3 | 13.487 | 33,442 | 200,652 | 15.500 ₫ | 3.110.106 ₫ |
79 | DN100 | 114.3 | 17.12 | 40,920 | 245,52 | 15.500 ₫ | 3.805.560 ₫ |
80 | DN100 | 114.3 | 20.32 | 46,970 | 281,82 | 15.500 ₫ | 4.368.210 ₫ |
81 | DN100 | 114.3 | 23.495 | 52,474 | 314,844 | 15.500 ₫ | 4.880.082 ₫ |
82 | DN125 | 141.3 | 2.769 | 9,435 | 56,61 | 15.500 ₫ | 877.455 ₫ |
83 | DN125 | 141.3 | 3.404 | 11,545 | 69,27 | 15.500 ₫ | 1.073.685 ₫ |
84 | DN125 | 141.3 | 6.553 | 21,718 | 130,308 | 15.500 ₫ | 2.019.774 ₫ |
85 | DN125 | 141.3 | 9.525 | 30,871 | 185,226 | 15.500 ₫ | 2.871.003 ₫ |
86 | DN125 | 141.3 | 12.7 | 40,170 | 241,02 | 15.500 ₫ | 3.735.810 ₫ |
87 | DN125 | 141.3 | 15.875 | 48,973 | 293,838 | 15.500 ₫ | 4.554.489 ₫ |
88 | DN125 | 141.3 | 19.05 | 57,280 | 343,68 | 15.500 ₫ | 5.327.040 ₫ |
89 | DN125 | 141.3 | 22.225 | 65,091 | 390,546 | 15.500 ₫ | 6.053.463 ₫ |
90 | DN125 | 141.3 | 25.4 | 72,406 | 434,436 | 15.500 ₫ | 6.733.758 ₫ |
91 | DN150 | 168.275 | 2.769 | 11,272 | 67,632 | 15.500 ₫ | 1.048.296 ₫ |
92 | DN150 | 168.275 | 3.404 | 13,804 | 82,824 | 15.500 ₫ | 1.283.772 ₫ |
93 | DN150 | 168.275 | 5.563 | 22,263 | 133,578 | 15.500 ₫ | 2.070.459 ₫ |
94 | DN150 | 168.275 | 7.112 | 28,191 | 169,146 | 15.500 ₫ | 2.621.763 ₫ |
95 | DN150 | 168.275 | 10.973 | 42,454 | 254,724 | 15.500 ₫ | 3.948.222 ₫ |
96 | DN150 | 168.275 | 14.275 | 54,070 | 324,42 | 15.500 ₫ | 5.028.510 ₫ |
97 | DN150 | 168.275 | 18.237 | 67,300 | 403,8 | 15.500 ₫ | 6.258.900 ₫ |
98 | DN150 | 168.275 | 21.946 | 78,985 | 473,91 | 15.500 ₫ | 7.345.605 ₫ |
99 | DN150 | 168.275 | 25.4 | 89,258 | 535,548 | 15.500 ₫ | 8.300.994 ₫ |
100 | DN150 | 168.275 | 28.575 | 98,184 | 589,104 | 15.500 ₫ | 9.131.112 ₫ |
101 | DN200 | 219.075 | 2.769 | 14,732 | 88,392 | 15.500 ₫ | 1.370.076 ₫ |
102 | DN200 | 219.075 | 3.759 | 19,097 | 114,582 | 15.500 ₫ | 1.776.021 ₫ |
103 | DN200 | 219.075 | 5.563 | 29,217 | 175,302 | 15.500 ₫ | 2.717.181 ₫ |
104 | DN200 | 219.075 | 6.35 | 33,224 | 199,344 | 15.500 ₫ | 3.089.832 ₫ |
105 | DN200 | 219.075 | 7.036 | 36,694 | 220,164 | 15.500 ₫ | 3.412.542 ₫ |
106 | DN200 | 219.075 | 8.179 | 42,425 | 254,55 | 15.500 ₫ | 3.945.525 ₫ |
107 | DN200 | 219.075 | 10.312 | 52,949 | 317,694 | 15.500 ₫ | 4.924.257 ₫ |
108 | DN200 | 219.075 | 12.7 | 64,464 | 386,784 | 15.500 ₫ | 5.995.152 ₫ |
109 | DN200 | 219.075 | 15.062 | 75,578 | 453,468 | 15.500 ₫ | 7.028.754 ₫ |
110 | DN200 | 219.075 | 18.237 | 90,086 | 540,516 | 15.500 ₫ | 8.377.998 ₫ |
111 | DN200 | 219.075 | 20.625 | 100,671 | 604,026 | 15.500 ₫ | 9.362.403 ₫ |
112 | DN200 | 219.075 | 23.012 | 110,970 | 665,82 | 15.500 ₫ | 10.320.210 ₫ |
113 | DN200 | 219.075 | 25.4 | 120,994 | 725,964 | 15.500 ₫ | 11.252.442 ₫ |
114 | DN200 | 219.075 | 28.575 | 133,887 | 803,322 | 15.500 ₫ | 12.451.491 ₫ |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo |