Ống thép đúc phi 168 có đường kính ngoài xấp xỉ 168.3mm, theo tiêu chuẩn ASTM, API5L..vv được nhập khẩu chính hãng từ Thép Bảo Tín.
Thông số kỹ thuật
- Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM A53, tiêu chuẩn ASTM A106, tiêu chuẩn API 5L, ASTM A312,….
- Kích thước danh nghĩa: NPS 1
- Đường kính danh nghĩa: DN150
- Đường kính ngoài: 168,3 mm (dung sai +- 5%)
- Độ dày: 2.77, 5,56, 10,97, 21,95..vv
- Trọng lượng: 1.289 ~ 5.436 Kg/m
- Chiều dài: 6 mét hoặc 12 mét (có cắt theo yêu cầu của khách hàng)
- Xuất xứ: Nhập khẩu 100% từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,…
Bảng quy cách và giá thép ống đúc phi 168 DN150
STT | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI | ĐỘ DÀY | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | Kg/m | Kg/cây | VNĐ/Kg | VNĐ/cây | |
1 | 168,3 | 2,77 | 11,27 | 67,63 | 22.500 đ | 1.521.720 đ |
2 | 168,3 | 3,40 | 13,80 | 82,82 | 22.500 đ | 1.863.540 đ |
3 | 168,3 | 5,56 | 22,26 | 133,58 | 22.500 đ | 3.005.505 đ |
4 | 168,3 | 7,11 | 28,19 | 169,15 | 22.500 đ | 3.805.785 đ |
5 | 168,3 | 10,97 | 42,45 | 254,72 | 22.500 đ | 5.731.290 đ |
6 | 168,3 | 14,28 | 54,07 | 324,42 | 22.500 đ | 7.299.450 đ |
7 | 168,3 | 18,24 | 67,30 | 403,80 | 22.500 đ | 9.085.500 đ |
8 | 168,3 | 21,95 | 78,99 | 473,91 | 22.500 đ | 10.662.975 đ |
9 | 168,3 | 25,40 | 89,26 | 535,55 | 22.500 đ | 12.049.830 đ |
10 | 168,3 | 28,58 | 98,18 | 589,10 | 22.500 đ | 13.254.840 đ |
Lưu ý bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo.
Để báo giá chính xác, quy khách hàng hãy liên hệ nhân viên kinh doanh Thép Bảo Tín:
Chưa có đánh giá nào.