Trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp hiện đại, ống thép mạ kẽm nhúng nóng VinaOne đang dần trở thành giải pháp được nhiều nhà thầu, kỹ sư và doanh nghiệp tin dùng. Không chỉ bởi độ bền vượt trội, sản phẩm còn nổi bật với khả năng chống ăn mòn cao, lớp mạ sáng bóng và quy cách đa dạng phù hợp với nhiều mục đích sử dụng.
VinaOne là một trong những thương hiệu thép Việt có tốc độ phát triển mạnh mẽ, với dây chuyền sản xuất hiện đại, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và khả năng đáp ứng hàng hóa nhanh chóng. Sản phẩm ống thép mạ kẽm nhúng nóng của VinaOne được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM A53, A500, BS 1387… với dải kích thước phong phú từ 12.7mm đến 219.1mm, phù hợp từ dân dụng đến công nghiệp nặng.
Thông số kỹ thuật – Bảng quy cách ống thép mạ kẽm nhúng nóng VinaOne
Sản phẩm ống thép mạ kẽm nhúng nóng VinaOne được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế. Dưới đây là các thông số cơ bản:
- Đường kính ngoài: 12.7 mm – 219.1 mm
- Độ dày thành ống: 0.55 mm – 9.5 mm
- Chiều dài tiêu chuẩn: 6 mét, 12 mét hoặc cắt theo yêu cầu
- Tiêu chuẩn áp dụng: ASTM A53, ASTM A135, ASTM A500, ASTM A795, BS 1387:1985
- Công nghệ mạ: Mạ kẽm nhúng nóng toàn phần (Hot-dip galvanized)
- Thương hiệu: VinaOne Steel
- Xuất xứ: Việt Nam – Nhà máy tại Long An, KCN Đức Hòa III, tỉnh Long An
Sản phẩm được mạ sau khi định hình, đảm bảo lớp kẽm bao phủ toàn bộ bề mặt ống – kể cả mối hàn và mép cắt.
Khách hàng quan tâm có thể tìm hiểu thêm về Nhà máy thép Vina One quy mô đến mức nào?

Bảng quy cách chi tiết (theo tiêu chuẩn ASTM A53)
Kích thước - đơn trọng | Áp lực thí nghiệm (loại vát phẳng không ren răng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ký hiệu DN | Đường kính ngoài a | Độ dày quy định t | Trọng lượng danh nghĩa | Nhóm trọng lượng | Schedule No. | Grade A | Grade B | |||
mm | mm | lb/ft | kg/in | psi | kPa | psi | kPa | |||
15 | 21.3 | 2.77 | 0.85 | 1.27 | STD | 40 | 700 | 4.800 | 700 | 4.800 |
15 | 21.3 | 3.73 | 1,09 | 1.62 | XS | 80 | 850 | 5.900 | 850 | 5.900 |
15 | 21.3 | 4.78 | 1.31 | 1.95 | - | 160 | 950 | 6.500 | 950 | 6.500 |
15 | 21.3 | 7.47 | 1.72 | 2.55 | XXS | - | 1.000 | 6.900 | 1.000 | 6.900 |
20 | 26.7 | 2.87 | 1.13 | 1.69 | STD | 40 | 700 | 4.800 | 700 | 4.800 |
20 | 26.7 | 3.91 | 1.48 | 2.20 | XS | 80 | 850 | 5.900 | 850 | 5.900 |
20 | 26.7 | 5.56 | 1.95 | 2.90 | - | 160 | 950 | 6.500 | 950 | 6.500 |
20 | 26.7 | 7.82 | 2.44 | 3.64 | XXS | - | 1.000 | 6.900 | 1.000 | 6.900 |
25 | 33.4 | 3.38 | 1.68 | 2.50 | STD | 40 | 700 | 4.800 | 700 | 4.800 |
25 | 33.4 | 4.55 | 2.17 | 3.24 | XS | 80 | 850 | 5.900 | 850 | 5.900 |
25 | 33.4 | 6.35 | 2.85 | 4.24 | - | 160 | 950 | 6.500 | 950 | 6.500 |
25 | 33.4 | 9,09 | 3.66 | 5.45 | XXS | - | 1.000 | 6.900 | 1.000 | 6.900 |
32 | 42.2 | 3.56 | 2.27 | 3.39 | STD | 40 | 1.200 | 8.300 | 1.300 | 9.000 |
32 | 42.2 | 4.85 | 3.00 | 4.47 | XS | 80 | 1.800 | 12.400 | 1.900 | 13.100 |
32 | 42.2 | 6.35 | 3.77 | 5.61 | - | 160 | 1.900 | 13.100 | 2.000 | 13.800 |
32 | 42.2 | 9.70 | 5.22 | 7.77 | XXS | - | 2.200 | 15.200 | 2.300 | 15.900 |
40 | 48.3 | 3.68 | 2.72 | 4,05 | STD | 40 | 1.200 | 8.300 | 1.300 | 9.000 |
40 | 48.3 | 5,08 | 3.68 | 5.41 | XS | 80 | 1.800 | 12.400 | 1.900 | 13.100 |
40 | 48.3 | 7.14 | 4.86 | 7.25 | - | 160 | 1.950 | 13.400 | 2.050 | 14.100 |
40 | 48.3 | 10.16 | 6.41 | 9.56 | XXS | - | 2.200 | 15.200 | 2.300 | 15.900 |
50 | 60.3 | 3.91 | 3.66 | 5.44 | STD | 40 | 2.300 | 15.900 | 2.500 | 17.200 |
50 | 60.3 | 5.54 | 5,03 | 7.48 | XS | 80 | 2.500 | 17.200 | 2.500 | 17.200 |
50 | 60.3 | 8.74 | 7.47 | 11.11 | - | 160 | 2.500 | 17.200 | 2.500 | 17.200 |
65 | 73.0 | 5.16 | 5.80 | 8.63 | STD | 40 | 2.500 | 17.200 | 2.500 | 17.200 |
65 | 73.0 | 7,01 | 7.67 | 11.41 | XS | 80 | 2.500 | 17.200 | 2.500 | 17.200 |
65 | 73.0 | 9.52 | 10.02 | 14.90 | - | 160 | 2.500 | 17.200 | 2.500 | 17.200 |
80 | 88.9 | 3.18 | 4.51 | 6.72 | - | - | 1.290 | 8.900 | 1.500 | 1.000 |
80 | 88.9 | 3.96 | 5.58 | 8.29 | - | - | 1.600 | 11.000 | 1.870 | 12.900 |
80 | 88.9 | 4.78 | 6.66 | 9.92 | - | - | 1.930 | 13.330 | 2.260 | 15.600 |
80 | 88.9 | 5.49 | 7.58 | 11.29 | STD | 40 | 2.220 | 15.300 | 2.500 | 17.200 |
80 | 88.9 | 6.35 | 8.69 | 12.93 | - | - | 2.500 | 17.200 | 2.500 | 17.200 |
80 | 88.9 | 7.14 | 9.67 | 14.40 | - | - | 2.500 | 17.200 | 2.500 | 17.200 |
80 | 88.9 | 7.62 | 10.26 | 15.27 | XS | 80 | 2.500 | 17.200 | 2.500 | 17.200 |
90 | 101.6 | 3.18 | 5.18 | 7.72 | 1.120 | 7.700 | 1.310 | 19.000 | ||
90 | 101.6 | 3.96 | 6.41 | 9.53 | 1.400 | 6.700 | 1.640 | 11.300 | ||
90 | 101.6 | 4.78 | 7.66 | 11.41 | 1.690 | 11.700 | 1.970 | 13.600 | ||
90 | 101.6 | 5.74 | 9.12 | 13.57 | STD | 40 | 2.030 | 14.000 | 2.370 | 16.300 |
90 | 101.6 | 6.35 | 10.02 | 14.92 | 2.250 | 15.500 | 2.500 | 17.200 | ||
90 | 101.6 | 7.14 | 11.17 | 16.63 | 2.500 | 17.200 | 2.500 | 17.200 | ||
90 | 101.6 | 8,08 | 12.52 | 18.63 | XS | 80 | 2.800 | 19.300 | 2.800 | 19.300 |
100 | 114.3 | 3.18 | 5.85 | 8.71 | - | - | 1.000 | 6.900 | 1.170 | 8.100 |
100 | 114.3 | 3.96 | 7.24 | 10.78 | - | - | 1.250 | 8.600 | 1.460 | 10.100 |
100 | 114.3 | 4.78 | 8.67 | 12.91 | - | - | 1.500 | 10.300 | 1.750 | 12.100 |
100 | 114.3 | 5.56 | 10.02 | 14.91 | - | - | 1.750 | 12.100 | 2.040 | 14.100 |
100 | 114.3 | 6,02 | 10.80 | 16.07 | STD | 40 | 1.900 | 13.100 | 2.210 | 15.200 |
100 | 114.3 | 6.35 | 11.36 | 16.90 | - | - | 2.000 | 13.800 | 2.330 | 16.100 |
100 | 114.3 | 7.14 | 12.67 | 18.87 | - | - | 2.250 | 15.100 | 2.620 | 18.100 |
100 | 114.3 | 7.92 | 13.97 | 20.78 | - | - | 2.500 | 17.200 | 2.800 | 19.300 |
100 | 114.3 | 8.56 | 15.00 | 22.32 | XS | 80 | 2.700 | 18.600 | 2.800 | 19.300 |
100 | 114.3 | 3.96 | 9,02 | 13.41 | - | - | 1.010 | 7.000 | 1.180 | 8.100 |
100 | 114.3 | 4.78 | 10.80 | 16.09 | - | - | 1.220 | 8.400 | 1.420 | 9.800 |
100 | 114.3 | 5.56 | 12.51 | 18.61 | - | - | 1.420 | 9.800 | 1.650 | 11.400 |
125 | 141.3 | 6.55 | 14.63 | 21.77 | STD | 40 | 1.670 | 11.500 | 1.950 | 13.400 |
125 | 141.3 | 7.14 | 15.87 | 23.62 | - | - | 1.820 | 12.500 | 2.120 | 14.600 |
125 | 141.3 | 7.92 | 17.51 | 26.05 | - | - | 2.020 | 13.900 | 2.360 | 16.300 |
125 | 141.3 | 8.74 | 19.19 | 28.57 | - | - | 2.230 | 15.400 | 2.600 | 17.900 |
125 | 141.3 | 9.52 | 20.80 | 30.94 | XS | 80 | 2.430 | 16.800 | 2.800 | 19.300 |
125 | 141.3 | 4.78 | 12.94 | 19.27 | - | - | 1.020 | 7.000 | 1.190 | 8.200 |
125 | 141.3 | 5.56 | 15.00 | 22.31 | - | - | 1.190 | 8.200 | 1.390 | 9.600 |
125 | 141.3 | 6.35 | 17.04 | 25.36 | STD | 40 | 1.360 | 9.400 | 1.580 | 10.900 |
150 | 168.3 | 7.11 | 18.99 | 28.26 | - | - | 1.520 | 10.500 | 1.780 | 12.300 |
150 | 168.3 | 7.92 | 21.06 | 31.32 | - | - | 1.700 | 11.700 | 1.980 | 13.700 |
150 | 168.3 | 8.74 | 23.10 | 34.39 | - | - | 1.870 | 12.900 | 2.180 | 15.000 |
150 | 168.3 | 9.52 | 25.05 | 37.28 | - | - | 2.040 | 14.100 | 2.380 | 16.400 |
150 | 168.3 | 10.97 | 28.60 | 42.56 | XS | 80 | 2.350 | 16.200 | 2.740 | 18.900 |
150 | 168.3 | 4.78 | 16.96 | 25.26 | - | - | 780 | 5.400 | 920 | 6.300 |
150 | 168.3 | 5.16 | 18.28 | 27.22 | - | - | 850 | 5.900 | 1.000 | 6.900 |
150 | 168.3 | 5.56 | 19.68 | 29.28 | - | - | 910 | 6.300 | 1.070 | 7.400 |
150 | 168.3 | 6.35 | 22.38 | 33.31 | - | 20 | 1.040 | 7.200 | 1.220 | 8.400 |
200 | 219.1 | 7,04 | 24.72 | 36.31 | - | 30 | 1.160 | 7.800 | 1.350 | 9.300 |
200 | 219.1 | 7.92 | 27.73 | 41.24 | - | - | 1.300 | 9.000 | 1.520 | 10.500 |
200 | 219.1 | 8.18 | 28.58 | 42.55 | STD | 40 | 1.340 | 9.200 | 1.570 | 10.800 |
200 | 219.1 | 8.74 | 30.45 | 45.34 | - | - | 1.440 | 9.900 | 1.680 | 11.600 |
200 | 219.1 | 9.52 | 33.07 | 49.20 | - | - | 1.570 | 10.800 | 1.830 | 12.600 |
200 | 219.1 | 10.31 | 35.67 | 53.08 | - | 60 | 1.700 | 11.700 | 2.000 | 13.800 |
Ngoài các kích thước trên, VinaOne còn có khả năng sản xuất theo kích thước yêu cầu riêng từ khách hàng hoặc dự án.
Ưu điểm và ứng dụng của ống thép mạ kẽm VinaOne
Ưu điểm của thép ống mạ kẽm VinaOne
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng VinaOne không chỉ đạt tiêu chuẩn quốc tế về kỹ thuật mà còn có nhiều lợi thế vượt trội về mặt ứng dụng và chất lượng sản phẩm:
Chống ăn mòn tối ưu
- Sản phẩm được mạ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng toàn phần, giúp tạo lớp kẽm dày, bám chặt vào bề mặt thép – bảo vệ ống khỏi sự oxy hóa, rỉ sét và các tác nhân ăn mòn trong điều kiện khí hậu ẩm, môi trường công nghiệp hoặc hóa chất nhẹ.
Tuổi thọ cao, bền bỉ theo thời gian
- Ống thép có tuổi thọ vượt trội so với các loại ống sơn dầu hoặc mạ điện, giúp giảm chi phí bảo trì, thay thế trong quá trình sử dụng lâu dài.
Dễ thi công – độ chính xác cao
- Bề mặt ống sáng bóng, mịn, dễ thao tác khi cắt, uốn, hàn hoặc ren. Đồng thời, độ dày và đường kính được kiểm soát chặt chẽ, giúp lắp ráp nhanh chóng và khớp chính xác với phụ kiện.
Sản xuất trong nước – giao hàng nhanh
- Với hệ thống nhà máy hiện đại tại Việt Nam, VinaOne có khả năng đáp ứng đơn hàng nhanh chóng, giá thành cạnh tranh hơn hàng nhập khẩu, không lo phát sinh chi phí vận chuyển và thời gian chờ đợi kéo dài.
Ứng dụng của ống thép mạ kẽm nhúng nóng VinaOne
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng VinaOne phù hợp với nhiều công trình từ dân dụng đến công nghiệp nhờ vào tính đa năng và độ bền cao:
Trong xây dựng:
- Làm hệ thống khung giàn, mái che, lan can, hàng rào, cầu thang
- Thi công giàn giáo, cột chống, khung nhà thép tiền chế
Trong cơ điện – PCCC:
- Sử dụng cho đường ống cấp thoát nước
- Ống dẫn khí, dầu, hệ thống chữa cháy (sprinkler)
Trong nông nghiệp – công nghiệp:
- Làm ống tưới tiêu, cột trụ nhà kính, giàn phơi
- Dùng trong các nhà máy, xí nghiệp, xưởng cơ khí, kết cấu công nghiệp
Trong hạ tầng đô thị:
- Làm cột đèn chiếu sáng, ống luồn dây điện, biển báo giao thông
- Ứng dụng cho công trình ven biển, khu công nghiệp, nhà xưởng lớn

Bảng giá tham khảo ống thép MKNN Vina One
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Khối lượng (kg/6m) | Đơn giá tham khảo (VNĐ/6m) |
---|---|---|---|
21.3 | 2.77 | 7.62 | 114.300 đ - 125.730 đ |
21.3 | 3.73 | 9.72 | 145.800 đ - 160.380 đ |
21.3 | 4.78 | 11.7 | 175.500 đ - 193.050 đ |
21.3 | 7.47 | 15.3 | 229.500 đ - 252.450 đ |
26.7 | 2.87 | 10.14 | 152.100 đ - 167.310 đ |
26.7 | 3.91 | 13.2 | 198.000 đ - 217.800 đ |
26.7 | 5.56 | 17.4 | 260.999 đ - 287.100 đ |
26.7 | 7.82 | 21.84 | 327.600 đ - 360.360 đ |
33.4 | 3.38 | 15.0 | 225.000 đ - 247.500 đ |
33.4 | 4.55 | 19.44 | 291.600 đ - 320.760 đ |
33.4 | 6.35 | 25.44 | 381.600 đ - 419.760 đ |
33.4 | 9.09 | 32.7 | 490.500 đ - 539.550 đ |
42.2 | 3.56 | 20.34 | 305.100 đ - 335.610 đ |
42.2 | 4.85 | 26.82 | 402.300 đ - 442.530 đ |
42.2 | 6.35 | 33.66 | 504.899 đ - 555.390 đ |
42.2 | 9.7 | 46.62 | 699.300 đ - 769.230 đ |
48.3 | 3.68 | 24.3 | 364.500 đ - 400.950 đ |
48.3 | 5.08 | 32.46 | 486.900 đ - 535.590 đ |
48.3 | 7.14 | 43.5 | 652.500 đ - 717.750 đ |
48.3 | 10.16 | 57.36 | 860.400 đ - 946.440 đ |
60.3 | 3.91 | 32.64 | 489.600 đ - 538.560 đ |
60.3 | 5.54 | 44.88 | 673.200 đ - 740.520 đ |
60.3 | 8.74 | 66.66 | 999.900 đ - 1.099.890 đ |
73.0 | 5.16 | 51.78 | 776.700 đ - 854.370 đ |
73.0 | 7.01 | 68.46 | 1.026.899 đ - 1.129.590 đ |
73.0 | 9.52 | 89.4 | 1.341.000 đ - 1.475.100 đ |
88.9 | 5.49 | 67.74 | 1.016.099 đ - 1.117.710 đ |
88.9 | 6.35 | 77.58 | 1.163.700 đ - 1.280.070 đ |
88.9 | 7.14 | 86.4 | 1.296.000 đ - 1.425.600 đ |
88.9 | 7.62 | 91.62 | 1.374.300 đ - 1.511.730 đ |
114.3 | 3.18 | 52.26 | 783.900 đ - 862.290 đ |
114.3 | 3.96 | 64.68 | 970.200 đ - 1.067.220 đ |
114.3 | 4.78 | 77.46 | 1.161.900 đ - 1.278.090 đ |
114.3 | 5.56 | 89.46 | 1.341.900 đ - 1.476.090 đ |
114.3 | 6.35 | 101.4 | 1.521.000 đ - 1.673.100 đ |
114.3 | 7.14 | 113.22 | 1.698.300 đ - 1.868.130 đ |
114.3 | 7.92 | 124.68 | 1.870.200 đ - 2.057.220 đ |
114.3 | 8.56 | 133.92 | 2.008.799 đ - 2.209.680 đ |
Lưu ý: Giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng VinaOne chỉ mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo số lượng, thời điểm và yêu cầu đặt hàng cụ thể. Để có báo giá chính xác và ưu đãi nhất, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp PKD Thép Bảo Tín để được hỗ trợ.
Thép Bảo Tín – Đại lý phân phối chính hãng các dòng ống thép VinaOne
THÉP BẢO TÍN – Đại lý phân phối chính hãng các dòng ống thép VinaOne, mạ kẽm và thép hộp, cam kết:
- Giá cạnh tranh – chiết khấu số lượng lớn
- Giao hàng nhanh toàn quốc
- Tư vấn kỹ thuật & chọn vật tư theo bản vẽ
- Có CO – CQ đầy đủ theo lô hàng
Thông tin liên hệ:
TP.HCM – Kho Hóc Môn
- 242/26 Nguyễn Thị Ngâu, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn
- 0909 323 176 – 0767 555 777
- bts@thepbaotin.com
Bắc Ninh – KCN Yên Phong
- 101 Mạc Đĩnh Chi, TP Bắc Ninh
- 0938 784 176 – 0931 339 176
- mb@thepbaotin.com
Phnom Penh – Cambodia
- 248 National Road 1, Prek Eng, Chbar Ampov
- (+855) 9 6869 6789
- sales@baotinsteel.com
Thép Bảo Tín – Nơi bạn nhận được không chỉ thép tốt, mà còn dịch vụ tận tâm!
Gọi ngay để được báo giá mới nhất và hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng.
Chưa có đánh giá nào.