Thống số kỹ thuật ống thép mạ kẽm Việt Đức
Thông số kỹ thuật ống thép mạ kẽm sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM SA53
Đường kính ngoài OD | Kích thước | Độ dày thành ống | Trọng lượng | Áp suất thử Grade A | Số cây/ bó | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | DN | |||||||
mm | Inch | mm | mm | Kg/mét | Kg/cây | At | kPa | Cây/bó |
21.3 | 1/2 | 15 | 2.77 | 1.27 | 7.62 | 48 | 4800 | 168 |
26.7 | 3/4 | 20 | 2.87 | 1.69 | 10.14 | 48 | 4800 | 113 |
33.4 | 1 | 25 | 3.38 | 2.5 | 15 | 48 | 4800 | 80 |
42.2 | 1 1/4 | 32 | 3.56 | 3.39 | 20.34 | 83 | 8300 | 61 |
4.85 | 4.47 | 26.82 | 124 | 12400 | ||||
48.3 | 1 1/2 | 40 | 3.68 | 4.05 | 24.3 | 83 | 8300 | 52 |
5.08 | 5.41 | 32.46 | 124 | 12400 | ||||
60.3 | 2 | 50 | 3.91 | 5.44 | 32.64 | 159 | 15900 | 37 |
5.54 | 7.48 | 44.88 | 172 | 17200 | ||||
73 | 2 1/2 | 65 | 5.16 | 8.63 | 51.78 | 172 | 17200 | 27 |
88.9 | 3 | 80 | 3.18 | 6.72 | 40.32 | 89 | 8900 | 24 |
3.96 | 8.29 | 49.74 | 110 | 11000 | ||||
4.78 | 9.92 | 59.52 | 133.3 | 13330 | ||||
5.49 | 11.29 | 67.74 | 153 | 15300 | ||||
101.6 | 3 1/2 | 90 | 3.18 | 7.72 | 46.32 | 67 | 6700 | 16 |
3.96 | 9.53 | 57.18 | 77 | 7700 | ||||
4.78 | 11.41 | 68.46 | 117 | 11700 | ||||
114.3 | 4 | 100 | 3.18 | 8.71 | 52.26 | 69 | 6900 | 16 |
3.96 | 10.78 | 64.68 | 86 | 8600 | ||||
4.78 | 12.91 | 77.46 | 103 | 10300 | ||||
5.56 | 14.91 | 89.46 | 121 | 12100 | ||||
6.02 | 16.07 | 96.42 | 131 | 13100 | ||||
6.35 | 16.9 | 101.4 | 155 | 15500 | ||||
141.3 | 5 | 125 | 3.96 | 13.41 | 80.46 | 70 | 7000 | 16 |
4.78 | 16.09 | 96.54 | 84 | 8400 | ||||
5.56 | 18.61 | 111.66 | 98 | 9800 | ||||
6.55 | 21.76 | 130.56 | 115 | 11500 | ||||
168.3 | 6 | 150 | 4.78 | 19.27 | 115.62 | 70 | 7000 | 10 |
5.56 | 22.31 | 133.86 | 82 | 8200 | ||||
6.35 | 25.36 | 152.16 | 94 | 9400 | ||||
219.1 | 8 | 200 | 4.78 | 25.26 | 151.56 | 54 | 5400 | 7 |
5.16 | 27.22 | 163.32 | 59 | 5900 | ||||
5.56 | 29.28 | 175.68 | 63 | 6300 | ||||
6.35 | 33.31 | 199.86 | 72 | 7200 |

Thông số kỹ thuật ống thép mạ kẽm sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM SA53
Cấp độ | Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày | Trọng lượng | Số ống/ bó | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Đầu thẳng | Ren răng có đầu nối | |||||
NPS | DN | mm | mm | mm | Kg/m | Kg/m | ||
Siêu nhẹ | 3/8" | 10 | 17.1 | 16.7 | 1.6 | 0.604 | 0.652 | 217 |
1/2" | 15 | 21.4 | 21 | 1.9 | 0.904 | 0.922 | 217 | |
3/4" | 20 | 26.9 | 26.4 | 2.1 | 1.274 | 1.296 | 127 | |
1 | 25 | 33.8 | 33.2 | 2.3 | 1.77 | 1.803 | 91 | |
1 - 1/4" | 32 | 42.5 | 41.9 | 2.3 | 2.263 | 2.301 | 61 | |
1 - 1/2" | 40 | 48.4 | 47.8 | 2.5 | 2.811 | 2.855 | 61 | |
2 | 50 | 60.2 | 59.6 | 2 | 2.856 | - | 37 | |
2 | 50 | 60.2 | 59.6 | 2.6 | 3.674 | 3.726 | 37 | |
2 - 1/2" | 65 | 76 | 75.2 | 2.9 | 5.199 | 5.275 | 37 | |
3 | 80 | 88.7 | 87.9 | 2.9 | 6.107 | 6.191 | 19 | |
4 | 100 | 113.9 | 113 | 2.5 | 6.843 | - | 19 | |
4 | 100 | 113.9 | 113 | 3.2 | 8.704 | 8.815 | 19 | |
Nhẹ | 3/8" | 10 | 17.1 | 16.7 | 1.8 | 0.67 | 0.676 | 217 |
1/2" | 15 | 21.4 | 21 | 2 | 0.947 | 0.956 | 217 | |
3/4" | 20 | 26.9 | 26.4 | 2.3 | 1.384 | 1.39 | 127 | |
1 | 25 | 33.8 | 33.2 | 2.6 | 1.981 | 2 | 91 | |
1 - 1/4" | 32 | 42.5 | 41.9 | 2.6 | 2.539 | 2.57 | 61 | |
1 - 1/2" | 40 | 48.4 | 47.8 | 2.9 | 3.232 | 3.27 | 61 | |
2 | 50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | 4.076 | 4.15 | 37 | |
2 - 1/2" | 65 | 76 | 75.2 | 3.2 | 5.713 | 5.83 | 37 | |
3 | 80 | 88.7 | 87.9 | 3.2 | 6.715 | 6.89 | 19 | |
4 | 100 | 113.9 | 113 | 3.6 | 9.756 | 10 | 19 | |
Trung bình | 3/8" | 10 | 17.4 | 16.8 | 2.3 | 0.839 | 0.845 | 217 |
1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 1.205 | 1.22 | 217 | |
3/4" | 20 | 27.2 | 26.6 | 2.6 | 1.558 | 1.57 | 127 | |
1 | 25 | 34.2 | 33.4 | 3.2 | 2.415 | 2.43 | 91 | |
1 - 1/4" | 32 | 42.9 | 42.1 | 3.2 | 3.101 | 3.13 | 61 | |
1 - 1/2" | 40 | 48.8 | 48 | 3.2 | 3.567 | 3.61 | 61 | |
2 | 50 | 60.8 | 59.8 | 3.6 | 5.034 | 5.1 | 37 | |
2 - 1/2" | 65 | 76.6 | 75.4 | 3.6 | 6.427 | 6.55 | 37 | |
3 | 80 | 89.5 | 88.1 | 4 | 8.365 | 8.54 | 19 | |
4 | 100 | 114.9 | 113.3 | 4.5 | 12.162 | 12.5 | 19 | |
5 | 125 | 140.6 | 138.7 | 5 | 16.609 | 17.1 | 7 | |
6 | 150 | 166.1 | 164.1 | 5 | 19.74 | 20.3 | 7 | |
Nặng | 3/8" | 10 | 17.4 | 16.8 | 2.9 | 1.015 | 1.03 | 217 |
1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 3.2 | 1.436 | 1.45 | 217 | |
3/4" | 20 | 27.2 | 26.6 | 3.2 | 1.87 | 1.88 | 127 | |
1 | 25 | 34.2 | 33.4 | 4 | 2.939 | 2.96 | 91 | |
1 - 1/4" | 32 | 42.9 | 42.1 | 4 | 3.798 | 3.83 | 61 | |
1 - 1/2" | 40 | 48.8 | 48 | 4 | 4.38 | 4.42 | 61 | |
2 | 50 | 60.8 | 59.8 | 4.5 | 6.192 | 6.26 | 37 | |
2 - 1/2" | 65 | 76.6 | 75.4 | 4.5 | 7.934 | 8.05 | 37 | |
3 | 80 | 89.5 | 88.1 | 5 | 10.333 | 10.5 | 19 | |
4 | 100 | 114.9 | 113.3 | 5.4 | 14.475 | 14.8 | 19 | |
5 | 125 | 140.6 | 138.7 | 5.4 | 17.884 | 18.4 | 7 | |
6 | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.4 | 21.266 | 21.9 | 7 |

Ưu điểm và ứng dụng của ống thép mạ kẽm Việt Đức
Công ty thép Việt Đức đã sở hữu tất cả 25 dây chuyền sản xuất thép ống. Trong đó có 6 dây chuyền sản xuất ống thép cỡ nhỏ. Một dây chuyền sản xuất thép ống đen cỡ lớn.
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng thường được dùng làm:
- Hệ thống dẫn nước trong các công trình như những tòa cao ốc, những công trình trung cư vv..
- Dùng để cấu tạo khung nhà, giàn chịu lực hay hệ thống thông gió.
- Những công trình như trụ viễn thông, hệ thống chiếu sáng đô thị, cọc siêu âm, phát sóng.

Ngoài các loại ống thép của Việt Đức, Thép Bảo Tín còn kinh doanh các sản phẩm của Hòa Phát, SeAH, Công ty thép Vina One, …
Dương Thái Vũ Đã được tư vấn tại Thép Bảo Tín
Hàng chuẩn
Hồ Vĩnh Thụy Đã được tư vấn tại Thép Bảo Tín
Đỗ Thị Anh Đã được tư vấn tại Thép Bảo Tín
Rất tuyệt vời