Ống thép đen Maruichi là sản phẩm được sản xuất bởi Tập đoàn Maruichi Steel Tube Ltd. – Nhật Bản, một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới về sản xuất ống thép. Tại Việt Nam, sản phẩm được cung ứng trực tiếp từ nhà máy Maruichi Sun Steel (Việt Nam) với dây chuyền công nghệ hiện đại đạt chuẩn JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ), và BS (Anh Quốc).
Ống thép đen Maruichi có lớp bề mặt màu đen tự nhiên sau khi cán nóng, không qua xử lý mạ kẽm. Sản phẩm có độ bền cơ học cao, khả năng chịu lực tốt và dễ dàng hàn cắt, là lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống kỹ thuật và kết cấu công nghiệp.
Thông số kỹ thuật của ống thép đen Maruichi
Dưới đây là thống số chung của ống thép đen này:
- Xuất xứ: Nhà máy thép Sunco Nhật Bản (Maruichi Sun Steel)
- Tiêu chuẩn: JIS, ASTM, BS,…
- Loại bề mặt: đen, mạ kẽm
- Đường kính: phi 21.7 – 406.4 mm
- Độ dày: 1.4 – 12.7mm
- Chiều dài cây: 6m hoặc cắt theo yêu cầu
- Trọng lượng: 4.21 – 738 kg/6m
- Ứng dụng: Làm đường ống dẫn dầu, dẫn nước, làm giàn giáo, khung máy móc, gia công đồ nội thất, ngoại thất,….
Thép ống đen Maruichi Sunsteel Sunsco
Quy cách và trọng lượng của ống thép đen Mareuichi
Bảng giá ống thép đen Maruichi tham khảo
Dưới đây là BẢNG GIÁ THAM KHẢO của ống thép đen Maruichi. Tuy nhiên, mức giá này có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm. Để có báo giá mới nhất, chính xác nhất, hãy liên hệ với Thép Bảo Tín ngay:
Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Ống đen (VNĐ/6m) |
---|---|---|---|
21.7 | 1.4 | 4.21 | 67.000 |
1.6 | 4.76 | 76.000 | |
1.9 | 5.57 | 89.000 | |
2.0 | 5.83 | 93.000 | |
2.3 | 6.60 | 106.000 | |
2.4 | 6.84 | 109.000 | |
2.5 | 07.08 | 113.000 | |
2.8 | 7.86 | 126.000 | |
1.4 | 5.35 | 86.000 | |
1.6 | 06.06 | 97.000 | |
1.9 | 7.14 | 114.000 | |
2.0 | 7.44 | 119.000 | |
2.3 | 8.46 | 135.000 | |
2.4 | 8.82 | 141.000 | |
2.5 | 9.12 | 146.000 | |
2.8 | 10.08 | 161.000 | |
2.9 | 10.44 | 167.000 | |
3.2 | 11.34 | 181.000 | |
3.5 | 12.30 | 197.000 | |
34.0 | 1.4 | 6.78 | 108.000 |
1.6 | 7.68 | 123.000 | |
1.9 | 9.00 | 144.000 | |
2.0 | 9.48 | 152.000 | |
2.3 | 10.80 | 173.000 | |
2.4 | 11.22 | 180.000 | |
2.5 | 11.64 | 186.000 | |
2.8 | 12.90 | 206.000 | |
2.9 | 13.32 | 213.000 | |
3.2 | 14.58 | 233.000 | |
3.4 | 15.42 | 247.000 | |
3.5 | 15.78 | 252.000 | |
3.6 | 16.20 | 259.000 | |
3.7 | 16.56 | 265.000 | |
3.8 | 16.98 | 272.000 | |
4.0 | 17.76 | 284.000 | |
4.2 | 18.54 | 297.000 | |
1.6 | 9.72 | 156.000 | |
1.9 | 11.46 | 183.000 | |
2.0 | 12.06 | 193.000 | |
2.3 | 13.74 | 220.000 | |
2.4 | 14.34 | 229.000 | |
2.5 | 14.88 | 238.000 | |
2.8 | 16.56 | 265.000 | |
2.9 | 17.10 | 274.000 | |
3.2 | 18.72 | 300.000 | |
3.4 | 19.80 | 317.000 | |
3.5 | 20.28 | 324.000 | |
3.6 | 20.82 | 333.000 | |
3.7 | 21.36 | 342.000 | |
3.8 | 21.90 | 350.000 | |
4.0 | 22.92 | 367.000 | |
4.2 | 23.94 | 383.000 | |
4.5 | 25.44 | 407.000 | |
48.6 | 1.6 | 11.10 | 178.000 |
1.9 | 13.14 | 210.000 | |
2.0 | 13.80 | 221.000 | |
2.3 | 15.78 | 252.000 | |
2.4 | 16.38 | 262.000 | |
2.5 | 17.04 | 273.000 | |
2.8 | 18.96 | 303.000 | |
2.9 | 19.62 | 314.000 | |
3.2 | 21.48 | 344.000 | |
3.4 | 22.74 | 364.000 | |
3.5 | 23.34 | 373.000 | |
3.6 | 23.94 | 383.000 | |
3.7 | 24.60 | 394.000 | |
3.8 | 25.20 | 403.000 | |
4.0 | 26.40 | 422.000 | |
4.2 | 27.60 | 442.000 | |
4.5 | 29.34 | 469.000 | |
4.6 | 29.94 | 479.000 | |
4.9 | 31.68 | 507.000 | |
5.0 | 32.28 | 516.000 | |
60.5 | 1.6 | 13.92 | 223.000 |
1.9 | 16.50 | 264.000 | |
2.0 | 17.34 | 277.000 | |
2.3 | 19.80 | 317.000 | |
2.4 | 20.64 | 330.000 | |
2.5 | 21.48 | 344.000 | |
2.8 | 23.88 | 382.000 | |
2.9 | 24.72 | 396.000 | |
3.2 | 27.12 | 434.000 | |
3.4 | 28.74 | 460.000 | |
3.5 | 29.52 | 472.000 | |
3.6 | 30.30 | 485.000 | |
3.7 | 31.08 | 497.000 | |
3.8 | 31.86 | 510.000 | |
4.0 | 33.42 | 535.000 | |
4.2 | 34.98 | 560.000 | |
4.5 | 37.26 | 522.000 | |
4.6 | 38.04 | 533.000 | |
4.9 | 40.32 | 564.000 | |
5.0 | 41.04 | 575.000 | |
76.3 | 2.3 | 25.20 | 353.000 |
2.4 | 26.22 | 367.000 | |
2.5 | 27.30 | 382.000 | |
2.8 | 30.48 | 427.000 | |
2.9 | 31.50 | 441.000 | |
3.2 | 34.62 | 485.000 | |
3.4 | 36.66 | 513.000 | |
3.5 | 37.68 | 528.000 | |
3.6 | 38.70 | 542.000 | |
3.7 | 39.72 | 556.000 | |
3.8 | 40.74 | 570.000 | |
4.0 | 42.78 | 599.000 | |
4.2 | 44.82 | 627.000 | |
4.5 | 47.82 | 669.000 | |
4.6 | 48.78 | 683.000 | |
4.9 | 51.78 | 725.000 | |
5.0 | 52.74 | 738.000 | |
5.3 | 55.68 | 780.000 | |
5.5 | 57.60 | 806.000 | |
89.1 | 2.3 | 29.52 | 413.000 |
2.4 | 30.78 | 431.000 | |
2.5 | 32.04 | 449.000 | |
2.8 | 35.76 | 501.000 | |
2.9 | 36.96 | 517.000 | |
3.2 | 40.68 | 570.000 | |
3.4 | 43.14 | 604.000 | |
3.5 | 44.34 | 621.000 | |
3.6 | 45.54 | 638.000 | |
3.7 | 46.74 | 654.000 | |
3.8 | 47.94 | 671.000 | |
4.0 | 50.34 | 705.000 | |
4.2 | 52.74 | 738.000 | |
4.5 | 56.34 | 789.000 | |
4.6 | 57.54 | 806.000 | |
4.9 | 61.20 | 857.000 | |
5.0 | 62.40 | 874.000 | |
5.3 | 66.00 | 924.000 | |
5.5 | 67.80 | 949.000 | |
101.6 | 2.3 | 33.78 | 473.000 |
2.4 | 35.22 | 493.000 | |
2.5 | 36.66 | 513.000 | |
2.8 | 40.92 | 573.000 | |
2.9 | 42.36 | 593.000 | |
3.2 | 46.56 | 652.000 | |
3.4 | 49.38 | 691.000 | |
3.5 | 50.82 | 711.000 | |
3.6 | 52.20 | 731.000 | |
3.7 | 53.58 | 750.000 | |
3.8 | 54.96 | 769.000 | |
4.0 | 57.78 | 809.000 | |
4.2 | 60.60 | 848.000 | |
4.5 | 64.80 | 907.000 | |
4.6 | 66.00 | 924.000 | |
4.9 | 70.20 | 983.000 | |
5.0 | 71.40 | 1.000.000 | |
5.3 | 75.60 | 1.058.000 | |
5.5 | 78.00 | 1.092.000 | |
5.8 | 82.20 | 1.151.000 | |
6.0 | 84.60 | 1.184.000 | |
114.2 | 2.3 | 38.10 | 533.000 |
2.4 | 39.72 | 556.000 | |
2.5 | 41.34 | 579.000 | |
2.8 | 46.20 | 647.000 | |
2.9 | 47.82 | 669.000 | |
3.2 | 52.62 | 737.000 | |
3.4 | 55.80 | 781.000 | |
3.5 | 57.36 | 803.000 | |
3.6 | 58.98 | 826.000 | |
3.7 | 60.60 | 848.000 | |
3.8 | 62.40 | 874.000 | |
4.0 | 65.40 | 916.000 | |
4.2 | 68.40 | 958.000 | |
4.5 | 73.20 | 1.025.000 | |
4.6 | 74.40 | 1.042.000 | |
4.9 | 79.20 | 1.109.000 | |
5.0 | 81.00 | 1.134.000 | |
5.3 | 85.20 | 1.193.000 | |
5.5 | 88.80 | 1.243.000 | |
5.8 | 93.00 | 1.302.000 | |
6.0 | 96.00 | 1.344.000 | |
139.8 | 3.2 | 64.80 | 907.000 |
3.4 | 68.40 | 958.000 | |
3.5 | 70.80 | 991.000 | |
3.6 | 72.60 | 1.016.000 | |
3.7 | 74.40 | 1.042.000 | |
3.8 | 76.20 | 1.067.000 | |
4.0 | 80.40 | 1.126.000 | |
4.2 | 84.00 | 1.176.000 | |
4.5 | 90.00 | 1.260.000 | |
4.6 | 91.80 | 1.285.000 | |
4.9 | 97.80 | 1.369.000 | |
5.0 | 99.60 | 1.394.000 | |
5.3 | 105.60 | 1.478.000 | |
5.5 | 109.20 | 1.529.000 | |
5.8 | 115.20 | 1.613.000 | |
6.0 | 118.80 | 1.663.000 | |
6.4 | 126.60 | 1.772.000 | |
6.6 | 130.20 | 1.823.000 | |
165.2 | 3.2 | 76.80 | 1.075.000 |
3.4 | 81.60 | 1.142.000 | |
3.5 | 84.00 | 1.176.000 | |
3.6 | 85.80 | 1.201.000 | |
3.7 | 88.20 | 1.235.000 | |
3.8 | 90.60 | 1.268.000 | |
4.0 | 95.40 | 1.336.000 | |
4.2 | 100.20 | 1.403.000 | |
4.5 | 106.80 | 1.495.000 | |
4.6 | 109.20 | 1.529.000 | |
4.9 | 116.40 | 1.630.000 | |
5.0 | 118.80 | 1.663.000 | |
5.3 | 125.40 | 1.756.000 | |
5.5 | 130.20 | 1.823.000 | |
5.8 | 136.80 | 1.915.000 | |
6.0 | 141.60 | 1.982.000 | |
6.4 | 150.60 | 2.108.000 | |
6.6 | 154.80 | 2.167.000 | |
6.9 | 161.40 | 2.260.000 | |
7.0 | 163.80 | 2.293.000 | |
7.1 | 166.20 | 2.327.000 | |
7.9 | 183.60 | 2.570.000 | |
8.0 | 186.00 | 2.604.000 | |
8.1 | 188.40 | 2.638.000 | |
8.2 | 190.20 | 2.663.000 | |
9.0 | 208.20 | 2.915.000 | |
9.3 | 214.80 | 3.007.000 | |
9.5 | 219.00 | 3.066.000 | |
10.3 | 235.80 | 3.301.000 | |
11.0 | 250.80 | 3.511.000 | |
190.7 | 4.5 | 124.20 | 1.739.000 |
4.6 | 126.60 | 1.772.000 | |
4.9 | 135.00 | 1.890.000 | |
5.0 | 137.40 | 1.924.000 | |
5.3 | 145.20 | 2.033.000 | |
5.5 | 150.60 | 2.108.000 | |
5.8 | 158.40 | 2.218.000 | |
6.0 | 163.80 | 2.293.000 | |
6.4 | 174.60 | 2.444.000 | |
6.6 | 180.00 | 2.520.000 | |
6.9 | 187.80 | 2.629.000 | |
7.0 | 190.20 | 2.663.000 | |
7.1 | 192.60 | 2.696.000 | |
7.9 | 213.60 | 2.990.000 | |
8.0 | 216.00 | 3.024.000 | |
8.1 | 219.00 | 3.066.000 | |
8.2 | 221.40 | 3.100.000 | |
9.0 | 241.80 | 3.385.000 | |
9.3 | 249.60 | 3.494.000 | |
9.5 | 254.40 | 3.562.000 | |
10.3 | 274.80 | 3.847.000 | |
11.0 | 292.20 | 4.091.000 | |
216.3 | 4.5 | 141.00 | 1.974.000 |
4.6 | 144.00 | 2.016.000 | |
4.9 | 153.00 | 2.142.000 | |
5.0 | 156.60 | 2.192.000 | |
5.3 | 165.60 | 2.318.000 | |
5.5 | 171.60 | 2.402.000 | |
5.8 | 180.60 | 2.528.000 | |
6.0 | 186.60 | 2.612.000 | |
6.4 | 198.60 | 2.780.000 | |
6.6 | 204.60 | 2.864.000 | |
6.9 | 213.60 | 2.990.000 | |
7.0 | 216.60 | 3.032.000 | |
7.1 | 219.60 | 3.074.000 | |
7.9 | 243.60 | 3.410.000 | |
8.0 | 246.60 | 3.452.000 | |
8.1 | 249.60 | 3.494.000 | |
8.2 | 252.60 | 3.536.000 | |
9.0 | 276.00 | 3.864.000 | |
9.3 | 285.00 | 3.990.000 | |
9.5 | 290.40 | 4.066.000 | |
10.3 | 313.80 | 4.393.000 | |
11.0 | 334.20 | 4.679.000 | |
11.1 | 337.20 | 4.721.000 | |
12.0 | 363.00 | 5.082.000 | |
12.7 | 382.80 | 5.359.000 | |
267.4 | 4.5 | 175.20 | 2.453.000 |
4.6 | 178.80 | 2.503.000 | |
4.9 | 190.20 | 2.663.000 | |
5.0 | 194.40 | 2.722.000 | |
5.3 | 205.80 | 2.881.000 | |
5.5 | 213.00 | 2.982.000 | |
5.8 | 224.40 | 3.142.000 | |
6.0 | 232.20 | 3.251.000 | |
6.4 | 247.20 | 3.461.000 | |
6.6 | 254.40 | 3.562.000 | |
6.9 | 265.80 | 3.721.000 | |
7.0 | 270.00 | 3.780.000 | |
7.1 | 273.60 | 3.830.000 | |
7.9 | 303.60 | 4.250.000 | |
8.0 | 307.20 | 4.301.000 | |
8.1 | 310.80 | 4.351.000 | |
8.2 | 314.40 | 4.402.000 | |
9.0 | 343.80 | 4.813.000 | |
9.3 | 355.20 | 4.973.000 | |
9.5 | 362.40 | 5.074.000 | |
10.3 | 391.80 | 5.485.000 | |
11.0 | 417.60 | 5.846.000 | |
11.1 | 421.20 | 5.897.000 | |
12.0 | 453.60 | 6.350.000 | |
12.7 | 478.80 | 6.703.000 | |
318.5 | 5.8 | 268.20 | 3.755.000 |
6.0 | 277.20 | 3.881.000 | |
6.4 | 295.80 | 4.141.000 | |
6.6 | 304.80 | 4.267.000 | |
6.9 | 318.00 | 4.452.000 | |
7.0 | 322.80 | 4.519.000 | |
7.1 | 327.00 | 4.578.000 | |
7.9 | 363.00 | 5.082.000 | |
8.0 | 367.80 | 5.149.000 | |
8.1 | 372.00 | 5.208.000 | |
8.2 | 376.20 | 5.267.000 | |
9.0 | 412.20 | 5.771.000 | |
9.3 | 425.40 | 5.956.000 | |
9.5 | 434.40 | 6.082.000 | |
10.3 | 469.80 | 6.577.000 | |
11.0 | 500.40 | 7.006.000 | |
11.1 | 504.60 | 7.064.000 | |
12.0 | 544.20 | 7.619.000 | |
12.7 | 574.80 | 8.047.000 | |
355.6 | 6.0 | 310.20 | 4.343.000 |
6.4 | 330.60 | 4.628.000 | |
6.6 | 340.80 | 4.771.000 | |
6.9 | 355.80 | 4.981.000 | |
7.0 | 361.20 | 5.057.000 | |
7.1 | 366.00 | 5.124.000 | |
7.9 | 406.20 | 5.687.000 | |
8.0 | 411.60 | 5.762.000 | |
8.1 | 416.40 | 5.830.000 | |
8.2 | 421.20 | 5.897.000 | |
9.0 | 461.40 | 6.460.000 | |
9.3 | 476.40 | 6.670.000 | |
9.5 | 486.60 | 6.812.000 | |
10.3 | 526.20 | 7.367.000 | |
11.0 | 561.00 | 7.854.000 | |
11.1 | 565.80 | 7.921.000 | |
12.0 | 612.00 | 8.568.000 | |
12.7 | 642.00 | 8.988.000 | |
406.4 | 6.0 | 355.20 | 4.973.000 |
6.4 | 378.60 | 5.300.000 | |
6.6 | 390.60 | 5.468.000 | |
6.9 | 408.00 | 5.712.000 | |
7.0 | 413.40 | 5.788.000 | |
7.1 | 419.40 | 5.872.000 | |
7.9 | 465.60 | 6.518.000 | |
8.0 | 471.60 | 6.602.000 | |
8.1 | 477.60 | 6.686.000 | |
8.2 | 483.00 | 6.762.000 | |
9.0 | 529.20 | 7.409.000 | |
9.3 | 546.60 | 7.652.000 | |
9.5 | 558.00 | 7.812.000 | |
10.3 | 606.00 | 8.484.000 | |
11.0 | 642.00 | 8.988.000 | |
11.1 | 648.00 | 9.072.000 | |
12.0 | 702.00 | 9.828.000 | |
12.7 | 738.00 | 10.332.000 | |
Xem thêm Catalogue thép Sunsco
Địa chỉ mua ống thép đen Maruichi uy tín
Khi lựa chọn ống thép đen Maruichi, điều quan trọng không chỉ là chất lượng sản phẩm mà còn là độ uy tín của đơn vị phân phối. Công ty TNHH Thép Bảo Tín tự hào là một trong những nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam, chuyên phân phối ống thép chính hãng từ các thương hiệu lớn như Maruichi, SeAH, Hòa Phát, Hoa Sen…
Lý do bạn nên chọn Thép Bảo Tín:
- Hàng luôn có sẵn số lượng lớn, đa dạng quy cách – phục vụ nhanh chóng các dự án lớn, gấp tiến độ
- Đầy đủ chứng chỉ CO, CQ, đảm bảo nguồn gốc và chất lượng rõ ràng
- Nhập khẩu trực tiếp chính hãng, không qua trung gian – đảm bảo giá cạnh tranh
- Tư vấn kỹ thuật tận tâm, hỗ trợ chọn đúng loại ống phù hợp với từng nhu cầu công trình
- Hỗ trợ giao hàng toàn quốc, nhanh, đúng tiến độ, linh hoạt hình thức thanh toán
📍 Hệ thống kho hàng tại TP.HCM (Quận 12, Hóc Môn), Bắc Ninh (KCN Yên Phong) và chi nhánh Campuchia, sẵn sàng phục vụ khách hàng toàn quốc và xuất khẩu. Liên hệ với Thép Bảo Tín ngay để được hỗ trợ sớm nhất!
Cao Bá Anh Đã được tư vấn tại Thép Bảo Tín
Hàng chuẩn
Thái Khắc Đã được tư vấn tại Thép Bảo Tín
Phản hồi hơ chậm xí
Huỳnh Vĩ Đã được tư vấn tại Thép Bảo Tín
Sao không ai nghe máy vậy