Bạn cần tìm hiểu về trọng lượng ống thép đen Hòa Phát, công thức tính trọng lượng thép ống đen nhanh chóng – chính xác nhất. Hoặc bạn cần bảng tra chi tiết trọng lượng thép ống đen thương hiệu Hoà Phát….. Tất cả sẽ được đề cập ngay sau đây. Cũng trong bài viết này, Thép Bảo Tín sẽ đề cập đến các loại ống thép đen Hoà Phát hiện nay, cũng như cách tính trọng lượng và bảng tra chi tiết các loại ống đen này. Hy vọng, những thông tin này bổ ích và đáng giá đối với bạn.
Nội dung chính
Các loại ống thép đen Hoà Phát
Ống thép đen Hoà Phát được cán lên từ nguyên liệu tôn đen, bề mặt có màu xanh đen hoặc màu đen. Tuỳ vào cuộn tôn nguyên liệu cũng như quá trình cán cuộn mà màu sắc nguyên liệu sẽ khác nhau. Thép ống đen sau khi được sản xuất xong sẽ được bôi một lớp dầu bảo quản để chống han gỉ nguyên liệu.
Các loại ống thép đen Hòa Phát:
– Phân loại theo tiêu chuẩn: Ống đen Hòa Phát ASTM A53, ống thép đen Hoà Phát ASTM A500, ống đen Hoà Phát BSEN 10255:2004 (BS 1387:1985)
– Phân loại theo kích thước: bao gồm
- Ống thép đen Hòa Phát kích thước thông dụng
- Ống thép đen Hoà Phát siêu dày
- Thép ống đen Hoà Phát cỡ lớn
=> Ứng dụng của ống tròn đen Hoà Phát rất phổ biến từ ngành công nghiệp xây dựng, công nghiệp kỹ thuật, trong đời sống hàng ngày,….
Sản phẩm thép đen Hòa Phát với giá thành hợp lý và chất lượng tốt nên được tiêu thụ rộng rãi ở thị trường trong nước. Thép Bảo Tín là một trong những công ty phân phối các loại ống thép Hòa Phát trực tiếp từ nhà máy sản xuất. Qúy khách hàng có nhu cầu mua ống thép có thể liên hệ chúng tôi để nhận báo giá ống thép đen Hòa Phát nhanh nhất qua số hotline 0932 059 176.
Quy cách – trọng lượng ống thép đen Hòa Phát
Khách hàng tham khảo bảng quy cách trọng lượng, kích thước và áp lực ống thép của thương hiệu Hoà Phát qua các bảng dưới đây:
Quy chuẩn – trọng lượng ống thép hàn đen Hòa Phát siêu dày
ĐK NGOÀI MM | ĐỘ DÀY MM | TRỌNG LƯỢNG | CÂY/BÓ |
---|---|---|---|
Φ42.2 | 4.0 4.2 4.5 | 22.61 23.62 25.10 | 61 |
Φ48.1 | 4.0 4.2 4.5 4.8 5.0 | 26.10 27.28 29.03 30.75 31.89 | 52 |
Φ59.9 | 4.0 4.2 4.5 4.8 5.0 | 33.09 34.62 36.89 39.13 40.62 | 37 |
Φ75.6 | 4.0 4.2 4.5 4.8 5.0 5.2 5.5 6.0 | 42.38 44.37 47.34 50.29 52.23 54.17 57.05 61.79 | 27 |
Φ88.3 | 4.0 4.2 4.5 4.8 5.0 5.2 5.5 6.0 | 49.90 52.27 55.80 59.31 61.63 63.94 67.39 73.07 | 24 |
Φ113.5 | 4.0 4.2 4.5 4.8 5.0 5.2 5.5 6.0 | 64.81 67.93 72.58 77.20 80.27 83.33 87.89 95.44 | 16 |
Φ126.8 | 4.0 4.0 4.5 | 72.68 76.19 81.43 | 16 |
Quy chuẩn trọng lượng thép ống đen Hòa Phát ASTM A53
ĐK NGOÀI MM | KÍCH THƯỚC INCH | KÍCH THƯỚC MM | ĐỘ DÀY MM | TRỌNG LƯỢNG KG/M | TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY | ÁP LỰC THỬ AT | ÁP LỰC THỬ KPA | SỐ CÂY/ BÓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.3 | 1/2 | 15 | 2.77 | 1.27 | 7.62 | 48 | 4800 | 168 |
26.7 | 3/4 | 20 | 2.87 | 1.69 | 10.14 | 48 | 4800 | 113 |
33.4 | 1 | 25 | 3.38 | 2.50 | 15.00 | 48 | 4800 | 80 |
42.2 | 1(1/4) | 32 | 3.56 | 3.39 | 20.34 | 83 | 8300 | 61 |
48.3 | 1(1/2) | 40 | 3.68 | 4.05 | 24.3 | 83 | 8300 | 52 |
60.3 | 2 | 50 | 3.91 | 5.44 | 32.64 | 159 | 15900 | 37 |
73 | 2(1/2) | 65 | 5.16 | 8.63 | 51.78 | 172 | 17200 | 27 |
88.9 | 3 | 80 | 5.49 | 11.29 | 67.74 | 153 | 15300 | 24 |
101.6 | 3(1/2) | 90 | 3.18 3.96 4.78 | 9.53 11.41 19.27 | 64.32 57.18 68.46 | 67 77 115 | 6700 7700 11500 | 16 |
114.3 | 4 | 100 | 3.18 3.96 4.78 5.56 | 8.71 10.78 12.91 14.91 | 52.26 64.68 77.46 89.46 | 70 84 98 121 | 7000 8400 9800 12100 | 16 |
114.3 | 5 | 125 | 3.96 4.78 5.56 6.35 | 16.04 19.24 22.31 25.36 | 96.24 115.62 133.86 152.16 | 70 82 94 97 | 7000 8200 9400 9700 | 16 |
168.3 | 6 | 150 | 3.96 4.78 5.56 6.35 | 16.04 19.24 22.31 25.36 | 96.24 115.62 133.86 152.16 | 70 82 94 97 | 7000 8200 9400 9700 | 10 |
219.1 | 8 | 200 | 4.78 5.16 5.56 6.35 | 25.26 27.22 29.28 33.31 | 151.56 163.32 175.68 199.86 | 54 59 63 72 | 5400 5900 6300 7200 | 7 |
Bảng quy chuẩn trọng lượng ống tròn đen Hòa Phát ASTM A500
ĐK NGOÀI MM | ĐỘ DÀY MM | TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY | CÂY/BÓ |
---|---|---|---|
Φ12.7 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 | 1.24 1.41 1.57 1.73 1.89 2.04 | 100 |
Φ13.8 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 | 1.36 1.54 1.72 1.89 2.07 2.24 2.57 | 100 |
Φ15.9 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 | 1.57 1.79 2.00 2.20 2.41 2.61 3.00 3.20 3.76 | 100 |
Φ19.1 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 | 1.91 2.17 2.42 2.68 2.93 3.18 3.67 3.91 4.61 5.06 | 168 |
Φ21.2 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 | 2.12 2.41 2.70 2.99 3.27 3.55 4.10 4.37 5.17 5.68 6.43 6.92 | 168 |
Φ22.0 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 | 2.21 2.51 2.81 3.11 3.40 3.69 4.27 4.55 5.38 5.92 6.70 7.21 | 168 |
Φ22.2 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 | 2.23 2.53 2.84 3.14 3.73 4.31 4.59 5.43 5.98 6.77 7.29 | 168 |
Φ25.0 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 | 2.52 2.86 3.21 3.55 3.89 4.23 4.89 5.22 6.18 6.81 7.73 8.32 | 113 |
Φ25.4 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 | 2.56 2.91 3.26 3.61 3.96 4.30 4.97 5.30 6.29 6.92 7.86 8.47 | 113 |
Φ26.65 | 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 | 3.06 3.43 3.80 4.16 4.52 5.23 5.58 6.62 7.29 8.29 8.93 | 113 |
Φ28.0 | 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 | 3.22 3.61 4.00 4.38 4.76 5.51 5.88 6.89 7.69 8.75 9.43 10.44 | 113 |
Φ31.8 | 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 | 4.12 4.56 5.00 5.43 6.30 6.73 7.99 8.82 10.04 10.84 12.02 12.78 13.54 14.66 | 80 |
Φ32.0 | 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 | 4.14 4.59 5.03 5.47 6.34 6.77 8.04 8.88 10.11 10.91 12.10 12.87 13.39 14.76 | 80 |
Φ33.5 | 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 | 4.81 5.27 5.74 6.65 7.10 8.44 9.32 10.62 11.47 12.72 13.54 14.35 15.54 | 80 |
Φ35.0 | 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 | 5.03 5.52 6.00 6.96 7.44 8.84 9.77 11.13 12.02 13.34 14.21 15.06 16.31 | 80 |
Φ38.1 | 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 | 5.49 6.02 6.55 7.60 8.12 9.67 10.68 12.18 13.17 14.36 15.58 16.53 17.92 | 61 |
Φ40.0 | 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 | 6.33 6.89 8.00 8.55 10.17 11.25 12.83 13.87 15.41 16.42 17.42 18.90 20.35 | 61 |
Φ42.2 | 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 | 6.69 7.28 8.45 9.03 10.76 11.90 13.58 14.69 16.32 17.40 18.47 20.04 21.59 | 61 |
Φ48.1 | 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 | 8.33 9.67 10.34 12.33 13.64 15.59 16.87 18.77 20.02 21.26 23.10 24.91 | 52 |
Φ50.3 | 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 | 8.87 10.13 10.83 12.92 14.29 16.34 17.68 19.68 21.00 22.30 24.24 26.15 | 52 |
Φ50.8 | 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 | 10.23 10.94 13.05 14.44 16.51 17.87 19.89 21.22 22.54 24.50 26.43 | 52 |
Φ59.9 | 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 | 12.12 12.96 15.47 17.13 19.60 21.23 23.66 25.26 26.85 29.21 31.54 33.09 | 37 |
Φ75.6 | 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 4.3 4.5 | 16.45 19.66 21.78 24.95 27.04 30.16 32.23 34.28 37.34 40.37 42.38 45.3747.34 | 27 |
Φ88.3 | 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 4.3 4.5 5.0 | 19.27 23.04 25.54 29.27 31.74 35.42 37.87 40.30 43.92 47.51 49.90 53.45 55.80 61.63 | 24 |
Φ108.0 | 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 4.3 4.5 5.0 | 28.29 31.37 35.97 39.03 43.59 46.61 49.62 54.12 58.59 61.56 65.98 68.92 76.20 | 16 |
Φ113.5 | 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 4.3 4.5 5.0 6.0 | 29.75 33.00 37.84 41.06 45.86 49.05 52.23 56.97 61.68 64.81 69.48 72.58 80.27 95.44 | 16 |
Φ126.8 | 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 4.3 4.5 5.0 6.0 | 33.29 36.93 42.37 45.89 51.37 54.96 58.52 63.86 69.16 72.68 77.94 81.43 90.11 107.25 | 16 |
Bảng quy chuẩn trọng lượng ống đen Hòa Phát BSEN 10255:2004 (BS 1387:1985)
Đường kính ngoài | Đường kính danh nghĩa | Chiều dài | Số cây/bó | Class BS - Light (L1,L2) | Class BS - Medium | Class heavy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | mm | Độ dày (mm) | Kg/cây (6m) | Kg/bó (6m) | Độ dày (mm) | Kg/cây (6m) | Kg/bó (6m) | Độ dày (mm) | Kg/cây (6m) | Kg/bó (6m) | |
21.2 | 1/2 | 15 | 6000 | 168 | L1: 2.3 L2: 2.0 | L1: 6.435 L2: 5.682 | L1: 1081.08 L2: 955 | 2.6 | 7.26 | 1.22 | - | - | - |
26.65 | 3/4 | 20 | 6000 | 113 | 2.3 | 8.286 | 936 | 2.6 | 9.36 | 1.058 | - | - | - |
33.5 | 1 | 25 | 6000 | 80 | L1: 2.9 L2: 2.6 | L1: 13.137 L2: 11.886 | L1: 1050.96 L2: 951 | 3.2 | 14.4 | 1.157 | - | - | - |
42.2 | 1 1/4 | 32 | 6000 | 61 | L1: 2.9 L2: 2.6 | L1: 16.87 L2: 15.24 | L1: 1029.27 L2: 930 | 3.2 | 18.6 | 1.135 | - | - | - |
48.1 | 1 1/2 | 40 | 6000 | 52 | 2.9 | 19.38 | 1008 | 3.2 | 21.42 | 1.114 | 4 | 26.1 | 1357.2 |
59.9 | 2 | 50 | 6000 | 37 | L1: 3.2 L2: 2.9 | L1: 26.861 L2: 24.48 | L1: 993.86 L2: 906 | 3.6 | 30.18 | 1.117 | 4.5 | 37.14 | 1374.18 |
75.6 | 2 1/2 | 65 | 6000 | 27 | 3.2 | 34.26 | 925 | 3.6 | 38.58 | 1.042 | 4.5 | 47.34 | 1278.18 |
88.3 | 3 | 80 | 6000 | 24 | L1: 3.6 L2: 3.2 | L1: 45.14 L2: 40.32 | L1: 1083.36 L2: 968 | 4 | 50.22 | 1.205 | 5 | 61.8 | 1483.2 |
113.5 | 4 | 100 | 6000 | 16 | L1: 4.0 L2: 3.6 | L1: 64.84 L2: 58.50 | L1: 1037.44 L2: 936 | 4.5 | 73.2 | 1.171 | 5.4 | 87 | 1392 |
Bảng tra trọng lượng ống thép Hoà Phát dùng để làm gì?
Barem ống thép là bảng tra trọng lượng, quy cách thép ống đã được quy đổi theo từng loại, từng kích thước, đơn vị trên từng cây, độ dày, chiều dài chuẩn của mỗi cây thường là 6m đến 12m tuỳ nhà sản xuất. Với ống thép đen Hoà Phát độ dài tiêu chuẩn là 6m.
Dựa vào bảng tra quy cách, trọng lượng ống thép Hòa Phát. Những chủ đầu tư, kiến trúc sư sẽ tính toán được số lượng ống thép cũng như khối lượng cần dùng. Ngoài ra, bảng tra trọng lượng còn có những ưu điểm như sau:
- Đánh giá được chất lượng ống thép của nhà sản xuất và có thể giám sát, nghiệm thu khối lượng đơn hàng một cách dễ dàng hơn.
- Việc tính toán chi phí của khối lượng ống thép cần dùng cũng giúp cho việc xây dựng ngân sách và cân bằng nhiều yếu tố để đạt hiệu quả cao trong thi công,….
Công thức tính trọng lượng ống thép đen
Bảng trọng lượng ống tròn đen thường bao gồm các thông số dưới đây:
- Đường kính ngoài (OD) của ống. Kích thước đo từ bề mặt ngoài một cạnh đến bên ngoài cạnh đối diện của ống.
- Độ dày thành ống (WT): Độ dày của thành ống được đo từ bên bên ngoài đến bên trong.
- Độ dài của ống: Đo bằng m hoặc mm
Nếu bạn cần biết trọng lượng cụ thể của một loại ống đen nào đó, bạn sẽ cần cung cấp thông số kỹ thuật cụ thể của ống đó. Sau đó bạn có thể dùng công thức tính trọng lượng của ống thép đen sau đây:
Trọng lượng ống thép đen (kg) = 0.003141 x Độ dày (mm) x [Đường kính ngoài (mm) – Độ dày (mm)] x 7.85 (g/cm3) x chiều dài (mm)
Ví dụ để cho các bạn dễ hiểu hơn nhé!
Đường kính ống thép đen 273.1mm có độ dày 6.35mm và chiều dài là 12m. Thì trọng lượng của ống thép đen này là: 0.003141 x 6.35 x (273.1 – 6.35) x 7.85 x 12000 = 501.184kg/12m
Trên đây là trọng lượng ống thép đen Hòa Phát chi tiết nhất để bạn tham khảo. Nếu bạn muốn được tư vấn, báo giá cụ thể, hãy liên hệ 0932 059 176. Hoặc liên hệ với Công ty Thép Bảo Tín theo địa chỉ dưới đây: