Thép ống mạ kẽm là một trong những loại ống rất được ưa chuộng trên thị trường. Không chỉ bởi bề mặt bóng, sáng, đẹp, mà loại ống này còn bền nữa.
Lớp mạ kẽm hoàn toàn có thể làm chậm lại quá trình oxh thép trở nên chậm lại. Làm tăng tuổi thọ ống thép, tuổi thọ công trình lên hàng chục năm.
Ứng dụng của thép ống mạ kẽm
Dùng cho hệ thống cấp nước:
- Ống dẫn cấp – thoát nước trong sinh hoạt
- Ống dẫn cấp thoát nước trong nhà máy, công xưởng
- Ống dẫn nước thủy lợi, hệ thống tưới nước cây trồng

Dùng cho ống dân dụng:
- Hệ thống PCCC, cơ điện lạnh, giải nhiệt – điều hòa không khí – thông gió, giàn nước đá
- Dùng trong công nghiệp đóng tàu biển
- Nhà cửa, đồ gia dụng bằng thép, chi tiết máy, sườn xe gắn máy, xe đạp.
- Kết cấu chịu lực cao cho dàn không gian khẩu độ lớn, khung nhà tiền chế, các kết cấu xây dựng, cầu cảng, cầu vượt, tháp bằng thép, cột điện, thanh giằng, hàng rào.
- Chế tạo giàn giáo, cấu kiện xe hơi.
Lưu ý: Thép ống mạ kẽm có giá thành khá là đắt, nên anh chị em chỉ nên sử dụng ống mạ kẽm ở những vị trí ngoài trời, thường xuyên chịu sự tác động xấu từ môi trường, khí hậu. Hay những dự án, nhà máy sản sinh nhiều khí công nghiệp như H2S, NH3, NO, …
Dấu hiệu nhận biết ống thép mạ kẽm
Với ống thép mạ kẽm Hòa Phát
Dây đai ống: tất cả đều được đóng đai sơn màu xanh lá cây bản rộng 25 mm
Khóa đai: tất cả các khóa đai đều được dập nổi chữ HÒA PHÁT ở chính giữa, trên khóa đai có 2 cặp vết xé do ngoàm đóng đai.
Đầu ống: gọn, ít có cạnh sắc và via đầu
Chữ in trên ống: in theo thứ tự
- Logo Hòa Phát
- STEEL PIPE THUONG HIEU QUOC GIA
- Thông số kỹ thuật bao gồm: kích thước, đường kính, độ dày, chiều dài ống
- Mã lô hàng

Mực in màu đen
Tất cả ống thép mạ kẽm nhũng nóng đều được in chữ dọc thân.
Các bó ống thành phẩm được đóng đai gọn gàng, 4 đai với bó nguyên và 3 đai với bó lẻ (hàng 6 mét).
Đầu mỗi bó ống có tem nhãn chứa mã vạch, giúp truy suất nguồn gốc, quy trình sản xuất, thời gian xuất hàng.
Đầu ống có nút bịt màu xanh dương, in nổi logo Hòa Phát.
Với ống thép mạ kẽm SeAH
Quy cách bó ống



Chữ in trên ống

Thông số kỹ thuật thép ống mạ kẽm
Khách hàng lấy hàng của thương hiệu nào thì anh chị em đối chiếu thông số của thương hiệu đó nhé!
Thương hiệu Hòa Phát
Ống thép mạ kẽm sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53
Đường kính ngoài OD | Kích thước | Độ dày thành ống | Trọng lượng | Áp suất thử Grade A | Số cây/ bó | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | DN | |||||||
mm | Inch | mm | mm | Kg/mét | Kg/cây | At | kPa | Cây/bó |
21.3 | 1/2 | 15 | 2.77 | 1.27 | 7.62 | 48 | 4800 | 168 |
26.7 | 3/4 | 20 | 2.87 | 1.69 | 10.14 | 48 | 4800 | 113 |
33.4 | 1 | 25 | 3.38 | 2.5 | 15 | 48 | 4800 | 80 |
42.2 | 1 1/4 | 32 | 3.56 | 3.39 | 20.34 | 83 | 8300 | 61 |
4.85 | 4.47 | 26.82 | 124 | 12400 | ||||
48.3 | 1 1/2 | 40 | 3.68 | 4.05 | 24.3 | 83 | 8300 | 52 |
5.08 | 5.41 | 32.46 | 124 | 12400 | ||||
60.3 | 2 | 50 | 3.91 | 5.44 | 32.64 | 159 | 15900 | 37 |
5.54 | 7.48 | 44.88 | 172 | 17200 | ||||
73 | 2 1/2 | 65 | 5.16 | 8.63 | 51.78 | 172 | 17200 | 27 |
88.9 | 3 | 80 | 3.18 | 6.72 | 40.32 | 89 | 8900 | 24 |
3.96 | 8.29 | 49.74 | 110 | 11000 | ||||
4.78 | 9.92 | 59.52 | 133.3 | 13330 | ||||
5.49 | 11.29 | 67.74 | 153 | 15300 | ||||
101.6 | 3 1/2 | 90 | 3.18 | 7.72 | 46.32 | 67 | 6700 | 16 |
3.96 | 9.53 | 57.18 | 77 | 7700 | ||||
4.78 | 11.41 | 68.46 | 117 | 11700 | ||||
114.3 | 4 | 100 | 3.18 | 8.71 | 52.26 | 69 | 6900 | 16 |
3.96 | 10.78 | 64.68 | 86 | 8600 | ||||
4.78 | 12.91 | 77.46 | 103 | 10300 | ||||
5.56 | 14.91 | 89.46 | 121 | 12100 | ||||
6.02 | 16.07 | 96.42 | 131 | 13100 | ||||
6.35 | 16.9 | 101.4 | 155 | 15500 | ||||
141.3 | 5 | 125 | 3.96 | 13.41 | 80.46 | 70 | 7000 | 16 |
4.78 | 16.09 | 96.54 | 84 | 8400 | ||||
5.56 | 18.61 | 111.66 | 98 | 9800 | ||||
6.55 | 21.76 | 130.56 | 115 | 11500 | ||||
168.3 | 6 | 150 | 4.78 | 19.27 | 115.62 | 70 | 7000 | 10 |
5.56 | 22.31 | 133.86 | 82 | 8200 | ||||
6.35 | 25.36 | 152.16 | 94 | 9400 | ||||
219.1 | 8 | 200 | 4.78 | 25.26 | 151.56 | 54 | 5400 | 7 |
5.16 | 27.22 | 163.32 | 59 | 5900 | ||||
5.56 | 29.28 | 175.68 | 63 | 6300 | ||||
6.35 | 33.31 | 199.86 | 72 | 7200 |
Thép ống kẽm sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387:1985
Đường kính ngoài OD | Kích thước | Chiều dài | Số cây/bó | Ống siêu nhẹ | Ống nhẹ | Ống trung bình | Ống nặng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | NPS (Inch) | DN (mm) | Mét | Độ dày | Kg/cây | Kg/bó | Độ dày | Kg/cây | Kg/bó | Độ dày | Kg/cây | Kg/bó | Độ dày | Kg/cây | Kg/bó | |
21.2 | 1/2" | 15 | 6 | 168 | 2.3 | 6.435 | 1081.08 | 2 | 5.682 | 954.576 | 2.6 | 7.26 | 1219.68 | |||
26.65 | 3/4" | 20 | 6 | 113 | 2.3 | 8.286 | 936.318 | 2.3 | 8.286 | 936.318 | 2.6 | 9.36 | 1057.68 | |||
33.5 | 1" | 25 | 6 | 80 | 2.9 | 13.137 | 1050.96 | 2.6 | 11.886 | 950.88 | 3.2 | 14.4 | 1152 | |||
42.2 | 1-1/4" | 32 | 6 | 61 | 2.9 | 16.87 | 1029.07 | 2.6 | 15.24 | 929.64 | 3.2 | 18.6 | 1134.6 | |||
48.1 | 1-1/2" | 40 | 6 | 52 | 2.9 | 19.38 | 1007.76 | 2.9 | 19.38 | 1007.76 | 3.2 | 21.42 | 1113.84 | 4 | 26.1 | 1357.2 |
59.9 | 2" | 50 | 6 | 37 | 3.2 | 26.861 | 993.857 | 2.9 | 24.48 | 905.76 | 3.6 | 30.18 | 1116.66 | 4.5 | 37.14 | 1374.18 |
75.6 | 2-1/2" | 65 | 6 | 27 | 3.2 | 34.26 | 925.02 | 3.2 | 34.26 | 925.02 | 3.6 | 38.58 | 1041.66 | 4.5 | 47.34 | 1278.18 |
88.3 | 3" | 80 | 6 | 24 | 3.6 | 45.14 | 1083.36 | 3.2 | 40.32 | 967.68 | 4 | 50.22 | 1205.28 | 5 | 61.8 | 1483.2 |
113.5 | 4" | 100 | 6 | 16 | 4 | 64.84 | 1037.44 | 3.6 | 58.5 | 936 | 4.5 | 73.2 | 1171.2 | 5.5 | 87.89 | 1406.24 |
Thương hiệu SeAH
Ống thép mạ kẽm sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày | Trọng lượng danh nghĩa | Phân loại theo trọng lượng | Tiêu chuẩn SCH | Áp lực thử (PSI) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vát phẳng | Ren răng có đầu nối | Vát phẳng | Ren răng có đầu nối | |||||||
Inch | mm | mm | Kg/mét | Kg/mét | Gr. A | Gr. B | Gr. A | Gr. B | ||
1/2" | 21.3 | 2.7686 | 1.27 | 1.28 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
3.7338 | 1.60 | 1.62 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
3/4" | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 1.69 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
3.91 | 2.18 | 2.20 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
1" | 33.4 | 3.37 | 2.48 | 2.51 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
4.54 | 3.24 | 3.26 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
1-1/4" | 42.2 | 3.55 | 3.38 | 3.39 | STD | 40 | 1200 | 1300 | 1000 | 1100 |
4.85 | 4.45 | 4.49 | XS | 80 | 1800 | 1900 | 1500 | 1600 | ||
1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 4.03 | 4.08 | STD | 40 | 1200 | 1300 | 1000 | 1100 |
5.08 | 5.40 | 5.43 | XS | 80 | 1800 | 1900 | 1500 | 1600 | ||
2" | 60.3 | 3.91 | 5.43 | 5.47 | STD | 40 | 2300 | 2500 | 2300 | 2500 |
5.53 | 7.47 | 7.56 | XS | 80 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
2-1/2" | 73 | 5.15 | 8.61 | 8.70 | STD | 40 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
7.01 | 11.39 | 11.53 | XS | 80 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
3 | 88.9 | 3.17 | 6.71 | - | - | - | 1290 | 1500 | - | - |
3.96 | 8.29 | - | - | - | 1600 | 1870 | - | - | ||
4.77 | 9.88 | - | - | - | 1930 | 2260 | - | - | ||
5.48 | 11.26 | 11.43 | STD | 40 | 2220 | 2500 | 2200 | 2500 | ||
6.35 | 12.90 | - | - | - | 2500 | 2500 | - | - | ||
7.13 | 14.37 | - | - | - | 2500 | 2500 | - | - | ||
7.62 | 15.27 | 15.40 | XS | 80 | 2500 | 2500 | 2200 | 2500 | ||
4 | 114.3 | 3.18 | 8.71 | - | - | - | 1000 | 1170 | - | - |
3.96 | 10.78 | - | - | - | 1250 | 1460 | - | - | ||
4.78 | 12.91 | - | - | - | 1500 | 1750 | - | - | ||
5.56 | 14.91 | - | - | - | 1750 | 2040 | - | - | ||
6.02 | 16.07 | - | - | 40 | 1900 | 2210 | - | - | ||
8.56 | 22.32 | 22.6 | XS | 80 | 2700 | 2800 | 2700 | 2800 | ||
5 | 141.3 | 3.96 | 13.41 | - | - | - | 1010 | 1180 | - | - |
4.78 | 16.09 | - | - | - | 1220 | 1420 | - | - | ||
5.16 | 17.32 | - | - | - | 1220 | 1420 | - | - | ||
5.56 | 18.61 | - | - | - | 1420 | 1650 | - | - | ||
6.55 | 21.77 | 22.07 | STD | 40 | 1670 | 1950 | 1700 | 1900 | ||
7.14 | 23.62 | - | - | - | 1820 | 2120 | - | - | ||
7.92 | 26.05 | - | - | - | 2020 | 2360 | - | - | ||
8.74 | 28.57 | - | - | - | 2230 | 2600 | - | - | ||
9.52 | 30.94 | 31.42 | XS | 80 | 2430 | 2800 | 2400 | 2800 | ||
6 | 168.3 | 3.96 | 16.05 | - | - | - | 1020 | 1190 | - | - |
4.78 | 19.27 | - | - | - | 1020 | 1190 | - | - | ||
5.16 | 20.76 | - | - | - | 1020 | 1190 | - | - | ||
5.56 | 22.31 | - | - | - | 1190 | 1390 | - | - | ||
6.35 | 25.36 | - | - | - | 1360 | 1580 | - | - | ||
7.11 | 28.26 | 28.58 | STD | 40 | 1520 | 1780 | 1500 | 1800 | ||
7.92 | 31.32 | - | - | - | 1700 | 1980 | - | - | ||
8.74 | 34.39 | - | - | - | 1870 | 2180 | - | - | ||
9.52 | 37.28 | - | - | - | 2040 | 2380 | - | - | ||
10.97 | 42.56 | - | - | - | 2350 | 2740 | 2300 | 2700 | ||
8 | 219.1 | 3.96 | 21.01 | - | - | - | 780 | 920 | - | - |
4.78 | 25.26 | - | - | - | 780 | 920 | - | - | ||
5.16 | 27.22 | - | - | - | 850 | 1000 | - | - | ||
5.56 | 29.28 | - | - | - | 910 | 1070 | - | - | ||
6.35 | 33.31 | - | - | 20 | 1040 | 1220 | - | - | ||
7.04 | 36.81 | 38.07 | - | 30 | 1160 | 1350 | 1200 | 1300 | ||
7.92 | 41.24 | - | - | - | 1300 | 1520 | - | - | ||
8.18 | 42.55 | 43.73 | STD | 40 | 1340 | 1570 | 1300 | 1600 | ||
8.74 | 45.34 | - | - | - | 1440 | 1680 | - | - | ||
9.52 | 49.2 | - | - | - | 1570 | 1830 | - | - | ||
10.31 | 53.08 | - | - | 60 | 1700 | 2000 | - | - |
Thép ống kẽm sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387:1985
Cấp độ | Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày | Trọng lượng | Số ống/ bó | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Đầu thẳng | Ren răng có đầu nối | |||||
NPS | DN | mm | mm | mm | Kg/m | Kg/m | ||
Siêu nhẹ | 3/8" | 10 | 17.1 | 16.7 | 1.6 | 0.604 | 0.652 | 217 |
1/2" | 15 | 21.4 | 21 | 1.9 | 0.904 | 0.922 | 217 | |
3/4" | 20 | 26.9 | 26.4 | 2.1 | 1.274 | 1.296 | 127 | |
1 | 25 | 33.8 | 33.2 | 2.3 | 1.77 | 1.803 | 91 | |
1 - 1/4" | 32 | 42.5 | 41.9 | 2.3 | 2.263 | 2.301 | 61 | |
1 - 1/2" | 40 | 48.4 | 47.8 | 2.5 | 2.811 | 2.855 | 61 | |
2 | 50 | 60.2 | 59.6 | 2 | 2.856 | - | 37 | |
2 | 50 | 60.2 | 59.6 | 2.6 | 3.674 | 3.726 | 37 | |
2 - 1/2" | 65 | 76 | 75.2 | 2.9 | 5.199 | 5.275 | 37 | |
3 | 80 | 88.7 | 87.9 | 2.9 | 6.107 | 6.191 | 19 | |
4 | 100 | 113.9 | 113 | 2.5 | 6.843 | - | 19 | |
4 | 100 | 113.9 | 113 | 3.2 | 8.704 | 8.815 | 19 | |
Nhẹ | 3/8" | 10 | 17.1 | 16.7 | 1.8 | 0.67 | 0.676 | 217 |
1/2" | 15 | 21.4 | 21 | 2 | 0.947 | 0.956 | 217 | |
3/4" | 20 | 26.9 | 26.4 | 2.3 | 1.384 | 1.39 | 127 | |
1 | 25 | 33.8 | 33.2 | 2.6 | 1.981 | 2 | 91 | |
1 - 1/4" | 32 | 42.5 | 41.9 | 2.6 | 2.539 | 2.57 | 61 | |
1 - 1/2" | 40 | 48.4 | 47.8 | 2.9 | 3.232 | 3.27 | 61 | |
2 | 50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | 4.076 | 4.15 | 37 | |
2 - 1/2" | 65 | 76 | 75.2 | 3.2 | 5.713 | 5.83 | 37 | |
3 | 80 | 88.7 | 87.9 | 3.2 | 6.715 | 6.89 | 19 | |
4 | 100 | 113.9 | 113 | 3.6 | 9.756 | 10 | 19 | |
Trung bình | 3/8" | 10 | 17.4 | 16.8 | 2.3 | 0.839 | 0.845 | 217 |
1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 1.205 | 1.22 | 217 | |
3/4" | 20 | 27.2 | 26.6 | 2.6 | 1.558 | 1.57 | 127 | |
1 | 25 | 34.2 | 33.4 | 3.2 | 2.415 | 2.43 | 91 | |
1 - 1/4" | 32 | 42.9 | 42.1 | 3.2 | 3.101 | 3.13 | 61 | |
1 - 1/2" | 40 | 48.8 | 48 | 3.2 | 3.567 | 3.61 | 61 | |
2 | 50 | 60.8 | 59.8 | 3.6 | 5.034 | 5.1 | 37 | |
2 - 1/2" | 65 | 76.6 | 75.4 | 3.6 | 6.427 | 6.55 | 37 | |
3 | 80 | 89.5 | 88.1 | 4 | 8.365 | 8.54 | 19 | |
4 | 100 | 114.9 | 113.3 | 4.5 | 12.162 | 12.5 | 19 | |
5 | 125 | 140.6 | 138.7 | 5 | 16.609 | 17.1 | 7 | |
6 | 150 | 166.1 | 164.1 | 5 | 19.74 | 20.3 | 7 | |
Nặng | 3/8" | 10 | 17.4 | 16.8 | 2.9 | 1.015 | 1.03 | 217 |
1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 3.2 | 1.436 | 1.45 | 217 | |
3/4" | 20 | 27.2 | 26.6 | 3.2 | 1.87 | 1.88 | 127 | |
1 | 25 | 34.2 | 33.4 | 4 | 2.939 | 2.96 | 91 | |
1 - 1/4" | 32 | 42.9 | 42.1 | 4 | 3.798 | 3.83 | 61 | |
1 - 1/2" | 40 | 48.8 | 48 | 4 | 4.38 | 4.42 | 61 | |
2 | 50 | 60.8 | 59.8 | 4.5 | 6.192 | 6.26 | 37 | |
2 - 1/2" | 65 | 76.6 | 75.4 | 4.5 | 7.934 | 8.05 | 37 | |
3 | 80 | 89.5 | 88.1 | 5 | 10.333 | 10.5 | 19 | |
4 | 100 | 114.9 | 113.3 | 5.4 | 14.475 | 14.8 | 19 | |
5 | 125 | 140.6 | 138.7 | 5.4 | 17.884 | 18.4 | 7 | |
6 | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.4 | 21.266 | 21.9 | 7 |
Tiêu chuẩn sản xuất ống mạ kẽm
Tiêu chuẩn ASTM A53/ A53M
Tiêu chuẩn BSEN 12055:2004
Vài thông tin cần lưu ý
- Tất cả các sản phẩm nhập trong nước, Bảo Tín sẽ chỉ cấp chứng chỉ chất lượng CQ. Chứng nhận xuất xưởng với sản phẩm Bảo Tín tự sản xuất.
- Đơn vị tính là Kg. Khách hàng mua theo cây, khi báo giá sẽ được quy đổi từ cây sang kg.
- Anh chị em không cần nhớ thông tin sản phẩm. Chỉ cần biết cách tra cứu là được nhé.
Có thể anh chị em quan tâm:
Link chi tiết | Nội dung chính |
---|---|
Ống Thép Đen | 🎁Trong link tài liệu này, anh chị em sẽ được biết về ứng dụng, dấu hiệu nhận biết, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất |
Ống Thép Mạ Kẽm | 🎁Trong link tài liệu này, anh chị em sẽ được biết về ứng dụng, dấu hiệu nhận biết, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất |
Thép ống cỡ lớn | 🎁Trong link tài liệu này, anh chị em sẽ biết được ứng dụng, tiêu chuẩn sản xuất, mác thép chế tạo, thông số kỹ thuật của ống thép cơ lớn |
Thép ống đúc | 🎁 Trong link tài liệu này, anh chị em sẽ biết được ứng dụng, dấu hiệu nhận biết, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, mác thép chế tạo ống thép đúc |