Tiêu chuẩn thép ống đúc như thế nào? Đây có lẽ là câu hỏi được rất nhiều bạn mới vào ngành thép quan tâm đúng không nè.
Thép ống đúc còn có tên gọi khác là thép ống liền mạch, có hai loại chính là thép Carbon và thép không gỉ.
Có khá là nhiều anh chị em, khách hàng vẫn luôn hiểu lầm rằng: Thép ống đúc được sản xuất tại Việt Nam. Bảo Tín xin khẳng định lại một lần nữa là: Ống thép đúc 100% là hàng nhập khẩu.
Có thể là nhập từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản,…
Thật ra cũng khó trách anh chị em được. Bởi thông tin trên mạng có nhiều cái không được kiểm chứng quá. Có một số anh chị làm nghề, mà không rõ về sản phẩm mình đang bán, đưa thông tin sai lệch.
Trong quá trình Bảo Tín nghiên cứu, hệ thống hóa tài liệu ống thép đúc. Đã thấy rất nhiều site đưa thông tin chưa chính xác, cả thông số và nguồn gốc xuất xứ.
Vì vậy, Thép Bảo Tín đã soạn ra bài viết này, nhằm giúp anh chị em củng cố kiến thức về ống thép đúc. Chi tiết sẽ được Thép Bảo Tín trình bày trong các phần tiếp theo.
Ứng dụng của ống thép đúc
Từ xưa tới nay, bất kỳ công cụ nào được chế tạo ra thì cũng đều có mục đích cả. Và ống thép đúc cũng không ngoại lệ.
Vì thế, để hiểu rõ một sản phẩm nào đó, chúng ta phải biết được nó sẽ sử dụng ở những mục đích nào? Cùng đọc xem ứng dụng của ống đúc trong thực tế nhé!
Ứng dụng của thép ống đúc tiêu chuẩn:
- Đường ống vận chuyển dầu
- Đường ống dẫn khí tự nhiên, khí đốt
- Đường ống dẫn nước trong thành phố


- Ống khoan dầu
- Chế tạo cấu trúc chúng và cơ khí
- Sản xuất nồi hơi
- Ống lò, bộ trao đổi nhiệt
- Trục truyền động ô tô
- Ống khoan giếng
- Ống khoan thăm dò địa chất
Ngoài ra còn được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực: xăng dầu, thực phẩm, năng lượng, hàng không, ống dẫn nhiệt, hàng hải, khí hóa lỏng, chất lỏng hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, môi trường, vận tải,…
Quy trình và công nghệ sản xuất ống thép đúc
Theo Thép Bảo Tín được biết, thì hiện nay ống thép đúc được sản xuất bằng 2 công nghệ chính. đó là:
1. Mandrel Mill Process (quy trình sử dụng máy cán trục gá): Áp dụng cho sản xuất ống thép đúc đường kính nhỏ (đường kính dưới 426 mm).

2. Plug mill process (quy trình sử dụng máy cán có đầu chốt) : Áp dụng cho sản xuất ống thép đúc đường kính trung bình

Tuy được sản xuất bằng 2 công nghệ khác nhau. Nhưng khi ra thành phẩm thì đều phải đáp ứng được những tiêu chuẩn cụ thể. Đó là:
- Tiêu chuẩn về độ dày (SCH)
- Tiêu chuẩn về kích thước ống thép đúc
- Tiêu chuẩn về trọng lượng ống thép đúc
- Tiêu chuẩn về áp suất làm việc, …
Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về thông số kỹ thuật của ống thép đúc nhé.
Thông số kỹ thuật của ống thép đúc đạt tiêu chuẩn
Bảng dữ liệu ống thép đúc bên dưới có thể được sử dụng để tìm kích thước ống, đường kính, độ dày thành ống, áp suất làm việc, v.v.
Bảng thông số kỹ thuật được lập ra dựa trên tiêu chuẩn ASME/ANSI B 36.10 Ống thép rèn và hàn liền mạch và Ống thép không gỉ ASME/ANSI B36.19.
Bất kể ống thép đúc có tiêu chuẩn độ dày (SCH) bao nhiêu. Các đường ống có kích thước cụ thể đều có cùng đường kính ngoài (mặc dù trong sản xuất luôn có dung sai cho phép).
Khi số SCH tăng lên, độ dày của thành ống tăng lên và đường kính trong thực tế giảm đi. Ví dụ:
- Tiêu chuẩn ống thép đúc SCH 40 4 inch (100 mm) có đường kính ngoài 4.500 inch (114,30 mm), độ dày thành ống 0,237 inch (6,02 mm), có đường kính trong là 4,026 inch (102,26 mm).
- Tiêu chuẩn ống thép đúc SCH 80 4 inch (100 mm) có đường kính ngoài là 4.500 inch (114,30 mm), độ dày thành ống là 0,337 inch (8,56 mm), có đường kính trong là 3,826 inch (97,18 mm).
Kích thước danh nghĩa | Tiêu chuẩn độ dày | Đường kính ngoài - D - | Độ dày - t - | Đường kính trong - d - | Diện tích bên trong | Trọng lượng ống | Trọng lượng nước | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(inches) | (mm) | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | kg/m | ||
1/8 | 6 | 10S | - | 10.3 | 1.245 | 7.811 | 0,479 | 0,277 | 0,048 |
Std | 40 | 1.727 | 6.846 | 0,368 | 0,364 | 0,037 | |||
XS | 80 | 2.413 | 5.474 | 0,235 | 0,468 | 0,024 | |||
1/4 | 8 | 10S | - | 13.7 | 1.651 | 10.398 | 0,846 | 0,489 | 0,085 |
Std | 40 | 2.235 | 9.23 | 0,669 | 0,630 | 0,067 | |||
XS | 80 | 3.023 | 7.654 | 0,460 | 0,794 | 0,046 | |||
3/8 | 10 | 10S | - | 17.145 | 1.651 | 13.843 | 1.505 | 0,629 | 0,151 |
Std | 40 | 2.311 | 12.523 | 1.232 | 0,843 | 0,123 | |||
XS | 80 | 3.2 | 10.745 | 0,907 | 1.098 | 0,091 | |||
1/2 | 15 | 5S | - | 21.336 | 1.651 | 18.034 | 2.554 | 0,799 | 0,255 |
10S | - | 2.108 | 17.12 | 2.302 | 0,997 | 0,230 | |||
Std | 40 | 2.769 | 15.798 | 1.960 | 1.265 | 0,190 | |||
XS | 80 | 3.734 | 13.868 | 1.510 | 1.617 | 0,151 | |||
- | 160 | 4.75 | 11.836 | 1.100 | 1.938 | 0,110 | |||
XXS | - | 7.468 | 6.4 | 0,322 | 2.247 | 0,032 | |||
3/4 | 20 | 5S | - | 26.67 | 1.651 | 23.368 | 4.289 | 1.016 | 0,429 |
10S | - | 2.108 | 22.454 | 3.960 | 1.273 | 0,396 | |||
Std | 40 | 2.87 | 20.93 | 3.441 | 1.680 | 0,344 | |||
XS | 80 | 3.912 | 18.846 | 2.790 | 2.190 | 0,279 | |||
- | 160 | 5.537 | 15.596 | 1.910 | 2.878 | 0,191 | |||
XXS | - | 7.823 | 11.024 | 0,954 | 3.626 | 0,095 | |||
1 | 25 | 5S | - | 33.401 | 1.651 | 30.099 | 7.115 | 1.289 | 0,712 |
10S | - | 2.769 | 27.863 | 6.097 | 2.086 | 0,610 | |||
Std | 40 | 3.378 | 26.645 | 5.576 | 2.494 | 0,558 | |||
XS | 80 | 4.547 | 24.307 | 4.640 | 3.227 | 0,464 | |||
- | 160 | 6.35 | 20.701 | 3.366 | 4.225 | 0,337 | |||
XXS | - | 9.093 | 15.215 | 1.818 | 5.436 | 0,182 | |||
1 1/4 | 32 | 5S | - | 42.164 | 1.651 | 38.862 | 11.862 | 1.645 | 1.186 |
10S | - | 2.769 | 36.626 | 10.536 | 2.683 | 1.054 | |||
Std | 40 | 3.556 | 35.052 | 9.650 | 3.377 | 0,965 | |||
XS | 80 | 4.851 | 32.462 | 8.276 | 4.452 | 0,828 | |||
- | 160 | 6.35 | 29.464 | 6.818 | 5.594 | 0,682 | |||
XXS | - | 9.703 | 22.758 | 4.068 | 7.747 | 0,407 | |||
1 1/2 | 40 | 5S | - | 48.26 | 1.651 | 44.958 | 15.875 | 1.893 | 1.587 |
10S | - | 2.769 | 42.722 | 14.335 | 3.098 | 1.433 | |||
Std | 40 | 3.683 | 40.894 | 13.134 | 4.038 | 1.313 | |||
XS | 80 | 05.08 | 38.1 | 11.401 | 5.395 | 1.140 | |||
- | 160 | 7.137 | 33.986 | 9.072 | 7.219 | 0,907 | |||
XXS | - | 10.16 | 27.94 | 6.131 | 9.521 | 0,613 | |||
- | - | 13.335 | 21.59 | 3.661 | 11.455 | 0,366 | |||
- | - | 15.875 | 16.51 | 2.141 | 12.645 | 0,214 | |||
2 | 50 | 5S | - | 60.325 | 1.651 | 57.023 | 25.538 | 2.383 | 2.554 |
10S | - | 2.769 | 54.787 | 23.575 | 3.920 | 2.357 | |||
Std | 40 | 3.912 | 52.501 | 21.648 | 5.428 | 2.165 | |||
XS | 80 | 5.537 | 49.251 | 19.051 | 7.461 | 1.905 | |||
- | 160 | 8.712 | 42.901 | 14.455 | 11.059 | 1.446 | |||
XXS | - | 11.074 | 38.177 | 11.447 | 13.415 | 1.145 | |||
- | - | 14.275 | 31.775 | 7.930 | 16.168 | 0,793 | |||
- | - | 17.45 | 25.425 | 5.077 | 18.402 | 0,508 | |||
2 1/2 | 65 | 5S | - | 73.025 | 2.108 | 68.809 | 37.186 | 3.677 | 3.719 |
10S | - | 3.048 | 66.929 | 35.182 | 5.246 | 3.518 | |||
Std | 40 | 5.156 | 62.713 | 30.889 | 8.607 | 3.089 | |||
XS | 80 | 7,01 | 59.005 | 27.344 | 11.382 | 2.734 | |||
- | 160 | 9.525 | 53.975 | 22.881 | 14.876 | 2.288 | |||
XXS | - | 14.021 | 44.983 | 15.892 | 20.348 | 1.589 | |||
- | - | 17.145 | 38.735 | 11.784 | 23.564 | 1.178 | |||
- | - | 20.32 | 32.385 | 8.237 | 26.341 | 0,824 | |||
3 | 80 | 5S | - | 88.9 | 2.108 | 84.684 | 56.324 | 4.5 | 5.632 |
10S | - | 3.048 | 82.804 | 53.851 | 6.436 | 5.385 | |||
Std | 40 | 5.486 | 77.928 | 47.696 | 11.255 | 4.770 | |||
XS | 80 | 7.62 | 73.66 | 42.614 | 15.233 | 4.261 | |||
- | 160 | 11.1 | 66.7 | 34.942 | 21.240 | 3.494 | |||
XXS | - | 15.24 | 58.42 | 26.805 | 27.610 | 2.680 | |||
- | - | 18.415 | 52.07 | 21.294 | 31.925 | 2.129 | |||
- | - | 21.59 | 45.72 | 16.417 | 35.743 | 1.642 | |||
3 1/2 | 90 | 5S | - | 101.6 | 2.108 | 97.384 | 74.485 | 5.158 | 7.448 |
10S | - | 3.048 | 95.504 | 71.636 | 7.388 | 7.164 | |||
Std | 40 | 5.74 | 90.12 | 63.787 | 13.533 | 6.379 | |||
XS | 80 | 8.077 | 85.446 | 57.342 | 18.579 | 5.734 | |||
XXS | - | 16.154 | 69.292 | 37.710 | 33.949 | 3.771 | |||
4 | 100 | 5S | - | 114.3 | 2.108 | 110.084 | 95.179 | 5.817 | 9.518 |
10S | - | 3.048 | 108.204 | 91.955 | 8.340 | 9.196 | |||
- | - | 4.775 | 104.75 | 86.179 | 12.863 | 8.618 | |||
Std | 40 | 06.02 | 102.26 | 82.130 | 16.033 | 8.213 | |||
XS | 80 | 8.56 | 97.18 | 74.173 | 22.262 | 7.417 | |||
- | 120 | 11.1 | 92.1 | 66.621 | 28.175 | 6.662 | |||
- | 12.7 | 88.9 | 62.072 | 31.736 | 6.207 | ||||
- | 160 | 13.487 | 87.326 | 59.893 | 33.442 | 5.989 | |||
XXS | - | 17.12 | 80.06 | 50.341 | 40.920 | 5.034 | |||
- | - | 20.32 | 73.66 | 42.614 | 46.970 | 4.261 | |||
- | - | 23.495 | 67.31 | 35.584 | 52.474 | 3.558 | |||
5 | 125 | 5S | - | 141.3 | 2.769 | 135.762 | 144.76 | 9.435 | 14.476 |
10S | - | 3.404 | 134.492 | 142.06 | 11.545 | 14.206 | |||
Std | 40 | 6.553 | 128.194 | 129.07 | 21.718 | 12.907 | |||
XS | 80 | 9.525 | 122.25 | 117.38 | 30.871 | 11.738 | |||
- | 120 | 12.7 | 115.9 | 105.50 | 40.170 | 10.550 | |||
- | 160 | 15.875 | 109.55 | 94.254 | 48.973 | 9.426 | |||
XXS | - | 19.05 | 103.2 | 83.647 | 57.280 | 8.365 | |||
- | - | 22.225 | 96.85 | 73.670 | 65.091 | 7.367 | |||
- | - | 25.4 | 90.5 | 64.326 | 72.406 | 6.433 | |||
6 | 150 | 5S | - | 168.275 | 2.769 | 162.737 | 208.00 | 11.272 | 20.800 |
10S | - | 3.404 | 161.467 | 204.77 | 13.804 | 20.477 | |||
- | - | 5.563 | 157.149 | 193.96 | 22.263 | 19.396 | |||
Std | 40 | 7.112 | 154.051 | 186.39 | 28.191 | 18.639 | |||
XS | 80 | 10.973 | 146.329 | 168.17 | 42.454 | 16.817 | |||
- | 120 | 14.275 | 139.725 | 153.33 | 54.070 | 15.333 | |||
- | 160 | 18.237 | 131.801 | 136.44 | 67.300 | 13.644 | |||
XXS | - | 21.946 | 124.383 | 121.51 | 78.985 | 12.151 | |||
- | - | 25.4 | 117.475 | 108.39 | 89.258 | 10.839 | |||
- | - | 28.575 | 111.125 | 96.987 | 98.184 | 9.699 | |||
8 | 200 | 5S | - | 219.075 | 2.769 | 213.537 | 358.13 | 14.732 | 35.813 |
10S | - | 3.759 | 211.557 | 351.52 | 19.907 | 35.152 | |||
- | - | 5.563 | 207.949 | 339.63 | 29.217 | 33.963 | |||
- | 20 | 6.35 | 206.375 | 334.51 | 33.224 | 33.451 | |||
- | 30 | 7.036 | 205.003 | 330.07 | 36.694 | 33.007 | |||
Std | 40 | 8.179 | 202.717 | 322.75 | 42.425 | 32.275 | |||
- | 60 | 10.312 | 198.451 | 309.31 | 52.949 | 30.931 | |||
XS | 80 | 12.7 | 193.675 | 294.60 | 64.464 | 29.460 | |||
- | 100 | 15.062 | 188.951 | 280.41 | 75.578 | 28.041 | |||
- | 120 | 18.237 | 182.601 | 261.88 | 90.086 | 26.188 | |||
- | 140 | 20.625 | 177.825 | 248.36 | 100.671 | 24.836 | |||
- | 160 | 23.012 | 173.051 | 235.20 | 110.970 | 23.520 | |||
- | - | 25.4 | 168.275 | 222.40 | 120.994 | 22.240 | |||
- | - | 28.575 | 161.925 | 205.93 | 133.887 | 20.593 |

Dung sai ống thép đúc carbon
Loại ống | Kích thước ống (mm) | Dung sai |
---|---|---|
Cán nóng | OD<50 | ±0.50mm |
OD≥50 | ±1% | |
WT<4 | ±12.5% | |
WT 4~20 | -12,5%, +15% | |
WT>20 | ±12.5% | |
Cán nguội | OD 6~10 | ±0.20mm |
OD 10~30 | ±0.40mm | |
OD 30~50 | ±0.45 | |
OD>50 | ±1% | |
WT≤1 | ±0.15mm | |
WT 1~3 | -10%, +15% | |
WT >3 | -10%, +12,5% |
Tiêu chuẩn mác thép sản xuất ống đúc
Ống đúc thép Carbon
Anh chị em lưu ý, là trên thị trường hiện có rất nhiều nhà sản xuất ống thép đúc khác nhau. Nên việc sử dụng các loại mác thép khác nhau là chuyện bình thường.
Ống thép đúc carbon gồm có: thép ống đúc đen và thép ống mạ kẽm.
Dưới đây là bảng thông số về thành phần hóa học & đặc điểm cơ tính của một số loại mác thép thường dùng.
Mác thép theo tiêu chuẩn GB 700-88 (Trung Quốc) dùng để sản xuất thép ống đúc
Mác thép | Thành phần hóa học (% khối lượng) | Cơ tính | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thử kéo | Thử uốn | ||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Khử Oxy | Giới hạn chảy (Mpa) | Giới hạn bền (Mpa) | Độ dãn dài (%) | Mẫu thử | Góc uốn | Đường kính gối uốn | Mẫu thử | ||
T ≤ 16 | T ≤ 40 | Dọc hướng cán | Ngang hướng cán | ||||||||||||||
Q195 | 0.06 ~ 0.12 | ≤ 0.30 | 0.25 ~ 0.5 | 0.045 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | F,b,Z | ≥ 195 | 319 ÷ 390 | ≥ 32 | T ≤ 3: mẫu P5 3 < T ≤ 16: mẫu P14 | 180 ◦ | Gập trực tiếp | 0.5T | GB/T |
Q215A | 0.009 ~ 0.15 | ≤ 0.30 | 0.25 ~ 0.5 | 0.045 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | F,b,Z | ≥ 215 | 355 ÷ 410 | ≥ 30 | 0.5T | T | |||
Q215B | 0.009 ~ 0.15 | ≤ 0.30 | 0.25 ~ 0.5 | 0.045 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | F,b,Z | ≥ 215 | 0.5T | T | |||||
Q235A(3) | 0.14 ~ 0.22 | ≤ 0.30 | 0.30 ~ 0.65(3) | 0.045 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | F,b,Z | ≥ 235 | 375 ÷ 406 | ≥ 25 | T | 1.5T | |||
Q235B | 0.12 ~ 0.20 | ≤ 0.30 | 0.30 ~ 0.70(3) | 0.045 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | F,b,Z | ≥ 235 | T | 1.5T | |||||
Q235C | ≤ 0.18 | ≤ 0.30 | 0.35 ~ 0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Z | ≥ 235 | T | 1.5T | |||||
Q235D | ≤ 0.17 | ≤ 0.30 | 0.35 ~ 0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | TZ | ≥ 235 | T | 1.5T | |||||
Q255A | 0.18 ~ 0.28 | ≤ 0.30 | 0.40 ~ 0.70 | 0.045 | 0.045 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Z | ≥ 255 | 410 ÷ 510 | ≥ 23 | - | - | |||
Q255D | 0.18 ~ 0.28 | ≤ 0.30 | 0.40 ~ 0.70(1) | 0.045 | 0.045 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Z | ≥ 255 | - | - | |||||
Q275 | 0.28 ~ 0.38 | ≤ 0.35 | 0.50 ~ 0.80 | 0.045 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Z | ≥ 275 | 490 ÷ 610 | ≥ 19 | - | - |
Mác thép | Phẩm cấp | Giới hạn chảy (MPa) | Độ bền kéo (Mpa) | Độ giãn dài (%) | Chịu công va đập | Uốn cong 180 ◦ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 16 | 16 < T ≤ 35 | 35 < T ≤ 50 | 50 < T ≤ 100 | oC | Akv/J ≥ | ≤ 16 | 16 < T ≤ 100 | ||||
Q295 | A B | 295 295 | 275 275 | 255 255 | 235 235 | 390 ~ 570 390 ~ 570 | 23 23 | -20 | -34 | d = 2T d = 2T | d = 3T d = 3T |
Q345 | A B C D E | 345 345 345 345 345 | 325 325 325 325 325 | 295 295 295 295 295 | 275 275 275 275 275 | 470 ~ 630 470 ~ 630 470 ~ 630 470 ~ 630 470 ~ 630 | 21 21 22 22 22 | - +20 0 -20 -40 | - 34 34 34 27 | d = 2T d = 2T d = 2T d = 2T d = 2T | d = 3T d = 3T d = 3T d = 3T d = 3T |
Q390 | A B C D E | 390 390 390 390 390 | 370 370 370 370 370 | 350 350 350 350 350 | 330 330 330 330 330 | 490 ~ 650 490 ~ 650 490 ~ 650 490 ~ 650 490 ~ 650 | 19 19 20 20 20 | - +20 0 -20 -40 | - 34 34 34 27 | d = 2T d = 2T d = 2T d = 2T d = 2T | d = 3T d = 3T d = 3T d = 3T d = 3T |
Q420 | A B C D E | 420 420 420 420 420 | 400 400 400 400 400 | 380 380 380 380 380 | 360 360 360 360 360 | 520 ~ 680 520 ~ 680 520 ~ 680 520 ~ 680 520 ~ 680 | 18 18 19 19 19 | - +20 0 -20 -40 | - 34 34 34 34 | d = 2T d = 2T d = 2T d = 2T d = 2T | d = 3T d = 3T d = 3T d = 3T d = 3T |
Q460 | C D E | 460 460 460 | 440 440 440 | 420 420 420 | 400 400 400 | 520 ~ 720 520 ~ 720 520 ~ 720 | 17 17 17 | 0 -20 -40 | 34 34 27 | d = 2T d = 2T d = 2T | d = 3T d = 3T d = 3T |
(1) Thử theo hướng dọc (2) Đường kính uốn (d), độ dày hoặc đường kính mẫu thử (a) |

Mác thép theo tiêu chuẩn ASTM & API (Mỹ) dùng để sản xuất thép ống đúc
Tiêu chuẩn | Mức cấp | Tỷ trọng các nguyên tố (%) | Cơ tính | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Ứng suất kéo (Mpa) | Ứng suất chảy (Mpa) |
|
A | ≤0.25 | - | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 | |
B | ≤0.30 | - | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | |
ASTM A106 | A | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 |
B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | |
ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 30 | 30 | ≥331 | ≥207 |
B | 0.28 | - | 1.20 | 30 | 30 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.28 | - | 1.30 | 30 | 30 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.28 | - | 1.40 | 30 | 30 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.28 | - | 1.40 | 30 | 30 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.28 | - | 1.40 | 30 | 30 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.28 | - | 1.40 | 30 | 30 | ≥517 | ≥448 | |
X65 | 0.28 | - | 1.40 | 30 | 30 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.28 | - | 1.40 | 30 | 30 | ≥565 | ≥483 | |
API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 25 | 15 | ≥414 | ≥241 |
X42 | 0.24 | - | 1.30 | 25 | 15 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.24 | - | 1.40 | 25 | 15 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.24 | - | 1.40 | 25 | 15 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.24 | - | 1.40 | 25 | 15 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.24 | - | 1.40 | 25 | 15 | ≥517 | ≥414 | |
X65 | 0.24 | - | 1.40 | 25 | 15 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.24 | - | 1.40 | 25 | 15 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0.24 | - | 1.40 | 25 | 15 | ≥621 | ≥552 |




Ống đúc thép không gỉ
Mác thép | Thành phần hóa học % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | |
201 | ≤0 .15 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | ≤0 0,75 | 16 .0 -18.0 | 3,5 -5,5 | - |
202 | ≤0 .15 | 7,5-10,0 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | ≤l.0 | 17.0-19.0 | 4,0-6,0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤2,00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1,00 | 16,00 ~ 18,00 | 6,0-8,0 | - |
302 | ≤0,15 | ≤2,00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤1,00 | 17.0-19.0 | 8,0-10,0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤2,00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1,00 | 18.0-20.0 | 8,0-10,5 | - |
304L | ≤0,3 | ≤2,00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤1.0 | 18.0-20.0 | 9.0-13.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤2,00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1,00 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
310S | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,5 | 24,00 / 26,00 | 19,00 / 22,00 | - |
316 | ≤0.08 | ≤2,00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤2,00 | ≤0.045 | 0,030 | ≤1.0 | 16 .0 -1 8.0 | 12.0 - 15.0 | 2.0 -3.0 |
904L | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | ≤0.045 | 19.0-23.0 | 23.0 · 28.0 | 4,0-5,0 |
- Austenitic
- Ferritic
- Austenitic-Ferritic (Duplex)
- Martensitic.




Để thuận tiện cho anh em kỹ sư trong việc tra cứu tỷ trọng thành phần hóa học, đặc tính mác thép,… Thép Bảo Tín đã biên soạn một bộ tài liệu về mác thép. Anh em có thể xem và tải về tại đây.
Tiêu chuẩn sản xuất thép ống đúc
- Tiêu chuẩn ANSI: ASME/ANSI B16.11 & ASME/ANSI B16.10
- Tiêu chuẩn ASTM A106/A53/A179/A192/A210/A213/A312/A333…
- Tiêu chuẩn API 5L, API 5CT
- Chuẩn DIN/EN: DIN 17175/EN10216-2, DIN 2391/EN10305-1, DIN 1629/EN10216-1.
- Chuẩn GB/T 700

Để hiểu rõ hơn, mời anh chị em xem tiếp phần tiếp theo dưới đây nha.
Các tiêu chuẩn ASTM dùng để chế tạo ống thép đúc
ASTM – tên giao dịch tiếng Anh là ASTM International. Là một tổ chức tiêu chuẩn quốc tế có nhiệm vụ phát triển và xuất bản các tiêu chuẩn kỹ thuật. Bao gồm các tiêu chuẩn về:
- Vật liệu
- Sản phẩm
- Hệ thống
- Dịch vụ.
Nguồn gốc của ASTM là Hiệp hội Thí nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ viết tắt là ASTM.
Các tiêu chuẩn của ASTM về sản xuất ống thép đúc được biểu diễn trong bảng dưới đây:
Tiêu chuẩn sản xuất | Mác thép/ Lớp thép | Mục đích sử dụng |
ASTM A53 | A, B | Áp dụng cho cả ống thép hàn & ống thép đúc đen, mạ kẽm nhúng nóng |
ASTM A106 | A, B | Ống thép đúc Carbon sử dụng cho môi trường nhiệt độ cao |
ASTM A179 | Thép Carbon thấp | Thép Carbon thấp được đúc bằng phương pháp chồn nguội, sử dụng cho bình ngưng tụ & các thiết bị trao đổi nhiệt |
ASTM A192 | Thép Carbon thấp | Ống đúc Carbon dùng cho nồi hơi có áp suất cao |
ASTM A210 | A1, C | Thép Carbon trung bình & thép hợp kim được đúc cho nồi hơi và các thiết bị quá nhiệt |
ASTM A213 | T5, T11, T12, T22 TP 347H | Thép hợp kim Ferritic và Austenitic sử dụng cho Bộ quá nhiệt và Ống trao đổi nhiệt |
ASTM A312 | TP304/304L, TP316/316L | Ống thép đúc cho các vật liệu không gỉ |
ASTM A333 | Gr.6 | Áp dụng cho ống thép hàn, ống thép đúc dùng trong môi trường nhiệt độ thấp |
ASTM A335 | P9, P11, P22 | Ống thép hợp kim Ferritic được đúc để dùng cho môi trường nhiệt độ cao |
ASTM A519 | 4130,414 | Áp dụng cho ống cơ khí, được đúc từ thép Carbon & thép hợp kim |
ASTM A789 | Ống thép không gỉ Ferritic / Austenitic đúc cho kết cấu chung |
Các tiêu chuẩn API dùng để chế tạo ống thép đúc
API là tên viết tắt của American Petroleum Institute (Viện dầu khí Hoa Kỳ).
Đây là hiệp hội thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ về ngành dầu khí tự nhiên.
Ủy ban tiêu chuẩn API được thành lập nhằm:
-
Xác định tiêu chuẩn công nghiệp về bảo tồn năng lượng của dầu động cơ
-
Xác định và soạn thảo các tiêu chuẩn, để đo lường cho các sản phẩm được sản xuất.
- Tiêu chuẩn kinh doanh điện tử CODE
Và nhiều nhiệm vụ khác nữa.
Các tiêu chuẩn API quy định về việc sản xuất ống thép đúc, được trình bày chi tiết trong bảng dưới:
Tiêu chuẩn sản xuất | Mác thép/ Lớp thép | Mục đích sử dụng |
---|---|---|
API 5CT | J55, K55, N80, L80, C90, C95, T95, P110, M65 | Tiêu chuẩn kỹ thuật cho thép hộp và thép ống |
API 5L | A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 | Tiêu chuẩn kỹ thuật cho đường ống |
Các tiêu chuẩn DIN/EN dùng để chế tạo ống thép đúc
