Ứng dụng của thép ống cỡ lớn
Các cây thép ống size lớn được sử dụng trong các công trình cầu đường. Đặc biệt trong cấu tạo khung kết cấu thép hay giàn chịu lực cho các siêu công trình quốc gia. Ví dụ: cầu Đông Trù (Sông Đuống – Hà Nội), Cầu Bính (sông Cấm – Hải Phòng), Cầu Mỹ Thuận (sông Tiền), Cầu Thuận Phước (sông Hàn), ….


Hệ thống phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, chung cư. Ví dụ: hệ PCCC của tòa Lanmark 81, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Lotte Center Hà Nội, …


Thông số kỹ thuật thép ống cỡ lớn
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) |
---|---|---|---|
165.2 | 4.5 | 17.8 | 22.72 |
5 | 19.8 | 25.16 | |
6 | 23.6 | 30.01 | |
7.1 | 27.7 | 35.26 | |
190.7 | 4.5 | 20.7 | 26.32 |
5.3 | 24.2 | 30.87 | |
6 | 27.3 | 34.82 | |
7 | 31.7 | 40.4 | |
8.2 | 36.9 | 47.01 | |
216.3 | 4.5 | 23.5 | 29.94 |
5.8 | 30.1 | 38.36 | |
6 | 31.1 | 39.64 | |
7 | 36.1 | 46.03 | |
8 | 41.1 | 52.35 | |
8.2 | 42.1 | 53.61 | |
267.4 | 6 | 38.7 | 49.27 |
6.6 | 42.4 | 54.08 | |
7 | 45 | 57.26 | |
8 | 51.2 | 65.19 | |
9 | 57.3 | 73.06 | |
9.3 | 59.2 | 75.41 | |
318.5 | 6 | 46.2 | 58.91 |
6.9 | 53 | 67.55 | |
8 | 61.3 | 78.04 | |
9 | 68.7 | 87.51 | |
10.3 | 78.3 | 99.73 | |
355.6 | 6.4 | 55.1 | 70.21 |
7.9 | 6.77 | 86.29 | |
9 | 76.9 | 98 | |
9.5 | 81.1 | 103.3 | |
12 | 102 | 129.5 | |
12.7 | 107 | 136.8 | |
406.4 | 7.9 | 77.6 | 98.9 |
9 | 88.2 | 112.4 | |
9.5 | 93 | 118.5 | |
12 | 117 | 148.7 | |
12.7 | 123 | 157.1 | |
16 | 154 | 196.2 | |
19 | 182 | 231.2 | |
457.2 | 9 | 99.5 | 126.7 |
9.5 | 105 | 133.6 | |
12 | 132 | 167.8 | |
12.7 | 139 | 177.3 | |
16 | 174 | 221.8 | |
19 | 205 | 261.6 | |
500 | 9 | 109 | 138.8 |
12 | 144 | 184 | |
14 | 168 | 213.8 | |
508 | 7.9 | 97.4 | 124.1 |
9 | 111 | 141.1 | |
9.5 | 117 | 148.8 | |
12 | 147 | 187 | |
12.7 | 155 | 197.6 | |
14 | 171 | 217.3 | |
16 | 194 | 247.3 | |
19 | 229 | 291.9 | |
22 | 264 | 335.9 | |
558.8 | 9 | 122 | 155.5 |
12 | 162 | 206.1 | |
16 | 214 | 272.8 | |
19 | 253 | 322.2 | |
22 | 291 | 371 | |
600 | 9 | 131 | 167.1 |
12 | 174 | 221.7 | |
14 | 202 | 257.7 | |
16 | 230 | 293.6 | |
609.6 | 9 | 133 | 169.8 |
9.5 | 141 | 179.1 | |
12 | 177 | 225.3 | |
12.7 | 187 | 238.2 | |
14 | 206 | 262 | |
16 | 234 | 298.4 | |
19 | 277 | 352.5 | |
22 | 319 | 406.1 | |
700 | 9 | 153 | 195.4 |
12 | 204 | 259.4 | |
14 | 237 | 301.7 | |
16 | 270 | 343.8 | |
711.2 | 9 | 156 | 198.5 |
12 | 207 | 263.6 | |
14 | 241 | 306.6 | |
16 | 274 | 349.4 | |
19 | 324 | 413.2 | |
22 | 374 | 476.3 | |
812.8 | 9 | 178 | 227.3 |
12 | 237 | 301.9 | |
14 | 276 | 351.3 | |
16 | 314 | 400.5 | |
19 | 372 | 473.8 | |
22 | 429 | 546.6 | |
914.4 | 12 | 267 | 340.2 |
14 | 311 | 396 | |
16 | 354 | 451.6 | |
19 | 420 | 534.5 | |
22 | 484 | 616.5 | |
1016 | 12 | 297 | 378.5 |
14 | 346 | 440.7 | |
16 | 395 | 502.7 | |
19 | 467 | 595.1 | |
22 | 539 | 687 |
Tiêu chuẩn sản xuất ống cỡ lớn
Mác thép sản xuất
- Giá trị quy định không áp dụng cho các vị trí bất thường ở 2 đầu cuộn thép.
- Thí nghiệm uốn có thể bỏ qua, nhưng sẽ được thực hiện khi có yêu cầu của khách hàng.
- Mẫu thử theo hướng cán.
MÁC THÉP | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (% khối lượng) | CƠ TÍNH | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIỚI HẠN BỀN (MPA) | ĐỘ GIÃN DÀI (%) | THỬ UỐN | |||||||||||||
CHIỀU DÀY (T) | MẪU THỬ | GÓC UỐN | BÁN KÍNH GỐI UỐN | MẪU THỬ | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | 1,2 <= T < 1,6 | 1,6 <= T < 3,0 | 3,0 <= T < 6,0 | 6,0 <= T < 13 | T <= 3,0 | 3,0 <= T < 13 | |||||
SPHC | ≤ 0.10 | ≤ 0.35 | ≤ 0.50 | ≤ 0.040 ≤ | 0.04 | ≥ 270 | ≥ 30 | ≥ 32 | ≥ 35 | ≥ 37 | Mẫu 5 | 180◦ | Gập trực tiếp | 0.5 xT | Mẫu 3 |
SPHD | ≤ 0.18 | ≤ 0.35 ≤ | 0.60 ≤ | 0.040 ≤ | 0.04 | ≥ 340 | ≥ 25 | ≥ 27 | ≥ 30 | ≥ 32 | 1.0 x T | 1.5 x T | |||
SPHE | ≤ 0.25 | ≤ 0.35 | 0.30 ÷ 0.90 | ≤ 0.040 ≤ | 0.04 | ≥ 410 | - | ≥ 22 | ≥ 25 | ≥ 27 | 1.5 x T | 2.0 x T | |||
SPHF | ≤ 0.30 ≤ | 0.35 | 0.30 ÷ 1.00 ≤ | 0.04 | ≤ 0.04 ≥ | 490 | - | ≥ 18 | ≥ 20 | ≥ 22 | 1.5 x T | 2.0 x T |
Link chi tiết | Nội dung chính |
---|---|
Ống Thép Đen | 🎁Trong link tài liệu này, anh chị em sẽ được biết về ứng dụng, dấu hiệu nhận biết, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất |
Ống Thép Mạ Kẽm | 🎁Trong link tài liệu này, anh chị em sẽ được biết về ứng dụng, dấu hiệu nhận biết, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất |
Thép ống cỡ lớn | 🎁Trong link tài liệu này, anh chị em sẽ biết được ứng dụng, tiêu chuẩn sản xuất, mác thép chế tạo, thông số kỹ thuật của ống thép cơ lớn |
Thép ống đúc | 🎁 Trong link tài liệu này, anh chị em sẽ biết được ứng dụng, dấu hiệu nhận biết, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, mác thép chế tạo ống thép đúc |