Thép Bảo Tín là nhà nhập khẩu và phân phối trực tiếp các loại ống thép mạ kẽm cỡ lớn, với khối lượng tồn kho nhiều, đa dạng chủng loại. Các loại ống thép cỡ lớn thường được sử dụng nhiều bao gồm từ DN250 đến DN800 với các độ dày thông dụng như 6.35mm đến 12.7mm… Ngoài kích thước này thì khách hàng có thể liên hệ riêng với Thép Bảo Tín để đặt kích thước riêng. Chúng tôi sẽ nhập về hoặc sản xuất theo yêu cầu riêng của khách hàng. Thép Bảo Tín địa chỉ kinh doanh ống thép uy tín với giá tốt nhất trên thị trường.

ong-thep-duong-kinh-lon-2

Trong quá trình sử dụng, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm, ống thép đúc được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại an toàn kỹ thuật cao, trước khi đưa sản phẩm ra thị trường sản phẩm ống thép đúc được thử nghiệm. Kiểm tra rất nghiêm ngặt qua nhiều giai đoạn như kiểm tra lực kéo, độ bền, áp lực thép để tránh những hậu quả đáng tiếc gây thiệt hại cho quý khách hàng.

Báo giá Thép ống đen cỡ lớn

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép D141.3 3.96 80.46 14,050 1,130,463
4.78 96.54 14,050 1,356,387
5.56 111.66 14,050 1,568,823
6.35 130.62 14,050 1,835,211
Ống thép D168.3 3.96 96.24 14,630 1,407,991
4.78 115.62 14,630 1,691,521
5.56 133.86 14,630 1,958,372
6.35 152.16 14,630 2,226,101
Ống thép D219.1 4.78 151.56 14,630 2,217,323
5.16 163.32 14,630 2,389,372
5.56 175.68 14,630 2,570,198
6.35 199.86 14,630 2,923,952
Ống thép D273 6.35 250.5 17,125 4,289,813
7.8 306.06 17,125 5,241,278
9.27 361.68 17,125 6,193,770
Ống thép D323.9 4.57 215.82 17,125 3,695,918
6.35 298.2 17,125 5,106,675
8.38 391.02 17,125 6,696,218
Ống thép D355.6 4.78 247.74 17,125 4,242,548
6.35 328.02 17,125 5,617,343
7.93 407.52 17,125 6,978,780
9.53 487.5 17,125 8,348,438
11.1 565.56 17,125 9,685,215
12.7 644.04 17,125 11,029,185
Ống thép D406 6.35 375.72 17,125 6,434,205
7.93 467.34 17,125 8,003,198
9.53 559.38 17,125 9,579,383
12.7 739.44 17,125 12,662,910
Ống thép D457.2 6.35 526.26 17,125 9,012,203
7.93 526.26 17,125 9,012,203
9.53 630.96 17,125 10,805,190
11.1 732.3 17,125 12,540,638
Ống thép D508 6.35 471.12 17,125 8,067,930
9.53 702.54 17,125 12,030,998
12.7 930.3 17,125 15,931,388
Ống thép D610 6.35 566.88 17,125 9,707,820
7.93 846.3 17,125 14,492,888
12.7 1121.88 17,125 19,212,195

Lưu ý giá các sản phẩm ống thép, thép ống.. được cập nhật tại Thép Bảo Tín chỉ mang tính chất tham khảo. Để được mua với giá tốt nhất từ nhà sản xuất Quý khách hãy gọi trực tiếp vào Hotline: 0932 059 176

Question and answer (0 comments)