Bạn là nhà thầu xây dựng hoặc doanh nghiệp đang cần tìm nguồn thép hộp đen Hòa Phát uy tín, ổn định giá và đảm bảo tiến độ công trình? Thép Bảo Tín hiểu rằng với các dự án lớn, việc cập nhật chính xác giá thép hộp đen và chọn đúng nhà cung cấp có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và hiệu quả thi công.
Chúng tôi chuyên cung cấp thép hộp đen Hòa Phát chính hãng, đầy đủ chứng chỉ CO, CQ, giao hàng nhanh, giá cạnh tranh toàn quốc. Bài viết này sẽ giúp bạn nắm được bảng giá mới nhất 2025, thông số kỹ thuật các quy cách phổ biến và những lưu ý quan trọng khi đặt hàng với số lượng lớn.
Hãy cùng Thép Bảo Tín lựa chọn giải pháp vật tư tối ưu cho công trình của bạn!

Bảng giá thép hộp đen Hòa Phát mới nhất 2025
Giá thép hộp đen Hòa Phát thường thay đổi theo thời điểm, khối lượng đặt hàng, khu vực giao hàng và tình hình nguyên vật liệu đầu vào. Tại Thép Bảo Tín, chúng tôi cam kết cập nhật bảng giá liên tục và báo giá minh bạch theo từng quy cách:
Tên sản phẩm | Độ dày (mm) | Độ dài (m) | Trọng lượng (Kg) | Giá chưa VAT (Vnđ/Kg) | Tổng giá chưa VAT (Vnđ/Kg) | Giá có VAT (Vnđ/Kg) | Tổng giá có VAT (Vnđ/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thép hộp đen 13x26 | 1 | 6 | 2,41 | 17.409 | 41.956 đ | 18.802 đ | 45.312 đ |
1.1 | 6 | 3,77 | 17.409 | 65.632 đ | 18.802 đ | 70.882 đ | |
1.2 | 6 | 4,08 | 17.409 | 71.029 đ | 18.802 đ | 76.711 đ | |
1.4 | 6 | 4,7 | 17.409 | 81.822 đ | 18.802 đ | 88.368 đ | |
Thép hộp đen 14x14 | 1 | 6 | 2,41 | 17.409 | 41.956 đ | 18.802 đ | 45.312 đ |
1.1 | 6 | 2,63 | 17.409 | 45.786 đ | 18.802 đ | 49.449 đ | |
1.2 | 6 | 2,84 | 17.409 | 49.442 đ | 18.802 đ | 53.397 đ | |
1.4 | 6 | 3,25 | 17.409 | 56.579 đ | 18.802 đ | 61.106 đ | |
Thép hộp đen 16x16 | 1 | 6 | 2,79 | 17.409 | 48.571 đ | 18.802 đ | 52.457 đ |
1.1 | 6 | 3,04 | 17.409 | 52.923 đ | 18.802 đ | 57.157 đ | |
1.2 | 6 | 3,29 | 17.409 | 57.276 đ | 18.802 đ | 61.858 đ | |
1.4 | 6 | 3,78 | 17.409 | 65.806 đ | 18.802 đ | 71.071 đ | |
Thép hộp đen 20x20 | 1 | 6 | 3,54 | 17.409 | 61.628 đ | 18.802 đ | 66.558 đ |
1.1 | 6 | 3,87 | 17.409 | 67.373 đ | 18.802 đ | 72.763 đ | |
1.2 | 6 | 4,2 | 17.409 | 73.118 đ | 18.802 đ | 78.967 đ | |
1.4 | 6 | 4,83 | 17.409 | 84.085 đ | 18.802 đ | 90.812 đ | |
1.5 | 6 | 5,14 | 16.995 | 87.354 đ | 18.355 đ | 94.343 đ | |
1.8 | 6 | 6,05 | 16.318 | 98.724 đ | 17.623 đ | 106.622 đ | |
Thép hộp đen 20x40 | 1 | 6 | 5,43 | 17.409 | 94.531 đ | 18.802 đ | 102.093 đ |
1.1 | 6 | 5,94 | 17.409 | 103.409 đ | 18.802 đ | 111.682 đ | |
1.2 | 6 | 6,46 | 17.409 | 112.462 đ | 18.802 đ | 121.459 đ | |
1.4 | 6 | 7,47 | 17.409 | 130.045 đ | 18.802 đ | 140.449 đ | |
1.5 | 6 | 7,79 | 16.995 | 132.391 đ | 18.355 đ | 142.982 đ | |
1.8 | 6 | 9,44 | 16.318 | 154.042 đ | 17.623 đ | 166.365 đ | |
2 | 6 | 10,4 | 15.591 | 162.146 đ | 16.838 đ | 175.118 đ | |
2.3 | 6 | 11,8 | 15.591 | 183.974 đ | 16.838 đ | 198.692 đ | |
2.5 | 6 | 12,72 | 15.591 | 198.318 đ | 16.838 đ | 214.183 đ | |
Hộp đen 25x25 | 1 | 6 | 4,48 | 17.409 | 77.992 đ | 18.802 đ | 84.232 đ |
1.1 | 6 | 4,91 | 17.409 | 85.478 đ | 18.802 đ | 92.316 đ | |
1.2 | 6 | 5,33 | 17.409 | 92.790 đ | 18.802 đ | 100.213 đ | |
1.4 | 6 | 6,15 | 17.409 | 107.065 đ | 18.802 đ | 115.631 đ | |
1.5 | 6 | 6,56 | 16.995 | 111.487 đ | 18.355 đ | 120.406 đ | |
1.8 | 6 | 7,75 | 16.318 | 126.465 đ | 17.623 đ | 136.582 đ | |
2 | 6 | 8,52 | 15.591 | 132.835 đ | 16.838 đ | 143.462 đ | |
Hộp đen 25x50 | 1 | 6 | 6,84 | 17.409 | 119.078 đ | 18.802 đ | 128.604 đ |
1.1 | 6 | 7,5 | 17.409 | 130.568 đ | 18.802 đ | 141.013 đ | |
1.2 | 6 | 8,15 | 17.409 | 141.883 đ | 18.802 đ | 153.234 đ | |
1.4 | 6 | 9,45 | 17.409 | 164.515 đ | 18.802 đ | 177.676 đ | |
1.5 | 6 | 10,09 | 16.955 | 171.076 đ | 18.311 đ | 184.762 đ | |
1.8 | 6 | 11,98 | 16.318 | 195.490 đ | 17.623 đ | 211.129 đ | |
2 | 6 | 13,23 | 15.591 | 206.269 đ | 16.838 đ | 222.770 đ | |
2.3 | 6 | 15,06 | 15.591 | 234.800 đ | 16.838 đ | 253.584 đ | |
2.5 | 6 | 16,25 | 15.591 | 253.354 đ | 16.838 đ | 273.622 đ | |
Hộp đen 30x30 | 1 | 6 | 5,43 | 17.409 | 94.531 đ | 18.802 đ | 102.093 đ |
1.1 | 6 | 5,94 | 17.409 | 103.409 đ | 18.802 đ | 111.682 đ | |
1.2 | 6 | 6,46 | 17.409 | 112.462 đ | 18.802 đ | 121.459 đ | |
1.4 | 6 | 7,47 | 17.409 | 130.045 đ | 18.802 đ | 140.449 đ | |
1.5 | 6 | 7,97 | 16.995 | 135.450 đ | 18.355 đ | 146.286 đ | |
1.8 | 6 | 9,44 | 16.318 | 154.042 đ | 17.623 đ | 166.365 đ | |
2 | 6 | 10,4 | 15.591 | 162.146 đ | 16.838 đ | 175.118 đ | |
2.3 | 6 | 11,8 | 15.591 | 183.974 đ | 16.838 đ | 198.692 đ | |
2.5 | 6 | 12,72 | 15.591 | 198.318 đ | 16.838 đ | 214.183 đ | |
Hộp đen 30x60 | 1 | 6 | 8,25 | 17.409 | 143.624 đ | 18.802 đ | 155.114 đ |
1.1 | 6 | 9,05 | 17.409 | 157.551 đ | 18.802 đ | 170.156 đ | |
1.2 | 6 | 9,85 | 17.409 | 171.479 đ | 18.802 đ | 185.197 đ | |
1.4 | 6 | 11,43 | 17.409 | 198.985 đ | 18.802 đ | 214.904 đ | |
1.5 | 6 | 12,21 | 16.955 | 207.021 đ | 18.311 đ | 223.582 đ | |
1.8 | 6 | 14,53 | 16.318 | 237.101 đ | 17.623 đ | 256.069 đ | |
2 | 6 | 16,05 | 15.591 | 250.236 đ | 16.838 đ | 270.254 đ | |
2.3 | 6 | 18,3 | 15.591 | 285.315 đ | 16.838 đ | 308.141 đ | |
2.5 | 6 | 19,78 | 15.591 | 308.390 đ | 16.838 đ | 333.061 đ | |
2.8 | 6 | 21,97 | 15.591 | 342.534 đ | 16.838 đ | 369.937 đ | |
3 | 6 | 23,4 | 15.591 | 364.829 đ | 16.838 đ | 394.016 đ | |
Hộp đen 40x40 | 1.1 | 6 | 8,02 | 17.409 | 139.620 đ | 18.802 đ | 150.790 đ |
1.2 | 6 | 8,72 | 17.409 | 151.806 đ | 18.802 đ | 163.951 đ | |
1.4 | 6 | 10,11 | 17.409 | 176.005 đ | 18.802 đ | 190.085 đ | |
1.5 | 6 | 10,8 | 16.955 | 183.114 đ | 18.311 đ | 197.763 đ | |
1.8 | 6 | 12,83 | 16.318 | 209.360 đ | 17.623 đ | 226.109 đ | |
2 | 6 | 14,17 | 15.591 | 220.924 đ | 16.838 đ | 238.598 đ | |
2.3 | 6 | 16,14 | 15.591 | 251.639 đ | 16.838 đ | 271.770 đ | |
2.5 | 6 | 17,43 | 15.591 | 271.751 đ | 16.838 đ | 293.491 đ | |
2.8 | 6 | 19,33 | 15.591 | 301.374 đ | 16.838 đ | 325.484 đ | |
3 | 6 | 20,57 | 15.591 | 320.707 đ | 16.838 đ | 346.363 đ | |
Hộp đen 40x80 | 1.1 | 6 | 12,16 | 17.409 | 211.693 đ | 18.802 đ | 228.629 đ |
1.2 | 6 | 13,24 | 17.409 | 230.495 đ | 18.802 đ | 248.935 đ | |
1.4 | 6 | 15,38 | 17.409 | 267.750 đ | 18.802 đ | 289.170 đ | |
3.2 | 6 | 33,86 | 15.591 | 527.911 đ | 16.838 đ | 570.144 đ | |
3 | 6 | 31,88 | 15.591 | 497.041 đ | 16.838 đ | 536.804 đ | |
2.8 | 6 | 29,88 | 15.591 | 465.859 đ | 16.838 đ | 503.128 đ | |
2.5 | 6 | 26,85 | 15.591 | 418.618 đ | 16.838 đ | 452.108 đ | |
2.3 | 6 | 24,8 | 15.591 | 386.657 đ | 16.838 đ | 417.589 đ | |
2 | 6 | 21,7 | 15.591 | 338.325 đ | 16.838 đ | 365.391 đ | |
1.8 | 6 | 19,61 | 16.318 | 319.996 đ | 17.623 đ | 345.596 đ | |
1.5 | 6 | 16,45 | 16.955 | 278.910 đ | 18.311 đ | 301.223 đ | |
Hộp đen 40x100 | 1.5 | 6 | 19,27 | 16.955 | 326.723 đ | 18.311 đ | 352.861 đ |
1.8 | 6 | 23,01 | 16.318 | 375.477 đ | 17.623 đ | 405.515 đ | |
2 | 6 | 25,47 | 15.591 | 397.103 đ | 16.838 đ | 428.871 đ | |
2.3 | 6 | 29,14 | 15.591 | 454.322 đ | 16.838 đ | 490.667 đ | |
2.5 | 6 | 31,56 | 15.591 | 492.052 đ | 16.838 đ | 531.416 đ | |
2.8 | 6 | 35,15 | 15.591 | 548.024 đ | 16.838 đ | 591.866 đ | |
3 | 6 | 37,53 | 15.591 | 585.130 đ | 16.838 đ | 631.941 đ | |
3.2 | 6 | 38,39 | 15.591 | 598.538 đ | 16.838 đ | 646.422 đ | |
Hộp đen 50x50 | 1.1 | 6 | 10,09 | 17.409 | 175.657 đ | 18.802 đ | 189.709 đ |
1.2 | 6 | 10,98 | 17.409 | 191.151 đ | 18.802 đ | 206.443 đ | |
1.4 | 6 | 12,74 | 17.409 | 221.791 đ | 18.802 đ | 239.534 đ | |
3.2 | 6 | 27,83 | 15.591 | 433.898 đ | 16.838 đ | 468.609 đ | |
3 | 6 | 26,23 | 15.591 | 408.952 đ | 16.838 đ | 441.668 đ | |
2.8 | 6 | 24,6 | 15.591 | 383.539 đ | 16.838 đ | 414.222 đ | |
2.5 | 6 | 22,14 | 15.591 | 345.185 đ | 16.838 đ | 372.800 đ | |
2.3 | 6 | 20,47 | 15.591 | 319.148 đ | 16.838 đ | 344.680 đ | |
2 | 6 | 17,94 | 15.591 | 279.703 đ | 16.838 đ | 302.079 đ | |
1.8 | 6 | 16,22 | 16.318 | 264.678 đ | 17.623 đ | 285.852 đ | |
1.5 | 6 | 13,62 | 16.995 | 231.472 đ | 18.355 đ | 249.990 đ | |
Hộp đen 50x100 | 1.4 | 6 | 19,33 | 17.409 | 336.516 đ | 18.802 đ | 363.437 đ |
1.5 | 6 | 20,68 | 16.995 | 351.457 đ | 18.355 đ | 379.573 đ | |
1.8 | 6 | 24,69 | 16.318 | 402.891 đ | 17.623 đ | 435.123 đ | |
2 | 6 | 27,34 | 15.591 | 426.258 đ | 16.838 đ | 460.359 đ | |
2.3 | 6 | 31,29 | 15.591 | 487.842 đ | 16.838 đ | 526.870 đ | |
2.5 | 6 | 33,89 | 15.591 | 528.379 đ | 16.838 đ | 570.649 đ | |
2.8 | 6 | 37,77 | 15.591 | 588.872 đ | 16.838 đ | 635.982 đ | |
3 | 6 | 40,33 | 15.591 | 628.785 đ | 16.838 đ | 679.088 đ | |
3.2 | 6 | 42,87 | 15.591 | 668.386 đ | 16.838 đ | 721.857 đ | |
Hộp đen 60x60 | 1.1 | 6 | 12,16 | 17.409 | 211.693 đ | 18.802 đ | 228.629 đ |
1.2 | 6 | 13,24 | 17.409 | 230.495 đ | 18.802 đ | 248.935 đ | |
1.4 | 6 | 15,38 | 17.409 | 267.750 đ | 18.802 đ | 289.170 đ | |
1.5 | 6 | 16,45 | 16.955 | 278.910 đ | 18.311 đ | 301.223 đ | |
1.8 | 6 | 19,61 | 16.318 | 319.996 đ | 17.623 đ | 345.596 đ | |
2 | 6 | 21,7 | 15.591 | 338.325 đ | 16.838 đ | 365.391 đ | |
2.3 | 6 | 24,8 | 15.591 | 386.657 đ | 16.838 đ | 417.589 đ | |
2.5 | 6 | 26,85 | 15.591 | 418.618 đ | 16.838 đ | 452.108 đ | |
2.8 | 6 | 29,88 | 15.591 | 465.859 đ | 16.838 đ | 503.128 đ | |
3 | 6 | 31,88 | 15.591 | 497.041 đ | 16.838 đ | 536.804 đ | |
3.2 | 6 | 33,86 | 15.591 | 527.911 đ | 16.838 đ | 570.144 đ | |
Hộp đen 90x90 | 1.5 | 6 | 24,93 | 16.955 | 422.688 đ | 18.311 đ | 456.503 đ |
1.8 | 6 | 29,79 | 16.318 | 486.113 đ | 17.623 đ | 525.002 đ | |
2 | 6 | 33,01 | 15.591 | 514.659 đ | 16.838 đ | 555.832 đ | |
2.3 | 6 | 37,8 | 15.591 | 589.340 đ | 16.838 đ | 636.487 đ | |
2.5 | 6 | 40,98 | 15.591 | 638.919 đ | 16.838 đ | 690.033 đ | |
2.8 | 6 | 45,7 | 15.591 | 712.509 đ | 16.838 đ | 769.509 đ | |
3 | 6 | 48,83 | 15.591 | 761.309 đ | 16.838 đ | 822.213 đ | |
3.2 | 6 | 51,94 | 15.591 | 809.797 đ | 16.838 đ | 874.580 đ | |
3.5 | 6 | 56,58 | 15.591 | 882.139 đ | 16.838 đ | 952.710 đ | |
3.8 | 6 | 61,17 | 15.591 | 953.701 đ | 16.838 đ | 1.029.998 đ | |
4 | 6 | 64,21 | 15.591 | 1.001.098 đ | 16.838 đ | 1.081.186 đ | |
Hộp đen 60x120 | 1.8 | 6 | 29,79 | 17.277 | 514.682 đ | 18.659 đ | 555.856 đ |
2 | 6 | 33,01 | 15.591 | 514.659 đ | 16.838 đ | 555.832 đ | |
2.3 | 6 | 37,8 | 15.591 | 589.340 đ | 16.838 đ | 636.487 đ | |
2.5 | 6 | 40,98 | 15.591 | 638.919 đ | 16.838 đ | 690.033 đ | |
2.8 | 6 | 45,7 | 15.591 | 712.509 đ | 16.838 đ | 769.509 đ | |
3 | 6 | 48,83 | 15.591 | 761.309 đ | 16.838 đ | 822.213 đ | |
3.2 | 6 | 51,94 | 15.591 | 809.797 đ | 16.838 đ | 874.580 đ | |
3.5 | 6 | 56,58 | 15.591 | 882.139 đ | 16.838 đ | 952.710 đ | |
3.8 | 6 | 61,17 | 15.591 | 953.701 đ | 16.838 đ | 1.029.998 đ | |
4 | 6 | 64,21 | 15.591 | 1.001.098 đ | 16.838 đ | 1.081.186 đ | |
Hộp đen 100x150 | 3 | 6 | 62,68 | 15.591 | 977.244 đ | 16.838 đ | 1.055.423 đ |
Lưu ý:
- Giá trên chỉ mang tính THAM KHẢO.
- Liên hệ 0932 059 176 để nhận báo giá chiết khấu số lượng lớn và hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng.
Để xem bảng giá đầy đủ hơn, tham khảo ngay Bảng giá thép hộp Hòa Phát

Quy cách – Tiêu chuẩn kỹ thuật thép hộp đen Hòa Phát
Thép hộp đen Hòa Phát được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế (JIS G3466, ASTM A500), phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật khắt khe trong xây dựng và cơ khí:
- Hình dạng: Hộp vuông, hộp chữ nhật
- Quy cách thép hộp đen vuông hòa phát: 12×12, 14×14, 16×16, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50, 60×60, 90×90, 100×100, 150×150, 200×200, 250×250.
- Quy cách thép hộp đen chữ nhật hòa phát: 10×30, 13×26, 12×32, 20×25, 20×30, 15×25, 20×30, 15×35, 20×40, 25×40, 25×40, 25×50, 30×50, 30×60, 40×60, 40×80, 45×90, 40×100, 50×100, 60×120,100×150, 100×200, 200×300.
- Độ dày: 0.7mm – 10mm
- Chiều dài tiêu chuẩn: 6m
- Mác thép: SS400, SAE, SPHC
- Tiêu chuẩn chất lượng: CO – CQ đầy đủ từ Hòa Phát
- Xuất xứ: Việt Nam
Ứng dụng thực tế: Làm khung thép nhà xưởng, giàn mái, cột kèo, hệ thống cơ điện, thang máng cáp, và các kết cấu cơ khí chịu lực khác.

Dưới đây là bảng quy cách chi tiết:
Bảng quy cách và trọng lượng thép hộp vuông
Kích thước (mm) | Số cây/bó | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) |
---|---|---|---|
Thép hộp vuông 12x12 | 50 | 0,7 | 1,47 |
50 | 0,8 | 1,66 | |
50 | 0,9 | 1,85 | |
50 | 1 | 2,03 | |
50 | 1,1 | 2,21 | |
50 | 1,2 | 2,39 | |
50 | 1,4 | 2,72 | |
Thép hộp vuông14 x14 | 100 | 0,7 | 1,7 |
100 | 0,8 | 1,97 | |
100 | 0,9 | 2,19 | |
100 | 1 | 2,41 | |
100 | 1,1 | 2,63 | |
100 | 1,2 | 2,84 | |
100 | 1,4 | 3,25 | |
100 | 1,5 | 3,45 | |
Thép hộp vuông 16x16 | 100 | 0,7 | 2 |
100 | 0,8 | 2,27 | |
100 | 0,9 | 2,53 | |
100 | 1 | 2,79 | |
100 | 1,1 | 3,04 | |
100 | 1,2 | 3,29 | |
100 | 1,4 | 3,78 | |
100 | 1,5 | 4,01 | |
Thép hộp vuông 20x20 | 100 | 0,7 | 2,53 |
100 | 0,8 | 2,87 | |
100 | 0,9 | 3,21 | |
100 | 1 | 3,54 | |
100 | 1,1 | 3,87 | |
100 | 1,2 | 4,2 | |
100 | 1,4 | 4,83 | |
100 | 1,5 | 5,14 | |
100 | 1,8 | 6,05 | |
100 | 2 | 6,63 | |
Thép hộp vuông 25x25 | 100 | 0,7 | 3,19 |
100 | 0,8 | 3,62 | |
100 | 0,9 | 4,06 | |
100 | 1 | 4,48 | |
100 | 1,1 | 4,91 | |
100 | 1,2 | 5,33 | |
100 | 1,4 | 6,15 | |
100 | 1,5 | 6,56 | |
100 | 1,8 | 7,75 | |
100 | 2 | 8,52 | |
Thép hộp vuông 30x30 | 81 | 0,7 | 3,85 |
81 | 0,8 | 4,38 | |
81 | 0,9 | 4,9 | |
81 | 1 | 5,43 | |
81 | 1,1 | 5,94 | |
81 | 1,2 | 6,46 | |
81 | 1,4 | 7,47 | |
81 | 1,5 | 7,97 | |
81 | 1,8 | 9,44 | |
81 | 2 | 10,4 | |
81 | 2,3 | 11,8 | |
81 | 2,5 | 12,72 | |
81 | 2,8 | 14,05 | |
81 | 3 | 14,92 | |
Thép hộp vuông 40x40 | 49 | 0,7 | 5,16 |
49 | 0,8 | 5,88 | |
49 | 0,9 | 6,6 | |
49 | 1 | 7,31 | |
49 | 1,1 | 8,15 | |
49 | 1,2 | 8,72 | |
49 | 1,4 | 10,11 | |
49 | 1,5 | 10,8 | |
49 | 1,8 | 12,83 | |
49 | 2 | 14,17 | |
49 | 2,3 | 16,14 | |
49 | 2,5 | 17,43 | |
49 | 2,8 | 19,33 | |
49 | 3 | 20,57 | |
Thép hộp vuông 50x50 | 36 | 1 | 9,19 |
36 | 1,1 | 9,85 | |
36 | 1,2 | 10,98 | |
36 | 1,4 | 12,74 | |
36 | 1,5 | 13,62 | |
36 | 1,8 | 16,22 | |
36 | 2 | 17,94 | |
36 | 2,3 | 20,47 | |
36 | 2,5 | 22,14 | |
36 | 2,8 | 24,6 | |
36 | 3 | 26,23 | |
36 | 3,2 | 27,83 | |
36 | 3,5 | 30,2 | |
Thép hộp vuông 60x60 | 25 | 1,1 | 10,98 |
25 | 1,2 | 13,24 | |
25 | 1,4 | 15,38 | |
25 | 1,5 | 16,45 | |
25 | 1,8 | 19,61 | |
25 | 2 | 21,7 | |
25 | 2,3 | 24,8 | |
25 | 2,5 | 26,85 | |
25 | 2,8 | 29,88 | |
25 | 3 | 31,88 | |
25 | 3,2 | 33,86 | |
25 | 3,5 | 36,79 | |
Thép hộp vuông 75x75 | 16 | 1,4 | 19,34 |
16 | 1,5 | 20,69 | |
16 | 1,8 | 24,7 | |
16 | 2 | 27,36 | |
16 | 2,3 | 31,3 | |
16 | 2,5 | 33,91 | |
16 | 2,8 | 37,79 | |
16 | 3 | 40,36 | |
16 | 3,2 | 42,9 | |
16 | 3,5 | 46,69 | |
16 | 3,8 | 50,43 | |
16 | 4 | 52,9 | |
Thép hộp vuông 90x90 | 16 | 1,4 | 23,3 |
16 | 1,5 | 24,93 | |
16 | 1,8 | 29,79 | |
16 | 2 | 33,01 | |
16 | 2,3 | 37,8 | |
16 | 2,5 | 40,98 | |
16 | 2,8 | 45,7 | |
16 | 3 | 48,83 | |
16 | 3,2 | 51,94 | |
16 | 3,5 | 56,58 | |
16 | 3,8 | 61,17 | |
16 | 4 | 64,21 | |
Thép hộp vuông 100x100 | 16 | 2 | 36,78 |
16 | 2,5 | 45,69 | |
16 | 2,8 | 50,98 | |
16 | 3 | 54,49 | |
16 | 3,2 | 57,97 | |
16 | 3,5 | 63,17 | |
16 | 3,8 | 68,33 | |
16 | 4 | 71,74 | |
16 | 4,5 | 80,2 | |
Thép hộp vuông 150x150 | 9 | 2,5 | 69,24 |
9 | 2,8 | 77,36 | |
9 | 3 | 82,75 | |
9 | 3,2 | 88,12 | |
9 | 3,5 | 96,14 | |
9 | 3,8 | 104,12 | |
9 | 4 | 109,42 | |
9 | 4,5 | 122,59 | |
Thép hộp vuông 200x200 | 4 | 4 | 147,1 |
4 | 4,5 | 164,98 | |
4 | 5 | 182,75 | |
4 | 5,5 | 200,4 | |
4 | 6 | 217,94 | |
4 | 6,5 | 235,37 | |
4 | 7 | 252,68 | |
4 | 7,5 | 269,88 | |
4 | 8 | 286,97 | |
4 | 8,5 | 303,95 | |
4 | 9 | 320,81 | |
4 | 9,5 | 337,56 | |
4 | 10 | 354,19 | |
Thép hộp vuông 250x250 | 4 | 4 | 184,78 |
4 | 4,5 | 207,37 | |
4 | 5 | 229,85 | |
4 | 5,5 | 252,21 | |
4 | 6 | 274,46 | |
4 | 6,5 | 296,6 | |
4 | 7 | 318,62 | |
4 | 7,5 | 340,53 | |
4 | 8 | 362,33 | |
4 | 8,5 | 384,02 | |
4 | 9 | 405,59 | |
4 | 9,5 | 427,05 | |
4 | 10 | 448,39 |

Bảng quy cách và trọng lượng thép hộp chữ nhật
Kích thước (mm) | Số cây/bó | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) |
---|---|---|---|
Thép hộp chữ nhật 10x30 | 50 | 0,7 | 2,53 |
50 | 0,8 | 2,87 | |
50 | 0,9 | 3,21 | |
50 | 1 | 3,54 | |
50 | 1,1 | 3,87 | |
50 | 1,2 | 4,2 | |
50 | 1,4 | 4,83 | |
Thép hộp chữ nhật 13x26 | 105 | 0,7 | 2,46 |
105 | 0,8 | 2,79 | |
105 | 0,9 | 3,12 | |
105 | 1 | 3,45 | |
105 | 1,1 | 3,77 | |
105 | 1,2 | 4,08 | |
105 | 1,4 | 4,7 | |
105 | 1,5 | 5 | |
Thép hộp chữ nhật 12x32 | 50 | 0,7 | 2,79 |
50 | 0,8 | 3,17 | |
50 | 0,9 | 3,55 | |
50 | 1 | 3,92 | |
50 | 1,1 | 4,29 | |
50 | 1,2 | 4,65 | |
50 | 1,4 | 5,36 | |
50 | 1,5 | 5,71 | |
50 | 1,8 | 6,73 | |
50 | 2 | 7,39 | |
Thép hộp chữ nhật 20x25 | 64 | 0,7 | 2,86 |
64 | 0,8 | 3,25 | |
64 | 0,9 | 3,63 | |
64 | 1 | 4,01 | |
64 | 1,1 | 4,39 | |
64 | 1,2 | 4,76 | |
64 | 1,4 | 5,49 | |
64 | 1,5 | 5,85 | |
64 | 1,8 | 6,9 | |
64 | 2 | 7,57 | |
Thép hộp chữ nhật 20x30 | 77 | 0,7 | 3,19 |
77 | 0,8 | 3,62 | |
77 | 0,9 | 4,06 | |
77 | 1 | 4,48 | |
77 | 1,1 | 4,91 | |
77 | 1,2 | 5,33 | |
77 | 1,4 | 6,15 | |
77 | 1,5 | 6,56 | |
77 | 1,8 | 7,75 | |
77 | 2 | 8,52 | |
Thép hộp chữ nhật 15x35 | 90 | 0,7 | 3,19 |
90 | 0,8 | 3,62 | |
90 | 0,9 | 4,06 | |
90 | 1 | 4,48 | |
90 | 1,1 | 4,91 | |
90 | 1,2 | 5,33 | |
90 | 1,4 | 6,15 | |
90 | 1,5 | 6,56 | |
90 | 1,8 | 7,75 | |
90 | 2 | 8,52 | |
Thép hộp chữ nhật 20x40 | 72 | 0,7 | 3,85 |
72 | 0,8 | 4,38 | |
72 | 0,9 | 4,9 | |
72 | 1 | 5,43 | |
72 | 1,1 | 5,94 | |
72 | 1,2 | 6,46 | |
72 | 1,4 | 7,47 | |
72 | 1,5 | 7,97 | |
72 | 1,8 | 9,44 | |
72 | 2 | 10,4 | |
72 | 2,3 | 11,8 | |
72 | 2,5 | 12,72 | |
72 | 2,8 | 14,05 | |
72 | 3 | 14,92 | |
Thép hộp chữ nhật 25x40 | 60 | 0,7 | 4,18 |
60 | 0,8 | 4,75 | |
60 | 0,9 | 5,33 | |
60 | 1 | 5,9 | |
60 | 1,1 | 6,46 | |
60 | 1,2 | 7,02 | |
60 | 1,4 | 8,13 | |
60 | 1,5 | 8,68 | |
60 | 1,8 | 10,29 | |
60 | 2 | 11,34 | |
60 | 2,3 | 12,89 | |
Thép hộp chữ nhật 25x50 | 72 | 0,7 | 4,83 |
72 | 0,8 | 5,51 | |
72 | 0,9 | 6,18 | |
72 | 1 | 6,84 | |
72 | 1,1 | 7,02 | |
72 | 1,2 | 8,15 | |
72 | 1,4 | 9,45 | |
72 | 1,5 | 10,09 | |
72 | 1,8 | 11,98 | |
72 | 2 | 13,23 | |
72 | 2,3 | 15,05 | |
72 | 2,5 | 16,25 | |
72 | 2,8 | 18,01 | |
72 | 3 | 19,16 | |
72 | 3,2 | 20,29 | |
Thép hộp chữ nhật 30x50 | 60 | 0,7 | 5,16 |
60 | 0,8 | 5,88 | |
60 | 0,9 | 6,6 | |
60 | 1 | 7,31 | |
60 | 1,1 | 8,72 | |
60 | 1,2 | 8,72 | |
60 | 1,4 | 10,11 | |
60 | 1,5 | 10,8 | |
60 | 1,8 | 12,83 | |
60 | 2 | 14,17 | |
60 | 2,3 | 16,14 | |
60 | 2,5 | 17,43 | |
60 | 2,8 | 19,33 | |
60 | 3 | 20,57 | |
Thép hộp chữ nhật 30x60 | 50 | 0,8 | 6,64 |
50 | 0,9 | 7,45 | |
50 | 1 | 8,25 | |
50 | 1,1 | 8,72 | |
50 | 1,2 | 9,85 | |
50 | 1,4 | 11,43 | |
50 | 1,5 | 12,21 | |
50 | 1,8 | 14,53 | |
50 | 2 | 16,05 | |
50 | 2,3 | 18,3 | |
50 | 2,5 | 19,78 | |
50 | 2,8 | 21,97 | |
50 | 3 | 23,4 | |
Thép hộp chữ nhật 40x60 | 40 | 1 | 9,19 |
40 | 1,1 | 13,24 | |
40 | 1,2 | 10,98 | |
40 | 1,4 | 12,74 | |
40 | 1,5 | 13,62 | |
40 | 1,8 | 16,22 | |
40 | 2 | 17,94 | |
40 | 2,3 | 20,47 | |
40 | 2,5 | 22,14 | |
40 | 2,8 | 24,6 | |
40 | 3 | 26,23 | |
40 | 3,2 | 27,83 | |
40 | 3,5 | 30,2 | |
