Bảng báo giá thép ống đen (ống thép đen) mới nhất hôm nay bao gồm:Ống thép đen hòa phát, ống thép đen việt đức, ống thép đen seah… được cập nhật hàng ngày.
Bảng báo giá thép ống đen mới nhất hôm nay
Công ty Thép Bảo Tín báo giá thép ống đen mới nhất đến quý khách tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM…
Có đa dạng kích thước, mẫu loại sản phẩm với giá thành rẻ nhất giúp quý khách tiết kiệm chi phí.
Tiêu chuẩn ống thép đen
Ống thép | Độ dày | Giá ống thép mạ kẽm | Giá ống thép đen |
---|---|---|---|
Ống phi 21 | 1.0 mm | 41.000 vnđ | 36.900 vnđ |
1.2 mm | 50.000 vnđ | 45.000 vnđ | |
1.4 mm | 62.000 vnđ | 55.800 vnđ | |
Ống phi 27 | 1.0 mm | 53.000 vnđ | 47.700 vnđ |
1.2 mm | 62.000 vnđ | 55.800 vnđ | |
1.4 mm | 82.000 vnđ | 73.800 vnđ | |
1.8 mm | 99.000 vnđ | 89.100 vnđ | |
Ống phi 34 | 1.0 mm | 68.000 vnđ | 61.200 vnđ |
1.2 mm | 82.000 vnđ | 73.800 vnđ | |
1.4 mm | 102.000 vnđ | 91.800 vnđ | |
1.8 mm | 129.000 vnđ | 116.100 vnđ | |
2.0 mm | 169.000 vnđ | 152.100 vnđ | |
Ống phi 42 | 1.2 mm | 120.000 vnđ | 108.000 vnđ |
1.4 mm | 130.000 vnđ | 117.000 vnđ | |
1.8 mm | 159.000 vnđ | 143.100 vnđ | |
2.0 mm | 195.000 vnđ | 175.500 vnđ | |
2.3 mm | 222.000 vnđ | 199.800 vnđ | |
Ống phi 49 | 1.2 mm | 120.000 vnđ | 108.000 vnđ |
1.4 mm | 149.000 vnđ | 134.100 vnđ | |
1.8 mm | 192.000 vnđ | 172.800 vnđ | |
2.0 mm | 227.000 vnđ | 204.300 vnđ | |
2.3 mm | 258.000 vnđ | 232.200 vnđ | |
Ống phi 60 | 1.2 mm | 142.000 vnđ | 127.800 vnđ |
1.4 mm | 185.000 vnđ | 166.500 vnđ | |
1.8 mm | 223.000 vnđ | 200.700 vnđ | |
2.0 mm | 279.000 vnđ | 251.100 vnđ | |
Ống phi 76 | 1.2 mm | 190.000 vnđ | 171.000 vnđ |
1.4 mm | 234.000 vnđ | 210.600 vnđ | |
1.8 mm | 292.000 vnđ | 262.800 vnđ | |
2.0 mm | 362.000 vnđ | 325.800 vnđ | |
Ống phi 90 | 1.4 mm | 275.000 vnđ | 247.500 vnđ |
1.8 mm | 349.000 vnđ | 314.100 vnđ | |
2.0 mm | 451.000 vnđ | 405.900 vnđ | |
Ống phi 114 | 1.4 mm | 353.000 vnđ | 317.700 vnđ |
1.8 mm | 432.000 vnđ | 388.800 vnđ | |
2.0 mm | 554.000 vnđ | 498.600 vnđ | |
3.0 mm | 775.000 vnđ | 697.500 vnđ |

Công ty Thép Bảo Tín phân phối thép ống đen có giấy tờ chứng chỉ xuất nhập khẩu.
Các sản phẩm ống thép đều có kích thước và độ dày phù hợp với các sản phẩm.
Mua ống thép đen tại TPHCM, Cambodia ở đâu ?
Giá ống thép đen thông dụng
Đường kính ngoài OD | Kích thước | Độ dày thành ống | Trọng lượng | Đơn giá | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước danh nghĩa NPS | Đường kính danh nghĩa DN | ||||||
mm | Inch | mm | mm | Kg/mét | Kg/cây 6 mét | VNĐ/mét | VNĐ/cây 6 mét |
21.3 | 1/2 | 15 | 2.77 | 1,27 | 7,62 | 23,114 | 138,684 |
26.7 | 3/4 | 20 | 2.87 | 1,69 | 10,14 | 30,758 | 184,548 |
33.4 | 1 | 25 | 3.38 | 2,5 | 15 | 45,500 | 273,000 |
42.2 | 1 1/4 | 32 | 3.56 | 3,39 | 20,34 | 61,698 | 370,188 |
4.85 | 4,47 | 26,82 | 81,354 | 488,124 | |||
48.3 | 1 1/2 | 40 | 3.68 | 4,05 | 24,3 | 73,710 | 442,260 |
5,08 | 5,41 | 32,46 | 98,462 | 590,772 | |||
60.3 | 2 | 50 | 3.91 | 5,44 | 32,64 | 99,008 | 594,048 |
5.54 | 7,48 | 44,88 | 136,136 | 816,816 | |||
73 | 2 1/2 | 65 | 5.16 | 8,63 | 51,78 | 157,066 | 942,396 |
88.9 | 3 | 80 | 3.18 | 6,72 | 40,32 | 122,304 | 733,824 |
3.96 | 8,29 | 49,74 | 150,878 | 905,268 | |||
4.78 | 9,92 | 59,52 | 180,544 | 1,083,264 | |||
5.49 | 11,29 | 67,74 | 205,478 | 1,232,868 | |||
101.6 | 3 1/2 | 90 | 3.18 | 7,72 | 46,32 | 140,504 | 843,024 |
3.96 | 9,53 | 57,18 | 173,446 | 1,040,676 | |||
4.78 | 11,41 | 68,46 | 207,662 | 1,245,972 | |||
114.3 | 4 | 100 | 3.18 | 8,71 | 52,26 | 158,522 | 951,132 |
3.96 | 10,78 | 64,68 | 196,196 | 1,177,176 | |||
4.78 | 12,91 | 77,46 | 234,962 | 1,409,772 | |||
5.56 | 14,91 | 89,46 | 271,362 | 1,628,172 | |||
06.02 | 16,07 | 96,42 | 292,474 | 1,754,844 | |||
6.35 | 16,9 | 101,4 | 307,580 | 1,845,480 | |||
141.3 | 5 | 125 | 3.96 | 13,41 | 80,46 | 244,062 | 1,464,372 |
4.78 | 16,09 | 96,54 | 292,838 | 1,757,028 | |||
5.56 | 18,61 | 111,66 | 338,702 | 2,032,212 | |||
6.55 | 21,76 | 130,56 | 396,032 | 2,376,192 | |||
168.3 | 6 | 150 | 4.78 | 19,27 | 115,62 | 350,714 | 2,104,284 |
5.56 | 22,31 | 133,86 | 406,042 | 2,436,252 | |||
6.35 | 25,36 | 152,16 | 461,552 | 2,769,312 | |||
219.1 | 8 | 200 | 4.78 | 25,26 | 151,56 | 459,732 | 2,758,392 |
5.16 | 27,72 | 166,32 | 504,504 | 3,027,024 | |||
5.56 | 29,28 | 175,68 | 532,896 | 3,197,376 | |||
6.35 | 33,31 | 199,86 | 606,242 | 3,637,452 |
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (VNĐ/Kg) |
---|---|---|---|
165.2 | 4.5 | 17,8 | 329,300 |
5 | 19,8 | 366,300 | |
6 | 23,6 | 436,600 | |
7.1 | 27,7 | 512,450 | |
190.7 | 4.5 | 20,7 | 382,950 |
5.3 | 24,2 | 447,700 | |
6 | 27,3 | 505,050 | |
7 | 31,7 | 586,450 | |
8.2 | 36,9 | 682,650 | |
216.3 | 4.5 | 23,5 | 434,750 |
5.8 | 30,1 | 556,850 | |
6 | 31,1 | 575,350 | |
7 | 36,1 | 667,850 | |
8 | 41,1 | 760,350 | |
8.2 | 42,1 | 778,850 | |
267.4 | 6 | 38,7 | 715,950 |
6.6 | 42,4 | 784,400 | |
7 | 45 | 832,500 | |
8 | 51,2 | 947,200 | |
9 | 57,3 | 1,060,050 | |
9.3 | 59,2 | 1,095,200 | |
318.5 | 6 | 46,2 | 854,700 |
6.9 | 53 | 980,500 | |
8 | 61,3 | 1,134,050 | |
9 | 68,7 | 1,270,950 | |
10.3 | 78,3 | 1,448,550 | |
355.6 | 6.4 | 55,1 | 1,019,350 |
7.9 | 6,77 | 125,245 | |
9 | 76,9 | 1,422,650 | |
9.5 | 81,1 | 1,500,350 | |
12 | 102 | 1,887,000 | |
12.7 | 107 | 1,979,500 | |
406.4 | 7.9 | 77,6 | 1,435,600 |
9 | 88,2 | 1,631,700 | |
9.5 | 93 | 1,720,500 | |
12 | 117 | 2,164,500 | |
12.7 | 123 | 2,275,500 | |
16 | 154 | 2,849,000 | |
19 | 182 | 3,367,000 | |
457.2 | 9 | 99,5 | 1,840,750 |
9.5 | 105 | 1,942,500 | |
12 | 132 | 2,442,000 | |
12.7 | 139 | 2,571,500 | |
16 | 174 | 3,219,000 | |
19 | 205 | 3,792,500 | |
500 | 9 | 109 | 2,016,500 |
12 | 144 | 2,664,000 | |
14 | 168 | 3,108,000 | |
508 | 7.9 | 97,4 | 1,801,900 |
9 | 111 | 2,053,500 | |
9.5 | 117 | 2,164,500 | |
12 | 147 | 2,719,500 | |
12.7 | 155 | 2,867,500 | |
14 | 171 | 3,163,500 | |
16 | 194 | 3,589,000 | |
19 | 229 | 4,236,500 | |
22 | 264 | 4,884,000 | |
558.8 | 9 | 122 | 2,257,000 |
12 | 162 | 2,997,000 | |
16 | 214 | 3,959,000 | |
19 | 253 | 4,680,500 | |
22 | 291 | 5,383,500 | |
600 | 9 | 131 | 2,423,500 |
12 | 174 | 3,219,000 | |
14 | 202 | 3,737,000 | |
16 | 230 | 4,255,000 | |
609.6 | 9 | 133 | 2,460,500 |
9.5 | 141 | 2,608,500 | |
12 | 177 | 3,274,500 | |
12.7 | 187 | 3,459,500 | |
14 | 206 | 3,811,000 | |
16 | 234 | 4,329,000 | |
19 | 277 | 5,124,500 | |
22 | 319 | 5,901,500 | |
700 | 9 | 153 | 2,830,500 |
12 | 204 | 3,774,000 | |
14 | 237 | 4,384,500 | |
16 | 270 | 4,995,000 | |
711.2 | 9 | 156 | 2,886,000 |
12 | 207 | 3,829,500 | |
14 | 241 | 4,458,500 | |
16 | 274 | 5,069,000 | |
19 | 324 | 5,994,000 | |
22 | 374 | 6,919,000 | |
812.8 | 9 | 178 | 3,293,000 |
12 | 237 | 4,384,500 | |
14 | 276 | 5,106,000 | |
16 | 314 | 5,809,000 | |
19 | 372 | 6,882,000 | |
22 | 429 | 7,936,500 | |
914.4 | 12 | 267 | 4,939,500 |
14 | 311 | 5,753,500 | |
16 | 354 | 6,549,000 | |
19 | 420 | 7,770,000 | |
22 | 484 | 8,954,000 | |
1016 | 12 | 297 | 5,494,500 |
14 | 346 | 6,401,000 | |
16 | 395 | 7,307,500 | |
19 | 467 | 8,639,500 | |
22 | 539 | 9,971,500 |
Chú ý :
1. Đơn giá tham khảo đã bao gồm chi phi 10% VAT
2. Đơn giá ống thép sẽ có thay đổi theo thị trường nên bảng giá trên có thể không hoàn toàn chính xác mà chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu bạn cần biết thêm những thông tin khác về giá ống thép đen, vui lòng liên hệ qua số máy: 0932 059 176 – 0767 555 777
Khu vực miền Bắc – Hà Nội | Khu vực miền Nam – TPHCM | Tại Campuchia – Phnom Penh |
---|---|---|
– Mr Hoàn 0938 784 176
– Mr Phúc 0936 012 176 – Ms Huyền 0932 022 176 |
– Mr Văn Hương 0903 332 176
– Ms Thanh Hằng 0909 500 176 – Ms Thùy Dung 0909 323 176 |
– Mr Davet +855 9 6869 6789
– Ms Dara +855 6869 6789 |
Khách hàng cũng có thể điền form liên hệ bên dưới:
Thép Bảo Tín có đầy đủ các sản phẩm nên quý khách có thể thỏa mái lựa chọn:
- Ống thép đúc
- Ống thép SeAH
- Ống thép Hòa Phát
- Ống thép đen
- Ống thép mạ kẽm
- Thép hình
- Vật tư PCCC, phụ kiện ống thép…