Trên thị trường hiện nay, ngoài các loại ống thép mạ kẽm có xuất xứ Hòa Phát, SeAH, Thép Vina One, Việt Đức, … Thì ống thép mạ kẽm VinaPipe cũng được rất nhiều khách hàng quan tâm.
Tìm hiểu kỹ hơn về ống thép của VinaPipe qua bài mô tả ngắn dưới đây nhé!
Thông số kỹ thuật ống thép mạ kẽm VinaPipe
Hiện Vinapipe đang cung cấp ra thị trường các chủng loại ống thép mạ kẽm có đường kính từ 1/2” (DN15) đến 4” (DN100) với các cấp hạng độ dày.
Thông số kỹ thuật ống thép mạ kẽm sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53
Ống thép tròn đen và mạ kẽm tiêu chuẩn: ASTM A53 Grade A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Chiều dày | Schedule No. | Trọng lượng | Độ kín khít | ||
(inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (Kg/ m) | (Psi) | |
1/2" | Ø 21.3 | 0,844 | 2.77 | 0.109 | 40 | 1.27 | 700 |
3/4" | Ø 26.7 | 1,050 | 2.87 | 0.113 | 40 | 1.69 | 700 |
1" | Ø 33.4 | 1,315 | 3.38 | 0.133 | 40 | 2.5 | 700 |
1.1/4" | Ø 42.2 | 1,660 | 3.56 | 0.14 | 40 | 3.39 | 1200 |
1.1/2" | Ø 48.3 | 1,900 | 3.68 | 0.145 | 40 | 4.05 | 1200 |
2" | Ø 60.3 | 2,375 | 3.91 | 0.154 | 40 | 5.44 | 2300 |
2.1/2" | Ø 73 | 2,875 | 5.16 | 0.203 | 40 | 8.63 | 2500 |
3" | Ø 88.9 | 3,500 | 3.18 | 0.125 | - | 6.72 | 1290 |
3.96 | 0.156 | - | 8.29 | 1600 | |||
4.78 | 0.188 | - | 9.92 | 1930 | |||
5.49 | 0.216 | 40 | 11.29 | 2220 | |||
4" | Ø 114.3 | 4,500 | 3.18 | 0.125 | - | 8.71 | 1000 |
3.96 | 0.156 | - | 10.78 | 1250 | |||
4.78 | 0.188 | - | 12.91 | 1500 | |||
5.56 | 0.219 | - | 14.91 | 1750 | |||
6.02 | 0.237 | 40 | 16.07 | 1900 |
Thông số kỹ thuật ống thép mạ kẽm sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387:1985
ỐNG THÉP TRÒN ĐEN VÀ MẠ KẼM / BLACK & GALVANIZED STEEL PIPES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiêu chuẩn/Standard BS 1387-1985 (EN 10255) | ||||||||
Hạng | Kích thước danh nghĩa (Nominal size) | Đường kính ngoài (Outside diameter) | Chiều dày (Wall thickness) (mm) | Chiều dài (Length) (m) | Trọng lượng (Unit weight) (Kg/m) | Số cây/bó (Pcs/bundles) | Trọng lượng bó (kg/bundles) | |
A (mm) | B (inch) | Tiêu chuẩn (Standard) | ||||||
Hạng/ Class BS-A1 (Không vạch) | 15 | 1/2 | Ø 21.2 | 1.9 | 6 | 0.914 | 168 | 921 |
20 | 3/4 | Ø 26.65 | 2.1 | 6 | 1.284 | 113 | 871 | |
25 | 1 | Ø 33.5 | 2.3 | 6 | 1.787 | 80 | 858 | |
32 | 1-1/4 | Ø 42.2 | 2.3 | 6 | 2.26 | 61 | 827 | |
40 | 1-1/2 | Ø 48.1 | 2.5 | 6 | 2.83 | 52 | 883 | |
50 | 2 | Ø 59.9 | 2.6 | 6 | 3.693 | 37 | 820 | |
65 | 2-1/2 | Ø 75.6 | 2.9 | 6 | 5.228 | 27 | 847 | |
80 | 3 | Ø 88.3 | 2.9 | 6 | 6.138 | 24 | 884 | |
100 | 4 | Ø 113.45 | 3.2 | 6 | 8.763 | 16 | 841 | |
Hạng/ Class BS-L (Vạch nâu) | 15 | 1/2 | Ø 21.2 | 2 | 6 | 0.947 | 168 | 955 |
20 | 3/4 | Ø 26.65 | 2.3 | 6 | 1.381 | 113 | 936 | |
25 | 1 | Ø 33.5 | 2.6 | 6 | 1.981 | 80 | 951 | |
32 | 1-1/4 | Ø 42.2 | 2.6 | 6 | 2.54 | 61 | 930 | |
40 | 1-1/2 | Ø 48.1 | 2.9 | 6 | 3.23 | 52 | 1.088 | |
50 | 2 | Ø 59.9 | 2.9 | 6 | 4.08 | 37 | 906 | |
65 | 2-1/2 | Ø 75.6 | 3.2 | 6 | 5.71 | 27 | 925 | |
80 | 3 | Ø 88.3 | 3.2 | 6 | 6.72 | 24 | 968 | |
100 | 4 | Ø 113.45 | 3.6 | 6 | 9.75 | 16 | 936 | |
Hạng/ Class BS-M (Vạch xanh) | 15 | 1/2 | Ø 21.4 | 2.6 | 6 | 1.21 | 168 | 1.22 |
20 | 3/4 | Ø 26.9 | 2.6 | 6 | 1.56 | 113 | 1.058 | |
25 | 1 | Ø 33.8 | 3.2 | 6 | 2.41 | 80 | 1.157 | |
32 | 1-1/4 | Ø 42.5 | 3.2 | 6 | 3.1 | 61 | 1.135 | |
40 | 1-1/2 | Ø 48.4 | 3.2 | 6 | 3.57 | 52 | 1.114 | |
50 | 2 | Ø 60.3 | 3.6 | 6 | 5.03 | 37 | 1.117 | |
65 | 2-1/2 | Ø 76.0 | 3.6 | 6 | 6.43 | 27 | 1.042 | |
80 | 3 | Ø 88.8 | 4 | 6 | 8.37 | 24 | 1.205 | |
100 | 4 | Ø 114.1 | 4.5 | 6 | 12.2 | 16 | 1.171 |
Thông số kỹ thuật ống thép mạ kẽm sản xuất theo tiêu chuẩn TCCS 01:2008/VNP
ỐNG THÉP MẠ KẼM / GALVANIZED STEEL PIPES Tiêu chuẩn/Standard TCCS 01:2008/VNP (Dùng cho mục đích cơ khí) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước danh nghĩa Nominal size | Đường kính ngoài (Outside diameter) | Chiều dày (Wall thickness) | Chiều dài (Length) (m) | Trọng lượng (Unit weigth) (kg/m) | Số cây/bó (Pcs/bundles) | Trọng lượng bó (kg/bundles) | |
A (mm) | B (inch) | Tiêu chuẩn (Standard) | |||||
15 | 1/2 | Ø 21.2 | 1.6 | 6 | 0.773 | 168 | 779 |
20 | 3/4 | Ø 26.65 | 1.6 | 6 | 0.988 | 113 | 670 |
1.9 | 6 | 1.16 | 786 | ||||
25 | 1 | Ø 33.5 | 1.6 | 6 | 1.259 | 80 | 604 |
1.9 | 6 | 1.481 | 711 | ||||
2.1 | 6 | 1.626 | 780 | ||||
32 | 1-1/4 | Ø 42.2 | 1.6 | 6 | 1.602 | 61 | 586 |
1.9 | 6 | 1.888 | 691 | ||||
2.1 | 6 | 2.077 | 760 | ||||
40 | 1-1/2 | Ø 48.1 | 1.6 | 6 | 1.835 | 52 | 573 |
1.9 | 6 | 2.165 | 675 | ||||
2.1 | 6 | 2.382 | 743 | ||||
2.3 | 6 | 2.598 | 811 | ||||
50 | 2 | Ø 59.9 | 1.9 | 6 | 2.718 | 37 | 603 |
2.1 | 6 | 2.993 | 664 | ||||
2.3 | 6 | 3.267 | 725 | ||||
65 | 2-1/2 | Ø 75.6 | 2.1 | 6 | 3.806 | 27 | 617 |
2.3 | 6 | 4.157 | 673 | ||||
2.5 | 6 | 4.507 | 730 | ||||
2.6 | 6 | 4.68 | 758 | ||||
80 | 3 | Ø 88.3 | 2.1 | 6 | 4.464 | 24 | 643 |
2.3 | 6 | 4.878 | 702 | ||||
2.5 | 6 | 5.29 | 762 | ||||
2.6 | 6 | 5.495 | 791 | ||||
100 | 4 | Ø 113.45 | 2.1 | 6 | 5.769 | 16 | 554 |
2.3 | 6 | 6.307 | 605 | ||||
2.5 | 6 | 6.843 | 657 | ||||
2.6 | 6 | 7.11 | 683 | ||||
2.9 | 6 | 7.909 | 759 |
>> Xem thêm các thương hiệu thép ống mạ kẽm:
Ưu điểm của ống thép mạ kẽm VinaPipe
Để có được sự đón nhận của người tiêu dùng, đòi hỏi mỗi nhà sản xuất phải có điểm nổi bật riêng.
Với ống mạ kẽm VinaPipe, ngoài những ưu điểm chung của các loại sản phẩm ống kẽm như:
- Làm chậm quá trình OXH thép
- Bề mặt có tính thẩm mỹ cao
- Về tuổi thọ và độ bền của ống
Thì các sản phẩm ống kẽm của VinaPipe cũng có những đặc điểm nổi bật riêng. Có thể kể đến là hãng có thể sản xuất được các loại ống theo yêu cầu của một công trình nhất định. Ngoài các sản phẩm đại trà trên thị trường.
Bên cạnh đó, hãng cũng rất chú trọng về đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, máy móc thiết bị tân tiến. Nhằm mang lại những sản phẩm chất lượng đến người tiêu dùng.
Thép Bảo Tín chuyên kinh doanh các loại thép ống đen, ống mạ kẽm, ống thép đúc nhập khẩu. Ngoài ra Thép Bảo Tín cũng nhận gia công cuốn lốc ống theo yêu cầu.
Quý khách cần đặt hàng, vui lòng liên hệ cho Thép Bảo Tín theo thông tin để phía dưới.
Đặng Thị Ánh Tuyết Đã được tư vấn tại Thép Bảo Tín
Lê Ngọc Vũ Đã được tư vấn tại Thép Bảo Tín
Giá tốt
Bùi Quang Phục Đã được tư vấn tại Thép Bảo Tín