Ống thép đen Hòa Phát là dòng sản phẩm chủ lực trong danh mục ống thép của Tập đoàn Hòa Phát – nhà sản xuất ống thép hàng đầu tại Việt Nam. Với chất lượng đạt chuẩn quốc tế ASTM A53, sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ khí và hạ tầng kỹ thuật.
Trong bài viết này, Thép Bảo Tín sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết về thông số kỹ thuật, đặc điểm nổi bật, bảng giá tham khảo và các công trình đã ứng dụng ống thép đen Hòa Phát.
Thông số kỹ thuật ống thép đen Hòa Phát sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53
Ống thép đen Hòa Phát được sản xuất với dải kích thước và độ dày đa dạng, đáp ứng mọi yêu cầu của công trình:
- Đường kính: Từ Φ 21.3 (1/2”) đến Φ 323.8 (12”)
- Độ dày: Từ 2.77mm đến 12.7mm
- Chiều dài tiêu chuẩn: 6m, 12m hoặc sản xuất theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Để hiểu rõ hơn, bạn có thể xem bảng quy cách chi tiết dưới đây:
Đường kính ngoài OD | Kích thước | Độ dày thành ống | Trọng lượng | Áp suất thử Grade A | Số cây/ bó | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | DN | |||||||
mm | Inch | mm | mm | Kg/mét | Kg/cây | At | kPa | Cây/bó |
21.3 | 1/2 | 15 | 2.77 | 1.27 | 7.62 | 48 | 4800 | 168 |
26.7 | 3/4 | 20 | 2.87 | 1.69 | 10.14 | 48 | 4800 | 113 |
33.4 | 1 | 25 | 3.38 | 2.5 | 15 | 48 | 4800 | 80 |
42.2 | 1 1/4 | 32 | 3.56 | 3.39 | 20.34 | 83 | 8300 | 61 |
4.85 | 4.47 | 26.82 | 124 | 12400 | ||||
48.3 | 1 1/2 | 40 | 3.68 | 4.05 | 24.3 | 83 | 8300 | 52 |
5.08 | 5.41 | 32.46 | 124 | 12400 | ||||
60.3 | 2 | 50 | 3.91 | 5.44 | 32.64 | 159 | 15900 | 37 |
5.54 | 7.48 | 44.88 | 172 | 17200 | ||||
73 | 2 1/2 | 65 | 5.16 | 8.63 | 51.78 | 172 | 17200 | 27 |
88.9 | 3 | 80 | 3.18 | 6.72 | 40.32 | 89 | 8900 | 24 |
3.96 | 8.29 | 49.74 | 110 | 11000 | ||||
4.78 | 9.92 | 59.52 | 133.3 | 13330 | ||||
5.49 | 11.29 | 67.74 | 153 | 15300 | ||||
101.6 | 3 1/2 | 90 | 3.18 | 7.72 | 46.32 | 67 | 6700 | 16 |
3.96 | 9.53 | 57.18 | 77 | 7700 | ||||
4.78 | 11.41 | 68.46 | 117 | 11700 | ||||
114.3 | 4 | 100 | 3.18 | 8.71 | 52.26 | 69 | 6900 | 16 |
3.96 | 10.78 | 64.68 | 86 | 8600 | ||||
4.78 | 12.91 | 77.46 | 103 | 10300 | ||||
5.56 | 14.91 | 89.46 | 121 | 12100 | ||||
6.02 | 16.07 | 96.42 | 131 | 13100 | ||||
6.35 | 16.9 | 101.4 | 155 | 15500 | ||||
141.3 | 5 | 125 | 3.96 | 13.41 | 80.46 | 70 | 7000 | 16 |
4.78 | 16.09 | 96.54 | 84 | 8400 | ||||
5.56 | 18.61 | 111.66 | 98 | 9800 | ||||
6.55 | 21.76 | 130.56 | 115 | 11500 | ||||
168.3 | 6 | 150 | 4.78 | 19.27 | 115.62 | 70 | 7000 | 10 |
5.56 | 22.31 | 133.86 | 82 | 8200 | ||||
6.35 | 25.36 | 152.16 | 94 | 9400 | ||||
219.1 | 8 | 200 | 4.78 | 25.26 | 151.56 | 54 | 5400 | 7 |
5.16 | 27.22 | 163.32 | 59 | 5900 | ||||
5.56 | 29.28 | 175.68 | 63 | 6300 | ||||
6.35 | 33.31 | 199.86 | 72 | 7200 |
Xem đến đây các bạn đã nắm được trọng lượng ống thép Hoà Phát rồi đúng không. Nếu có thắc mắc hoặc cần catalogue ống thép đen Hoà Phát hãy liên hệ ngay Thép Bảo Tín qua hotline 0932 059 176.

Ưu điểm của thép ống đen Hòa Phát
Ống thép đen Hòa Phát được khách hàng tin tưởng lựa chọn bởi những ưu điểm nổi bật sau:
- Chất lượng ổn định: Sản xuất từ phôi thép cán mỏng chất lượng cao, giữ nguyên màu sắc tự nhiên của thép.
- Đạt chuẩn Nhật Bản: Mác thép sản xuất ống đạt tiêu chuẩn JIS G3132 của Nhật Bản, với hàm lượng Carbon lên đến 0.3% và giới hạn bền đạt 490 Mpa.
- Khả năng chịu lực tốt: Sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53/A53M với giới hạn chịu lực rộng, từ 4800 kPa đến 17200 kPa, đáp ứng đa dạng yêu cầu thi công.
- Giá thành hợp lý: Chất lượng đảm bảo nhưng giá thành cạnh tranh, phù hợp với đại đa số người tiêu dùng tại Việt Nam.

Mác thép sản xuất ống thép Hòa Phát
MÁC THÉP | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (% khối lượng) | CƠ TÍNH | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIỚI HẠN BỀN (MPA) | ĐỘ GIÃN DÀI (%) | THỬ UỐN | |||||||||||||
CHIỀU DÀY (T) | MẪU THỬ | GÓC UỐN | BÁN KÍNH GỐI UỐN | MẪU THỬ | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | 1,2 <= T < 1,6 | 1,6 <= T < 3,0 | 3,0 <= T < 6,0 | 6,0 <= T < 13 | T <= 3,0 | 3,0 <= T < 13 | |||||
SPHC | ≤ 0.10 | ≤ 0.35 | ≤ 0.50 | ≤ 0.040 ≤ | 0.04 | ≥ 270 | ≥ 30 | ≥ 32 | ≥ 35 | ≥ 37 | Mẫu 5 | 180◦ | Gập trực tiếp | 0.5 xT | Mẫu 3 |
SPHD | ≤ 0.18 | ≤ 0.35 ≤ | 0.60 ≤ | 0.040 ≤ | 0.04 | ≥ 340 | ≥ 25 | ≥ 27 | ≥ 30 | ≥ 32 | 1.0 x T | 1.5 x T | |||
SPHE | ≤ 0.25 | ≤ 0.35 | 0.30 ÷ 0.90 | ≤ 0.040 ≤ | 0.04 | ≥ 410 | - | ≥ 22 | ≥ 25 | ≥ 27 | 1.5 x T | 2.0 x T | |||
SPHF | ≤ 0.30 ≤ | 0.35 | 0.30 ÷ 1.00 ≤ | 0.04 | ≤ 0.04 ≥ | 490 | - | ≥ 18 | ≥ 20 | ≥ 22 | 1.5 x T | 2.0 x T |

Giá ống thép đen Hoà Phát mới 2025
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Giá (VNĐ/m) |
---|---|---|---|
21.3 | 2.77 | 1.27 | 23,876 - 31,115 |
26.7 | 2.87 | 1.69 | 31,772 - 41,405 |
33.4 | 3.38 | 2.5 | 47,000 - 61,250 |
42.2 | 3.56 | 3.39 | 63,732 - 83,055 |
42.2 | 4.85 | 4.47 | 84,036 - 109,515 |
48.3 | 3.68 | 04.05 | 76,140 - 99,225 |
48.3 | 05.08 | 5.41 | 101,708 - 132,545 |
60.3 | 3.91 | 5.44 | 102,272 - 133,280 |
60.3 | 5.54 | 7.48 | 140,624 - 183,260 |
88.9 | 3.18 | 6.72 | 126,336- 164,640 |
88.9 | 3.96 | 8.29 | 155,852 - 203,105 |
88.9 | 4.78 | 9.92 | 186,496 - 243,040 |
88.9 | 5.49 | 11.29 | 212,252 - 276,605 |
114.3 | 3.18 | 8.71 | 163,748 - 213,395 |
114.3 | 4.78 | 12.91 | 242,708 - 316,295 |
114.3 | 6.35 | 16.9 | 317,720 - 414,050 |
168.3 | 4.78 | 19.27 | 362,276 - 472,115 |
168.3 | 6.35 | 25.36 | 476,768 - 621,320 |
219.1 | 4.78 | 25.26 | 474,888 - 618,87 |
219.1 | 6.35 | 33.31 | 626,228 - 816,095 |
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo biến động thị trường, chi phí vận chuyển và chính sách chiết khấu theo đơn hàng lớn. Hãy liên hệ hotline 0932 059 176 để được báo giá chính xác theo từng thời điểm.
Ứng dụng thực tế của ống thép đen Hòa Phát
Ống thép Hòa Phát đã và đang được sử dụng rộng rãi trong:
- Các công trình nhà xưởng, nhà tiền chế
- Hệ thống cấp – thoát nước, thông gió, dẫn khí
- Cơ khí chế tạo, kết cấu thép
- Dự án hạ tầng và công nghiệp nặng
Thép Bảo Tín tự hào là đơn vị đã cung cấp sản phẩm cho nhiều công trình lớn tại Việt Nam và Campuchia, trong đó có các dự án đạt tiêu chuẩn ASTM A53.
Những công trình thực tế sử dụng ống thép Hòa Phát
Dưới đây là một số hình ảnh công trình, dự án có sử dụng ống thép Hòa Phát – Tiêu chuẩn ASTM A53 mà Thép Bảo Tín từng cung cấp. Anh chị em cùng xem nhé!




Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp bền, chắc và tối ưu chi phí cho các công trình xây dựng, ống thép đen Hòa Phát chính là lựa chọn lý tưởng. Liên hệ ngay Thép Bảo Tín để được tư vấn chi tiết và nhận bảng giá cập nhật mới nhất!
Chưa có đánh giá nào.