Thép Hoa Sen luôn được thị trường đánh giá rất cao. Đây cũng do giá ống thép Hoa Sen luôn được tìm kiếm rất nhiều. Mỗi loại ống thép sẽ có một mức giá khác nhau. Vì vậy, đã có nhiều cuộc tranh luận trên các diễn đàn. Khách hàng cũng vì thế mà có phần hoang mang. Để mọi người có cái nhìn đúng về ống thép Hoa Sen cũng như giá của chúng, Thép Bảo Tín mang tới những thông tin hữu ích sau.
Nội dung chính
Các loại ống thép Hoa Sen
Thép Hoa Sen là thương hiệu lớn ở nước ta. Các sản phẩm ống thép Hoa Sen cũng rất đa dạng. Mỗi loại sẽ mang một đặc điểm riêng phù hợp với nhu cầu của từng công trình. Cụ thể:
Ống thép đen Hoa Sen

- Ống thép đen Hoa Sen được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53/ A53M-12, EN 10255:2004; BS 1387:1985 và AS 1074:1989. Sản phẩm có đường kính đa dạng từ DN15 – DN100, phù hợp với nhiều hệ thống khác nhau.
- Ứng dụng: Dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí, hệ thống phòng cháy chữa cháy,…
- Ống thép đen là sản phẩm ống thép chưa được sơn hoặc phủ kẽm bên ngoài.
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen

- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen được sản xuất theo tiêu chuẩn. Bao gồm: ASTM A53/ A53M-12, EN 10255:2004; BS 1387:1985 và AS 1074:1989. Ống thép mạ kẽm thực chất là ống thép đen, sau khi được sản xuất sẽ nhúng vào bể mạ kẽm. Từ đó tại thành lớp kẽm bảo vệ bên ngoài ống thép. Nhờ lớp bảo vệ ấy, ống cũng ít han gỉ, đẹp hơn, bền hơn.
- Ứng dụng: Óng được sử dụng chủ yếu vào hệ thống dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí, hệ thống PCCC,… Đặc biệt, nó được chọn dùng nhiều vào các công trình ở điều kiện khắc nghiệt.
Bảng giá ống thép Hoa Sen
Tùy vào từng loại ống mà mức giá ống thép Hoa Sen sẽ khác nhau. Dưới đây là BẢNG GIÁ ỐNG THÉP HOA SEN THAM KHẢO để bạn có cái nhìn tổng quan về giá sắt thép hiện nay. Lưu ý, mức giá này CÓ THỂ THAY ĐỔI tùy vào từng thời điểm. Vì thế, để có được mức giá chính xác nhất hãy gọi ngay cho chúng tôi qua Hotline 0932 059 176.
Giá ống thép đen Hoa Sen
Để cung cấp cho khách hàng thông tin chính xác và nhanh chóng về bảng giá ống thép đen Hoa Sen. Thép Bảo Tín luôn cập nhật bảng giá ống đen Hoa Sen phi 21, giá ống thép đen phi 60 Hoa Sen, giá ống đen phi 90 Hoa Sen, giá ống thép đen Hoa Sen phi 114,…. mới nhất.
Bảng báo giá ống thép đen Hoa Sen chi tiết:
STT | Kích thước | Độ dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (đ/kg) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phi 21.2 | 1 | 6 | 2.99 | 20,500 |
2 | Phi 21.2 | 1.1 | 6 | 3.27 | 20,500 |
3 | Phi 21.2 | 1.2 | 6 | 3.55 | 20,500 |
4 | Phi 21.2 | 1.4 | 6 | 4.1 | 20,500 |
5 | Phi 21.2 | 1.5 | 6 | 4.37 | 20,500 |
6 | Phi 21.2 | 1.8 | 6 | 5.17 | 19,500 |
7 | Phi 21.2 | 2 | 6 | 5.68 | 18,800 |
8 | Phi 21.2 | 2.3 | 6 | 6.43 | 18,800 |
9 | Phi 21.2 | 2.5 | 6 | 6.92 | 18,800 |
10 | Phi 26.65 | 1 | 6 | 3.8 | 20,500 |
11 | Phi 26.65 | 1.1 | 6 | 4.16 | 20,500 |
12 | Phi 26.65 | 1.2 | 6 | 4.52 | 20,500 |
13 | Phi 26.65 | 1.4 | 6 | 5.23 | 20,500 |
14 | Phi 26.65 | 1.5 | 6 | 5.58 | 20,500 |
15 | Phi 26.65 | 1.8 | 6 | 6.62 | 19,500 |
16 | Phi 26.65 | 2 | 6 | 7.29 | 19,500 |
17 | Phi 26.65 | 2.3 | 6 | 8.29 | 18,800 |
18 | Phi 26.65 | 2.5 | 6 | 8.93 | 18,800 |
19 | Phi 33.5 | 1 | 6 | 4.81 | 20,500 |
20 | Phi 33.5 | 1.1 | 6 | 5.27 | 20,500 |
21 | Phi 33.5 | 1.2 | 6 | 5.74 | 20,500 |
22 | Phi 33.5 | 1.4 | 6 | 6.65 | 20,500 |
23 | Phi 33.5 | 1.5 | 6 | 7.1 | 20,500 |
24 | Phi 33.5 | 1.8 | 6 | 8.44 | 19,500 |
25 | Phi 33.5 | 2 | 6 | 9.32 | 19,500 |
26 | Phi 33.5 | 2.3 | 6 | 10.62 | 18,800 |
27 | Phi 33.5 | 2.5 | 6 | 11.47 | 18,800 |
28 | Phi 33.5 | 2.8 | 6 | 12.72 | 18,800 |
29 | Phi 33.5 | 3 | 6 | 13.54 | 18,800 |
30 | Phi 33.5 | 3.5 | 6 | 15.54 | 18,800 |
31 | Phi 42.2 | 1.1 | 6 | 6.69 | 20,500 |
32 | Phi 42.2 | 1.2 | 6 | 7.28 | 20,500 |
33 | Phi 42.2 | 1.4 | 6 | 8.45 | 20,500 |
34 | Phi 42.2 | 1.5 | 6 | 9.03 | 20,500 |
35 | Phi 42.2 | 1.8 | 6 | 10.76 | 19,500 |
36 | Phi 42.2 | 2 | 6 | 11.9 | 19,500 |
37 | Phi 42.2 | 2.3 | 6 | 13.58 | 18,800 |
38 | Phi 42.2 | 2.5 | 6 | 14.69 | 18,800 |
39 | Phi 42.2 | 2.8 | 6 | 16.32 | 18,800 |
40 | Phi 42.2 | 3 | 6 | 17.4 | 18,800 |
41 | Phi 42.2 | 3.2 | 6 | 18.47 | 18,800 |
42 | Phi 48.1 | 1.2 | 6 | 8.33 | 20,500 |
43 | Phi 48.1 | 1.4 | 6 | 9.67 | 20,500 |
44 | Phi 48.1 | 1.5 | 6 | 10.34 | 20,500 |
45 | Phi 48.1 | 1.8 | 6 | 12.33 | 19,500 |
46 | Phi 48.1 | 2 | 6 | 13.64 | 19,500 |
47 | Phi 48.1 | 2.3 | 6 | 15.59 | 18,800 |
48 | Phi 48.1 | 2.5 | 6 | 16.87 | 18,800 |
49 | Phi 48.1 | 3 | 6 | 20.02 | 18,800 |
50 | Phi 48.1 | 3.5 | 6 | 23.1 | 18,800 |
51 | Phi 59.9 | 1.4 | 6 | 12.12 | 20,500 |
52 | Phi 59.9 | 1.5 | 6 | 12.96 | 20,500 |
53 | Phi 59.9 | 1.8 | 6 | 15.47 | 19,500 |
54 | Phi 59.9 | 2 | 6 | 17.13 | 19,500 |
55 | Phi 59.9 | 2.3 | 6 | 19.6 | 18,800 |
56 | Phi 59.9 | 2.5 | 6 | 21.23 | 18,800 |
57 | Phi 59.9 | 3 | 6 | 25.26 | 18,800 |
58 | Phi 59.9 | 3.5 | 6 | 29.21 | 18,800 |
59 | Phi 75.6 | 1.4 | 6 | 15.37 | 20,500 |
60 | Phi 75.6 | 1.5 | 6 | 16.45 | 20,500 |
61 | Phi 75.6 | 1.8 | 6 | 19.66 | 19,500 |
62 | Phi 75.6 | 2 | 6 | 21.78 | 19,500 |
63 | Phi 75.6 | 2.3 | 6 | 24.95 | 18,800 |
64 | Phi 75.6 | 2.5 | 6 | 27.04 | 18,800 |
65 | Phi 75.6 | 2.8 | 6 | 30.16 | 18,800 |
66 | Phi 75.6 | 3 | 6 | 32.23 | 18,800 |
67 | Phi 75.6 | 3.5 | 6 | 37.34 | 18,800 |
68 | Phi 88.3 | 1.4 | 6 | 18 | 20,500 |
69 | Phi 88.3 | 1.5 | 6 | 19.27 | 20,500 |
70 | Phi 88.3 | 1.8 | 6 | 23.04 | 19,500 |
71 | Phi 88.3 | 2 | 6 | 25.54 | 19,500 |
72 | Phi 88.3 | 2.3 | 6 | 29.27 | 18,800 |
73 | Phi 88.3 | 2.5 | 6 | 31.74 | 18,800 |
74 | Phi 88.3 | 3 | 6 | 27.87 | 18,800 |
75 | Phi 88.3 | 3.5 | 6 | 43.92 | 18,800 |
76 | Phi 113.5 | 1.8 | 6 | 29.75 | 19,500 |
77 | Phi 113.5 | 2 | 6 | 33 | 19,500 |
78 | Phi 113.5 | 2.3 | 6 | 37.84 | 18,800 |
79 | Phi 113.5 | 2.5 | 6 | 41.06 | 18,800 |
80 | Phi 113.5 | 3 | 6 | 49.05 | 18,800 |
81 | Phi 113.5 | 3.5 | 6 | 56.97 | 18,800 |
Giá thép ống đen Hoa Sen có thể thay đổi liên tục theo thị trường. Đặc biệt, báo giá ống sắt tròn đen Hoa Sen trên chưa bao gồm VAT, phí vận chuyển, chiết khấu,…. Liên hệ ngay Thép Bảo Tín 0932 059 176 để nhận báo giá chính xác nhất.
Bảng báo giá ống thép mạ kẽm Hoa Sen
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP MẠ KẼM HOA SEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (m) | Khối lượng (kg/cây 6m) | Giá ống kẽm Hoa Sen (VND/kg) |
1 | D12.7 x 1.0 | 1 | 6 | 1.73 | 20,000 - 26,000 |
2 | D12.7 x 1.1 | 1.1 | 6 | 1.89 | 20,000 - 26,000 |
3 | D12.7 x 1.2 | 1.2 | 6 | 2.04 | 20,000 - 26,000 |
4 | D15.9 x 1.0 | 1 | 6 | 2.2 | 20,000 - 26,000 |
5 | D15.9 x 1.1 | 1.1 | 6 | 2.41 | 20,000 - 26,000 |
6 | D15.9 x 1.2 | 1.2 | 6 | 2.61 | 20,000 - 26,000 |
7 | D15.9 x 1.4 | 1.4 | 6 | 3 | 20,000 - 26,000 |
8 | D15.9 x 1.5 | 1.5 | 6 | 3.2 | 20,000 - 26,000 |
9 | D15.9 x 1.8 | 1.8 | 6 | 3.76 | 20,000 - 26,000 |
10 | D21.2 x 1.0 | 1 | 6 | 2.99 | 20,000 - 26,000 |
11 | D21.2 x 1.1 | 1.1 | 6 | 3.27 | 20,000 - 26,000 |
12 | D21.2 x 1.2 | 1.2 | 6 | 3.55 | 20,000 - 26,000 |
13 | D21.2 x 1.4 | 1.4 | 6 | 4.1 | 20,000 - 26,000 |
14 | D21.2 x 1.5 | 1.5 | 6 | 4.37 | 20,000 - 26,000 |
15 | D21.2 x 1.8 | 1.8 | 6 | 5.17 | 20,000 - 26,000 |
16 | D21.2 x 2.0 | 2 | 6 | 5.68 | 20,000 - 26,000 |
17 | D21.2 x 2.3 | 2.3 | 6 | 6.43 | 20,000 - 26,000 |
18 | D21.2 x 2.5 | 2.5 | 6 | 6.92 | 20,000 - 26,000 |
19 | D26.65 x 1.0 | 1 | 6 | 3.8 | 20,000 - 26,000 |
20 | D26.65 x 1.1 | 1.1 | 6 | 4.16 | 20,000 - 26,000 |
21 | D26.65 x 1.2 | 1.2 | 6 | 4.52 | 20,000 - 26,000 |
22 | D26.65 x 1.4 | 1.4 | 6 | 5.23 | 20,000 - 26,000 |
23 | D26.65 x 1.5 | 1.5 | 6 | 5.58 | 20,000 - 26,000 |
24 | D26.65 x 1.8 | 1.8 | 6 | 6.62 | 20,000 - 26,000 |
25 | D26.65 x 2.0 | 2 | 6 | 7.29 | 20,000 - 26,000 |
26 | D26.65 x 2.3 | 2.3 | 6 | 8.29 | 20,000 - 26,000 |
27 | D26.65 x 2.5 | 2.5 | 6 | 8.93 | 20,000 - 26,000 |
28 | D33.5 x 1.0 | 1 | 6 | 4.81 | 20,000 - 26,000 |
29 | D33.5 x 1.1 | 1.1 | 6 | 5.27 | 20,000 - 26,000 |
30 | D33.5 x 1.2 | 1.2 | 6 | 5.74 | 20,000 - 26,000 |
31 | D33.5 x 1.4 | 1.4 | 6 | 6.65 | 20,000 - 26,000 |
32 | D33.5 x 1.5 | 1.5 | 6 | 7.1 | 20,000 - 26,000 |
33 | D33.5 x 1.8 | 1.8 | 6 | 8.44 | 20,000 - 26,000 |
34 | D33.5 x 2.0 | 2 | 6 | 9.32 | 20,000 - 26,000 |
35 | D33.5 x 2.3 | 2.3 | 6 | 10.62 | 20,000 - 26,000 |
36 | D33.5 x 2.5 | 2.5 | 6 | 11.47 | 20,000 - 26,000 |
37 | D33.5 x 2.8 | 2.8 | 6 | 12.72 | 20,000 - 26,000 |
38 | D33.5 x 3.0 | 3 | 6 | 13.54 | 20,000 - 26,000 |
39 | D33.5 x 3.2 | 3.2 | 6 | 14.35 | 20,000 - 26,000 |
40 | D38.1 x 1.0 | 1 | 6 | 5.49 | 20,000 - 26,000 |
41 | D38.1 x 1.1 | 1.1 | 6 | 6.02 | 20,000 - 26,000 |
42 | D38.1 x 1.2 | 1.2 | 6 | 6.55 | 20,000 - 26,000 |
43 | D38.1 x 1.4 | 1.4 | 6 | 7.6 | 20,000 - 26,000 |
44 | D38.1 x 1.5 | 1.5 | 6 | 8.12 | 20,000 - 26,000 |
45 | D38.1 x 1.8 | 1.8 | 6 | 9.67 | 20,000 - 26,000 |
46 | D38.1 x 2.0 | 2 | 6 | 10.68 | 20,000 - 26,000 |
47 | D38.1 x 2.3 | 2.3 | 6 | 12.18 | 20,000 - 26,000 |
48 | D38.1 x 2.5 | 2.5 | 6 | 13.17 | 20,000 - 26,000 |
49 | D38.1 x 2.8 | 2.8 | 6 | 14.63 | 20,000 - 26,000 |
50 | D38.1 x 3.0 | 3 | 6 | 15.58 | 20,000 - 26,000 |
51 | D38.1 x 3.2 | 3.2 | 6 | 16.53 | 20,000 - 26,000 |
52 | D42.2 x 1.1 | 1.1 | 6 | 6.69 | 20,000 - 26,000 |
53 | D42.2 x 1.2 | 1.2 | 6 | 7.28 | 20,000 - 26,000 |
54 | D42.2 x 1.4 | 1.4 | 6 | 8.45 | 20,000 - 26,000 |
55 | D42.2 x 1.5 | 1.5 | 6 | 9.03 | 20,000 - 26,000 |
56 | D42.2 x 1.8 | 1.8 | 6 | 10.76 | 20,000 - 26,000 |
57 | D42.2 x 2.0 | 2 | 6 | 11.9 | 20,000 - 26,000 |
58 | D42.2 x 2.3 | 2.3 | 6 | 13.58 | 20,000 - 26,000 |
59 | D42.2 x 2.5 | 2.5 | 6 | 14.69 | 20,000 - 26,000 |
60 | D42.2 x 2.8 | 2.8 | 6 | 16.32 | 20,000 - 26,000 |
61 | D42.2 x 3.0 | 3 | 6 | 17.4 | 20,000 - 26,000 |
62 | D42.2 x 3.2 | 3.2 | 6 | 18.47 | 20,000 - 26,000 |
63 | D48.1 x 1.2 | 1.2 | 6 | 8.33 | 20,000 - 26,000 |
64 | D48.1 x 1.4 | 1.4 | 6 | 9.67 | 20,000 - 26,000 |
65 | D48.1 x 1.5 | 1.5 | 6 | 10.34 | 20,000 - 26,000 |
66 | D48.1 x 1.8 | 1.8 | 6 | 12.33 | 20,000 - 26,000 |
67 | D48.1 x 2.0 | 2 | 6 | 13.64 | 20,000 - 26,000 |
68 | D48.1 x 2.3 | 2.3 | 6 | 15.59 | 20,000 - 26,000 |
69 | D48.1 x 2.8 | 2.8 | 6 | 18.77 | 20,000 - 26,000 |
70 | D48.1 x 3.0 | 3 | 6 | 20.02 | 20,000 - 26,000 |
71 | D48.1 x 3.2 | 3.2 | 6 | 21.26 | 20,000 - 26,000 |
72 | D59.9 x 1.4 | 1.4 | 6 | 12.12 | 20,000 - 26,000 |
73 | D59.9 x 1.5 | 1.5 | 6 | 12.96 | 20,000 - 26,000 |
74 | D59.9 x 1.8 | 1.8 | 6 | 15.47 | 20,000 - 26,000 |
75 | D59.9 x 2.0 | 2 | 6 | 17.13 | 20,000 - 26,000 |
76 | D59.9 x 2.3 | 2.3 | 6 | 19.6 | 20,000 - 26,000 |
77 | D59.9 x 2.5 | 2.5 | 6 | 21.23 | 20,000 - 26,000 |
78 | D59.9 x 2.8 | 2.8 | 6 | 23.66 | 20,000 - 26,000 |
79 | D59.9 x 3.0 | 3 | 6 | 25.26 | 20,000 - 26,000 |
80 | D59.9 x 3.2 | 3.2 | 6 | 26.85 | 20,000 - 26,000 |
81 | D75.6 x 1.5 | 1.5 | 6 | 16.45 | 20,000 - 26,000 |
82 | D75.6 x 1.8 | 1.8 | 6 | 19.66 | 20,000 - 26,000 |
83 | D75.6 x 2.0 | 2 | 6 | 21.78 | 20,000 - 26,000 |
84 | D75.6 x 2.3 | 2.3 | 6 | 24.95 | 20,000 - 26,000 |
85 | D75.6 x 2.5 | 2.5 | 6 | 27.04 | 20,000 - 26,000 |
86 | D75.6 x 2.8 | 2.8 | 6 | 30.16 | 20,000 - 26,000 |
87 | D75.6 x 3.0 | 3 | 6 | 32.23 | 20,000 - 26,000 |
88 | D75.6 x 3.2 | 3.2 | 6 | 34.28 | 20,000 - 26,000 |
89 | D88.3 x 1.5 | 1.5 | 6 | 19.27 | 20,000 - 26,000 |
90 | D88.3 x 1.8 | 1.8 | 6 | 23.04 | 20,000 - 26,000 |
91 | D88.3 x 2.0 | 2 | 6 | 25.54 | 20,000 - 26,000 |
92 | D88.3 x 2.3 | 2.3 | 6 | 29.27 | 20,000 - 26,000 |
93 | D88.3 x 2.5 | 2.5 | 6 | 31.74 | 20,000 - 26,000 |
94 | D88.3 x 2.8 | 2.8 | 6 | 35.42 | 20,000 - 26,000 |
95 | D88.3 x 3.0 | 3 | 6 | 37.87 | 20,000 - 26,000 |
96 | D88.3 x 3.2 | 3.2 | 6 | 40.3 | 20,000 - 26,000 |
97 | D108.0 x 1.8 | 1.8 | 6 | 28.29 | 20,000 - 26,000 |
98 | D108.0 x 2.0 | 2 | 6 | 31.37 | 20,000 - 26,000 |
99 | D108.0 x 2.3 | 2.3 | 6 | 35.97 | 20,000 - 26,000 |
100 | D108.0 x 2.5 | 2.5 | 6 | 39.03 | 20,000 - 26,000 |
101 | D108.0 x 2.8 | 2.8 | 6 | 43.59 | 20,000 - 26,000 |
102 | D108.0 x 3.0 | 3 | 6 | 46.61 | 20,000 - 26,000 |
103 | D108.0 x 3.2 | 3.2 | 6 | 49.62 | 20,000 - 26,000 |
104 | D113.5 x 1.8 | 1.8 | 6 | 29.75 | 20,000 - 26,000 |
105 | D113.5 x 2.0 | 2 | 6 | 33 | 20,000 - 26,000 |
106 | D113.5 x 2.3 | 2.3 | 6 | 37.84 | 20,000 - 26,000 |
107 | D113.5 x 2.5 | 2.5 | 6 | 41.06 | 20,000 - 26,000 |
108 | D113.5 x 2.8 | 2.8 | 6 | 45.86 | 20,000 - 26,000 |
109 | D113.5 x 3.0 | 3 | 6 | 49.05 | 20,000 - 26,000 |
110 | D113.5 x 3.2 | 3.2 | 6 | 52.23 | 20,000 - 26,000 |
111 | D126.8 x 1.8 | 1.8 | 6 | 33.29 | 20,000 - 26,000 |
112 | D126.8 x 2.0 | 2 | 6 | 36.93 | 20,000 - 26,000 |
113 | D126.8 x 2.3 | 2.3 | 6 | 42.37 | 20,000 - 26,000 |
114 | D126.8 x 2.8 | 2.8 | 6 | 51.37 | 20,000 - 26,000 |
115 | D126.8 x 3.0 | 3 | 6 | 54.96 | 20,000 - 26,000 |
116 | D126.8 x 3.2 | 3.2 | 6 | 58.52 | 20,000 - 26,000 |
Bảng báo giá ống thép mạ kẽm Hoa Sen có thể thay đổi liên tục theo thị trường. Báo giá ống mạ kẽm Hoa Sen ở trên chưa bao gồm phí vận chuyển, VAT, chiết khấu,…. Liên hệ Thép Bảo Tín – 0932 059 176 để nhận được báo giá chính xác nhất theo từng thời điểm.
Giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG HOA SEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg/cây 6m) | Đơn giá (VND/kg) |
1 | D21.2 x 1.60 | 1.6 | 6 | 4,64 | 28,500 |
2 | D21.2 x 1.90 | 1.9 | 6 | 5,43 | 27,500 |
3 | D21.2 x 2.10 | 2.1 | 6 | 5,93 | 26,500 |
4 | D21.2 x 2.30 | 2.3 | 6 | 6,43 | 26,500 |
5 | D21.2 x 2.50 | 2.5 | 6 | 6,92 | 26,500 |
6 | D21.2 x 2.60 | 2.6 | 6 | 7,16 | 26,500 |
7 | D21.2 x 2.70 | 2.7 | 6 | 7,39 | 26,500 |
8 | D21.2 x 2.90 | 2.9 | 6 | 7,85 | 26,500 |
9 | D21.2 x 3.20 | 3.2 | 6 | 8,52 | 26,500 |
10 | D26.65 x 1.60 | 1.6 | 6 | 5,93 | 28,500 |
11 | D26.65 x 1.90 | 1.9 | 6 | 6,96 | 27,500 |
12 | D26.65 x 2.10 | 2.1 | 6 | 7,63 | 26,500 |
13 | D26.65 x 2.30 | 2.3 | 6 | 8,29 | 26,500 |
14 | D26.65 x 2.50 | 2.5 | 6 | 8,93 | 26,500 |
15 | D26.65 x 2.60 | 2.6 | 6 | 9,25 | 26,500 |
16 | D26.65 x 2.70 | 2.7 | 6 | 9,57 | 26,500 |
17 | D26.65 x 2.90 | 2.9 | 6 | 10,19 | 26,500 |
18 | D26.65 x 3.20 | 3.2 | 6 | 11,1 | 26,500 |
19 | D33.5 x 1.60 | 1.6 | 6 | 7,55 | 28,500 |
20 | D33.5 x 1.90 | 1.9 | 6 | 8,88 | 27,500 |
21 | D33.5 x 2.10 | 2.1 | 6 | 9,76 | 26,500 |
22 | D33.5 x 2.30 | 2.3 | 6 | 10,62 | 26,500 |
23 | D33.5 x 2.50 | 2.5 | 6 | 11,47 | 26,500 |
24 | D33.5 x 2.60 | 2.6 | 6 | 11,89 | 26,500 |
25 | D33.5 x 2.70 | 2.7 | 6 | 12,3 | 26,500 |
26 | D33.5 x 2.90 | 2.9 | 6 | 13,13 | 26,500 |
27 | D33.5 x 3.20 | 3.2 | 6 | 14,35 | 26,500 |
28 | D33.5 x 3.40 | 3.4 | 6 | 15,14 | 26,500 |
29 | D33.5 x 3.60 | 3.6 | 6 | 15,93 | 26,500 |
30 | D33.5 x 4.00 | 4 | 6 | 17,46 | 26,500 |
31 | D33.5 x 4.20 | 4.2 | 6 | 18,21 | 26,500 |
32 | D33.5 x 4.40 | 4.4 | 6 | 18,94 | 26,500 |
33 | D33.5 x 4.50 | 4.5 | 6 | 19,31 | 26,500 |
34 | D42.2 x 1.60 | 1.6 | 6 | 9,61 | 28,500 |
35 | D42.2 x 1.90 | 1.9 | 6 | 11,33 | 27,500 |
36 | D42.2 x 2.10 | 2.1 | 6 | 12,46 | 26,500 |
37 | D42.2 x 2.30 | 2.3 | 6 | 13,58 | 26,500 |
38 | D42.2 x 2.50 | 2.5 | 6 | 14,69 | 26,500 |
39 | D42.2 x 2.60 | 2.6 | 6 | 15,23 | 26,500 |
40 | D42.2 x 2.70 | 2.7 | 6 | 15,78 | 26,500 |
41 | D42.2 x 2.90 | 2.9 | 6 | 16,86 | 26,500 |
42 | D42.2 x 3.20 | 3.2 | 6 | 18,47 | 26,500 |
43 | D42.2 x 3.40 | 3.4 | 6 | 19,52 | 26,500 |
44 | D42.2 x 3.60 | 3.6 | 6 | 20,56 | 26,500 |
45 | D42.2 x 4.00 | 4 | 6 | 22,61 | 26,500 |
46 | D42.2 x 4.20 | 4.2 | 6 | 23,61 | 26,500 |
47 | D42.2 x 4.40 | 4.4 | 6 | 24,61 | 26,500 |
48 | D42.2 x 4.50 | 4.5 | 6 | 25,1 | 26,500 |
49 | D48.1 x 1.60 | 1.6 | 6 | 11,01 | 28,500 |
50 | D48.1 x 1.90 | 1.9 | 6 | 12,99 | 27,500 |
51 | D48.1 x 2.10 | 2.1 | 6 | 14,29 | 26,500 |
52 | D48.1 x 2.30 | 2.3 | 6 | 15,59 | 26,500 |
53 | D48.1 x 2.50 | 2.5 | 6 | 16,87 | 26,500 |
54 | D48.1 x 2.60 | 2.6 | 6 | 17,5 | 26,500 |
55 | D48.1 x 2.70 | 2.7 | 6 | 18,14 | 26,500 |
56 | D48.1 x 2.90 | 2.9 | 6 | 19,39 | 26,500 |
57 | D48.1 x 3.20 | 3.2 | 6 | 21,26 | 26,500 |
58 | D48.1 x 3.40 | 3.4 | 6 | 22,49 | 26,500 |
59 | D48.1 x 3.60 | 3.6 | 6 | 23,7 | 26,500 |
60 | D48.1 x 4.00 | 4 | 6 | 26,1 | 26,500 |
61 | D48.1 x 4.20 | 4.2 | 6 | 27,28 | 26,500 |
62 | D48.1 x 4.40 | 4.4 | 6 | 28,45 | 26,500 |
63 | D48.1 x 4.50 | 4.5 | 6 | 29,03 | 26,500 |
64 | D59.9 x 1.60 | 1.6 | 6 | 13,8 | 28,500 |
65 | D59.9 x 1.90 | 1.9 | 6 | 16,31 | 27,500 |
66 | D59.9 x 2.10 | 2.1 | 6 | 17,96 | 26,500 |
67 | D59.9 x 2.30 | 2.3 | 6 | 19,6 | 26,500 |
68 | D59.9 x 2.50 | 2.5 | 6 | 21,23 | 26,500 |
69 | D59.9 x 2.60 | 2.6 | 6 | 22,04 | 26,500 |
70 | D59.9 x 2.70 | 2.7 | 6 | 22,85 | 26,500 |
71 | D59.9 x 2.90 | 2.9 | 6 | 24,46 | 26,500 |
72 | D59.9 x 3.20 | 3.2 | 6 | 26,85 | 26,500 |
73 | D59.9 x 3.40 | 3.4 | 6 | 28,42 | 26,500 |
74 | D59.9 x 3.60 | 3.6 | 6 | 29,99 | 26,500 |
75 | D59.9 x 3.96 | 3.96 | 6 | 32,78 | 26,500 |
76 | D59.9 x 4.00 | 4 | 6 | 33,08 | 26,500 |
77 | D59.9 x 4.20 | 4.2 | 6 | 34,61 | 26,500 |
78 | D59.9 x 4.40 | 4.4 | 6 | 36,13 | 26,500 |
79 | D59.9 x 4.50 | 4.5 | 6 | 36,89 | 26,500 |
80 | D59.9 x 4.60 | 4.6 | 6 | 37,64 | 26,500 |
81 | D59.9 x 4.78 | 4.78 | 6 | 38,98 | 26,500 |
82 | D75.6 x 1.90 | 1.9 | 6 | 20,72 | 27,500 |
83 | D75.6 x 2.10 | 2.1 | 6 | 22,84 | 26,500 |
84 | D75.6 x 2.30 | 2.3 | 6 | 24,94 | 26,500 |
85 | D75.6 x 2.50 | 2.5 | 6 | 27,04 | 26,500 |
86 | D75.6 x 2.60 | 2.6 | 6 | 28,08 | 26,500 |
87 | D75.6 x 2.70 | 2.7 | 6 | 29,12 | 26,500 |
88 | D75.6 x 2.90 | 2.9 | 6 | 31,19 | 26,500 |
89 | D75.6 x 3.20 | 3.2 | 6 | 34,28 | 26,500 |
90 | D75.6 x 3.40 | 3.4 | 6 | 36,32 | 26,500 |
91 | D75.6 x 3.60 | 3.6 | 6 | 38,35 | 26,500 |
92 | D75.6 x 3.96 | 3.96 | 6 | 41,98 | 26,500 |
93 | D75.6 x 4.00 | 4 | 6 | 42,38 | 26,500 |
94 | D75.6 x 4.20 | 4.2 | 6 | 44,37 | 26,500 |
95 | D75.6 x 4.40 | 4.4 | 6 | 46,35 | 26,500 |
96 | D75.6 x 4.50 | 4.5 | 6 | 47,34 | 26,500 |
97 | D75.6 x 4.60 | 4.6 | 6 | 48,32 | 26,500 |
98 | D75.6 x 4.78 | 4.78 | 6 | 50,09 | 26,500 |
99 | D88.3 x 2.10 | 2.1 | 6 | 26,78 | 26,500 |
100 | D88.3 x 2.30 | 2.3 | 6 | 29,27 | 26,500 |
101 | D88.3 x 2.50 | 2.5 | 6 | 31,74 | 26,500 |
102 | D88.3 x 2.60 | 2.6 | 6 | 32,97 | 26,500 |
103 | D88.3 x 2.70 | 2.7 | 6 | 34,2 | 26,500 |
104 | D88.3 x 2.90 | 2.9 | 6 | 36,64 | 26,500 |
105 | D88.3 x 3.20 | 3.2 | 6 | 40,29 | 26,500 |
106 | D88.3 x 3.40 | 3.4 | 6 | 42,71 | 26,500 |
107 | D88.3 x 3.60 | 3.6 | 6 | 45,12 | 26,500 |
108 | D88.3 x 3.96 | 3.96 | 6 | 49,42 | 26,500 |
