Sau đây là bảng giá và trọng lượng mới nhất thép xây dựng Pomina, quý khách vui lòng tải về để tham khảo. Ngoài ra quy khách hàng quan tâm đến các loại thép xây dựng liên hệ với Thép Bảo Tín để nhận được được bảng giá sản phẩm chi tiết.
Nội dung chính
Tìm hiểu về thép Pomina
Với công suất 1,5 triệu tấn mỗi năm, POMINA là một trong những nhà máy sản xuất thép xây dựng lớn nhất tại Việt Nam hiện nay.
Được thành lập vào năm 1999, POMINA là một chuỗi ba nhà máy luyện phôi và cán thép xây dựng với tổng công suất mỗi năm là 1,1 triệu tấn thép xây dựng và 1,5 triệu tấn phôi. Hiện nay, POMINA là một trong những nhà sản xuất thép xây dựng lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam và là doanh nghiệp dẫn đầu thị phần thép xây dựng tại khu vực phía Nam.
Bảng tra trọng lượng thép pomina
Bảng giá thép Pomina tại Miền Trung
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.480 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.480 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.93 | – | 14.380 | 99.653 | 14.180 | 98.267 | 14.590 | 101.108 |
4 | D12 | 0.85 | 9.98 | – | 14.080 | 140.518 | 14.180 | 141.516 | 14.280 | 142.514 |
5 | D14 | 1.16 | 13.60 | – | 14.080 | 191.488 | 14.180 | 192.848 | 14.280 | 194.208 |
6 | D16 | 1.52 | 17.76 | – | 14.080 | 250.060 | 14.180 | 251.836 | 14.280 | 253.612 |
7 | D18 | 1.92 | 22.47 | – | 14.080 | 316.377 | 14.180 | 318.624 | 14.280 | 320.871 |
8 | D20 | 2.37 | 27.75 | – | 14.080 | 390.720 | 14.180 | 393.495 | 14.280 | 396.270 |
9 | D22 | 2.87 | 33.54 | – | 14.080 | 472.243 | 14.180 | 475.597 | 14.280 | 478.951 |
10 | D25 | 3.74 | 43.70 | – | 14.080 | 615.296 | 14.180 | 619.666 | 14.280 | 624.036 |
11 | D28 | 4.68 | 54.81 | – | 14.080 | 771.724 | 14.180 | 777.205 | 14.280 | 782.686 |
Bảng giá thép Pomina tại Miền Nam
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg | CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.280 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.280 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.93 | – | 14.380 | 99.653 | 14.180 | 98.267 | 14.480 | 100.346 |
4 | D12 | 0.85 | 9.98 | – | 14.130 | 141.017 | 14.180 | 141.516 | 14.330 | 143.013 |
5 | D14 | 1.16 | 13.60 | – | 14.080 | 191.488 | 14.180 | 192.848 | 14.280 | 194.208 |
6 | D16 | 1.52 | 17.76 | – | 14.080 | 250.060 | 14.180 | 251.836 | 14.280 | 253.612 |
7 | D18 | 1.92 | 22.47 | – | 14.080 | 316.377 | 14.180 | 318.624 | 14.280 | 320.871 |
8 | D20 | 2.37 | 27.75 | – | 14.080 | 390.720 | 14.180 | 393.495 | 14.280 | 396.270 |
9 | D22 | 2.87 | 33.54 | – | 14.080 | 472.243 | 14.180 | 475.597 | 14.280 | 478.951 |
10 | D25 | 3.74 | 43.70 | – | 14.080 | 615.296 | 14.180 | 619.666 | 14.280 | 624.036 |
11 | D28 | 4.68 | 54.81 | – | 14.080 | 771.724 | 14.180 | 777.205 | 14.280 | 782.686 |
Lưu ý: Bảng giá bên trên mang tính chất tham khảo, giá có thể thay đổi theo thị trường liên tục. Quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh Thép Bảo Tín để có báo giá chính xác nhất nhé.