Ống thép đúc SCH40 là một loại ống thép đúc có độ dày tường (wall thickness) theo tiêu chuẩn lịch đặt tên (schedule) là SCH40.
Độ dày tường của ống thép đúc SCH40 thường được chỉ định bằng đơn vị inch hoặc mm.
Ống thép đúc SCH 40 thường được sử dụng trong các ứng dụng có yêu cầu về độ bền cao. Như trong các hệ thống dẫn dầu khí và nước, trong xây dựng kết cấu và các ứng dụng công nghiệp khác.
Đặc biệt, độ dày tường của ống thép đúc SCH 40 làm cho nó có khả năng chịu được áp lực và sức ép cao hơn so với các loại ống thép có độ dày tường thấp hơn như ống thép đúc SCH10 hoặc SCH20.
Anh em cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
Thép ống đúc SCH40 chịu được áp suất bao nhiêu?
Các loại ống thép đúc thường được sử dụng cho các hệ thống đường ống dẫn chịu áp lực cao, như ống dẫn xăng, dầu, khí gas, khí nén, nồi hơi, lò hơi, hơi nước nóng…
Đặc trưng của những công trình này là khi sự cố xảy ra sẽ gây tổn thất rất là lớn. Vì vậy khâu tính toán, lựa chọn kích thước ống sao cho phù hợp với yêu cầu công trình là cực kỳ quan trọng.
Sau đây, Thép Bảo Tín xin gửi bảng tra áp lực làm việc và áp suất nổ của ống thép đúc theo tiêu chuẩn API 5L, ASTM A106 và ASTM A53 Gr B.
Kích thước ống | Tiêu chuẩn độ dày - STD - SCH40 | |
---|---|---|
Inchs | Áp suất nổ (Psi) | Áp suất làm việc (Psi) |
1/2 | 10380 | 1300 |
3/4 | 8610 | 1080 |
1 | 8090 | 1010 |
1 1/4 | 6745 | 840 |
1 1/2 | 6100 | 760 |
2 | 5185 | 650 |
2 1/2 | 5650 | 710 |
3 | 4940 | 620 |
3 1/2 | 5610 | 700 |
4 | 5270 | 660 |
5 | 4630 | 580 |
6 | 4220 | 530 |
7 | 3940 | 490 |
số 8 | 3720 | 470 |
9 | 3540 | 445 |
10 | 3380 | 420 |
12 | 2930 | 370 |
1 psi (lb/in2) = 6,894.8 Pa (N/m2) = 6.895×10-3 N/mm2 = 6.895×10-2 bar
Xem thêm: Psi là gì?
Mức độ chịu được áp lực lên thành ống sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:
- Mác thép
- Đường kính ống
- Độ dày của ống
- Nhiệt độ làm việc
Hòa Phát, SeAH có sản xuất ống thép đúc không?
Có rất nhiều khách hàng liên hệ hỏi ống thép đúc Hòa Phát, ống thép đúc SeAH… Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại ở Việt Nam, chưa có nhà máy nào sản xuất được sản phẩm này.
Nhà máy SeAH Việt Nam hiện chỉ sản xuất ống thép hàn theo tiêu chuẩn ASTM A53 với hai cấp độ chính là SCH40 và SCH80.
Bảng quy cách ống đúc SCH 40
ích thước ống (in) | Đường kính (mm) | Độ dày ống (mm) | Diện tích ngang (mm2 ) | Chiều dài của ống (ft trên sq. Foot bề mặt) | Thể tích (ft 3 / ft) | Trọng lượng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bên ngoài | Bên trong | Bên ngoài | Bên trong | Thép | Bề mặt bên ngoài (ft) | Bề mặt bên trong (ft) | (lb / ft) | (kg / m) | |||
1/8 | 10.3 | 6.86 | 1.78 | 83.9 | 38.7 | 45.16 | 9.43 | 14.20 | 4 | 0.24 | 0.36 |
¼ | 13.7 | 9,1 | 2.29 | 148 | 64.5 | 83.87 | 07.07 | 10.49 | 7 | 0.42 | 0.63 |
3/8 | 17.1 | 12.4 | 2,29 | 232.26 | 123 | 110 | 5.66 | 7.75 | 13 | 0.57 | 0.84 |
½ | 21.3 | 15.7 | 2.79 | 355 | 194 | 161 | 4.55 | 6.14 | 21 | 0.85 | 1.26 |
¾ | 26.7 | 20.8 | 2,79 | 561 | 342 | 213 | 3.64 | 4.64 | 37 | 1.13 | 1.68 |
1 | 33.4 | 26.7 | 3,30 | 877 | 555 | 316.13 | 2.90 | 3.64 | 60 | 1.68 | 2.50 |
1 ¼ | 42.2 | 35.1 | 3.56 | 1394 | 968 | 432 | 2.30 | 2.77 | 104 | 2.27 | 3.38 |
1 ½ | 48.3 | 40.9 | 3.81 | 1832 | 1316 | 516 | 02.01 | 2.37 | 141 | 2.72 | 04.04 |
2 | 60.3 | 52.6 | 3,81 | 2858 | 2168 | 697 | 1.61 | 1.85 | 233 | 3.65 | 5.43 |
2 ½ | 73 | 62.7 | 5,08 | 4187 | 3090 | 1097 | 1.33 | 1.55 | 333 | 5.79 | 8.62 |
3 | 88.9 | 78 | 5.59 | 6206 | 4768 | 1439 | 01.09 | 1.25 | 513 | 7.58 | 11.27 |
3 ½ | 102 | 90.2 | 5,8 | 8103 | 6381 | 1729 | 0.95 | 01.08 | 687 | 9.11 | 13.56 |
4 | 114 | 102 | 6,1 | 10258 | 8213 | 2045 | 0.85 | 0.95 | 884 | 10.79 | 16.06 |
5 | 141 | 128 | 6.6 | 15677 | 12903 | 2774 | 0.69 | 0.76 | 1.389 | 14.61 | 21.74 |
6 | 168 | 154 | 7.11 | 22239 | 18639 | 3600 | 0.58 | 0.63 | 2.006 | 18.97 | 28.23 |
8 | 219 | 203 | 8.13 | 37690 | 32271 | 5419 | 0.44 | 0.48 | 3.552 | 28.55 | 42.49 |
10 | 273 | 255 | 9.4 | 58555 | 50871 | 7677 | 0.36 | 0.38 | 5.476 | 40.48 | 60.24 |
12 | 324 | 303 | 10.4 | 82348 | 72193 | 10155 | 0.30 | 0.32 | 7.763 | 53.60 | 79.77 |
14 | 356 | 334 | 11,2 | 99316 | 87290 | 12026 | 0.27 | 0.28 | 9.354 | 63.00 | 93.75 |
16 | 406 | 381 | 12.7 | 129709 | 114000 | 15710 | 0.24 | 0.25 | 1.2230 | 78.00 | 116.08 |
18 | 457 | 429 | 14.2 | 164419 | 144516 | 19903 | 0.21 | 0.23 | 1.5550 | 105.00 | 156.26 |
20 | 508 | 478 | 15 | 202677 | 179354 | 23323 | 0.19 | 0.20 | 1.9260 | 123.00 | 183.05 |
24 | 610 | 575 | 17.5 | 291870 | 259419 | 32452 | 0.16 | 0.17 | 2.7930 | 171.00 | 254.48 |
Nguyễn Trường Ái Minh Đã được tư vấn tại Thép Bảo Tín
Giao hàng nhanh
Bùi Thị Đã được tư vấn tại Thép Bảo Tín
bên mình có chi nhánh ở Thái Nguyên không vậy?
Hoàng Trần Đã được tư vấn tại Thép Bảo Tín
hàng chuẩn