Ống thép mạ kẽm ASTM A53 – còn được gọi là ống ASME SA53 – được thiết kế cho các ứng dụng cơ khí và áp lực. Có thể được sử dụng trong đường hơi, nước, khí và đường không khí. Thích hợp để hàn và tạo hình như cuộn, uốn và gấp mép.
Ống thép mạ kẽm tiêu chuẩn ANSI/ ASTM A53 – SCH40
Đường kính bên trong và bên ngoài, diện tích, trọng lượng, khối lượng cho ống mạ kẽm ASTM A53 SCH 40. Được xác định dựa trên ASTM A53 – Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho ống, thép, đen và nhúng nóng, tráng kẽm, hàn và liền mạch.
ích thước ống (in) | Đường kính (mm) | Độ dày ống (mm) | Diện tích ngang (mm2 ) | Chiều dài của ống (ft trên sq. Foot bề mặt) | Thể tích (ft 3 / ft) | Trọng lượng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bên ngoài | Bên trong | Bên ngoài | Bên trong | Thép | Bề mặt bên ngoài (ft) | Bề mặt bên trong (ft) | (lb / ft) | (kg / m) | |||
1/8 | 10.3 | 6.86 | 1.78 | 83.9 | 38.7 | 45.16 | 9.43 | 14.20 | 4 | 0.24 | 0.36 |
¼ | 13.7 | 9,1 | 2.29 | 148 | 64.5 | 83.87 | 07.07 | 10.49 | 7 | 0.42 | 0.63 |
3/8 | 17.1 | 12.4 | 2,29 | 232.26 | 123 | 110 | 5.66 | 7.75 | 13 | 0.57 | 0.84 |
½ | 21.3 | 15.7 | 2.79 | 355 | 194 | 161 | 4.55 | 6.14 | 21 | 0.85 | 1.26 |
¾ | 26.7 | 20.8 | 2,79 | 561 | 342 | 213 | 3.64 | 4.64 | 37 | 1.13 | 1.68 |
1 | 33.4 | 26.7 | 3,30 | 877 | 555 | 316.13 | 2.90 | 3.64 | 60 | 1.68 | 2.50 |
1 ¼ | 42.2 | 35.1 | 3.56 | 1394 | 968 | 432 | 2.30 | 2.77 | 104 | 2.27 | 3.38 |
1 ½ | 48.3 | 40.9 | 3.81 | 1832 | 1316 | 516 | 02.01 | 2.37 | 141 | 2.72 | 04.04 |
2 | 60.3 | 52.6 | 3,81 | 2858 | 2168 | 697 | 1.61 | 1.85 | 233 | 3.65 | 5.43 |
2 ½ | 73 | 62.7 | 5,08 | 4187 | 3090 | 1097 | 1.33 | 1.55 | 333 | 5.79 | 8.62 |
3 | 88.9 | 78 | 5.59 | 6206 | 4768 | 1439 | 01.09 | 1.25 | 513 | 7.58 | 11.27 |
3 ½ | 102 | 90.2 | 5,8 | 8103 | 6381 | 1729 | 0.95 | 01.08 | 687 | 9.11 | 13.56 |
4 | 114 | 102 | 6,1 | 10258 | 8213 | 2045 | 0.85 | 0.95 | 884 | 10.79 | 16.06 |
5 | 141 | 128 | 6.6 | 15677 | 12903 | 2774 | 0.69 | 0.76 | 1.389 | 14.61 | 21.74 |
6 | 168 | 154 | 7.11 | 22239 | 18639 | 3600 | 0.58 | 0.63 | 2.006 | 18.97 | 28.23 |
8 | 219 | 203 | 8.13 | 37690 | 32271 | 5419 | 0.44 | 0.48 | 3.552 | 28.55 | 42.49 |
10 | 273 | 255 | 9.4 | 58555 | 50871 | 7677 | 0.36 | 0.38 | 5.476 | 40.48 | 60.24 |
12 | 324 | 303 | 10.4 | 82348 | 72193 | 10155 | 0.30 | 0.32 | 7.763 | 53.60 | 79.77 |
14 | 356 | 334 | 11,2 | 99316 | 87290 | 12026 | 0.27 | 0.28 | 9.354 | 63.00 | 93.75 |
16 | 406 | 381 | 12.7 | 129709 | 114000 | 15710 | 0.24 | 0.25 | 1.2230 | 78.00 | 116.08 |
18 | 457 | 429 | 14.2 | 164419 | 144516 | 19903 | 0.21 | 0.23 | 1.5550 | 105.00 | 156.26 |
20 | 508 | 478 | 15 | 202677 | 179354 | 23323 | 0.19 | 0.20 | 1.9260 | 123.00 | 183.05 |
24 | 610 | 575 | 17.5 | 291870 | 259419 | 32452 | 0.16 | 0.17 | 2.7930 | 171.00 | 254.48 |
Ống thép tiêu chuẩn ANSI/ ASTM A53 – SCH80
Đường kính bên trong và bên ngoài, diện tích, trọng lượng, khối lượng cho ống thép ANSI SCH 80. Được xác định dựa trên ASTM A53 – Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho ống, thép, đen và nhúng nóng, tráng kẽm, hàn và liền mạch.
Kích thước ống (in) | Đường kính (mm) | Độ dày danh nghĩa (mm) | Diện tích ngang (mm2 ) | Chiều dài của ống (trên mỗi foot vuông của) | Thể tích (ft 3 / ft) | Trọng lượng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bên ngoài | Bên trong | Bên ngoài | Bên trong | Thép | Bề mặt bên ngoài (ft) | Bề mặt bên trong (ft) | lb / ft | kg / m | |||
1/8 | 10.4 | 5.59 | 2.54 | 83.9 | 25.8 | 58.1 | 9.43 | 17.75 | 3 | 0.31 | 0.47 |
¼ | 13.7 | 7.62 | 03.05 | 148 | 45.2 | 103 | 07.07 | 12.65 | 5 | 0.54 | 0.80 |
3/8 | 17.3 | 10.7 | 3.3 | 232 | 90.3 | 142 | 5.66 | 09.03 | 10 | 0.74 | 1.10 |
½ | 21.3 | 14 | 3.81 | 355 | 148 | 206 | 4.55 | 7.00 | 16 | 1.00 | 1.49 |
¾ | 26.7 | 18.8 | 3.81 | 561 | 277 | 277 | 3.64 | 5.15 | 30 | 1.47 | 2.19 |
1 | 33.5 | 24.4 | 4.57 | 877 | 465 | 413 | 2.90 | 4.00 | 50 | 2.17 | 3.23 |
1 ¼ | 42.2 | 32.5 | 4.83 | 1394 | 826 | 568 | 2.30 | 2.99 | 89 | 3.00 | 4.46 |
1 ½ | 48.3 | 38.1 | 05.08 | 1832 | 1142 | 690 | 02.01 | 2.54 | 123 | 3.65 | 5.43 |
2 | 60.5 | 49.3 | 5.59 | 2858 | 1903 | 955 | 1.61 | 1.97 | 205 | 05.02 | 7.47 |
2 ½ | 73.2 | 58.9 | 7.11 | 4187 | 2735 | 1452 | 1.33 | 1.65 | 294 | 7.66 | 11.40 |
3 | 88.9 | 73.7 | 7.62 | 6206 | 4265 | 1948 | 01.09 | 1.32 | 459 | 10.30 | 15.33 |
3 ½ | 102 | 85.3 | 8.13 | 8103 | 5735 | 2374 | 0.95 | 1.14 | 617 | 12.50 | 18.60 |
4 | 114 | 97.3 | 8.64 | 10258 | 7419 | 2845 | 0.85 | 1.00 | 0.08 | 14.90 | 22.17 |
5 | 141 | 122 | 9.65 | 15677 | 11735 | 3942 | 0.69 | 0.79 | 1.263 | 20.80 | 30.95 |
6 | 168 | 146 | 10.9 | 22239 | 16819 | 5355 | 0.58 | 0.67 | 1.810 | 28.60 | 42.56 |
8 | 219 | 194 | 12.7 | 37690 | 29458 | 8232 | 0.44 | 0.50 | 3.171 | 43.40 | 64.59 |
10 | 273 | 243 | 15 | 58555 | 46348 | 12206 | 0.36 | 0.40 | 4.989 | 64.40 | 95.84 |
12 | 324 | 289 | 17.5 | 82348 | 65574 | 16774 | 0.30 | 0.34 | 7.058 | 88.60 | 131.85 |
14 | 356 | 318 | 19 | 99316 | 79174 | 20142 | 0.27 | 0.31 | 8.522 | 107.00 | 159.23 |
16 | 406 | 363 | 21.3 | 129709 | 103819 | 25890 | 0.24 | 0.26 | 1.1170 | 137.00 | 203.88 |
18 | 457 | 410 | 23.9 | 164419 | 131767 | 32652 | 0.21 | 0.24 | 1.4180 | 171.00 | 254.48 |
20 | 508 | 456 | 26.2 | 202677 | 163045 | 39632 | 0.19 | 0.21 | 1.7550 | 209.00 | 311.03 |
24 | 610 | 548 | 31 | 291870 | 235625 | 56245 | 0.16 | 0.17 | 2.5360 | 297.00 | 441.99 |
Thép Bảo Tín chuyên kinh doanh thép ống đen, thép ống mạ kẽm Hòa Phát, SeAH, Sunsco, Vina One, Việt Đức, NIPPON STEEL. Thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm Hòa Phát, Việt Đức, Nam kim. Thép ống đúc nhập khẩu Đài Loan, Hàn Quốc. Thép hình U, H, I, V, xà gồ C, Z của công ty thép An Khánh. Vật tư phụ kiện đường ống: mặt bích, phụ kiện hàn, phụ kiện ren nối ống. Cùng các loại van công nghiệp nhập khẩu.
Nguyễn Văn Đã được tư vấn tại Thép Bảo Tín
bên mình có chi nhánh ở Thái Nguyên không vậy?
Chu Quang Linh 0787218*** Đã được tư vấn tại Thép Bảo Tín
giao hàng đúng chậm lun á, tài xế thì nhiệt tình